浙江农业学报 ›› 2026, Vol. 38 ›› Issue (8): 1574-1588.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20250455
黄国洪1,2(
), 马艺妮2, 何佳欣2, 屠莉2, 廖伟彪1,*(
), 刘凤栾2,*(
)
收稿日期:2025-06-21
出版日期:2026-08-25
发布日期:2026-09-14
作者简介:黄国洪,研究方向为观赏荷花遗传育种。E-mail:hgh19962024@163.com
通讯作者:
*廖伟彪,E-mail:liaowb@gsau.edu.cn;刘凤栾,E-mail:19liu19@163.com
基金资助:
HUANG Guohong1,2(
), MA Yini2, HE Jiaxin2, TU Li2, LIAO Weibiao1,*(
), LIU Fengluan2,*(
)
Received:2025-06-21
Published:2026-08-25
Online:2026-09-14
摘要:
为深入了解亚洲莲(Nelumbo nucifera)全基因组范围内简单重复序列(simple sequence repeat, SSR)的遗传特征,以33份代表性亚洲莲为材料,采用全基因组重测序技术,分析其全基因组SSR位点及其基序特征,并探讨种质来源、花色、瓣型和生态型等表型性状与SSR遗传变异之间的关联性。结果表明:亚洲莲全基因组SSR位点数量平均为64 253.8个,范围为25 961~119 777个。在不完全型c*、复合型c、单核苷酸重复p1至六核苷酸重复p6共8种SSR类型中,p1和p2类型SSR的数量最多,占比分别为55.38%和29.91%。野生型、现代品种和地方品种的SSR数量呈逐渐增加的趋势;重瓣类型荷花的SSR数量为83 298.6个,为单瓣类型(51 874.6个)的1.6倍;温带莲和热带莲之间的SSR数量没有显著差异。完全型p1~p6 SSR分别平均包含2.0、4.0、10.0、23.6、49.8和88.6种基序,数量占比最大的3种基序依次为A/T(52.173%)、AG/CT(16.971%)和AT/AT(11.358%)。本研究揭示了亚洲莲代表性个体之间的全基因组SSR数量和基序组成的差异,发现8种SSR类型的占比模式十分保守,认为杂交和人为选择促进了基因组SSR位点数量的增加,并丰富了其基序种类。
中图分类号:
黄国洪, 马艺妮, 何佳欣, 屠莉, 廖伟彪, 刘凤栾. 亚洲莲全基因组SSR的基本特征与遗传变异[J]. 浙江农业学报, 2026, 38(8): 1574-1588.
HUANG Guohong, MA Yini, HE Jiaxin, TU Li, LIAO Weibiao, LIU Fengluan. Basic characteristics and genetic variation of genome-wide simple sequence repeats in Asian lotus (Nelumbo nucifera)[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2026, 38(8): 1574-1588.
| 序号 No. | 名称 Name | 样本来源 Sample origin | 花色 Flower color | 瓣数 Petal number | 适生区域 Habitat | 分布地域/资源亲本 Distribution area/germplasm parent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 同江野生莲 Tongjiang lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国黑龙江省同江市 Tongjiang, Heilongjiang, China | |
| 02 | 图们江莲 Tumenjiang lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国吉林省珲春市 Hunchun, Jilin, China | |
| 03 | 图们江莲 Tumenjiang lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国吉林省珲春市 Hunchun, Jilin, China | |
| 04 | 普兰店古莲 Pulandian antique lotus | 古代莲 Antique | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国辽宁省大连市 Dalian, Liaoning, China | |
| 05 | 白洋淀红莲 Baiyangdian red lotus | 野生莲 Wild | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国河北省保定市白洋淀 Baiyangdian, Baoding, Hebei, China | |
| 06 | 白洋淀红莲 Baiyangdian red lotus | 野生莲-3株混池 Wild-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国河北省保定市白洋淀 Baiyangdian, Baoding, Hebei, China | |
| 07 | 微山湖红莲 Weishanhu red lotus | 野生莲 Wild | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市微山湖 Weishan Lake, Jining, Shandong, China | |
| 08 | 微山湖红莲 Weishanhu red lotus | 野生莲-3株混池 Wild-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市微山湖 Weishan Lake, Jining, Shandong, China | |
| 09 | 梁山古莲 Liangshan antique lotus | 古代莲-3株混池 Antique-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市梁山县,同株自交后代 Selfed progeny from the same plant, Liang- shan, Jining, Shandong, China | |
| 10 | 梁山古莲 Liangshan antique lotus | 古代莲-3株混池 Antique-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市梁山县,同株自交后代 Selfed progeny from the same plant, Liang- shan, Jining, Shandong, China | |
| 11 | 开封古莲 Kaifeng antiquelotus | 古代莲 Antique | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国河南省开封市 Kaifeng, Henan, China | |
| 12 | 洪湖红莲 Honghu red lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国湖北省洪湖市洪湖 Honghu Lake, Honghu, Hubei, China | |
| 13 | 中山红台 Zhongshan Hongtai | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国南方地区 Southern China | |
| 14 | 宜良千瓣 Yiliang thousand-petal | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 千瓣 Thousand-petal | 温带莲 Temperate | 中国云南省宜良县 Yiliang, Yunnan, China | |
| 15 | 东山千瓣 Dongshan thousand-petal | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 千瓣 Thousand-petal | 温带莲 Temperate | 中国云南省建水县 Jianshui, Yunnan, China | |
| 16 | 重台莲 Chongtai lotus | 地方传统品种 Landrace | 粉红 Pink-red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 17 | 红台莲 Hongtai lotus | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 18 | 单洒锦 Dan Sajin | 地方传统品种 Landrace | 洒锦 Variegated | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 19 | 大洒锦 Da Sajin | 地方传统品种 Landrace | 洒锦 Variegated | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 20 | 小洒锦 Xiao Sajin | 地方传统品种 Landrace | 洒锦 Variegated | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 21 | 建选17号 Jianxuan No. 17 | 现代品种 Modern cultivar | 白色粉尖 White with pink tip | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国,福建子莲,人工杂交 Artificial hybrid, seed lotus, Fujian, China | |
| 22 | 鄂莲6号 E’lian No. 6 | 现代品种 Modern cultivar | 白 White | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国,湖北藕莲,人工杂交 Artificial hybrid, Rhizome lotus, Hubei, China | |
| 23 | 辰山飞燕 Chenshan Feiyan | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市微山湖,莲子辐射变异 Radiation-induced mutation in lotus seeds, Weishan Lake, Jining, Shandong, China | |
| 24 | 嫦娥奔月 Chang’e Benyue | 现代品种 Modern cultivar | 白 White | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国,人工杂交 Artificial hybrid, China | |
| 25 | 红楼梦 Hongloumeng | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国,人工杂交 Artificial hybrid, China | |
| 26 | 粉凌云 Fen Lingyun | 现代品种 Modern cultivar | 粉红 Pink-red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国,人工杂交 Artificial hybrid, China | |
| 27 | L137 | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 越南,Tien Lu, Hung Yen Tien Lu, Hung Yen, Vietnam | |
| 28 | G188 | 地方传统品种 Landrace | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 越南,藕莲 Rhizome lotus, Vietnam | |
| 29 | 粉红凌霄 Sattabongkot | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 重瓣 Double | 热带莲 Tropical | 泰国,选育方式未知 Unknown, Thailand | |
| 30 | 至高无上 Supreme | 现代品种 Modern cultivar | 淡绿 Light-green | 重瓣 Double | 热带莲 Tropical | 泰国,选育方式未知 Unknown, Thailand | |
| 31 | L134 | 推定的杂交个体 Putative hybrid individual | 红 Red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 泰国,选育方式未知 Unknown, Thailand | |
| 32 | 印度之谜 Indian Mystery | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 印度,由自然个体直接筛选而来 Directly selected from natural individuals, India | |
| 33 | 印度之宝 Indian Treasure | 现代品种 Modern cultivar | 白 White | 重瓣 Double | 热带莲 Tropical | 印度,由自然个体直接筛选而来 Directly selected from natural individuals, India | |
表1 亚洲莲33份代表性样本的基本信息
Table 1 Basic information on 33 representative samples of Asian lotus
| 序号 No. | 名称 Name | 样本来源 Sample origin | 花色 Flower color | 瓣数 Petal number | 适生区域 Habitat | 分布地域/资源亲本 Distribution area/germplasm parent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 同江野生莲 Tongjiang lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国黑龙江省同江市 Tongjiang, Heilongjiang, China | |
| 02 | 图们江莲 Tumenjiang lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国吉林省珲春市 Hunchun, Jilin, China | |
| 03 | 图们江莲 Tumenjiang lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国吉林省珲春市 Hunchun, Jilin, China | |
| 04 | 普兰店古莲 Pulandian antique lotus | 古代莲 Antique | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国辽宁省大连市 Dalian, Liaoning, China | |
| 05 | 白洋淀红莲 Baiyangdian red lotus | 野生莲 Wild | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国河北省保定市白洋淀 Baiyangdian, Baoding, Hebei, China | |
| 06 | 白洋淀红莲 Baiyangdian red lotus | 野生莲-3株混池 Wild-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国河北省保定市白洋淀 Baiyangdian, Baoding, Hebei, China | |
| 07 | 微山湖红莲 Weishanhu red lotus | 野生莲 Wild | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市微山湖 Weishan Lake, Jining, Shandong, China | |
| 08 | 微山湖红莲 Weishanhu red lotus | 野生莲-3株混池 Wild-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市微山湖 Weishan Lake, Jining, Shandong, China | |
| 09 | 梁山古莲 Liangshan antique lotus | 古代莲-3株混池 Antique-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市梁山县,同株自交后代 Selfed progeny from the same plant, Liang- shan, Jining, Shandong, China | |
| 10 | 梁山古莲 Liangshan antique lotus | 古代莲-3株混池 Antique-bulk DNA of 3 seedlings | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市梁山县,同株自交后代 Selfed progeny from the same plant, Liang- shan, Jining, Shandong, China | |
| 11 | 开封古莲 Kaifeng antiquelotus | 古代莲 Antique | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国河南省开封市 Kaifeng, Henan, China | |
| 12 | 洪湖红莲 Honghu red lotus | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国湖北省洪湖市洪湖 Honghu Lake, Honghu, Hubei, China | |
| 13 | 中山红台 Zhongshan Hongtai | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国南方地区 Southern China | |
| 14 | 宜良千瓣 Yiliang thousand-petal | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 千瓣 Thousand-petal | 温带莲 Temperate | 中国云南省宜良县 Yiliang, Yunnan, China | |
| 15 | 东山千瓣 Dongshan thousand-petal | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 千瓣 Thousand-petal | 温带莲 Temperate | 中国云南省建水县 Jianshui, Yunnan, China | |
| 16 | 重台莲 Chongtai lotus | 地方传统品种 Landrace | 粉红 Pink-red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 17 | 红台莲 Hongtai lotus | 地方传统品种 Landrace | 红 Red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 18 | 单洒锦 Dan Sajin | 地方传统品种 Landrace | 洒锦 Variegated | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 19 | 大洒锦 Da Sajin | 地方传统品种 Landrace | 洒锦 Variegated | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 20 | 小洒锦 Xiao Sajin | 地方传统品种 Landrace | 洒锦 Variegated | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国 China | |
| 21 | 建选17号 Jianxuan No. 17 | 现代品种 Modern cultivar | 白色粉尖 White with pink tip | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国,福建子莲,人工杂交 Artificial hybrid, seed lotus, Fujian, China | |
| 22 | 鄂莲6号 E’lian No. 6 | 现代品种 Modern cultivar | 白 White | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国,湖北藕莲,人工杂交 Artificial hybrid, Rhizome lotus, Hubei, China | |
| 23 | 辰山飞燕 Chenshan Feiyan | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 单瓣 Single | 温带莲 Temperate | 中国山东省济宁市微山湖,莲子辐射变异 Radiation-induced mutation in lotus seeds, Weishan Lake, Jining, Shandong, China | |
| 24 | 嫦娥奔月 Chang’e Benyue | 现代品种 Modern cultivar | 白 White | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国,人工杂交 Artificial hybrid, China | |
| 25 | 红楼梦 Hongloumeng | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国,人工杂交 Artificial hybrid, China | |
| 26 | 粉凌云 Fen Lingyun | 现代品种 Modern cultivar | 粉红 Pink-red | 重瓣 Double | 温带莲 Temperate | 中国,人工杂交 Artificial hybrid, China | |
| 27 | L137 | 野生莲 Wild | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 越南,Tien Lu, Hung Yen Tien Lu, Hung Yen, Vietnam | |
| 28 | G188 | 地方传统品种 Landrace | 粉红 Pink-red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 越南,藕莲 Rhizome lotus, Vietnam | |
| 29 | 粉红凌霄 Sattabongkot | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 重瓣 Double | 热带莲 Tropical | 泰国,选育方式未知 Unknown, Thailand | |
| 30 | 至高无上 Supreme | 现代品种 Modern cultivar | 淡绿 Light-green | 重瓣 Double | 热带莲 Tropical | 泰国,选育方式未知 Unknown, Thailand | |
| 31 | L134 | 推定的杂交个体 Putative hybrid individual | 红 Red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 泰国,选育方式未知 Unknown, Thailand | |
| 32 | 印度之谜 Indian Mystery | 现代品种 Modern cultivar | 红 Red | 单瓣 Single | 热带莲 Tropical | 印度,由自然个体直接筛选而来 Directly selected from natural individuals, India | |
| 33 | 印度之宝 Indian Treasure | 现代品种 Modern cultivar | 白 White | 重瓣 Double | 热带莲 Tropical | 印度,由自然个体直接筛选而来 Directly selected from natural individuals, India | |
| 样本编号 Sample No. | 数量Number | 总数 Total number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c* | c | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | ||
| 23 | 43 | 1 336 | 15 115 | 7 375 | 1 683 | 224 | 96 | 90 | 25 962 |
| 03 | 42 | 1 350 | 16 160 | 6 558 | 1 533 | 249 | 81 | 101 | 26 074 |
| 02 | 39 | 1 509 | 16 855 | 7 174 | 1 599 | 285 | 92 | 101 | 27 654 |
| 07 | 56 | 1 747 | 17 554 | 8 878 | 2 044 | 303 | 117 | 107 | 30 806 |
| 10 | 56 | 2 151 | 20 430 | 9 824 | 2 265 | 355 | 132 | 116 | 35 329 |
| 01 | 40 | 1 940 | 21 376 | 9 669 | 2 195 | 368 | 136 | 117 | 35 841 |
| 09 | 51 | 2 334 | 20 939 | 10 473 | 2 400 | 373 | 131 | 117 | 36 818 |
| 05 | 50 | 2 084 | 21 625 | 10 211 | 2 373 | 375 | 134 | 128 | 36 980 |
| 08 | 52 | 2 063 | 20 597 | 11 260 | 2 693 | 405 | 155 | 123 | 37 348 |
| 06 | 64 | 2 716 | 23 861 | 12 543 | 2 799 | 433 | 149 | 132 | 42 697 |
| 28 | 52 | 2 034 | 24 711 | 12 111 | 3 085 | 479 | 166 | 121 | 42 759 |
| 11 | 71 | 3 184 | 26 931 | 15 380 | 3 875 | 592 | 183 | 142 | 50 358 |
| 31 | 56 | 2 436 | 30 410 | 13 861 | 3 478 | 574 | 235 | 170 | 51 220 |
| 32 | 49 | 2 513 | 30 481 | 14 153 | 3 518 | 554 | 201 | 165 | 51 634 |
| 22 | 57 | 2 645 | 29 448 | 15 422 | 3 984 | 613 | 215 | 141 | 52 525 |
| 24 | 54 | 2 566 | 30 078 | 15 612 | 4 169 | 689 | 208 | 147 | 53 523 |
| 33 | 61 | 2 978 | 29 914 | 16 923 | 3 808 | 582 | 223 | 167 | 54 656 |
| 04 | 68 | 2 945 | 29 744 | 17 247 | 3 970 | 621 | 185 | 155 | 54 935 |
| 30 | 55 | 3 120 | 36 762 | 18 883 | 4 795 | 792 | 288 | 194 | 64 889 |
| 13 | 61 | 2 781 | 35 028 | 21 629 | 6 352 | 991 | 333 | 198 | 67 373 |
| 25 | 61 | 3 383 | 39 613 | 22 427 | 6 243 | 969 | 326 | 186 | 73 208 |
| 27 | 64 | 3 426 | 43 700 | 26 630 | 7 643 | 1 265 | 424 | 212 | 83 364 |
| 16 | 65 | 3 679 | 45 373 | 26 337 | 7 350 | 1 178 | 402 | 222 | 84 606 |
| 29 | 85 | 4 359 | 46 771 | 25 967 | 6 591 | 1 023 | 363 | 230 | 85 389 |
| 26 | 73 | 3 831 | 45 908 | 27 130 | 7 528 | 1 166 | 386 | 218 | 86 240 |
| 14 | 70 | 3 822 | 44 344 | 29 761 | 8 696 | 1 337 | 438 | 249 | 88 717 |
| 15 | 75 | 4 037 | 45 789 | 30 465 | 8 820 | 1 364 | 440 | 249 | 91 239 |
| 12 | 76 | 4 197 | 49 451 | 30 662 | 8 708 | 1 358 | 433 | 252 | 95 137 |
| 17 | 75 | 4 278 | 51 639 | 31 608 | 8 877 | 1 398 | 466 | 246 | 98 587 |
| 21 | 73 | 4 050 | 54 256 | 31 236 | 8 561 | 1 397 | 463 | 239 | 100 275 |
| 20 | 82 | 4 966 | 69 244 | 31 972 | 8 752 | 1 412 | 436 | 246 | 117 110 |
| 19 | 77 | 4 900 | 69 171 | 32 197 | 8 885 | 1 414 | 454 | 247 | 117 345 |
| 18 | 75 | 4 993 | 71 086 | 32 529 | 8 956 | 1 433 | 448 | 257 | 119 777 |
| 均值Average | 61.5 | 3 041.0 | 35 586.8 | 19 215.4 | 5 097.8 | 805.2 | 270.9 | 175.3 | 64 253.8 |
| 均值占比/% Proportion of average/% | 0.10 | 4.73 | 55.38 | 29.91 | 7.93 | 1.25 | 0.42 | 0.27 | 100 |
表2 33份亚洲莲全基因组8种SSR的数量分布
Table 2 Number distributions of 8 SSR types across the genome of 33 Asian lotus accessions
| 样本编号 Sample No. | 数量Number | 总数 Total number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c* | c | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | ||
| 23 | 43 | 1 336 | 15 115 | 7 375 | 1 683 | 224 | 96 | 90 | 25 962 |
| 03 | 42 | 1 350 | 16 160 | 6 558 | 1 533 | 249 | 81 | 101 | 26 074 |
| 02 | 39 | 1 509 | 16 855 | 7 174 | 1 599 | 285 | 92 | 101 | 27 654 |
| 07 | 56 | 1 747 | 17 554 | 8 878 | 2 044 | 303 | 117 | 107 | 30 806 |
| 10 | 56 | 2 151 | 20 430 | 9 824 | 2 265 | 355 | 132 | 116 | 35 329 |
| 01 | 40 | 1 940 | 21 376 | 9 669 | 2 195 | 368 | 136 | 117 | 35 841 |
| 09 | 51 | 2 334 | 20 939 | 10 473 | 2 400 | 373 | 131 | 117 | 36 818 |
| 05 | 50 | 2 084 | 21 625 | 10 211 | 2 373 | 375 | 134 | 128 | 36 980 |
| 08 | 52 | 2 063 | 20 597 | 11 260 | 2 693 | 405 | 155 | 123 | 37 348 |
| 06 | 64 | 2 716 | 23 861 | 12 543 | 2 799 | 433 | 149 | 132 | 42 697 |
| 28 | 52 | 2 034 | 24 711 | 12 111 | 3 085 | 479 | 166 | 121 | 42 759 |
| 11 | 71 | 3 184 | 26 931 | 15 380 | 3 875 | 592 | 183 | 142 | 50 358 |
| 31 | 56 | 2 436 | 30 410 | 13 861 | 3 478 | 574 | 235 | 170 | 51 220 |
| 32 | 49 | 2 513 | 30 481 | 14 153 | 3 518 | 554 | 201 | 165 | 51 634 |
| 22 | 57 | 2 645 | 29 448 | 15 422 | 3 984 | 613 | 215 | 141 | 52 525 |
| 24 | 54 | 2 566 | 30 078 | 15 612 | 4 169 | 689 | 208 | 147 | 53 523 |
| 33 | 61 | 2 978 | 29 914 | 16 923 | 3 808 | 582 | 223 | 167 | 54 656 |
| 04 | 68 | 2 945 | 29 744 | 17 247 | 3 970 | 621 | 185 | 155 | 54 935 |
| 30 | 55 | 3 120 | 36 762 | 18 883 | 4 795 | 792 | 288 | 194 | 64 889 |
| 13 | 61 | 2 781 | 35 028 | 21 629 | 6 352 | 991 | 333 | 198 | 67 373 |
| 25 | 61 | 3 383 | 39 613 | 22 427 | 6 243 | 969 | 326 | 186 | 73 208 |
| 27 | 64 | 3 426 | 43 700 | 26 630 | 7 643 | 1 265 | 424 | 212 | 83 364 |
| 16 | 65 | 3 679 | 45 373 | 26 337 | 7 350 | 1 178 | 402 | 222 | 84 606 |
| 29 | 85 | 4 359 | 46 771 | 25 967 | 6 591 | 1 023 | 363 | 230 | 85 389 |
| 26 | 73 | 3 831 | 45 908 | 27 130 | 7 528 | 1 166 | 386 | 218 | 86 240 |
| 14 | 70 | 3 822 | 44 344 | 29 761 | 8 696 | 1 337 | 438 | 249 | 88 717 |
| 15 | 75 | 4 037 | 45 789 | 30 465 | 8 820 | 1 364 | 440 | 249 | 91 239 |
| 12 | 76 | 4 197 | 49 451 | 30 662 | 8 708 | 1 358 | 433 | 252 | 95 137 |
| 17 | 75 | 4 278 | 51 639 | 31 608 | 8 877 | 1 398 | 466 | 246 | 98 587 |
| 21 | 73 | 4 050 | 54 256 | 31 236 | 8 561 | 1 397 | 463 | 239 | 100 275 |
| 20 | 82 | 4 966 | 69 244 | 31 972 | 8 752 | 1 412 | 436 | 246 | 117 110 |
| 19 | 77 | 4 900 | 69 171 | 32 197 | 8 885 | 1 414 | 454 | 247 | 117 345 |
| 18 | 75 | 4 993 | 71 086 | 32 529 | 8 956 | 1 433 | 448 | 257 | 119 777 |
| 均值Average | 61.5 | 3 041.0 | 35 586.8 | 19 215.4 | 5 097.8 | 805.2 | 270.9 | 175.3 | 64 253.8 |
| 均值占比/% Proportion of average/% | 0.10 | 4.73 | 55.38 | 29.91 | 7.93 | 1.25 | 0.42 | 0.27 | 100 |
| 样本来源 Sample origin | 样本数 Sample number | c* | c | p1 | p2 | p3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | |||||||||
| 野生型-混池 Wild lotus-bulk | 4 | 55.7± 5.9 b | 0.14 | 2 316.0± 289.6 b | 6.09 | 21 456.7± 1 616.8 b | 56.39 | 11 025.0± 1 169.9 c | 28.98 | 2 539.3± 248.8 c | 6.67 | |||||||
| 野生型-单株 Wild lotus- individual | 9 | 56.2± 14.2 b | 0.11 | 2 486.9± 984.9 b | 5.07 | 27 044.0± 12 044.9 b | 55.17 | 14 712.1± 8 705.9 b | 30.01 | 3 771.1± 2 659.0 bc | 7.69 | |||||||
| 现代品种 Modern lotus | 10 | 61.1± 12.6 ab | 0.09 | 3 078.1± 885.7 ab | 4.75 | 35 834.6± 11 267.0 b | 55.27 | 19 512.8 ±7 154.7 b | 30.10 | 5 087.9± 2 094.0 b | 7.85 | |||||||
| 地方品种 Landrace | 9 | 70.2± 9.3 a | 0.08 | 3 943.3± 1 016.4 a | 4.29 | 50 709.4± 16 261.4 a | 55.15 | 27 623.2± 6 806.6 a | 30.04 | 7 752.6± 1 966.4 a | 8.43 | |||||||
| 样本来源 Sample origin | p4 | p5 | p6 | 总数 Total number | ||||||||||||||
| 数量 Number | 占比/% Proportion/% | 数量 Number | 占比/% Proportion/% | 数量 Number | 占比/% Proportion/% | |||||||||||||
| 野生型-混池 Wild lotus-bulk | 391.5±34.5 c | 1.03 | 141.8±12.1 c | 0.37 | 122.0±7.3 c | 0.32 | 38 048.0± 3 215.0 c | |||||||||||
| 野生型-单株 Wild lotus-individual | 601.8±423.1 bc | 1.23 | 198.3±135.1 bc | 0.40 | 146.1±52.9 bc | 0.30 | 49 016.6± 24 941.1 bc | |||||||||||
| 现代品种 Modern lotus | 800.9±342.5 b | 1.24 | 276.9±108.8 b | 0.43 | 177.7±45.6 ab | 0.27 | 64 830.0± 21 795.3 b | |||||||||||
| 地方品种 Landrace | 1 222.9±314.1 a | 1.33 | 398.1±95.6 a | 0.43 | 226.1±43.4 a | 0.25 | 91 946.0± 25 458.3 a | |||||||||||
表3 3种来源亚洲莲8种类型SSR的数量差异
Table 3 The differences in the number of 8 SSR types in the Asian lotus from three origins
| 样本来源 Sample origin | 样本数 Sample number | c* | c | p1 | p2 | p3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | 数量 Number | 占比/% Proportion /% | |||||||||
| 野生型-混池 Wild lotus-bulk | 4 | 55.7± 5.9 b | 0.14 | 2 316.0± 289.6 b | 6.09 | 21 456.7± 1 616.8 b | 56.39 | 11 025.0± 1 169.9 c | 28.98 | 2 539.3± 248.8 c | 6.67 | |||||||
| 野生型-单株 Wild lotus- individual | 9 | 56.2± 14.2 b | 0.11 | 2 486.9± 984.9 b | 5.07 | 27 044.0± 12 044.9 b | 55.17 | 14 712.1± 8 705.9 b | 30.01 | 3 771.1± 2 659.0 bc | 7.69 | |||||||
| 现代品种 Modern lotus | 10 | 61.1± 12.6 ab | 0.09 | 3 078.1± 885.7 ab | 4.75 | 35 834.6± 11 267.0 b | 55.27 | 19 512.8 ±7 154.7 b | 30.10 | 5 087.9± 2 094.0 b | 7.85 | |||||||
| 地方品种 Landrace | 9 | 70.2± 9.3 a | 0.08 | 3 943.3± 1 016.4 a | 4.29 | 50 709.4± 16 261.4 a | 55.15 | 27 623.2± 6 806.6 a | 30.04 | 7 752.6± 1 966.4 a | 8.43 | |||||||
| 样本来源 Sample origin | p4 | p5 | p6 | 总数 Total number | ||||||||||||||
| 数量 Number | 占比/% Proportion/% | 数量 Number | 占比/% Proportion/% | 数量 Number | 占比/% Proportion/% | |||||||||||||
| 野生型-混池 Wild lotus-bulk | 391.5±34.5 c | 1.03 | 141.8±12.1 c | 0.37 | 122.0±7.3 c | 0.32 | 38 048.0± 3 215.0 c | |||||||||||
