Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2026, Vol. 38 ›› Issue (2): 258-268.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20250061
• Horticultural Science • Previous Articles Next Articles
ZHONG Hongrui1,2(
), CHU Yunxia1,3, DENG Shan1,3, ZHANG Yu1,3, ZHANG Yongchun1, REN Li1,3, ZHAO Hong1,3, ZHANG Yiying1,3, LIU Kun1,3, CAO Jianguo2,*(
), CHEN Hairong1,3,*(
)
Received:2025-01-17
Online:2026-02-25
Published:2026-03-24
CLC Number:
ZHONG Hongrui, CHU Yunxia, DENG Shan, ZHANG Yu, ZHANG Yongchun, REN Li, ZHAO Hong, ZHANG Yiying, LIU Kun, CAO Jianguo, CHEN Hairong. Genetic diversity analysis of Hippeastrum breed resources based on distinctness, uniformity, and stability testing[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2026, 38(2): 258-268.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.20250061
| 编号No. | 名称Name | FT | 编号No. | 名称Name | FT | 编号No. | 名称Name | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDH001 | 苏农红蝶Sunong Hongdie | S | ZDH056 | 红唇Red lips | D | ZDH111 | 小圆梦Little Dream | S |
| ZDH002 | 苹果Apple | S | ZDH057 | 双喜Double Happiness | D | ZDH112 | 长大楚韵Grow Chu yun | D |
| ZDH003 | 梦彤Meng Tong | S | ZDH058 | 轻舞飞扬Graceful dancing | S | ZDH113 | 沁绿Emerald Green | S |
| ZDH004 | 秀秀Xiu Xiu | S | ZDH059 | 红运Good luck | D | ZDH114 | 毕加索Picasso | S |
| ZDH005 | 米纳瓦Minerva | S | ZDH060 | 香玫Xiang Mei | D | ZDH115 | 莓果芯Berry core | S |
| ZDH006 | 曦妍Xiyan | S | ZDH061 | 红孔雀Red Peafowl | D | ZDH116 | 红玉Ruby | D |
| ZDH007 | 孔雀花Peacock flower | D | ZDH062 | 美人娇Beautiful Lady | S | ZDH117 | Ambiance(氛围) | S |
| ZDH008 | 寻真Seeking the truth | S | ZDH063 | 海星Sea star | S | ZDH118 | 甜蜜妮芙Sweet Nivea | D |
| ZDH009 | 璟琦Jing Qi | S | ZDH064 | 绿裙Green dress | S | ZDH119 | 菁雅Jingya | S |
| ZDH010 | 花孔雀Blossom Peacock | D | ZDH065 | 笑脸Smiley | S | ZDH120 | 粉裙Pink dress | S |
| ZDH011 | 夏冰Xia Bing | S | ZDH066 | 魔法Magic | S | ZDH121 | 火山喷发Volcanic eruption | S |
| ZDH012 | 探春Spring Search | S | ZDH067 | 粉娇Pink delicate | S | ZDH122 | 依婷Yiting | S |
| ZDH013 | 喜洋洋Happy Lamb | D | ZDH068 | 苏农红舞Sunong Hongwu | S | ZDH123 | 童话Fairy tale | S |
| ZDH014 | 合唱团Choir | S | ZDH069 | 童子Child | D | ZDH124 | 甜蜜仙女Sweet Fairy | D |
| ZDH015 | 依依Yi Yi | S | ZDH070 | 童年Childhood | S | ZDH125 | 力士Lux | D |
| ZDH016 | 漩涡Whirlpool | D | ZDH071 | 鱼家小妹Fish Sister | D | ZDH126 | 佳芝Jia Zhi | S |
| ZDH017 | 双龙Double Dragon | D | ZDH072 | 童话Fairy tale | S | ZDH127 | 舞蹈皇后Dance Queen | D |
| ZDH018 | 瑜姬Yujie | S | ZDH073 | 玛里琳Marilyn | D | ZDH128 | 幸运天使Lucky Angel | S |
| ZDH019 | 火辣Spicy | S | ZDH074 | 瑞俪Rui Li | S | ZDH129 | 黑天鹅Black Swan | S |
| ZDH020 | 欣彤Xin Tong | S | ZDH075 | 瑞香Daphne | S | ZDH130 | 幻境Phantasm | D |
| ZDH021 | 乐真Le Zhen | S | ZDH076 | 绮霞Qixia | D | ZDH131 | 爱神Cupid | D |
| ZDH022 | 红达摩Red Daruma | S | ZDH077 | 皮皮Pipi | D | ZDH132 | 蒂卡格劳瑞Tika Gloria | D |
| ZDH023 | 花边石竹Picotee | S | ZDH078 | 火焰孔雀Flame Peacock | D | ZDH133 | 蒂卡范特西Tika Fantasy | D |
| ZDH024 | 圣诞快乐Merry Christmas | S | ZDH079 | 嘉瑞Jiari | S | ZDH134 | 蒂卡卡姆Tika kam | D |
| ZDH025 | 曝光Exposure | S | ZDH080 | 春雪Spring snow | S | ZDH135 | 蒂卡斯达Tika star | D |
| ZDH026 | 星语Star language | S | ZDH081 | 鸿光Hongguang | S | ZDH136 | 蒂卡迪斯科Tika Trisco | D |
| ZDH027 | 梦媛Meng Yuan | S | ZDH082 | 落霞Sunset glow | S | ZDH137 | 蒂卡路特斯Tika lutz | D |
| ZDH028 | 晓歌Xiao Ge | S | ZDH083 | 红日Red Sun | S | ZDH138 | 蒂卡艺姆派若特Tika Yum Pairot | D |
| ZDH029 | 如意Ru Yi | S | ZDH084 | 静秀Jingxiu | S | ZDH139 | 蒂卡麦吉克Tika McGeeck | D |
| ZDH030 | 云兮Yun Xi | S | ZDH085 | 若曦Ruo Xi | S | ZDH140 | 蒂卡奎恩Tika Quin | D |
| ZDH031 | 春杏Spring Apricot | S | ZDH086 | 惹火Provocative | S | ZDH141 | 蒂卡山瑞斯Tika Sarris | D |
| ZDH032 | 夏彤Xia Tong | S | ZDH087 | 亦婷Yiting | S | ZDH142 | 蒂卡萨沙Tika sa Sha | D |
| ZDH033 | 芸菡Yunhan | S | ZDH088 | 梦琪Mengqi | S | ZDH143 | 蒂卡欧若拉Tika Auror | D |
| ZDH034 | 安然An Ran | S | ZDH089 | 秀妍Xiu Yan | S | ZDH144 | 蒂卡碧幽缇Tika Biyouti | D |
| ZDH035 | 婵曦Chán Xī | S | ZDH090 | 春依Spring Dependence | S | ZDH145 | 蒂卡瑞姆Tika ram | D |
| ZDH036 | 丽雅Lia | S | ZDH091 | 红旭Red Dawn | S | ZDH146 | 蒂卡法瑞Tika Farrey | D |
| ZDH037 | 娟秀Elegant and graceful | S | ZDH092 | 霏怡Fei Yi | S | ZDH147 | 蒂卡爵士Sir Tika | D |
| ZDH038 | 菲菲Feifei | S | ZDH093 | 夏岚Xia Lan | S | ZDH148 | 蒂卡弗拉明戈Tika Flamingo | D |
| ZDH039 | 新秀Rookie | S | ZDH094 | 美琳Meilin | D | ZDH149 | 蒂卡普赛斯Tika pu Sais | D |
| ZDH040 | 玉娥Yu’e | S | ZDH095 | 琇彤Xiu Tong | S | ZDH150 | 蒂卡龙根Tika rang Root | D |
| ZDH041 | 家欣Jiaxin | S | ZDH096 | 伊彤Yitong | S | ZDH151 | 艺涵Yihan | S |
| ZDH042 | 姗姗Shan Shan | S | ZDH097 | 沐雪Snow Bath | D | ZDH152 | 秀美Beautiful | S |
| ZDH043 | 婉晴Wanqing | S | ZDH098 | 夏雪Xia Xue | S | ZDH153 | 安卉Anhui | S |
| ZDH044 | 小苹果Little Apple | S | ZDH099 | 若晴Ruoqing | S | ZDH154 | 以蕊Yirui | S |
| ZDH045 | 阿弗雷Afu lei | D | ZDH100 | 若兮Ruo Xi | S | ZDH155 | 晨妍Chen Yan | S |
| ZDH046 | 春晖Spring glow | S | ZDH101 | 澜烟Lan Yan | S | ZDH156 | 雅诗Yashi | S |
| ZDH047 | 物华天宝Wu hua tianbao | D | ZDH102 | 姿妍Ziyan | S | ZDH157 | 红袖Red Sleeve | S |
| ZDH048 | 冰夏Ice Summer | S | ZDH103 | 星秀Xing Xiu | S | ZDH158 | 诗研Shi Yan | S |
| ZDH049 | 砌红Masonry red | S | ZDH104 | 女巫Witch | D | ZDH159 | 澎湃The Paper | S |
| ZDH050 | 鑫钰Xin Yu | S | ZDH105 | 苏农红风Sunong Red Wind | D | ZDH160 | 朝晖Dawn glow | S |
| ZDH051 | 卡里美柔Carimero | S | ZDH106 | 霞辉Radiant glow | S | ZDH161 | 芸萱Yunxuan | S |
| ZDH052 | 粉色惊奇Pink Surprise | S | ZDH107 | 彩霞Colored clouds | S | ZDH162 | 蒂卡克柔Tika c Ruo | D |
| ZDH053 | 血脉Bloodline | S | ZDH108 | 红晖Red glow | S | ZDH163 | 艳阳高照Sun shining | D |
| ZDH054 | 婚礼舞曲Wedding dance music | S | ZDH109 | 小爱Xiao Ai | D | ZDH164 | 香肋公主Princess Xiang Lei | D |
| ZDH055 | 苏农红丝Sunong Red Silk | D | ZDH110 | 精灵Elf | D |
Table 1 Basic information of test cultivars
| 编号No. | 名称Name | FT | 编号No. | 名称Name | FT | 编号No. | 名称Name | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDH001 | 苏农红蝶Sunong Hongdie | S | ZDH056 | 红唇Red lips | D | ZDH111 | 小圆梦Little Dream | S |
| ZDH002 | 苹果Apple | S | ZDH057 | 双喜Double Happiness | D | ZDH112 | 长大楚韵Grow Chu yun | D |
| ZDH003 | 梦彤Meng Tong | S | ZDH058 | 轻舞飞扬Graceful dancing | S | ZDH113 | 沁绿Emerald Green | S |
| ZDH004 | 秀秀Xiu Xiu | S | ZDH059 | 红运Good luck | D | ZDH114 | 毕加索Picasso | S |
| ZDH005 | 米纳瓦Minerva | S | ZDH060 | 香玫Xiang Mei | D | ZDH115 | 莓果芯Berry core | S |
| ZDH006 | 曦妍Xiyan | S | ZDH061 | 红孔雀Red Peafowl | D | ZDH116 | 红玉Ruby | D |
| ZDH007 | 孔雀花Peacock flower | D | ZDH062 | 美人娇Beautiful Lady | S | ZDH117 | Ambiance(氛围) | S |
| ZDH008 | 寻真Seeking the truth | S | ZDH063 | 海星Sea star | S | ZDH118 | 甜蜜妮芙Sweet Nivea | D |
| ZDH009 | 璟琦Jing Qi | S | ZDH064 | 绿裙Green dress | S | ZDH119 | 菁雅Jingya | S |
| ZDH010 | 花孔雀Blossom Peacock | D | ZDH065 | 笑脸Smiley | S | ZDH120 | 粉裙Pink dress | S |
| ZDH011 | 夏冰Xia Bing | S | ZDH066 | 魔法Magic | S | ZDH121 | 火山喷发Volcanic eruption | S |
| ZDH012 | 探春Spring Search | S | ZDH067 | 粉娇Pink delicate | S | ZDH122 | 依婷Yiting | S |
| ZDH013 | 喜洋洋Happy Lamb | D | ZDH068 | 苏农红舞Sunong Hongwu | S | ZDH123 | 童话Fairy tale | S |
| ZDH014 | 合唱团Choir | S | ZDH069 | 童子Child | D | ZDH124 | 甜蜜仙女Sweet Fairy | D |
| ZDH015 | 依依Yi Yi | S | ZDH070 | 童年Childhood | S | ZDH125 | 力士Lux | D |
| ZDH016 | 漩涡Whirlpool | D | ZDH071 | 鱼家小妹Fish Sister | D | ZDH126 | 佳芝Jia Zhi | S |
| ZDH017 | 双龙Double Dragon | D | ZDH072 | 童话Fairy tale | S | ZDH127 | 舞蹈皇后Dance Queen | D |
| ZDH018 | 瑜姬Yujie | S | ZDH073 | 玛里琳Marilyn | D | ZDH128 | 幸运天使Lucky Angel | S |
| ZDH019 | 火辣Spicy | S | ZDH074 | 瑞俪Rui Li | S | ZDH129 | 黑天鹅Black Swan | S |
| ZDH020 | 欣彤Xin Tong | S | ZDH075 | 瑞香Daphne | S | ZDH130 | 幻境Phantasm | D |
| ZDH021 | 乐真Le Zhen | S | ZDH076 | 绮霞Qixia | D | ZDH131 | 爱神Cupid | D |
| ZDH022 | 红达摩Red Daruma | S | ZDH077 | 皮皮Pipi | D | ZDH132 | 蒂卡格劳瑞Tika Gloria | D |
| ZDH023 | 花边石竹Picotee | S | ZDH078 | 火焰孔雀Flame Peacock | D | ZDH133 | 蒂卡范特西Tika Fantasy | D |
| ZDH024 | 圣诞快乐Merry Christmas | S | ZDH079 | 嘉瑞Jiari | S | ZDH134 | 蒂卡卡姆Tika kam | D |
| ZDH025 | 曝光Exposure | S | ZDH080 | 春雪Spring snow | S | ZDH135 | 蒂卡斯达Tika star | D |
| ZDH026 | 星语Star language | S | ZDH081 | 鸿光Hongguang | S | ZDH136 | 蒂卡迪斯科Tika Trisco | D |
| ZDH027 | 梦媛Meng Yuan | S | ZDH082 | 落霞Sunset glow | S | ZDH137 | 蒂卡路特斯Tika lutz | D |
| ZDH028 | 晓歌Xiao Ge | S | ZDH083 | 红日Red Sun | S | ZDH138 | 蒂卡艺姆派若特Tika Yum Pairot | D |
| ZDH029 | 如意Ru Yi | S | ZDH084 | 静秀Jingxiu | S | ZDH139 | 蒂卡麦吉克Tika McGeeck | D |
| ZDH030 | 云兮Yun Xi | S | ZDH085 | 若曦Ruo Xi | S | ZDH140 | 蒂卡奎恩Tika Quin | D |
| ZDH031 | 春杏Spring Apricot | S | ZDH086 | 惹火Provocative | S | ZDH141 | 蒂卡山瑞斯Tika Sarris | D |
| ZDH032 | 夏彤Xia Tong | S | ZDH087 | 亦婷Yiting | S | ZDH142 | 蒂卡萨沙Tika sa Sha | D |
| ZDH033 | 芸菡Yunhan | S | ZDH088 | 梦琪Mengqi | S | ZDH143 | 蒂卡欧若拉Tika Auror | D |
| ZDH034 | 安然An Ran | S | ZDH089 | 秀妍Xiu Yan | S | ZDH144 | 蒂卡碧幽缇Tika Biyouti | D |
| ZDH035 | 婵曦Chán Xī | S | ZDH090 | 春依Spring Dependence | S | ZDH145 | 蒂卡瑞姆Tika ram | D |
| ZDH036 | 丽雅Lia | S | ZDH091 | 红旭Red Dawn | S | ZDH146 | 蒂卡法瑞Tika Farrey | D |
| ZDH037 | 娟秀Elegant and graceful | S | ZDH092 | 霏怡Fei Yi | S | ZDH147 | 蒂卡爵士Sir Tika | D |
| ZDH038 | 菲菲Feifei | S | ZDH093 | 夏岚Xia Lan | S | ZDH148 | 蒂卡弗拉明戈Tika Flamingo | D |
| ZDH039 | 新秀Rookie | S | ZDH094 | 美琳Meilin | D | ZDH149 | 蒂卡普赛斯Tika pu Sais | D |
| ZDH040 | 玉娥Yu’e | S | ZDH095 | 琇彤Xiu Tong | S | ZDH150 | 蒂卡龙根Tika rang Root | D |
| ZDH041 | 家欣Jiaxin | S | ZDH096 | 伊彤Yitong | S | ZDH151 | 艺涵Yihan | S |
| ZDH042 | 姗姗Shan Shan | S | ZDH097 | 沐雪Snow Bath | D | ZDH152 | 秀美Beautiful | S |
| ZDH043 | 婉晴Wanqing | S | ZDH098 | 夏雪Xia Xue | S | ZDH153 | 安卉Anhui | S |
| ZDH044 | 小苹果Little Apple | S | ZDH099 | 若晴Ruoqing | S | ZDH154 | 以蕊Yirui | S |
| ZDH045 | 阿弗雷Afu lei | D | ZDH100 | 若兮Ruo Xi | S | ZDH155 | 晨妍Chen Yan | S |
| ZDH046 | 春晖Spring glow | S | ZDH101 | 澜烟Lan Yan | S | ZDH156 | 雅诗Yashi | S |
| ZDH047 | 物华天宝Wu hua tianbao | D | ZDH102 | 姿妍Ziyan | S | ZDH157 | 红袖Red Sleeve | S |
| ZDH048 | 冰夏Ice Summer | S | ZDH103 | 星秀Xing Xiu | S | ZDH158 | 诗研Shi Yan | S |
| ZDH049 | 砌红Masonry red | S | ZDH104 | 女巫Witch | D | ZDH159 | 澎湃The Paper | S |
| ZDH050 | 鑫钰Xin Yu | S | ZDH105 | 苏农红风Sunong Red Wind | D | ZDH160 | 朝晖Dawn glow | S |
| ZDH051 | 卡里美柔Carimero | S | ZDH106 | 霞辉Radiant glow | S | ZDH161 | 芸萱Yunxuan | S |
| ZDH052 | 粉色惊奇Pink Surprise | S | ZDH107 | 彩霞Colored clouds | S | ZDH162 | 蒂卡克柔Tika c Ruo | D |
| ZDH053 | 血脉Bloodline | S | ZDH108 | 红晖Red glow | S | ZDH163 | 艳阳高照Sun shining | D |
| ZDH054 | 婚礼舞曲Wedding dance music | S | ZDH109 | 小爱Xiao Ai | D | ZDH164 | 香肋公主Princess Xiang Lei | D |
| ZDH055 | 苏农红丝Sunong Red Silk | D | ZDH110 | 精灵Elf | D |
| 性状Trait | Max/cm | Min/cm | Med/cm | Ave/cm | SD/cm | CV-intra/% | CV-inter/% | H' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶:长度Leaf: length | 79.71 | 20.98 | 48.57 | 47.41 | 11.12 | 10.57 | 23.45 | 1.64 |
| 叶:宽度Leaf: width | 12.96 | 2.86 | 5.26 | 5.26 | 0.98 | 6.96 | 18.63 | 1.57 |
| 叶丛:高度Foliar cluster: height | 77.36 | 15.62 | 45.09 | 43.89 | 11.32 | 9.93 | 25.79 | 1.39 |
| 花序梗:长度Peduncle: length | 60.66 | 7.68 | 36.53 | 35.54 | 10.37 | 8.31 | 29.18 | 1.76 |
| 花序梗:横径Peduncle: transverse diameter | 3.44 | 0.95 | 2.04 | 2.02 | 0.37 | 9.88 | 18.32 | 1.47 |
| 花序:花数Inflorescence: number of flowers | 8.00 | 1.80 | 3.80 | 3.67 | 0.96 | 15.57 | 26.16 | 1.52 |
| 花:花梗长度Flower: pedicel length | 13.80 | 0.72 | 4.01 | 4.42 | 1.93 | 6.77 | 43.67 | 1.90 |
| 花:直径Flower: diameter | 22.52 | 8.46 | 16.86 | 16.57 | 2.41 | 5.22 | 14.54 | 1.68 |
| 花:外花被片长度Flower: length of outer tepal | 16.38 | 7.84 | 12.45 | 12.29 | 1.53 | 8.07 | 12.45 | 1.72 |
| 花:外花被片宽度Flower: width of outer tepal | 13.94 | 3.50 | 6.56 | 6.62 | 1.43 | 12.52 | 21.60 | 1.50 |
Table 2 Overall situation of individual measurement traits of the tested Hippeastrum cultivars
| 性状Trait | Max/cm | Min/cm | Med/cm | Ave/cm | SD/cm | CV-intra/% | CV-inter/% | H' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶:长度Leaf: length | 79.71 | 20.98 | 48.57 | 47.41 | 11.12 | 10.57 | 23.45 | 1.64 |
| 叶:宽度Leaf: width | 12.96 | 2.86 | 5.26 | 5.26 | 0.98 | 6.96 | 18.63 | 1.57 |
| 叶丛:高度Foliar cluster: height | 77.36 | 15.62 | 45.09 | 43.89 | 11.32 | 9.93 | 25.79 | 1.39 |
| 花序梗:长度Peduncle: length | 60.66 | 7.68 | 36.53 | 35.54 | 10.37 | 8.31 | 29.18 | 1.76 |
| 花序梗:横径Peduncle: transverse diameter | 3.44 | 0.95 | 2.04 | 2.02 | 0.37 | 9.88 | 18.32 | 1.47 |
| 花序:花数Inflorescence: number of flowers | 8.00 | 1.80 | 3.80 | 3.67 | 0.96 | 15.57 | 26.16 | 1.52 |
| 花:花梗长度Flower: pedicel length | 13.80 | 0.72 | 4.01 | 4.42 | 1.93 | 6.77 | 43.67 | 1.90 |
| 花:直径Flower: diameter | 22.52 | 8.46 | 16.86 | 16.57 | 2.41 | 5.22 | 14.54 | 1.68 |
| 花:外花被片长度Flower: length of outer tepal | 16.38 | 7.84 | 12.45 | 12.29 | 1.53 | 8.07 | 12.45 | 1.72 |
| 花:外花被片宽度Flower: width of outer tepal | 13.94 | 3.50 | 6.56 | 6.62 | 1.43 | 12.52 | 21.60 | 1.50 |
| 性状Trait | H' | 性状Trait | H' |
|---|---|---|---|
| 叶:花青甙显色Leaf: anthocyanin coloration* | 0.685 | 花:内侧主色Flower: main color of inner side | 1.705 |
| 花:外花被片形状Flower: shape of outer tepal | 1.865 | 花序梗:基部花青甙显色Peduncle: anthocyanin coloration at base* | 0.691 |
| 花:花冠正面形状Flower: shape in front view | 1.052 | 花:内花被片缺刻Flower: Incisions of inner tepal* | 0.663 |
| 花:类型Flower: type* | 0.635 | 叶:上表面次色Leaf: secondary color on the upper side* | 0.155 |
| 花:颜色分布Flower: color pattern | 1.724 | 花:花梗花青甙显色Flower: anthocyanin coloration of pedicel* | 0.534 |
| 外花被片:先端形状Outer tepal: shape of the apex* | 0.753 | 花药:即将散粉时裂口主色Anther: the main color just before dehiscence | 0.789 |
| 花丝:颜色Filament: color | 1.078 | 花柱:颜色Pistil: color | 1.146 |
| 花:姿态Flower: posture | 0.675 | 花:喉部主色Flower: main color of throat | 0.716 |
| 花:花被片交叠程度Flower: overlapping of tepals# | 1.505 | 柱头:大小Stigma: size# | 1.317 |
| 花被片:皱褶程度Tepals: wrinkling degree# | 1.471 |
Table 3 Shannon-Wiener diversity index (H') of group visual observation (VG) traits of the tested Hippeastrum cultivars
| 性状Trait | H' | 性状Trait | H' |
|---|---|---|---|
| 叶:花青甙显色Leaf: anthocyanin coloration* | 0.685 | 花:内侧主色Flower: main color of inner side | 1.705 |
| 花:外花被片形状Flower: shape of outer tepal | 1.865 | 花序梗:基部花青甙显色Peduncle: anthocyanin coloration at base* | 0.691 |
| 花:花冠正面形状Flower: shape in front view | 1.052 | 花:内花被片缺刻Flower: Incisions of inner tepal* | 0.663 |
| 花:类型Flower: type* | 0.635 | 叶:上表面次色Leaf: secondary color on the upper side* | 0.155 |
| 花:颜色分布Flower: color pattern | 1.724 | 花:花梗花青甙显色Flower: anthocyanin coloration of pedicel* | 0.534 |
| 外花被片:先端形状Outer tepal: shape of the apex* | 0.753 | 花药:即将散粉时裂口主色Anther: the main color just before dehiscence | 0.789 |
| 花丝:颜色Filament: color | 1.078 | 花柱:颜色Pistil: color | 1.146 |
| 花:姿态Flower: posture | 0.675 | 花:喉部主色Flower: main color of throat | 0.716 |
| 花:花被片交叠程度Flower: overlapping of tepals# | 1.505 | 柱头:大小Stigma: size# | 1.317 |
| 花被片:皱褶程度Tepals: wrinkling degree# | 1.471 |
Fig.1 Heatmap of correlation of tested traits C1, Leaf: length; C2, Leaf: width; C3, Leaf: anthocyanin coloration; C4, Peduncle: length; C5, Peduncle: transverse diameter; C6, Peduncle: anthocyanin coloration at base; C7, Inflorescence: number of flowers; C8, Flower: type; C10, Flower: pedicel length; C11, Flower: anthocyanin coloration of pedicel; C12, Flower: posture; C13, Flower: shape in front view; C14, Flower: main color of inner side; C15, Flower: color pattern; C16, Flower: diameter; C17, Flower: length of outer tepal; C18, Flower: width of outer tepal; C19, Flower: overlapping of tepals; C20, Flower: shape of outer tepal; C21, Flower: incisions of inner tepal; C22, Tepals: wrinkling degree; C23, Filament: color; C24, Anther: the main color just before dehiscence; C25, Pistil: color; C26, Stigma: size; C27, Foliar cluster: height; C28, Leaf: secondary color on the upper side; C29, Outer tepal: shape of the apex; C30, Flower: main color of throat. “*” and “**” indicate significant correlation at p<0.05 and p<0.01 level, respectively.
Fig.2 Cluster analysis diagram of the tested Hippeastrum cultivars Varieties in green, blue and red belong to Group 1, Group 2, and Group 3, respectively.
| 性状 Trait | 类群1的特征 Characters of Group 1 | 类群2的特征 Characters of Group 2 | 类群3的特征 Characters of Group 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave/cm | SD/cm | CV/% | Ave/cm | SD/cm | CV/% | Ave/cm | SD/cm | CV/% | |
| 叶:长度Leaf: length | 52.77 | 8.38 | 15.88 | 56.20 | 10.25 | 16.60 | 61.74 | 9.12 | 16.23 |
| 叶:宽度Leaf: width | 4.82 | 0.79 | 16.40 | 4.99 | 0.84 | 16.78 | 5.21 | 0.68 | 13.12 |
| 叶丛:高度Foliar cluster: height | 49.67 | 9.27 | 18.66 | 55.92 | 9.38 | 16.19 | 58.97 | 8.57 | 15.94 |
| 花序梗:长度Peduncle: length | 29.51 | 7.65 | 25.91 | 24.39 | 8.23 | 33.76 | 28.63 | 11.54 | 40.32 |
| 花序梗:横径Peduncle: transverse diameter | 1.70 | 0.27 | 15.99 | 1.81 | 0.31 | 17.28 | 2.15 | 0.38 | 17.56 |
| 花序:花数Inflorescence: number of flowers | 3.95 | 0.65 | 16.52 | 4.01 | 0.74 | 18.50 | 4.16 | 1.06 | 25.60 |
| 花:花梗长度Flower: pedicel length | 3.57 | 1.11 | 31.25 | 2.65 | 1.32 | 49.58 | 4.82 | 1.84 | 38.13 |
| 花:直径Flower: diameter | 13.85 | 1.81 | 13.05 | 13.93 | 2.59 | 18.58 | 16.42 | 2.11 | 12.83 |
| 花:外花被片长度Flower: length of outer tepal | 10.54 | 0.97 | 9.17 | 10.34 | 1.46 | 14.14 | 11.41 | 1.37 | 12.01 |
| 花:外花被片宽度Flower: width of outer tepal | 4.83 | 0.65 | 13.42 | 6.44 | 1.14 | 17.64 | 6.50 | 1.21 | 18.57 |
Table 4 Characteristics of quantitative traits of different groups
| 性状 Trait | 类群1的特征 Characters of Group 1 | 类群2的特征 Characters of Group 2 | 类群3的特征 Characters of Group 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave/cm | SD/cm | CV/% | Ave/cm | SD/cm | CV/% | Ave/cm | SD/cm | CV/% | |
| 叶:长度Leaf: length | 52.77 | 8.38 | 15.88 | 56.20 | 10.25 | 16.60 | 61.74 | 9.12 | 16.23 |
| 叶:宽度Leaf: width | 4.82 | 0.79 | 16.40 | 4.99 | 0.84 | 16.78 | 5.21 | 0.68 | 13.12 |
| 叶丛:高度Foliar cluster: height | 49.67 | 9.27 | 18.66 | 55.92 | 9.38 | 16.19 | 58.97 | 8.57 | 15.94 |
| 花序梗:长度Peduncle: length | 29.51 | 7.65 | 25.91 | 24.39 | 8.23 | 33.76 | 28.63 | 11.54 | 40.32 |
| 花序梗:横径Peduncle: transverse diameter | 1.70 | 0.27 | 15.99 | 1.81 | 0.31 | 17.28 | 2.15 | 0.38 | 17.56 |
| 花序:花数Inflorescence: number of flowers | 3.95 | 0.65 | 16.52 | 4.01 | 0.74 | 18.50 | 4.16 | 1.06 | 25.60 |
| 花:花梗长度Flower: pedicel length | 3.57 | 1.11 | 31.25 | 2.65 | 1.32 | 49.58 | 4.82 | 1.84 | 38.13 |
| 花:直径Flower: diameter | 13.85 | 1.81 | 13.05 | 13.93 | 2.59 | 18.58 | 16.42 | 2.11 | 12.83 |
| 花:外花被片长度Flower: length of outer tepal | 10.54 | 0.97 | 9.17 | 10.34 | 1.46 | 14.14 | 11.41 | 1.37 | 12.01 |
| 花:外花被片宽度Flower: width of outer tepal | 4.83 | 0.65 | 13.42 | 6.44 | 1.14 | 17.64 | 6.50 | 1.21 | 18.57 |
| 性状 Trait | 表达状态 Expresssion status | 各类群的分布比例/% Distribution proportion in different groups/% | 性状 Trait | 表达状态 Expresssion status | 各类群的分布比例/% Distribution proportion in different groups/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | ||||
| C3 | 有Presence | 57.14 | 47.62 | 36.84 | C21 | 有Presence | 9.52 | 25.40 | 56.41 |
| 无Absense | 42.86 | 52.38 | 63.16 | 无Absense | 90.48 | 74.60 | 43.59 | ||
| C6 | 有Presence | 95.24 | 44.44 | 35.90 | C23 | 白色White | 66.67 | 72.73 | 54.55 |
| 无Absense | 4.76 | 55.56 | 64.10 | 绿色Green | 0 | 4.55 | 0 | ||
| C8 | 单瓣Simple | 61.90 | 34.38 | 100.00 | 黄色Yellow | 0 | 0 | 0 | |
| 重瓣Double | 38.10 | 65.62 | 0 | 粉色Pink | 19.05 | 11.36 | 18.18 | ||
| C11 | 有Presence | 76.19 | 18.75 | 11.54 | 红色Red | 14.29 | 9.09 | 23.38 | |
| 无Absense | 23.81 | 81.25 | 88.46 | 深红色Crimson | 0 | 2.27 | 2.60 | ||
| C12 | 斜上Ascending | 42.86 | 61.90 | 21.79 | 紫红色Fuchsia | 0 | 0 | 1.30 | |
| 近水平Subhorizontal | 57.14 | 38.10 | 78.21 | 紫色Purple | 0 | 0 | 0 | ||
| C13 | 圆形Round | 9.52 | 64.06 | 24.36 | C24 | 浅绿色Pale green | 4.76 | 0 | 0 |
| 三角形Triangular | 23.81 | 28.13 | 57.69 | 浅黄色Pale yellow | 57.14 | 47.37 | 20.78 | ||
| 星形Stellate | 66.67 | 7.81 | 17.95 | 浅红色Pale red | 4.76 | 2.63 | 0 | ||
| C14 | 白色White | 14.29 | 23.44 | 11.54 | 浅粉色Pale pink | 0 | 2.63 | 0 | |
