浙江农业学报 ›› 2026, Vol. 38 ›› Issue (3): 600-608.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20250472
收稿日期:2025-07-07
出版日期:2026-03-25
发布日期:2026-04-17
作者简介:杨沛文,研究方向为乡村振兴与数字经济。E-mail:00680@zjbc.edu.cn
基金资助:Received:2025-07-07
Published:2026-03-25
Online:2026-04-17
摘要:
本文基于2013—2023年我国29个省(自治区、直辖市)的面板数据,构建双固定效应模型,实证研究数字经济对农民收入的影响。结果表明,数字经济发展促进农民增收,但地区异质性显著,西部和中部地区的影响效应显著为正,东部地区由于数字经济发展快但未能及时提升农民技能以适应新的经济环境,增收效应未能体现。数字经济在不同维度的影响差异显著,其中数字经济基础设施水平的影响不显著,数字经济应用水平和数字经济环境水平的影响均显著,且数字经济环境水平的促进作用最强。在4个控制变量中,城镇化水平对农民收入增长的影响最大,地区经济发展水平和农村人力资本也都显著促进了农民收入的增长。建议深入实施数字乡村建设行动,加大人才培养力度,完善配套政策,推动数字经济与农村经济深度融合。
中图分类号:
杨沛文. 数字经济发展对农民收入的影响——基于2013—2023年面板数据分析[J]. 浙江农业学报, 2026, 38(3): 600-608.
YANG Peiwen. Effect of digital economy development on farmers’ income: based on panel data analysis from 2013 to 2023[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2026, 38(3): 600-608.
| 一级指标 First-level indicator | 二级指标 Second-level indicator | 三级指标 Third-level indicator |
|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | 数字经济基础设施水平 Infrastructure level of digital economy | 互联网宽带接入用户数/104Internet broadband access subscribers/104 |
| 互联网宽带接入端口数/104Internet broadband access ports/104 | ||
| 每百人移动电话普及率Mobile phone penetration rate per 100 people | ||
| 移动电话交换机容量/104 Mobile telephone exchange capacity/104 | ||
| 光缆线路长度/km Length of optical cable lines/km | ||
| 软件业务收入/(104元)Software business revenue/(104 yuan) | ||
| 数字经济应用水平 Application level of digital economy | 企业拥有网站数Number of enterprises with websites | |
| 有电子商务交易活动的企业数Number of enterprises with e-commerce transactions | ||
| 电子商务销售额/(108元)E-commerce sales/(108 yuan) | ||
| 电子商务采购额/(108元)E-commerce procurement/(108 yuan) | ||
| 快递量/104Express delivery volume/104 | ||
| 数字经济环境水平 Environment level of digital economy | 普通高等学校数量Number of general colleges and universities | |
| 规模以上工业企业R&D人员数 | ||
| R&D personnel in industrial enterprises above designated size | ||
| 规模以上工业企业R&D经费/(104元) R&D expenditure in industrial enterprises above designated size/(104 yuan) | ||
| 规模以上工业企业R&D项目数 Number of R&D projects in industrial enterprises above designated size | ||
| 规模以上工业企业专利申请数 Number of patent applications filed by industrial enterprises above designated size | ||
| 县域农业农村科技支出/(104元) Science and technology expenditure in agriculture and rural areas at the county level/(104 yuan) | ||
| 涉农数字经济专利授权数Agriculture-related digital economy patents granted |
表1 数字经济发展水平的评价指标体系
Table 1 Evaluation index system of development level of the digital economy
| 一级指标 First-level indicator | 二级指标 Second-level indicator | 三级指标 Third-level indicator |
|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | 数字经济基础设施水平 Infrastructure level of digital economy | 互联网宽带接入用户数/104Internet broadband access subscribers/104 |
| 互联网宽带接入端口数/104Internet broadband access ports/104 | ||
| 每百人移动电话普及率Mobile phone penetration rate per 100 people | ||
| 移动电话交换机容量/104 Mobile telephone exchange capacity/104 | ||
| 光缆线路长度/km Length of optical cable lines/km | ||
| 软件业务收入/(104元)Software business revenue/(104 yuan) | ||
| 数字经济应用水平 Application level of digital economy | 企业拥有网站数Number of enterprises with websites | |
| 有电子商务交易活动的企业数Number of enterprises with e-commerce transactions | ||
| 电子商务销售额/(108元)E-commerce sales/(108 yuan) | ||
| 电子商务采购额/(108元)E-commerce procurement/(108 yuan) | ||
| 快递量/104Express delivery volume/104 | ||
| 数字经济环境水平 Environment level of digital economy | 普通高等学校数量Number of general colleges and universities | |
| 规模以上工业企业R&D人员数 | ||
| R&D personnel in industrial enterprises above designated size | ||
| 规模以上工业企业R&D经费/(104元) R&D expenditure in industrial enterprises above designated size/(104 yuan) | ||
| 规模以上工业企业R&D项目数 Number of R&D projects in industrial enterprises above designated size | ||
| 规模以上工业企业专利申请数 Number of patent applications filed by industrial enterprises above designated size | ||
| 县域农业农村科技支出/(104元) Science and technology expenditure in agriculture and rural areas at the county level/(104 yuan) | ||
| 涉农数字经济专利授权数Agriculture-related digital economy patents granted |
| 变量 Variable | 样本量 Sample size | 平均值 Average | 标准差 Standard deviation | 最小值 Minimum value | 最大值 Maximum value |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | 319 | 0.535 0 | 0.198 0 | 0.037 0 | 0.956 0 |
| 农民收入Farmers’ income | 319 | 9.589 0 | 0.394 0 | 8.629 0 | 10.669 0 |
| 地区经济发展水平 Development level of regional economy | 319 | 65 476.970 0 | 32 934.010 0 | 22 089.000 0 | 200 278.000 0 |
| 城镇化水平Urbanization level | 319 | 0.620 0 | 0.115 0 | 0.379 0 | 0.896 0 |
| 农村人力资本Rural human capital | 319 | 7.878 0 | 0.650 0 | 5.878 0 | 10.319 0 |
| 政府助农财政支持 Government financial support for agricultural assistance | 330 | 0.114 0 | 0.035 0 | 0.039 0 | 0.204 0 |
表2 变量描述性统计
Table 2 Descriptive statistics of variables
| 变量 Variable | 样本量 Sample size | 平均值 Average | 标准差 Standard deviation | 最小值 Minimum value | 最大值 Maximum value |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | 319 | 0.535 0 | 0.198 0 | 0.037 0 | 0.956 0 |
| 农民收入Farmers’ income | 319 | 9.589 0 | 0.394 0 | 8.629 0 | 10.669 0 |
| 地区经济发展水平 Development level of regional economy | 319 | 65 476.970 0 | 32 934.010 0 | 22 089.000 0 | 200 278.000 0 |
| 城镇化水平Urbanization level | 319 | 0.620 0 | 0.115 0 | 0.379 0 | 0.896 0 |
| 农村人力资本Rural human capital | 319 | 7.878 0 | 0.650 0 | 5.878 0 | 10.319 0 |
| 政府助农财政支持 Government financial support for agricultural assistance | 330 | 0.114 0 | 0.035 0 | 0.039 0 | 0.204 0 |
| 省(自治区、直辖市) Provinces (autonomous regions and municipalities) | 不同年份的数字经济发展水平 Development level of digital economy in different years | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 北京Beijing | 0.743 0 | 0.732 5 | 0.730 6 | 0.698 5 | 0.700 2 | 0.704 3 | 0.707 6 | 0.715 4 | 0.708 2 | 0.724 2 | 0.706 1 |
| 天津Tianjin | 0.488 9 | 0.478 9 | 0.467 2 | 0.452 6 | 0.441 3 | 0.423 8 | 0.439 9 | 0.461 3 | 0.436 8 | 0.455 3 | 0.452 3 |
| 河北Hebei | 0.619 2 | 0.625 3 | 0.607 7 | 0.627 0 | 0.651 6 | 0.614 8 | 0.604 2 | 0.602 6 | 0.597 2 | 0.572 9 | 0.571 6 |
| 山西Shanxi | 0.465 6 | 0.459 6 | 0.437 8 | 0.425 6 | 0.438 4 | 0.435 9 | 0.430 7 | 0.440 7 | 0.451 5 | 0.437 3 | 0.434 4 |
| 内蒙古Inner Mongolia | 0.413 8 | 0.400 3 | 0.416 0 | 0.409 1 | 0.413 8 | 0.385 4 | 0.373 9 | 0.389 7 | 0.413 0 | 0.386 6 | 0.367 2 |
| 辽宁Liaoning | 0.646 6 | 0.634 5 | 0.626 7 | 0.583 5 | 0.579 7 | 0.568 0 | 0.561 7 | 0.564 0 | 0.542 1 | 0.539 6 | 0.535 2 |
| 吉林Jilin | 0.389 8 | 0.404 5 | 0.384 7 | 0.367 7 | 0.367 5 | 0.355 3 | 0.329 2 | 0.343 8 | 0.336 5 | 0.316 3 | 0.354 0 |
| 黑龙江Heilongjiang | 0.450 5 | 0.451 5 | 0.409 9 | 0.395 9 | 0.410 7 | 0.353 0 | 0.347 6 | 0.369 6 | 0.362 4 | 0.354 2 | 0.356 2 |
| 上海Shanghai | 0.708 4 | 0.710 3 | 0.688 8 | 0.678 0 | 0.677 7 | 0.677 4 | 0.691 5 | 0.712 2 | 0.714 1 | 0.732 0 | 0.730 4 |
| 江苏Jiangsu | 0.884 0 | 0.885 1 | 0.873 0 | 0.869 5 | 0.878 6 | 0.863 9 | 0.866 9 | 0.855 0 | 0.826 0 | 0.825 1 | 0.827 1 |
| 浙江Zhejiang | 0.845 0 | 0.836 0 | 0.836 7 | 0.831 4 | 0.838 2 | 0.822 8 | 0.832 7 | 0.813 2 | 0.799 6 | 0.788 0 | 0.791 5 |
| 安徽Anhui | 0.590 2 | 0.611 1 | 0.617 9 | 0.625 9 | 0.640 9 | 0.615 8 | 0.622 0 | 0.626 5 | 0.607 1 | 0.587 6 | 0.591 4 |
| 福建Fujian | 0.683 3 | 0.669 0 | 0.654 8 | 0.640 1 | 0.644 6 | 0.624 9 | 0.637 5 | 0.622 8 | 0.604 2 | 0.582 9 | 0.580 6 |
| 江西Jiangxi | 0.448 9 | 0.459 7 | 0.474 5 | 0.472 3 | 0.522 2 | 0.512 2 | 0.519 5 | 0.524 1 | 0.511 3 | 0.482 3 | 0.488 3 |
| 山东Shandong | 0.785 0 | 0.789 4 | 0.787 6 | 0.812 7 | 0.821 6 | 0.791 3 | 0.765 0 | 0.768 4 | 0.755 9 | 0.753 7 | 0.766 1 |
| 河南Henan | 0.643 7 | 0.667 3 | 0.664 8 | 0.674 9 | 0.675 6 | 0.647 0 | 0.644 2 | 0.636 4 | 0.627 0 | 0.605 5 | 0.618 0 |
| 湖北Hubei | 0.629 7 | 0.640 6 | 0.627 4 | 0.634 0 | 0.637 6 | 0.611 4 | 0.622 2 | 0.616 0 | 0.594 6 | 0.590 2 | 0.598 5 |
| 湖南Hunan | 0.590 8 | 0.604 0 | 0.581 7 | 0.586 1 | 0.612 8 | 0.601 9 | 0.600 3 | 0.613 0 | 0.595 9 | 0.583 2 | 0.603 1 |
| 广东Guangdong | 0.955 8 | 0.944 6 | 0.938 5 | 0.945 8 | 0.953 0 | 0.947 2 | 0.947 1 | 0.919 1 | 0.904 1 | 0.898 3 | 0.890 4 |
| 广西Guangxi | 0.418 8 | 0.437 1 | 0.417 0 | 0.412 3 | 0.442 3 | 0.447 8 | 0.462 6 | 0.476 7 | 0.473 7 | 0.472 1 | 0.479 2 |
| 重庆Chongqing | 0.490 7 | 0.514 0 | 0.522 3 | 0.532 7 | 0.543 8 | 0.540 4 | 0.534 6 | 0.536 4 | 0.524 2 | 0.542 8 | 0.552 7 |
| 四川Sichuan | 0.631 5 | 0.655 6 | 0.655 6 | 0.667 3 | 0.687 8 | 0.678 6 | 0.691 2 | 0.688 8 | 0.671 5 | 0.659 0 | 0.650 1 |
| 贵州Guizhou | 0.387 6 | 0.391 2 | 0.398 4 | 0.415 8 | 0.419 8 | 0.422 8 | 0.414 7 | 0.405 2 | 0.400 1 | 0.408 5 | 0.410 3 |
| 云南Yunnan | 0.433 6 | 0.432 4 | 0.436 0 | 0.434 3 | 0.447 5 | 0.440 6 | 0.447 6 | 0.453 5 | 0.438 1 | 0.406 0 | 0.422 0 |
| 陕西Shaanxi | 0.525 6 | 0.530 6 | 0.521 3 | 0.526 1 | 0.538 2 | 0.533 4 | 0.533 7 | 0.529 4 | 0.528 7 | 0.517 1 | 0.521 4 |
| 甘肃Gansu | 0.309 3 | 0.315 7 | 0.322 6 | 0.304 7 | 0.336 9 | 0.320 8 | 0.305 0 | 0.303 2 | 0.299 7 | 0.292 2 | 0.297 5 |
| 青海Qinghai | 0.064 5 | 0.048 2 | 0.064 5 | 0.072 6 | 0.036 6 | 0.050 8 | 0.045 2 | 0.039 3 | 0.055 5 | 0.055 7 | 0.053 1 |
| 宁夏Ningxia | 0.159 3 | 0.156 5 | 0.130 5 | 0.128 4 | 0.156 9 | 0.178 4 | 0.146 5 | 0.142 7 | 0.140 5 | 0.145 0 | 0.156 7 |
| 新疆Xinjiang | 0.352 1 | 0.363 2 | 0.366 8 | 0.322 0 | 0.318 6 | 0.346 4 | 0.320 8 | 0.320 0 | 0.330 7 | 0.320 2 | 0.344 8 |
表3 29个省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平
Table 3 Development level of digital economy in 29 provinces (autonomous regions and municipalities)
| 省(自治区、直辖市) Provinces (autonomous regions and municipalities) | 不同年份的数字经济发展水平 Development level of digital economy in different years | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 北京Beijing | 0.743 0 | 0.732 5 | 0.730 6 | 0.698 5 | 0.700 2 | 0.704 3 | 0.707 6 | 0.715 4 | 0.708 2 | 0.724 2 | 0.706 1 |
| 天津Tianjin | 0.488 9 | 0.478 9 | 0.467 2 | 0.452 6 | 0.441 3 | 0.423 8 | 0.439 9 | 0.461 3 | 0.436 8 | 0.455 3 | 0.452 3 |
| 河北Hebei | 0.619 2 | 0.625 3 | 0.607 7 | 0.627 0 | 0.651 6 | 0.614 8 | 0.604 2 | 0.602 6 | 0.597 2 | 0.572 9 | 0.571 6 |
| 山西Shanxi | 0.465 6 | 0.459 6 | 0.437 8 | 0.425 6 | 0.438 4 | 0.435 9 | 0.430 7 | 0.440 7 | 0.451 5 | 0.437 3 | 0.434 4 |
| 内蒙古Inner Mongolia | 0.413 8 | 0.400 3 | 0.416 0 | 0.409 1 | 0.413 8 | 0.385 4 | 0.373 9 | 0.389 7 | 0.413 0 | 0.386 6 | 0.367 2 |
| 辽宁Liaoning | 0.646 6 | 0.634 5 | 0.626 7 | 0.583 5 | 0.579 7 | 0.568 0 | 0.561 7 | 0.564 0 | 0.542 1 | 0.539 6 | 0.535 2 |
| 吉林Jilin | 0.389 8 | 0.404 5 | 0.384 7 | 0.367 7 | 0.367 5 | 0.355 3 | 0.329 2 | 0.343 8 | 0.336 5 | 0.316 3 | 0.354 0 |
| 黑龙江Heilongjiang | 0.450 5 | 0.451 5 | 0.409 9 | 0.395 9 | 0.410 7 | 0.353 0 | 0.347 6 | 0.369 6 | 0.362 4 | 0.354 2 | 0.356 2 |
| 上海Shanghai | 0.708 4 | 0.710 3 | 0.688 8 | 0.678 0 | 0.677 7 | 0.677 4 | 0.691 5 | 0.712 2 | 0.714 1 | 0.732 0 | 0.730 4 |
| 江苏Jiangsu | 0.884 0 | 0.885 1 | 0.873 0 | 0.869 5 | 0.878 6 | 0.863 9 | 0.866 9 | 0.855 0 | 0.826 0 | 0.825 1 | 0.827 1 |
| 浙江Zhejiang | 0.845 0 | 0.836 0 | 0.836 7 | 0.831 4 | 0.838 2 | 0.822 8 | 0.832 7 | 0.813 2 | 0.799 6 | 0.788 0 | 0.791 5 |
| 安徽Anhui | 0.590 2 | 0.611 1 | 0.617 9 | 0.625 9 | 0.640 9 | 0.615 8 | 0.622 0 | 0.626 5 | 0.607 1 | 0.587 6 | 0.591 4 |
| 福建Fujian | 0.683 3 | 0.669 0 | 0.654 8 | 0.640 1 | 0.644 6 | 0.624 9 | 0.637 5 | 0.622 8 | 0.604 2 | 0.582 9 | 0.580 6 |
| 江西Jiangxi | 0.448 9 | 0.459 7 | 0.474 5 | 0.472 3 | 0.522 2 | 0.512 2 | 0.519 5 | 0.524 1 | 0.511 3 | 0.482 3 | 0.488 3 |
| 山东Shandong | 0.785 0 | 0.789 4 | 0.787 6 | 0.812 7 | 0.821 6 | 0.791 3 | 0.765 0 | 0.768 4 | 0.755 9 | 0.753 7 | 0.766 1 |
| 河南Henan | 0.643 7 | 0.667 3 | 0.664 8 | 0.674 9 | 0.675 6 | 0.647 0 | 0.644 2 | 0.636 4 | 0.627 0 | 0.605 5 | 0.618 0 |
| 湖北Hubei | 0.629 7 | 0.640 6 | 0.627 4 | 0.634 0 | 0.637 6 | 0.611 4 | 0.622 2 | 0.616 0 | 0.594 6 | 0.590 2 | 0.598 5 |
| 湖南Hunan | 0.590 8 | 0.604 0 | 0.581 7 | 0.586 1 | 0.612 8 | 0.601 9 | 0.600 3 | 0.613 0 | 0.595 9 | 0.583 2 | 0.603 1 |
| 广东Guangdong | 0.955 8 | 0.944 6 | 0.938 5 | 0.945 8 | 0.953 0 | 0.947 2 | 0.947 1 | 0.919 1 | 0.904 1 | 0.898 3 | 0.890 4 |
| 广西Guangxi | 0.418 8 | 0.437 1 | 0.417 0 | 0.412 3 | 0.442 3 | 0.447 8 | 0.462 6 | 0.476 7 | 0.473 7 | 0.472 1 | 0.479 2 |
| 重庆Chongqing | 0.490 7 | 0.514 0 | 0.522 3 | 0.532 7 | 0.543 8 | 0.540 4 | 0.534 6 | 0.536 4 | 0.524 2 | 0.542 8 | 0.552 7 |
| 四川Sichuan | 0.631 5 | 0.655 6 | 0.655 6 | 0.667 3 | 0.687 8 | 0.678 6 | 0.691 2 | 0.688 8 | 0.671 5 | 0.659 0 | 0.650 1 |
| 贵州Guizhou | 0.387 6 | 0.391 2 | 0.398 4 | 0.415 8 | 0.419 8 | 0.422 8 | 0.414 7 | 0.405 2 | 0.400 1 | 0.408 5 | 0.410 3 |
| 云南Yunnan | 0.433 6 | 0.432 4 | 0.436 0 | 0.434 3 | 0.447 5 | 0.440 6 | 0.447 6 | 0.453 5 | 0.438 1 | 0.406 0 | 0.422 0 |
| 陕西Shaanxi | 0.525 6 | 0.530 6 | 0.521 3 | 0.526 1 | 0.538 2 | 0.533 4 | 0.533 7 | 0.529 4 | 0.528 7 | 0.517 1 | 0.521 4 |
| 甘肃Gansu | 0.309 3 | 0.315 7 | 0.322 6 | 0.304 7 | 0.336 9 | 0.320 8 | 0.305 0 | 0.303 2 | 0.299 7 | 0.292 2 | 0.297 5 |
| 青海Qinghai | 0.064 5 | 0.048 2 | 0.064 5 | 0.072 6 | 0.036 6 | 0.050 8 | 0.045 2 | 0.039 3 | 0.055 5 | 0.055 7 | 0.053 1 |
| 宁夏Ningxia | 0.159 3 | 0.156 5 | 0.130 5 | 0.128 4 | 0.156 9 | 0.178 4 | 0.146 5 | 0.142 7 | 0.140 5 | 0.145 0 | 0.156 7 |
| 新疆Xinjiang | 0.352 1 | 0.363 2 | 0.366 8 | 0.322 0 | 0.318 6 | 0.346 4 | 0.320 8 | 0.320 0 | 0.330 7 | 0.320 2 | 0.344 8 |
| 变量Variable | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | 0.431 2*** (7.253 0) | 0.198 0*** (4.031 8) | |||
| 数字经济基础设施水平 Infrastructure level of digital economy | 0.028 8 (1.063 5) | ||||
| 数字经济应用水平 Application level of digital economy | 0.117 3*** (3.324 7) | ||||
| 数字经济环境水平 Environment level of digital economy | 0.227 8*** (4.437 9) | ||||
| 地区经济发展水平 Development level of regional economy | 0*** (7.151 1) | 0*** (8.008 5) | 0*** (7.186 7) | 0*** (6.889 1) | |
| 城镇化水平 Urbanization level | 1.166 0*** (13.712 2) | 1.277 8*** (15.539 8) | 1.210 7*** (14.495 9) | 0.982 5*** (9.410 6) | |
| 农村人力资本 Rural human capital | 0.013 3*** (2.677 7) | 0.014 2*** (2.772 9) | 0.014 8*** (2.958 8) | 0.013 0*** (2.614 5) | |
| 政府助农财政支持 Government financial support for agricultural assistance | 0.096 5 (1.133 7) | 0.104 5 (1.193 4) | 0.098 2 (1.143 6) | 0.143 9* (1.696 4) | |
| 常数项 Constant | 9.601 0*** (366.231 3) | 8.343 5*** (91.269 4) | 8.347 0*** (88.570 4) | 0.117 3*** (3.324 7) | 8.507 4*** (87.713 6) |
| 时间固定效应Fixed effect of time | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 省份固定效应Fixed effect of province | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 样本量Sample size | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| R2 | 0.997 5 | 0.998 5 | 0.998 5 | 0.998 5 | 0.998 5 |
表4 数字经济对我国农民收入的影响效应
Table 4 Effect of the digital economy on farmers’ income in China
| 变量Variable | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | 0.431 2*** (7.253 0) | 0.198 0*** (4.031 8) | |||
| 数字经济基础设施水平 Infrastructure level of digital economy | 0.028 8 (1.063 5) | ||||
| 数字经济应用水平 Application level of digital economy | 0.117 3*** (3.324 7) | ||||
| 数字经济环境水平 Environment level of digital economy | 0.227 8*** (4.437 9) | ||||
| 地区经济发展水平 Development level of regional economy | 0*** (7.151 1) | 0*** (8.008 5) | 0*** (7.186 7) | 0*** (6.889 1) | |
| 城镇化水平 Urbanization level | 1.166 0*** (13.712 2) | 1.277 8*** (15.539 8) | 1.210 7*** (14.495 9) | 0.982 5*** (9.410 6) | |
| 农村人力资本 Rural human capital | 0.013 3*** (2.677 7) | 0.014 2*** (2.772 9) | 0.014 8*** (2.958 8) | 0.013 0*** (2.614 5) | |
| 政府助农财政支持 Government financial support for agricultural assistance | 0.096 5 (1.133 7) | 0.104 5 (1.193 4) | 0.098 2 (1.143 6) | 0.143 9* (1.696 4) | |
| 常数项 Constant | 9.601 0*** (366.231 3) | 8.343 5*** (91.269 4) | 8.347 0*** (88.570 4) | 0.117 3*** (3.324 7) | 8.507 4*** (87.713 6) |
| 时间固定效应Fixed effect of time | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 省份固定效应Fixed effect of province | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 样本量Sample size | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| R2 | 0.997 5 | 0.998 5 | 0.998 5 | 0.998 5 | 0.998 5 |
| 变量 Variable | 无控制变量 No control variable | 添加控制变量 Add control variable |
|---|---|---|
| Digital1 | 0.827 5*** (9.10) | 0.100 8* (1.68) |
| 时间固定效应 Fixed effect of time | 是Yes | 是Yes |
| 省份固定效应 Fixed effect of province | 是Yes | 是Yes |
| 样本量Sample size | 290 | 290 |
| R2 | 0.218 3 | 0.791 0 |
表5 内生性检验结果
Table 5 Results of endogeneity test
| 变量 Variable | 无控制变量 No control variable | 添加控制变量 Add control variable |
|---|---|---|
| Digital1 | 0.827 5*** (9.10) | 0.100 8* (1.68) |
| 时间固定效应 Fixed effect of time | 是Yes | 是Yes |
| 省份固定效应 Fixed effect of province | 是Yes | 是Yes |
| 样本量Sample size | 290 | 290 |
| R2 | 0.218 3 | 0.791 0 |
| 变量 Variable | 东部地区 Eastern region | 中部地区 Central region | 西部地区 Western region |
|---|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | -0.006 1 (-0.097 3) | 0.078 2* (-1.959 6) | 0.084 4** (-2.319 9) |
| 地区经济发展水平 Development level of regional economy | 0*** (-4.619 9) | 0*** (-2.904 6) | 0*** (-3.562 2) |
| 城镇化水平 Urbanization level | 1.035 2*** (-6.972 6) | 1.850 0*** (-7.810 7) | 0.330 6** (-2.595 3) |
| 农村人力资本 Rural human capital | 0.021 1*** (-2.689 0) | 0.002 9 (-0.262 6) | 0.017 2*** (-2.973 7) |
| 政府助农财政支持 Government financial support for agricultural assistance | 0.296 6 (-1.217 0) | 0.141 1 (-0.698 4) | -0.137 6 (-1.639 9) |
| 常数项 Constant | 8.532 6*** (-50.407 4) | 7.881 7*** (-48.793 2) | 8.709 1*** (-97.315 7) |
| 时间固定效应Fixed effect of time | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 省份固定效应Fixed effect of province | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 样本量Sample size | 110 | 88 | 121 |
| R2 | 0.998 4 | 0.997 3 | 0.999 2 |
表6 数字经济对我国不同地区农民收入影响的异质性分析
Table 6 Heterogeneity analysis of the effect of the digital economy on farmers’ income in different regions in China
| 变量 Variable | 东部地区 Eastern region | 中部地区 Central region | 西部地区 Western region |
|---|---|---|---|
| 数字经济发展水平 Development level of digital economy | -0.006 1 (-0.097 3) | 0.078 2* (-1.959 6) | 0.084 4** (-2.319 9) |
| 地区经济发展水平 Development level of regional economy | 0*** (-4.619 9) | 0*** (-2.904 6) | 0*** (-3.562 2) |
| 城镇化水平 Urbanization level | 1.035 2*** (-6.972 6) | 1.850 0*** (-7.810 7) | 0.330 6** (-2.595 3) |
| 农村人力资本 Rural human capital | 0.021 1*** (-2.689 0) | 0.002 9 (-0.262 6) | 0.017 2*** (-2.973 7) |
| 政府助农财政支持 Government financial support for agricultural assistance | 0.296 6 (-1.217 0) | 0.141 1 (-0.698 4) | -0.137 6 (-1.639 9) |
| 常数项 Constant | 8.532 6*** (-50.407 4) | 7.881 7*** (-48.793 2) | 8.709 1*** (-97.315 7) |
| 时间固定效应Fixed effect of time | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 省份固定效应Fixed effect of province | 是Yes | 是Yes | 是Yes |
| 样本量Sample size | 110 | 88 | 121 |
| R2 | 0.998 4 | 0.997 3 | 0.999 2 |
| [1] | 唐红涛, 谢婷. 数字经济与农民收入消费双提升[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2022, 21(2): 70-81. |
| TANG H T, XIE T. Digital economy and dual-increasing of farmers’ income and consumption[J]. Journal of South China Agricultural University(Social Science Edition), 2022, 21(2): 70-81. | |
| [2] | 王子凤, 张桂文. 数字经济如何助力农民增收: 理论分析与经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2023, 45(2): 16-28. |
| WANG Z F, ZHANG G W. How does digital economy boost farmers’ income: theoretical analysis and empirical evidence[J]. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2023, 45(2): 16-28. | |
| [3] | 张良, 徐志明, 李成龙. 农村数字经济发展对农民收入增长的影响[J]. 江西财经大学学报, 2023(3): 82-94. |
| ZHANG L, XU Z M, LI C L. The impact of rural digital economy development on farmers’ income growth[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics, 2023(3): 82-94. | |
| [4] | LYU J W, GUO X Y, JIANG H W. Rural E-commerce and income inequality: evidence from China[J]. Sustainability, 2025, 17(10): 4720. |
| [5] | 孙文婷, 刘志彪. 数字经济、 城镇化和农民增收: 基于长江经济带的实证检验[J]. 经济问题探索, 2022(3): 1-14. |
| SUN W T, LIU Z B. Digital economy, urbanization and the increase of farmers’ income: an empirical analysis based on cities in the Yangtze River economic belt[J]. Inquiry Into Economic Issues, 2022(3): 1-14. | |
| [6] | 王竞旋, 喻建龙, 李润果. 安徽省16市数字经济发展对农民增收影响的实证分析[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报, 2022, 38(4): 43-50. |
| WANG J X, YU J L, LI R G. Empirical analysis on the impact of digital economy development on farmers’ income in 16 cities in Anhui Province[J]. Natural Science Journal of Harbin Normal University, 2022, 38(4): 43-50. | |
| [7] | LI G. The heterogeneous impact of digital technology utilization on rural household income: evidence from China[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2025, 16(2): 7325-7349. |
| [8] | 陈文, 吴赢. 数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距[J]. 南方经济, 2021(11): 1-17. |
| CHEN W, WU Y. Digital economy’s development, digital divide and the income gap between urban and rural residents[J]. South China Journal of Economics, 2021(11): 1-17. | |
| [9] | 刘义臣, 沈伟康. 数字经济与农民收入结构的动态耦合差异研究[J]. 当代经济管理, 2022, 44(11): 60-68. |
| LIU Y C, SHEN W K. Research on dynamic coupling differences between digital economy and farmer income structure[J]. Contemporary Economic Management, 2022, 44(11): 60-68. | |
| [10] | 刘颖, 赖凯丰. 数字乡村建设对乡村振兴发展的影响: 基于1804个县域经验证据[J]. 浙江农业学报, 2024, 36(7): 1694-1708. |
| LIU Y, LAI K F. Impact of digital village construction on rural revitalization and development: based on empirical evidence from 1804 counties in China[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2024, 36(7): 1694-1708. | |
