Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2021, Vol. 33 ›› Issue (9): 1565-1580.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2021.09.01
• Crop Science • Previous Articles Next Articles
WANG Zhiqi1,2(), SUN Jian2, LIANG Junchao2, ZHAO Yunyan1,2, YAN Tingxian2, YAN Xiaowen2, WEI Wenliang1,*(
), LE Meiwang2,*(
)
Received:
2021-05-18
Online:
2021-09-25
Published:
2021-10-09
Contact:
WEI Wenliang,LE Meiwang
CLC Number:
WANG Zhiqi, SUN Jian, LIANG Junchao, ZHAO Yunyan, YAN Tingxian, YAN Xiaowen, WEI Wenliang, LE Meiwang. Study on genetic diversity of sesame germplasm in Jiangxi Province based on molecular markers[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2021, 33(9): 1565-1580.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.2021.09.01
序号 | 收集编号 | 名称 | 收集地点 | 序号 | 收集编号 | 名称 | 收集地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Collection number | Name | Origin | Code | Collection number | Name | Origin |
1 | 2017362206 | 白芝麻 White sesame | 都昌县大港镇土目村 Tumu Village, Dagang Town, Duchang County | 67 | P360622024 | 本地芝麻 Local sesame | 余江区马荃镇林溪村 Linxi Village, Maquan Town, Yujiang District |
2 | 2017362182 | 黑芝麻 Black sesame | 都昌县万户镇新尾村 Xinwei Village, Wanhu Town, Duchang County | 68 | 2019362094 | 芝麻(黄) Sesame (yellow) | 丰城市丽村镇茅头村 Maotou Village, Licun Town, Fengcheng City |
3 | 2017362182 | 黑芝麻 Black sesame | 都昌县万户镇新尾村 Xinwei Village, Wanhu Town, Duchang County | 69 | 2019362027 | 白芝麻 White sesame | 丰城市泉港镇西岸村 Xi’an Village, Quangang Town, Fengcheng City |
4 | 2017363136 | 南义黑芝麻 Nanyi black sesame | 瑞昌市南义镇美景村 Meijing Village, Nanyi Town, Ruichang City | 70 | 2019362071 | 黑芝麻 Black sesame | 丰城市石江乡下山村 Xiashan Village, Shijiang Township, Fengcheng City |
5 | P360423039 | 本地芝麻 Local sesame | 武宁县石门楼镇西桥 村Xiqiao Village, Shimenlou Town, Wuning County | 71 | 2019362072 | 白芝麻 White sesame | 丰城市石江乡下山村 Xiashan Village, Shijiang Township, Fengcheng City |
6 | 2018361011 | 芝麻(白) White sesame | 修水县太阳升镇梅渡村 Meidu Village, Taiyangsheng Town, Xiushui County | 72 | 2019362003 | 白芝麻 White sesame | 丰城市同田乡新联村 Xinlian Village, Tongtian Township, Fengcheng City |
7 | 2018361012 | 芝麻(黑) Black sesame | 修水县太阳升镇梅渡村 Meidu Village, Taiyangsheng Town, Xiushui County | 73 | P360921006 | 土黑芝麻 Soil black sesame | 奉新县种子管理局 Fengxin County Seed Management Bureau |
8 | 2017361380 | 芝麻 Sesame | 修水县渣津镇西堰村 Xiyan Village, Zhajin Town, Xiushui County | 74 | P360921015 | 黄芝麻 Yellow sesame | 奉新县种子管理局 Fengxin County Seed Management Bureau |
9 | 2017361460 | 芝麻 Sesame | 永修县立新乡北徐村 Beixu Village, Xinxiang, Yongxiu County | 75 | P360921007 | 土白芝麻 Soil white sesame | 奉新县种子管理局 Fengxin County Seed Management Bureau |
10 | 2017361047 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县三溪桥镇河桥村 Heqiao Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 76 | 2018361528 | 黑芝麻 Black sesame | 上高县蒙山镇浒江村 Hujiang Village, Mengshan Town, Shanggao County |
11 | 2017361419 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 77 | P360982027 | 黑芝麻 Black sesame | 樟树市刘公庙镇彭家村 Pengjia Village, Liugongmiao Town, Zhangshu City |
12 | 2017361419 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 78 | P360323004 | 黑芝麻 Black sesame | 芦溪县芦溪镇蔗棚村 Zhepeng Village, Luxi Town, Luxi County |
13 | 2017361028 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 79 | P360323004 | 黑芝麻 Black sesame | 芦溪县芦溪镇蔗棚村 Zhepeng Village, Luxi Town, Luxi County |
14 | 2017361425 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 80 | 2017362097 | 芝麻 Sesame | 分宜县钤山镇冶元村 Yeyuan Village, Qianshan Town, Fenyi County |
15 | 2017361425 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 81 | 2017362250 | 黑芝麻 Black sesame | 分宜县杨桥镇建陂村 Jianpi Village, Yangqiao Town, Fenyi County |
16 | 2017361015 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县吴城镇丁山村 Dingshan Village, Wucheng Town, Yongxiu County | 82 | 2018363368 | 巴山白芝麻 Bashan white sesame | 崇仁县巴山镇何家村 Hejia Village, Bashan Town, Chongren County |
17 | 2017361068 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县吴城镇吉山村 Jishan Village, Wucheng Town, Yongxiu County | 83 | 2018363384 | 马鞍小粒芝麻 Maan small sesame | 崇仁县马鞍镇马鞍村 Ma’an Village, Ma’an Town, Chongren County |
18 | P360281014 | 本地芝麻 Local sesame | 乐平市名口镇戴村 Dai Village, Mingkou Town, Leping City | 84 | 2018363348 | 孙坊黑芝麻 Sunfang black sesame | 崇仁县孙坊镇张坤背村 Zhangkunbei Village, Sunfang Town, Chongren County |
19 | P361181009 | 土芝麻 Earth sesame | 德兴市绕二镇绕二村 Raoer Village, Raoer Town, Dexing City | 85 | 2018362367 | 芝麻 Sesame | 黎川县宏村镇中湖村 Zhonghu Village, Hongcun Town, Lichuan County |
20 | P361181027 | 土芝麻(万村) Earth sesame (Wancun) | 德兴市万村乡沙畈村 Shafan Village, Wancun Township, Dexing City | 86 | 2018362560 | 芝麻 Sesame | 黎川县中田乡中田村 Zhongtian Village, Zhongtian Township, Lichuan County |
21 | 2018362740 | 芝麻(黑) Black sesame | 横峰县港边乡余塘村 Yutang Village, Gangbian Township, Hengfeng County | 87 | P361002026 | 黑芝麻 Black sesame | 临川区湖南乡兰坊村 Lanfang Village, Hunan Township, Linchuan District |
22 | 2019362210 | 芝麻(白) White sesame | 横峰县葛源镇关田村 Guantian Village, Geyuan Town, Hengfeng County | 88 | 2019361048 | 麻子 Sesame | 南城县龙湖镇五角口村 Wujiaokou Village, Longhu Town, Nancheng County |
23 | 2018362669 | 芝麻(白) White sesame | 横峰县葛源镇关田村 Guantian Village, Geyuan Town, Hengfeng County | 89 | 2019361079 | 白麻 White sesame | 南城县龙湖镇小竺村 Xiaozhu Village, Longhu Town, Nancheng County |
24 | 2018362657 | 芝麻(白) White sesame | 横峰县葛源镇石桥村 Shiqiao Village, Geyuan Town, Hengfeng County | 90 | 2019361093 | 芝麻 Sesame | 南城县万坊镇上岭村 Shangling Village, Wanfang Town, Nancheng County |
25 | 2018362724 | 芝麻(红) Sesame (red) | 横峰县莲荷乡义门村 Yimen Village, Lianhe Township, Hengfeng County | 91 | 2019361031 | 芝麻 Sesame | 南城县徐家镇排头村 Paitou Village, Xujia Town, Nancheng County |
26 | 2018362675 | 芝麻(黑) Sesame (black) | 横峰县龙门昄乡坊源村 Fangyuan Village, Longmenban Township, Hengfeng County | 92 | 2019361022 | 芝麻 Sesame | 南城县徐家镇下弓村 Xiagong Village, Xujia Town, Nancheng County |
27 | 2019362216 | 芝麻(黑) Sesame (black) | 横峰县龙门畈乡土岩村 Tuyan Village, Longmenfan Township, Hengfeng County | 93 | 2018362158 | 白芝麻 White sesame | 安福县赤谷乡苍坑村 Cangkeng Village, Chigu Township, Anfu County |
28 | 2019363074 | 大源白芝麻 Dayuan white sesame | 鄱阳县枧田街乡大源村 Dayuan Village, Jiantian Street Township, Poyang County | 94 | 2018362465 | 白芝麻 White sesame | 安福县甘洛乡南阜村 Nanfu Village, Ganluo Township, Anfu County |
29 | 2019363132 | 莲湖黑芝麻 Lianhu black sesame | 鄱阳县莲湖乡向阳村 Xiangyang Village, Lianhu Township, Poyang County | 95 | 2018362102 | 白芝麻 White sesame | 安福县横龙镇利田村 Litian Village, Henglong Town, Anfu County |
30 | 2019363040 | 饶埠黑芝麻 Raobu black sesame | 鄱阳县饶埠镇九甲村 Jiujia Village, Raobu Town, Poyang County | 96 | 2018362137 | 白芝麻 White sesame | 安福县金田乡沿沛村 Yanpei Village, Jintian Township, Anfu County |
31 | 2019363048 | 饶埠单花黑芝麻 Raobu single flower black sesame | 鄱阳县饶埠镇天堂村 Tiantang Village, Raobu Town, Poyang County | 97 | 2018362137 | 白芝麻 White sesame | 安福县金田乡沿沛村 Yanpei Village, Jintian Township, Anfu County |
32 | 2019363114 | 双港黑芝麻 Shuanggang black sesame | 鄱阳县双港镇马鞍山村 Ma’anshan Village, Shuanggang Town, Poyang County | 98 | 2018362176 | 白芝麻 White sesame | 安福县严田镇坛洲村 Tanzhou Village, Yantian Town, Anfu County |
33 | 2019363002 | 银宝湖黑芝麻 Yinbao lake black sesame | 鄱阳县银宝湖乡和平村 Heping Village, Yinbaohu Township, Poyang County | 99 | P360802010 | 白芝麻 White sesame | 吉州区曲濑镇卢家洲 Lujiazhou, Qulai Town, Jizhou District |
34 | 2019363020 | 银宝湖西分芝麻 Yinbao lake xifen sesame | 鄱阳县银宝湖乡西分村 Xifen Village, Yinbaohu Township, Poyang County | 100 | P360802011 | 红芝麻 Red sesame | 吉州区曲濑镇卢家洲 Lujiazhou, Qulai Town, Jizhou District |
35 | P361124066 | 汪二红芝麻 Wang Erhong sesame | 铅山县 Qianshan County | 101 | P360802009 | 黑芝麻 Black sesame | 吉州区曲濑镇卢家洲 Lujiazhou, Qulai Town, Jizhou District |
36 | 2018363625 | 大源黑芝麻 Dayuan black sesame | 万年县大源镇界福村 Jiefu Village, Dayuan Town, Wannian County | 102 | 2018363519 | 东上白芝麻 Dongshang white sesame | 井冈山市东上乡东上村 Dongshang Village, Dongshang Township, Jinggangshan City |
37 | 2018363635 | 黑芝麻 Black sesame | 万年县大源镇界福村 Jiefu Village, Dayuan Town, Wannian County | 103 | 2018363519 | 东上白芝麻 Dongshang white sesame | 井冈山市东上乡东上村 Dongshang Village, Dongshang Township, Jinggangshan City |
38 | 2018363629 | 大源四棱黑芝麻 Dayuan four-edged black sesame | 万年县大源镇界福村 Jiefu Village, Dayuan Town, Wannian County | 104 | 2018363567 | 芝麻 Sesame | 井冈山市新城镇排头村 Paitou Village, Xincheng Town, Jinggangshan City |
39 | 2018363701 | 苏桥白芝麻 Suqiao white sesame | 万年县苏桥乡楼下村 Louxia Village, Suqiao Township, Wannian County | 105 | 2018363476 | 长古岭芝麻 Changguling sesame | 井冈山市长古岭林场湘洲村 Xiangzhou Village, Changguling Forest Farm, Jinggangshan City |
40 | 2018363710 | 麻畲黑芝麻 Moshe black sesame | 万年县苏桥乡麻畲村 Mashe Village, Suqiao Township, Wannian County | 106 | P360803037 | 芝麻 Sesame | 青原区河东街道芜下村 Wuxia Village, Hedong Street, Qingyuan District |
41 | P361130031 | 本地芝麻 Local sesame | 婺源县秋口镇樟槎村 Zhangcha Village, Qiukou Town, Wuyuan County | 107 | P360828012 | 芝麻 Sesame | 万安县弹前乡店头 Diantou Village, Tanqian Township, Wan’an County |
42 | P361130031 | 本地芝麻 Local sesame | 婺源县秋口镇樟槎村 Zhangcha Village, Qiukou Town, Wuyuan County | 108 | 2018361088 | 黑芝麻 Black sesame | 峡江县金江乡金滩村 Jintan Village, Jinjiang Township, Xiajiang County |
43 | P361130009 | 本地芝麻 Local sesame | 婺源县蚺城街道办香田村 Xiangtian Village, Wucheng Sub- district Office, Wuyuan County | 109 | 2018361089 | 白芝麻 White sesame | 峡江县金江乡金滩村 Jintan Village, Jinjiang Township, Xiajiang County |
44 | P361130066 | 太白黑芝麻 Taibai black sesame | 婺源县太白乡新屋村 Xinwu Village, Taibai Township, Wuyuan County | 110 | 2018361711 | 黑芝麻 Black sesame | 峡江县金江乡南湖村 Nanhu Village, Jinjiang Township, Xiajiang County |
45 | P361130079 | 太白红芝麻 Taibai red sesame | 婺源县沱川乡小沱村 Xiaotuo Village, Tuochuan Township, Wuyuan County | 111 | 2018361077 | 麻子 Sesame | 峡江县金江乡新溪村 Xinxi Village, Jinjiang Township, Xiajiang County |
46 | P361130060 | 浙源芝麻 Zheyuan sesame | 婺源县浙源乡凤山村 Fengshan Village, Zheyuan Township, Wuyuan County | 112 | 2018361127 | 黑芝麻 Black sesame | 峡江县马埠镇曾安村 Zeng’an Village, Mabu Town, Xiajiang County |
47 | P361126031 | 芝麻 Sesame | 弋阳县 Yiyang County | 113 | 2018361118 | 黑芝麻 Black sesame | 峡江县马埠镇夏塘村 Xiatang Village, Mabu Town, Xiajiang County |
48 | 2018361410 | 芝麻 Sesame | 玉山县怀玉乡洋塘村 Yangtang Village, Huaiyu Township, Yushan County | 114 | 2018361119 | 白芝麻 White sesame | 峡江县马埠镇夏塘村 Xiatang Village, Mabu Town, Xiajiang County |
49 | 2018361424 | 油麻 Oil sesame | 玉山县怀玉乡玉峰村 Yufeng Village, Huaiyu Township, Yushan County | 115 | 2018361755 | 红芝麻 Red sesame | 峡江县仁和镇官田村 Guantian Village, Renhe Town, Xiajiang County |
50 | 2018361490 | 油麻 Oil sesame | 玉山县双明镇陶源村 Taoyuan Village, Shuangming Town, Yushan County | 116 | 2018361756 | 白芝麻 White sesame | 峡江县仁和镇官田村 Guantian Village, Renhe Town, Xiajiang County |
51 | 2018361447 | 黑芝麻 Black sesame | 玉山县紫湖镇程村村 Chengcun Village, Zihu Town, Yushan County | 117 | 2018361097 | 芝麻 Sesame | 峡江县仁和镇官田村 Guantian Village, Renhe Town, Xiajiang County |
52 | 2018361448 | 高杆芝麻 Tall sesame | 玉山县紫湖镇程村村 Chengcun Village, Zihu Town, Yushan County | 118 | 2018361252 | 芝麻 Sesame | 定南县岭北镇南丰村 Nanfeng Village, Lingbei Town, Dingnan County |
53 | 2018361449 | 矮杆芝麻 Dwarf sesame | 玉山县紫湖镇程村村 Chengcun Village, Zihu Town, Yushan County | 119 | 2018361673 | 芝麻 Sesame | 定南县天九镇东山村 Dongshan Village, Tianjiu Town, Dingnan County |
54 | P360124012 | 进贤县黑芝麻 Jinxian County black sesame | 进贤县南台乡赤岭林家村 Chiling Linjia Village, Nantai Township, Jinxian County | 120 | 2018362048 | 黑芝麻 Black sesame | 宁都县黄石镇大岭村 Daling Village, Huangshi Town, Ningdu County |
55 | P360124032 | 本地红芝麻 Local red sesame | 进贤县钟陵乡三岸村 San’an Village, Zhongling Township, Jinxian County | 121 | P360729025 | 芝麻 Sesame | 全南县城厢镇黄埠村 Huangbu Village, Chengxiang Town, Quannan County |
56 | P360124033 | 本地白芝麻 Local white sesame | 进贤县钟陵乡三岸村 San’an Village, Zhongling Township, Jinxian County | 122 | 2018363028 | 万田白芝麻 Mantian white sesame | 瑞金市万田乡井垅村 Jinglong Village, Wantian Township, Ruijin City |
57 | 2019361305 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区画桥镇大桥村 Daqiao Village, Huaqiao Town, Yujiang District | 123 | 2018363080 | 叶坪黑芝麻 Yeping black sesame | 瑞金市叶坪乡山岐村 Shanqi Village, Yeping Township, Ruijin City |
58 | 2019361312 | 红芝麻 Red sesame | 余江区画桥镇基墩村 Jidun Village, Huaqiao Town, Yujiang District | 124 | 2018362614 | 白芝麻 White sesame | 兴国县鼎龙乡湖溪村 Huxi Village, Dinglong Township, Xingguo County |
59 | 2019361318 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区黄庄乡兰岭村 Lanling Village, Huangzhuang Township, Yujiang District | 125 | 2018362297 | 黑芝麻 Black sesame | 兴国县鼎龙乡灵山村 Lingshan Village, Dinglong Township, Xingguo County |
60 | 2019361371 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区潢溪镇坪上村 Pingshang Village, Huangxi Town, Yujiang District | 126 | 2018362642 | 白芝麻 White sesame | 兴国县良村镇前村村 Qiancun Village, Liangcun Town, Xingguo County |
61 | 2019361359 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区马荃镇管场村 Guanchang Village, Maquan Town, Yujiang District | 127 | 2018362577 | 白芝麻 White sesame | 兴国县社富乡九山村 Jiushan Village, Shefu Township, Xingguo County |
62 | 2019361341 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区马荃镇岩前村 Yanqian Village, Maquan Town, Yujiang District | 128 | 2018363238 | 项山白芝麻 Xiangshan white sesame | 寻乌县 Xunwu County |
63 | 2018361341 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区画桥镇画桥村 Huaqiao Village, Huaqiao Town, Yujiang District | 129 | 2018363200 | 水源白芝麻S Huiyuan white sesame | 寻乌县水源乡龙塘村 Longtang Village, Shuiyuan Township, Xunwu County |
64 | 2018361301 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区马荃镇汉溪村 Hanxi Village, Maquan Town, Yujiang District | 130 | 2019361410 | 黑麻子 Black sesame | 上高县蒙山镇菱湖村 Linghu Village, Mengshan Town, Shanggao County |
65 | 2018361320 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区马荃镇岩前村 Yanqian Village, Maquan Town, Yujiang District | 131 | 2019363426 | 三都白芝麻 Sandu white sesame | 铜鼓县三都镇西向村 Xixiang Village, Sandu Town, Tonggu County |
66 | 2018361360 | 黑芝麻 Black sesame | 余江区杨溪乡新危村 Xinwei Village, Yangxi Township, Yujiang District | 132 | 2019361643 | 白芝麻 White sesame | 南城县上塘镇余公斗村 Yugongdou Village, Shangtang Town, Nancheng County |
Table 1 Name, number and source of 132 sesame germplasm resources in Jiangxi Province
序号 | 收集编号 | 名称 | 收集地点 | 序号 | 收集编号 | 名称 | 收集地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Collection number | Name | Origin | Code | Collection number | Name | Origin |
1 | 2017362206 | 白芝麻 White sesame | 都昌县大港镇土目村 Tumu Village, Dagang Town, Duchang County | 67 | P360622024 | 本地芝麻 Local sesame | 余江区马荃镇林溪村 Linxi Village, Maquan Town, Yujiang District |
2 | 2017362182 | 黑芝麻 Black sesame | 都昌县万户镇新尾村 Xinwei Village, Wanhu Town, Duchang County | 68 | 2019362094 | 芝麻(黄) Sesame (yellow) | 丰城市丽村镇茅头村 Maotou Village, Licun Town, Fengcheng City |
3 | 2017362182 | 黑芝麻 Black sesame | 都昌县万户镇新尾村 Xinwei Village, Wanhu Town, Duchang County | 69 | 2019362027 | 白芝麻 White sesame | 丰城市泉港镇西岸村 Xi’an Village, Quangang Town, Fengcheng City |
4 | 2017363136 | 南义黑芝麻 Nanyi black sesame | 瑞昌市南义镇美景村 Meijing Village, Nanyi Town, Ruichang City | 70 | 2019362071 | 黑芝麻 Black sesame | 丰城市石江乡下山村 Xiashan Village, Shijiang Township, Fengcheng City |
5 | P360423039 | 本地芝麻 Local sesame | 武宁县石门楼镇西桥 村Xiqiao Village, Shimenlou Town, Wuning County | 71 | 2019362072 | 白芝麻 White sesame | 丰城市石江乡下山村 Xiashan Village, Shijiang Township, Fengcheng City |
6 | 2018361011 | 芝麻(白) White sesame | 修水县太阳升镇梅渡村 Meidu Village, Taiyangsheng Town, Xiushui County | 72 | 2019362003 | 白芝麻 White sesame | 丰城市同田乡新联村 Xinlian Village, Tongtian Township, Fengcheng City |
7 | 2018361012 | 芝麻(黑) Black sesame | 修水县太阳升镇梅渡村 Meidu Village, Taiyangsheng Town, Xiushui County | 73 | P360921006 | 土黑芝麻 Soil black sesame | 奉新县种子管理局 Fengxin County Seed Management Bureau |
8 | 2017361380 | 芝麻 Sesame | 修水县渣津镇西堰村 Xiyan Village, Zhajin Town, Xiushui County | 74 | P360921015 | 黄芝麻 Yellow sesame | 奉新县种子管理局 Fengxin County Seed Management Bureau |
9 | 2017361460 | 芝麻 Sesame | 永修县立新乡北徐村 Beixu Village, Xinxiang, Yongxiu County | 75 | P360921007 | 土白芝麻 Soil white sesame | 奉新县种子管理局 Fengxin County Seed Management Bureau |
10 | 2017361047 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县三溪桥镇河桥村 Heqiao Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 76 | 2018361528 | 黑芝麻 Black sesame | 上高县蒙山镇浒江村 Hujiang Village, Mengshan Town, Shanggao County |
11 | 2017361419 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 77 | P360982027 | 黑芝麻 Black sesame | 樟树市刘公庙镇彭家村 Pengjia Village, Liugongmiao Town, Zhangshu City |
12 | 2017361419 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 78 | P360323004 | 黑芝麻 Black sesame | 芦溪县芦溪镇蔗棚村 Zhepeng Village, Luxi Town, Luxi County |
13 | 2017361028 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 79 | P360323004 | 黑芝麻 Black sesame | 芦溪县芦溪镇蔗棚村 Zhepeng Village, Luxi Town, Luxi County |
14 | 2017361425 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 80 | 2017362097 | 芝麻 Sesame | 分宜县钤山镇冶元村 Yeyuan Village, Qianshan Town, Fenyi County |
15 | 2017361425 | 芝麻 Sesame | 永修县三溪桥镇横山村 Hengshan Village, Sanxiqiao Town, Yongxiu County | 81 | 2017362250 | 黑芝麻 Black sesame | 分宜县杨桥镇建陂村 Jianpi Village, Yangqiao Town, Fenyi County |
16 | 2017361015 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县吴城镇丁山村 Dingshan Village, Wucheng Town, Yongxiu County | 82 | 2018363368 | 巴山白芝麻 Bashan white sesame | 崇仁县巴山镇何家村 Hejia Village, Bashan Town, Chongren County |
17 | 2017361068 | 黑芝麻 Black sesame | 永修县吴城镇吉山村 Jishan Village, Wucheng Town, Yongxiu County | 83 | 2018363384 | 马鞍小粒芝麻 Maan small sesame | 崇仁县马鞍镇马鞍村 Ma’an Village, Ma’an Town, Chongren County |
18 | P360281014 | 本地芝麻 Local sesame | 乐平市名口镇戴村 Dai Village, Mingkou Town, Leping City | 84 | 2018363348 | 孙坊黑芝麻 Sunfang black sesame | 崇仁县孙坊镇张坤背村 Zhangkunbei Village, Sunfang Town, Chongren County |
19 | P361181009 | 土芝麻 Earth sesame | 德兴市绕二镇绕二村 Raoer Village, Raoer Town, Dexing City | 85 | 2018362367 | 芝麻 Sesame | 黎川县宏村镇中湖村 Zhonghu Village, Hongcun Town, Lichuan County |
20 | P361181027 | 土芝麻(万村) Earth sesame (Wancun) | 德兴市万村乡沙畈村 Shafan Village, Wancun Township, Dexing City | 86 | 2018362560 | 芝麻 Sesame | 黎川县中田乡中田村 Zhongtian Village, Zhongtian Township, Lichuan County |
21 | 2018362740 | 芝麻(黑) Black sesame | 横峰县港边乡余塘村 Yutang Village, Gangbian Township, Hengfeng County | 87 | P361002026 | 黑芝麻 Black sesame | 临川区湖南乡兰坊村 Lanfang Village, Hunan Township, Linchuan District |
22 | 2019362210 | 芝麻(白) White sesame | 横峰县葛源镇关田村 Guantian Village, Geyuan Town, Hengfeng County | 88 | 2019361048 | 麻子 Sesame | 南城县龙湖镇五角口村 Wujiaokou Village, Longhu Town, Nancheng County |
23 | 2018362669 | 芝麻(白) White sesame | 横峰县葛源镇关田村 Guantian Village, Geyuan Town, Hengfeng County | 89 | 2019361079 | 白麻 White sesame | 南城县龙湖镇小竺村 Xiaozhu Village, Longhu Town, Nancheng County |
24 | 2018362657 | 芝麻(白) White sesame | 横峰县葛源镇石桥村 Shiqiao Village, Geyuan Town, Hengfeng County | 90 | 2019361093 | 芝麻 Sesame | 南城县万坊镇上岭村 Shangling Village, Wanfang Town, Nancheng County |
25 | 2018362724 | 芝麻(红) Sesame (red) | 横峰县莲荷乡义门村 Yimen Village, Lianhe Township, Hengfeng County | 91 | 2019361031 | 芝麻 Sesame | 南城县徐家镇排头村 Paitou Village, Xujia Town, Nancheng County |
26 | 2018362675 | 芝麻(黑) Sesame (black) | 横峰县龙门昄乡坊源村 Fangyuan Village, Longmenban Township, Hengfeng County | 92 | 2019361022 | 芝麻 Sesame | 南城县徐家镇下弓村 Xiagong Village, Xujia Town, Nancheng County |
27 | 2019362216 | 芝麻(黑) Sesame (black) | 横峰县龙门畈乡土岩村 Tuyan Village, Longmenfan Township, Hengfeng County | 93 | 2018362158 | 白芝麻 White sesame | 安福县赤谷乡苍坑村 Cangkeng Village, Chigu Township, Anfu County |
28 | 2019363074 | 大源白芝麻 Dayuan white sesame | 鄱阳县枧田街乡大源村 Dayuan Village, Jiantian Street Township, Poyang County | 94 | 2018362465 | 白芝麻 White sesame | 安福县甘洛乡南阜村 Nanfu Village, Ganluo Township, Anfu County |
29 | 2019363132 | 莲湖黑芝麻 Lianhu black sesame | 鄱阳县莲湖乡向阳村 Xiangyang Village, Lianhu Township, Poyang County | 95 | 2018362102 | 白芝麻 White sesame | 安福县横龙镇利田村 Litian Village, Henglong Town, Anfu County |
30 | 2019363040 | 饶埠黑芝麻 Raobu black sesame | 鄱阳县饶埠镇九甲村 Jiujia Village, Raobu Town, Poyang County | 96 | 2018362137 | 白芝麻 White sesame | 安福县金田乡沿沛村 Yanpei Village, Jintian Township, Anfu County |
31 | 2019363048 | 饶埠单花黑芝麻 Raobu single flower black sesame | 鄱阳县饶埠镇天堂村 Tiantang Village, Raobu Town, Poyang County | 97 | 2018362137 | 白芝麻 White sesame | 安福县金田乡沿沛村 Yanpei Village, Jintian Township, Anfu County |
32 | 2019363114 | 双港黑芝麻 Shuanggang black sesame | 鄱阳县双港镇马鞍山村 Ma’anshan Village, Shuanggang Town, Poyang County | 98 | 2018362176 | 白芝麻 White sesame | 安福县严田镇坛洲村 Tanzhou Village, Yantian Town, Anfu County |
33 | 2019363002 | 银宝湖黑芝麻 Yinbao lake black sesame | 鄱阳县银宝湖乡和平村 Heping Village, Yinbaohu Township, Poyang County | 99 | P360802010 | 白芝麻 White sesame | 吉州区曲濑镇卢家洲 Lujiazhou, Qulai Town, Jizhou District |
34 | 2019363020 | 银宝湖西分芝麻 Yinbao lake xifen sesame | 鄱阳县银宝湖乡西分村 Xifen Village, Yinbaohu Township, Poyang County | 100 | P360802011 | 红芝麻 Red sesame | 吉州区曲濑镇卢家洲 Lujiazhou, Qulai Town, Jizhou District |
35 | P361124066 | 汪二红芝麻 Wang Erhong sesame | 铅山县 Qianshan County | 101 | P360802009 | 黑芝麻 Black sesame | 吉州区曲濑镇卢家洲 Lujiazhou, Qulai Town, Jizhou District |
36 | 2018363625 | 大源黑芝麻 Dayuan black sesame | 万年县大源镇界福村 Jiefu Village, Dayuan Town, Wannian County | 102 | 2018363519 | 东上白芝麻 Dongshang white sesame | 井冈山市东上乡东上村 Dongshang Village, Dongshang Township, Jinggangshan City |
