Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (11): 2742-2750.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20230639
• Agricultural Economy and Development • Previous Articles
SUN Yongpeng1(), XU Ping1, MAO Wenlin2, WANG Meiqing1,*(
), WANG Yuhan1
Received:
2023-05-18
Online:
2023-11-25
Published:
2023-12-04
CLC Number:
SUN Yongpeng, XU Ping, MAO Wenlin, WANG Meiqing, WANG Yuhan. Countermeasure of farmers' income structure optimization and balanced growth in Zhejiang, China: empirical analysis based on county data[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2023, 35(11): 2742-2750.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.20230639
年份 Year | 农民收入Farmers' income | 经济密度Economic density | |||
---|---|---|---|---|---|
绝对值 Absolute value/yuan | 基尼系数 Gini coefficient | 泰尔指数 Theil index | 基尼系数 Gini coefficient | 泰尔指数 Theil index | |
2005 | 6 216.79 | 0.174 32 | 0.048 31 | 0.527 99 | 0.467 98 |
2006 | 6 666.19 | 0.170 22 | 0.046 16 | 0.528 44 | 0.468 68 |
2007 | 7 689.39 | 0.170 24 | 0.046 44 | 0.551 19 | 0.532 39 |
2008 | 8 582.95 | 0.170 25 | 0.046 19 | 0.527 07 | 0.465 19 |
2009 | 9 957.26 | 0.168 44 | 0.045 05 | 0.522 30 | 0.456 01 |
2010 | 10 739.63 | 0.167 96 | 0.044 66 | 0.537 36 | 0.496 73 |
2011 | 12 319.83 | 0.166 02 | 0.043 44 | 0.532 65 | 0.486 43 |
2012 | 14 247.58 | 0.165 29 | 0.043 07 | 0.528 95 | 0.478 51 |
2013 | 15 673.96 | 0.152 20 | 0.035 67 | 0.529 13 | 0.479 23 |
2014 | 19 400.26 | 0.155 55 | 0.036 99 | 0.527 87 | 0.476 62 |
2015 | 21 737.19 | 0.151 53 | 0.035 15 | 0.527 29 | 0.476 73 |
2016 | 23 167.98 | 0.148 52 | 0.033 80 | 0.525 42 | 0.473 02 |
2017 | 25 469.95 | 0.146 75 | 0.033 07 | 0.526 38 | 0.471 98 |
2018 | 27 486.28 | 0.123 40 | 0.024 89 | 0.500 49 | 0.414 87 |
2019 | 30 074.82 | 0.121 95 | 0.024 31 | 0.530 70 | — |
2020 | 32 181.62 | 0.112 26 | 0.033 57 | 0.500 88 | — |
2021 | 34 882.36 | 0.112 88 | 0.032 02 | 0.500 87 | — |
Table 1 2005-2021 Disequilibrium index of economic density and farmers' income at county level in Zhejiang Province during 2005-2021
年份 Year | 农民收入Farmers' income | 经济密度Economic density | |||
---|---|---|---|---|---|
绝对值 Absolute value/yuan | 基尼系数 Gini coefficient | 泰尔指数 Theil index | 基尼系数 Gini coefficient | 泰尔指数 Theil index | |
2005 | 6 216.79 | 0.174 32 | 0.048 31 | 0.527 99 | 0.467 98 |
2006 | 6 666.19 | 0.170 22 | 0.046 16 | 0.528 44 | 0.468 68 |
2007 | 7 689.39 | 0.170 24 | 0.046 44 | 0.551 19 | 0.532 39 |
2008 | 8 582.95 | 0.170 25 | 0.046 19 | 0.527 07 | 0.465 19 |
2009 | 9 957.26 | 0.168 44 | 0.045 05 | 0.522 30 | 0.456 01 |
2010 | 10 739.63 | 0.167 96 | 0.044 66 | 0.537 36 | 0.496 73 |
2011 | 12 319.83 | 0.166 02 | 0.043 44 | 0.532 65 | 0.486 43 |
2012 | 14 247.58 | 0.165 29 | 0.043 07 | 0.528 95 | 0.478 51 |
2013 | 15 673.96 | 0.152 20 | 0.035 67 | 0.529 13 | 0.479 23 |
2014 | 19 400.26 | 0.155 55 | 0.036 99 | 0.527 87 | 0.476 62 |
2015 | 21 737.19 | 0.151 53 | 0.035 15 | 0.527 29 | 0.476 73 |
2016 | 23 167.98 | 0.148 52 | 0.033 80 | 0.525 42 | 0.473 02 |
2017 | 25 469.95 | 0.146 75 | 0.033 07 | 0.526 38 | 0.471 98 |
2018 | 27 486.28 | 0.123 40 | 0.024 89 | 0.500 49 | 0.414 87 |
2019 | 30 074.82 | 0.121 95 | 0.024 31 | 0.530 70 | — |
2020 | 32 181.62 | 0.112 26 | 0.033 57 | 0.500 88 | — |
2021 | 34 882.36 | 0.112 88 | 0.032 02 | 0.500 87 | — |
年份Year | 收入来源Source of income | Sk | Gk | Rk | SkGkRk/G | εk |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 工资性收入Wage income | 0.575 | 0.217 | 0.932 | 0.715 | 0.140 |
经营净收入Operation income | 0.290 | 0.181 | 0.434 | 0.140 | -0.150 | |
财产净收入Property income | 0.034 | 0.453 | 0.797 | 0.076 | 0.042 | |
转移净收入Transfer income | 0.101 | 0.317 | 0.385 | 0.076 | -0.025 | |
2014 | 工资性收入Wage income | 0.588 | 0.221 | 0.930 | 0.769 | 0.182 |
经营净收入Operation income | 0.278 | 0.190 | 0.415 | 0.140 | -0.139 | |
财产净收入Property income | 0.037 | 0.468 | 0.762 | 0.085 | 0.048 | |
转移净收入Transfer income | 0.099 | 0.297 | 0.066 | 0.012 | -0.087 | |
2015 | 工资性收入Wage income | 0.585 | 0.216 | 0.926 | 0.764 | 0.178 |
经营净收入Operation income | 0.276 | 0.186 | 0.406 | 0.136 | -0.140 | |
财产净收入Property income | 0.038 | 0.458 | 0.766 | 0.086 | 0.048 | |
转移净收入Transfer income | 0.102 | 0.299 | 0.098 | 0.019 | -0.082 | |
2016 | 工资性收入Wage income | 0.584 | 0.211 | 0.923 | 0.758 | 0.174 |
经营净收入Operation income | 0.271 | 0.186 | 0.388 | 0.130 | -0.141 | |
财产净收入Property income | 0.038 | 0.452 | 0.748 | 0.086 | 0.048 | |
转移净收入Transfer income | 0.107 | 0.295 | 0.125 | 0.026 | -0.081 | |
2017 | 工资性收入Wage income | 0.582 | 0.206 | 0.920 | 0.749 | 0.167 |
经营净收入Operation income | 0.271 | 0.191 | 0.401 | 0.141 | -0.131 | |
财产净收入Property income | 0.037 | 0.446 | 0.752 | 0.083 | 0.047 | |
转移净收入Transfer income | 0.110 | 0.289 | 0.128 | 0.028 | -0.083 | |
2018 | 工资性收入Wage income | 0.587 | 0.180 | 0.854 | 0.708 | 0.128 |
经营净收入Operation income | 0.153 | 0.191 | 0.344 | 0.138 | -0.128 | |
财产净收入Property income | 0.207 | 0.406 | 0.701 | 0.088 | 0.049 | |
转移净收入Transfer income | 0.062 | 0.333 | 0.224 | 0.068 | -0.047 | |
2019 | 工资性收入Wage income | 0.586 | 0.166 | 0.864 | 0.683 | 0.097 |
经营净收入Operation income | 0.267 | 0.183 | 0.359 | 0.142 | -0.125 | |
财产净收入Property income | 0.038 | 0.412 | 0.717 | 0.091 | 0.053 | |
转移净收入Transfer income | 0.109 | 0.311 | 0.305 | 0.084 | -0.025 | |
2020 | 工资性收入Wage income | 0.611 | 0.097 | 0.842 | 0.444 | 0.090 |
经营净收入Operation income | 0.238 | 0.089 | 0.400 | 0.076 | -0.110 | |
财产净收入Property income | 0.030 | 0.122 | 0.595 | 0.019 | 0.051 | |
转移净收入Transfer income | 0.198 | 0.142 | 0.253 | 0.063 | -0.026 | |
2021 | 工资性收入Wage income | 0.608 | 0.114 | 0.878 | 0.539 | 0.091 |
经营净收入Operation income | 0.242 | 0.104 | 0.535 | 0.119 | -0.181 | |
财产净收入Property income | 0.031 | 0.139 | 0.687 | 0.026 | 0.047 | |
转移净收入Transfer income | 0.196 | 0.160 | 0.412 | 0.115 | -0.033 |
Table 2 Indexes related to farmers' income structure during 2013-2021
年份Year | 收入来源Source of income | Sk | Gk | Rk | SkGkRk/G | εk |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 工资性收入Wage income | 0.575 | 0.217 | 0.932 | 0.715 | 0.140 |
经营净收入Operation income | 0.290 | 0.181 | 0.434 | 0.140 | -0.150 | |
财产净收入Property income | 0.034 | 0.453 | 0.797 | 0.076 | 0.042 | |
转移净收入Transfer income | 0.101 | 0.317 | 0.385 | 0.076 | -0.025 | |
2014 | 工资性收入Wage income | 0.588 | 0.221 | 0.930 | 0.769 | 0.182 |
经营净收入Operation income | 0.278 | 0.190 | 0.415 | 0.140 | -0.139 | |
财产净收入Property income | 0.037 | 0.468 | 0.762 | 0.085 | 0.048 | |
转移净收入Transfer income | 0.099 | 0.297 | 0.066 | 0.012 | -0.087 | |
2015 | 工资性收入Wage income | 0.585 | 0.216 | 0.926 | 0.764 | 0.178 |
经营净收入Operation income | 0.276 | 0.186 | 0.406 | 0.136 | -0.140 | |
财产净收入Property income | 0.038 | 0.458 | 0.766 | 0.086 | 0.048 | |
转移净收入Transfer income | 0.102 | 0.299 | 0.098 | 0.019 | -0.082 | |
2016 | 工资性收入Wage income | 0.584 | 0.211 | 0.923 | 0.758 | 0.174 |
经营净收入Operation income | 0.271 | 0.186 | 0.388 | 0.130 | -0.141 | |
财产净收入Property income | 0.038 | 0.452 | 0.748 | 0.086 | 0.048 | |
转移净收入Transfer income | 0.107 | 0.295 | 0.125 | 0.026 | -0.081 | |
2017 | 工资性收入Wage income | 0.582 | 0.206 | 0.920 | 0.749 | 0.167 |
经营净收入Operation income | 0.271 | 0.191 | 0.401 | 0.141 | -0.131 | |
财产净收入Property income | 0.037 | 0.446 | 0.752 | 0.083 | 0.047 | |
转移净收入Transfer income | 0.110 | 0.289 | 0.128 | 0.028 | -0.083 | |
2018 | 工资性收入Wage income | 0.587 | 0.180 | 0.854 | 0.708 | 0.128 |
经营净收入Operation income | 0.153 | 0.191 | 0.344 | 0.138 | -0.128 | |
财产净收入Property income | 0.207 | 0.406 | 0.701 | 0.088 | 0.049 | |
转移净收入Transfer income | 0.062 | 0.333 | 0.224 | 0.068 | -0.047 | |
2019 | 工资性收入Wage income | 0.586 | 0.166 | 0.864 | 0.683 | 0.097 |
经营净收入Operation income | 0.267 | 0.183 | 0.359 | 0.142 | -0.125 | |
财产净收入Property income | 0.038 | 0.412 | 0.717 | 0.091 | 0.053 | |
转移净收入Transfer income | 0.109 | 0.311 | 0.305 | 0.084 | -0.025 | |
2020 | 工资性收入Wage income | 0.611 | 0.097 | 0.842 | 0.444 | 0.090 |
经营净收入Operation income | 0.238 | 0.089 | 0.400 | 0.076 | -0.110 | |
财产净收入Property income | 0.030 | 0.122 | 0.595 | 0.019 | 0.051 | |
转移净收入Transfer income | 0.198 | 0.142 | 0.253 | 0.063 | -0.026 | |
2021 | 工资性收入Wage income | 0.608 | 0.114 | 0.878 | 0.539 | 0.091 |
经营净收入Operation income | 0.242 | 0.104 | 0.535 | 0.119 | -0.181 | |
财产净收入Property income | 0.031 | 0.139 | 0.687 | 0.026 | 0.047 | |
转移净收入Transfer income | 0.196 | 0.160 | 0.412 | 0.115 | -0.033 |
指标 Index | 模型1 Model 1 | 模型2 Model 2 | 模型3 Model3 |
---|---|---|---|
lnE | 0.073 7*** | 0.589 0*** | — |
(0.010 2) | (0.029 3) | — | |
lnB | -0.003 2 | -0.024 2*** | -0.000 6 |
(0.002 8) | (0.002 9) | (0.009 0) | |
lnA | 0.038 1** | 0.058 4** | 0.055 6 |
(0.017 7) | (0.028 1) | (0.071 8) | |
lnI | 0.277 0*** | 0.114 0*** | 0.293 0*** |
(0.017 3) | (0.015 2) | (0.048 9) | |
lnP | 0.278 0*** | 0.245 0*** | 0.277 0*** |
(0.014 2) | (0.018 8) | (0.040 9) | |
截距项 | 5.234 0*** | 4.877 0*** | — |
Intercept term | (0.303 0) | (0.308 0) | — |
n | 847 | 847 | 847 |
R2 | 0.86 | 0.96 | 0.72 |
Table 3 Regression result based on county data
指标 Index | 模型1 Model 1 | 模型2 Model 2 | 模型3 Model3 |
---|---|---|---|
lnE | 0.073 7*** | 0.589 0*** | — |
(0.010 2) | (0.029 3) | — | |
lnB | -0.003 2 | -0.024 2*** | -0.000 6 |
(0.002 8) | (0.002 9) | (0.009 0) | |
lnA | 0.038 1** | 0.058 4** | 0.055 6 |
(0.017 7) | (0.028 1) | (0.071 8) | |
lnI | 0.277 0*** | 0.114 0*** | 0.293 0*** |
(0.017 3) | (0.015 2) | (0.048 9) | |
lnP | 0.278 0*** | 0.245 0*** | 0.277 0*** |
(0.014 2) | (0.018 8) | (0.040 9) | |
截距项 | 5.234 0*** | 4.877 0*** | — |
Intercept term | (0.303 0) | (0.308 0) | — |
n | 847 | 847 | 847 |
R2 | 0.86 | 0.96 | 0.72 |
[1] | KUZNETS S. Economic growth and income inequality[J]. The American Economic Review, 1955, 45(1): 1-28. |
[2] | SQUIRE L. Fighting poverty[J]. The American Economic Review, 1993, 83(2): 377-382. |
[3] | Ravallion M, Chen S H. China's (uneven) progress against poverty[J]. Journal of Development Economics, 2007, 82(1): 1-42. |
[4] | CICCONE A, HALL R E. Productivity and the density of economic activity[J]. The American Economic Review, 1996, 86(1): 54-70. |
[5] | DEKLE R, EATON J. Agglomeration and land rents: evidence from the prefectures[J]. Journal of Urban Economics, 1999, 46(2): 200-214. |
[6] | HENDERSON V, LEE T, LEE Y J. Scale externalities in Korea[J]. Journal of Urban Economics, 2001, 49(3): 479-504. |
[7] | 张荣天. 长三角农民收入时空分异及驱动机制分析[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(10): 122-129. |
ZHANG R T. Farmers' income spatial-temporal differentiation and driving mechanism analysis in the Yangtze River Delta[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(10): 122-129. (in Chinese with English abstract) | |
[8] | 李晓龙, 郑威. 农民收入影响因素的理论、实证与对策[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(5): 90-95. |
LI X L, ZHENG W. Review on the throry, empirical and countermeasures of farmers' income influence factors[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2016, 37(5): 90-95. (in Chinese with English abstract) | |
[9] | MARCH J G, HEATH C. A primer on decision making: how decisions happen[M]. New York: Free Press, 1994. |
[10] | 吴比, 尹燕飞, 徐雪高. 农民收入增长区域结构与空间效应: 基于农村固定观察点数据[J]. 农村经济, 2017(1): 60-66. |
WU B, YIN Y F, XU X G. Regional structure and spatial effect of farmers' income growth: based on the data of fixed observation points in rural areas[J]. Rural Economy, 2017(1): 60-66. (in Chinese) | |
[11] | 黄祖辉, 陆建琴, 王敏. 城乡收入差距问题研究: 基于收入来源角度的分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2005, 35(4): 122-130. |
HUANG Z H, LU J Q, WANG M. The study of the rural-urban income inequality: a view from residents' income resource[J]. Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences), 2005, 35(4): 122-130. (in Chinese with English abstract) | |
[12] | 万广华. 解释中国农村区域间的收入不平等: 一种基于回归方程的分解方法[J]. 经济研究, 2004, 39(8): 117-127. |
WAN G H. Accounting for income inequality in rual China: a regression based approach[J]. Economic Research Journal, 2004, 39(8): 117-127. (in Chinese with English abstract) | |
[13] | 伍骏骞, 阮建青, 徐广彤. 经济集聚、经济距离与农民增收: 直接影响与空间溢出效应[J]. 经济学(季刊), 2017, 16(1): 297-320. |
WU J Q, RUAN J Q, XU G T. Economies agglomeration, economies distance, and farmer's income growth: a study on direct and spillover effects[J]. China Economic Quarterly, 2017, 16(1): 297-320. (in Chinese with English abstract) | |
[14] | 姜会明, 孙雨, 王健, 等. 中国农民收入区域差异及影响因素分析[J]. 地理科学, 2017, 37(10): 1546-1551. |
JIANG H M, SUN Y, WANG J, et al. Regional differences of farmers' income in China and analysis of influencing factors[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(10): 1546-1551. (in Chinese with English abstract) | |
[15] | 李琪, 唐跃桓, 任小静. 电子商务发展、空间溢出与农民收入增长[J]. 农业技术经济, 2019(4): 119-131. |
LI Q, TANG Y H, REN X J. The development of E-commerce, spatial spillover effects and peasants' income growth[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2019(4): 119-131. (in Chinese with English abstract) | |
[16] | 刘赛红, 朱建. 金融发展、城镇化与城乡居民收入差距关系实证[J]. 经济地理, 2017, 37(8): 46-52. |
LIU S H, ZHU J. Empirical study on the relationship among financial development, urbanization and urban & rural residents' income gap[J]. Economic Geography, 2017, 37(8): 46-52. (in Chinese with English abstract) | |
[17] | 谢耄宜, 袁鹏举, 程艺萍, 等. 农村劳动力转移对地区收入差距的影响: 基于2006—2021年中国省级面板数据[J]. 经济地理, 2023, 43(3): 180-187. |
XIE M Y, YUAN P J, CHENG Y P, et al. The impact of rural labor transfer on regional income gap: based on China's provincial panel data from 2006 to 2021[J]. Economic Geography, 2023, 43(3): 180-187. (in Chinese with English abstract) | |
[18] | 赵勇智, 罗尔呷, 李建平. 农业综合开发投资对农民收入的影响分析: 基于中国省级面板数据[J]. 中国农村经济, 2019(5): 22-37. |
ZHAO Y Z, LUO E G, LI J P. The impacts of the investment in the integrated agricultural development projects on rural household income: an analysis based on China's provincial panel data[J]. Chinese Rural Economy, 2019(5): 22-37. (in Chinese with English abstract) | |
[19] | 李晓任, 李实. 我国农村地区收入不平等状况的新变化及其原因[J]. 中共中央党校学报, 2017, 21(5): 48-54. |
LI X R, LI S. The recent changes and reasons of income inequality in rural[J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the CPC, 2017, 21(5): 48-54. (in Chinese with English abstract) | |
[20] | 高梦滔, 姚洋. 农户收入差距的微观基础: 物质资本还是人力资本?[J]. 经济研究, 2006, 41(12): 71-80. |
GAO M T, YAO Y. Which is the main reason for income inequality in rural China: physical assets or human capital?[J]. Economic Research Journal, 2006, 41(12): 71-80. (in Chinese with English abstract) | |
[21] | 程名望, JIN Y H, 盖庆恩, 等. 中国农户收入不平等及其决定因素: 基于微观农户数据的回归分解[J]. 经济学(季刊), 2016, 15(3): 1253-1274. |
CHENG M W, JIN Y H, GAI Q E, et al. Accounting for income inequality between households in rural China: a regression based approach[J]. China Economic Quarterly, 2016, 15(3): 1253-1274. (in Chinese with English abstract) | |
[22] | 刘纯阳, 高启杰. 我国农民收入区域差异变动趋势分析: 兼析农村人力资本的区域差异及其对农民收入的影响[J]. 农业技术经济, 2004(2): 20-23. |
LIU C Y, GAO Q J. Analysis on the changing trend of regional difference of farmers' income in China: also on the regional difference of rural human capital and its influence on farmers' income[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2004(2): 20-23. (in Chinese) | |
[23] | 全世文, 黄波. 中国农民收入可持续增长的长效路径分析[J]. 世界农业, 2018(1): 4-12. |
QUAN S W, HUANG B. Long-term path of Chinese farmers' income growth[J]. World Agriculture, 2018(1): 4-12. (in Chinese with English abstract) | |
[24] | SHORROCKS A F. Inequality decomposition by factor components[J]. Econometrica, 1982, 50(1): 193. |
[25] | STARK O, TAYLOR J E, YITZHAKI S. Remittances and inequality[J]. The Economic Journal, 1986, 96(383): 722. |
[1] | HUNAG Yanxian. Quantitative analysis of structural changes on peasants income and its effect in the underdeveloped areas [J]. , 2012, 24(6): 0-1153. |
[2] | WANG Li-juan;HU Bao;*;LIU Yu;LI Yu-rui;CAO Jun;TANG Xiao-lu. Changes in the spatial distribution of county economy in Zhejiang in recent three decades [J]. , 2011, 23(4): 0-839. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||