Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (6): 1349-1359.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2023.06.12
• Plant Protection • Previous Articles Next Articles
WU Xiaomenga,b(), XU Yuea, CHENG Honghaoa, CHEN Shiyana, ZHOU Xiazhib, ZOU Yundingb, BI Shoudongb,*(
)
Received:
2022-06-27
Online:
2023-06-25
Published:
2023-07-04
CLC Number:
WU Xiaomeng, XU Yue, CHENG Honghao, CHEN Shiyan, ZHOU Xiazhi, ZOU Yunding, BI Shoudong. Spatial and quantitative relationships between Ectropis obliqua hypulina and their natural enemy of spiders in 6 tea gardens[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2023, 35(6): 1349-1359.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.2023.06.12
Fig.1 Populations dynamics of Ectropis obliqua hypulina and spider natural enemies in 6 tea gardens Y, Ectropis obliqua hypulina; X1, Tetragnatha squamata; X2, Erigonidium graminicolum; X3, Misumenops tricuspidatus; X4, Theridion octomaculatum; X5, Clubiona japonicola; X6, Clubiona reichlini; X7, Other predators. The same as below.
物种 Species | 组内Intra group | 组间Inter group | F值 F value | 备注 Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方和 Sum of square | 自由度 Degree of freedom | 均方差 Mean square deviation | 平方和 Sum of square | 自由度 Degree of freedom | 均方差 Mean square deviation | |||
Y | 51 327.600 0 | 24 | 2 138.650 0 | 18 221.465 1 | 5 | 4 209.688 4 | 1.968 4 | F0.05(5,24)=2.62 |
X1 | 447.600 0 | 24 | 186.316 7 | 370.700 0 | 5 | 74.140 0 | 0.397 9 | F0.01(5,24)=3.90 |
X2 | 8 358.000 0 | 24 | 348.250 0 | 443.867 9 | 5 | 88.773 6 | 0.254 9 | |
X3 | 3 844.800 0 | 24 | 160.200 0 | 518.166 5 | 5 | 103.633 3 | 0.646 9 | |
X4 | 7 035.600 0 | 24 | 293.150 0 | 1 137.36 6 | 5 | 227.473 2 | 0.776 0 | |
X5 | 2 181.600 0 | 24 | 90.900 0 | 210.266 1 | 5 | 42.053 2 | 0.462 6 | |
X6 | 1 942.000 0 | 24 | 810.083 3 | 7 600.000 0 | 5 | 1 520.000 0 | 1.877 3 |
Table 1 Analysis of variance of populations of Ectropis obliqua hypulina and spider natural enemies in 6 tea gardens
物种 Species | 组内Intra group | 组间Inter group | F值 F value | 备注 Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方和 Sum of square | 自由度 Degree of freedom | 均方差 Mean square deviation | 平方和 Sum of square | 自由度 Degree of freedom | 均方差 Mean square deviation | |||
Y | 51 327.600 0 | 24 | 2 138.650 0 | 18 221.465 1 | 5 | 4 209.688 4 | 1.968 4 | F0.05(5,24)=2.62 |
X1 | 447.600 0 | 24 | 186.316 7 | 370.700 0 | 5 | 74.140 0 | 0.397 9 | F0.01(5,24)=3.90 |
X2 | 8 358.000 0 | 24 | 348.250 0 | 443.867 9 | 5 | 88.773 6 | 0.254 9 | |
X3 | 3 844.800 0 | 24 | 160.200 0 | 518.166 5 | 5 | 103.633 3 | 0.646 9 | |
X4 | 7 035.600 0 | 24 | 293.150 0 | 1 137.36 6 | 5 | 227.473 2 | 0.776 0 | |
X5 | 2 181.600 0 | 24 | 90.900 0 | 210.266 1 | 5 | 42.053 2 | 0.462 6 | |
X6 | 1 942.000 0 | 24 | 810.083 3 | 7 600.000 0 | 5 | 1 520.000 0 | 1.877 3 |
日期 Date | 物种 Species | 安吉白茶 Anji albino tea | 黄山大叶种 Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determinationtor | ||
2021-07-08 | Y | 4.954 7 | 0.940 1 | 9.031 1 | 0.609 5 | 2.754 5 | 0.659 6 |
X1 | 3.140 7 | 0.862 7 | 2.118 8 | 0.883 9 | 3.265 2 | 0.752 0 | |
X2 | 1.550 2 | 0.894 2 | 3.457 1 | 0.787 2 | 10.438 0 | 0.954 0 | |
X3 | 3.254 0 | 0.637 7 | 3.815 5 | 0.374 5 | 4.379 1 | 0.485 7 | |
X4 | 2.073 1 | 0.866 8 | 4.410 4 | 0.649 3 | 6.889 7 | 0.755 8 | |
X5 | 23.721 0 | 0.532 3 | 0.430 9 | 0.724 5 | 1.699 3 | 0.877 9 | |
X6 | 4.198 6 | 0.924 7 | 8.650 5 | 0.647 2 | 8.910 0 | 0.834 2 | |
2021-08-10 | Y | 2.360 3 | 0.772 0 | 2.518 7 | 0.952 8 | 4.278 3 | 0.735 8 |
X1 | 4.994 5 | 0.715 0 | 6.782 5 | 0.779 0 | 1.562 1 | 0.801 6 | |
X2 | 5.121 1 | 0.685 6 | 12.544 0 | 0.812 0 | 3.623 8 | 0.881 2 | |
X3 | 2.424 2 | 0.852 9 | 3.945 6 | 0.771 2 | 2.996 8 | 0.912 2 | |
X4 | 4.486 7 | 0.866 7 | 6.470 3 | 0.869 5 | 3.822 2 | 0.896 3 | |
X5 | 3.273 2 | 0.391 3 | 2.775 2 | 0.857 1 | 2.093 0 | 0.942 6 | |
X6 | 2.689 7 | 0.888 3 | 1.550 4 | 0.822 8 | 3.568 8 | 0.665 5 | |
2021-08-22 | Y | 1.245 1 | 0.884 7 | 4.854 5 | 0.730 3 | 5.966 2 | 0.678 0 |
X1 | 3.481 2 | 0.577 4 | 3.899 6 | 0.585 8 | 3.556 5 | 0.952 1 | |
X2 | 2.665 3 | 0.890 6 | 6.688 5 | 0.854 7 | 2.392 9 | 0.891 3 | |
X3 | 1.778 5 | 0.857 4 | 20.918 0 | 0.782 2 | 2.494 0 | 0.936 2 | |
X4 | 8.406 2 | 0.957 8 | 3.256 4 | 0.778 9 | 2.685 8 | 0.836 1 | |
X5 | 6.897 7 | 0.983 2 | 1.798 3 | 0.712 9 | 7.429 7 | 0.953 3 | |
X6 | 5.883 6 | 0.940 1 | 5.109 8 | 0.707 1 | 3.442 6 | 0.645 4 | |
2021-09-06 | Y | 3.572 7 | 0.181 8 | 3.954 4 | 0.595 0 | 2.985 6 | 0.755 9 |
X1 | 2.901 4 | 0.480 0 | 3.512 3 | 0.104 7 | 2.789 4 | 0.797 5 | |
X2 | 3.856 2 | 0.599 4 | 3.956 2 | 0.789 9 | 4.065 4 | 0.801 9 | |
X3 | 2.123 3 | 0.809 9 | 14.149 0 | 0.734 4 | 2.905 1 | 0.586 4 | |
X4 | 3.047 2 | 0.713 1 | 7.965 2 | 0.906 3 | 4.108 4 | 0.738 9 | |
X5 | 3.845 2 | 0.478 9 | 4.856 5 | 0.873 6 | 2.462 5 | 0.756 4 | |
X6 | 4.572 2 | 0.714 8 | 2.965 3 | 0.712 6 | 5.032 4 | 0.800 3 | |
2021-09-17 | Y | 1.985 2 | 0.703 0 | 2.932 4 | 0.822 3 | 1.554 8 | 0.747 0 |
X1 | 1.514 2 | 0.881 8 | 2.986 9 | 0.781 7 | 0.432 4 | 0.876 2 | |
X2 | 2.243 0 | 0.932 1 | 3.636 5 | 0.671 3 | 3.998 9 | 0.875 7 | |
X3 | 2.958 7 | 0.779 2 | 5.945 9 | 0.838 3 | 8.352 6 | 0.922 8 | |
X4 | 2.667 5 | 0.980 8 | 3.984 9 | 0.677 9 | 3.165 1 | 0.522 4 | |
X5 | 4.759 3 | 0.649 1 | 2.492 9 | 0.865 6 | 3.680 6 | 0.538 7 | |
X6 | 6.758 3 | 0.862 7 | 3.360 5 | 0.788 3 | 4.074 4 | 0.202 2 | |
日期 Date | 物种 Species | 农抗早Nongkangzao | 平阳特早Pingyangtezao | 乌牛早Wuniuzao | |||
变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determinationtor | ||
2021-07-08 | Y | 2.851 7 | 0.209 1 | 2.965 9 | 0.671 9 | 2.965 6 | 0.784 2 |
X1 | 0.582 5 | 0.699 2 | 7.567 0 | 0.335 9 | 1.863 9 | 0.657 0 | |
X2 | 3.605 2 | 0.844 3 | 3.460 9 | 0.704 3 | 3.119 0 | 0.816 5 | |
X3 | 8.174 0 | 0.904 0 | 3.988 7 | 0.758 9 | 3.827 0 | 0.860 3 | |
X4 | 3.926 9 | 0.724 1 | 12.751 0 | 0.910 6 | 2.399 8 | 0.882 1 | |
X5 | 2.431 9 | 0.588 9 | 4.189 5 | 0.878 5 | 3.855 3 | 0.748 5 | |
X6 | 3.689 5 | 0.744 5 | 1.608 2 | 0.880 6 | 2.997 3 | 0.904 5 | |
2021-08-10 | Y | 3.384 8 | 0.800 0 | 2.602 6 | 0.809 1 | 2.945 4 | 0.830 1 |
X1 | 4.267 8 | 0.949 5 | 1.061 4 | 0.802 7 | 0.525 0 | 0.755 9 | |
X2 | 4.688 7 | 0.480 9 | 5.102 2 | 0.844 3 | 0.784 9 | 0.986 0 | |
X3 | 6.575 6 | 0.845 0 | 1.716 6 | 0.937 2 | 11.011 0 | 0.895 9 | |
X4 | 4.386 6 | 0.645 1 | 3.645 5 | 0.820 3 | 5.112 4 | 0.787 7 | |
X5 | 4.853 2 | 0.739 7 | 3.988 5 | 0.871 0 | 6.040 2 | 0.355 6 | |
X6 | 2.347 4 | 0.932 1 | 3.835 8 | 0.438 5 | 5.336 7 | 0.668 5 | |
2021-08-22 | Y | 2.036 5 | 0.804 7 | 0.376 7 | 0.841 2 | 9.276 9 | 0.773 0 |
X1 | 4.291 5 | 0.913 9 | 4.385 2 | 0.895 5 | 3.698 5 | 0.748 3 | |
X2 | 6.558 7 | 0.851 8 | 2.876 9 | 0.884 2 | 3.213 2 | 0.864 7 | |
X3 | 3.864 9 | 0.774 1 | 3.468 8 | 0.836 2 | 2.896 5 | 0.681 5 | |
X4 | 3.667 8 | 0.751 0 | 3.242 1 | 0.901 5 | 6.853 3 | 0.849 4 | |
X5 | 1.417 7 | 0.891 9 | 2.999 5 | 0.703 9 | 0.787 0 | 0.826 8 | |
X6 | 4.654 8 | 0.853 6 | 7.815 8 | 0.618 8 | 2.114 8 | 0.761 3 | |
2021-09-06 | Y | 14.184 0 | 0.838 3 | 7.114 3 | 0.699 1 | 1.672 4 | 0.801 6 |
X1 | 1.697 4 | 0.597 3 | 5.963 2 | 0.543 9 | 2.410 1 | 0.868 8 | |
X2 | 2.954 8 | 0.830 6 | 2.965 6 | 0.779 4 | 8.779 3 | 0.497 1 | |
X3 | 3.954 2 | 0.851 0 | 12.90 9 | 0.899 9 | 4.024 5 | 0.754 4 | |
X4 | 2.956 5 | 0.656 0 | 2.963 6 | 0.632 6 | 0.409 2 | 0.923 4 | |
X5 | 1.158 6 | 0.821 8 | 5.964 1 | 0.818 1 | 4.956 8 | 0.849 9 | |
X6 | 2.100 6 | 0.978 0 | 1.153 5 | 0.755 7 | 1.374 7 | 0.971 6 | |
2021-09-17 | Y | 3.845 7 | 0.761 8 | 3.804 0 | 0.743 2 | 8.965 6 | 0.794 5 |
X1 | 1.234 2 | 0.844 3 | 1.411 4 | 0.854 4 | 7.876 9 | 0.719 0 | |
X2 | 2.032 5 | 0.807 0 | 8.142 1 | 0.875 9 | 1.195 7 | 0.854 5 | |
X3 | 5.965 3 | 0.842 9 | 4.019 5 | 0.862 4 | 5.234 6 | 0.823 4 | |
X4 | 1.134 9 | 0.841 9 | 2.875 2 | 0.953 1 | 0.871 2 | 0.866 8 | |
X5 | 3.065 3 | 0.690 0 | 1.668 3 | 0.758 3 | 3.899 6 | 0.695 7 | |
X6 | 2.963 6 | 0.761 2 | 3.124 1 | 0.890 4 | 4.224 9 | 0.753 1 |
Table 2 Variable range and coefficient of determination of Ectropis obliqua hypulina and spider natural enemies in 6 tea gardens
日期 Date | 物种 Species | 安吉白茶 Anji albino tea | 黄山大叶种 Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determinationtor | ||
2021-07-08 | Y | 4.954 7 | 0.940 1 | 9.031 1 | 0.609 5 | 2.754 5 | 0.659 6 |
X1 | 3.140 7 | 0.862 7 | 2.118 8 | 0.883 9 | 3.265 2 | 0.752 0 | |
X2 | 1.550 2 | 0.894 2 | 3.457 1 | 0.787 2 | 10.438 0 | 0.954 0 | |
X3 | 3.254 0 | 0.637 7 | 3.815 5 | 0.374 5 | 4.379 1 | 0.485 7 | |
X4 | 2.073 1 | 0.866 8 | 4.410 4 | 0.649 3 | 6.889 7 | 0.755 8 | |
X5 | 23.721 0 | 0.532 3 | 0.430 9 | 0.724 5 | 1.699 3 | 0.877 9 | |
X6 | 4.198 6 | 0.924 7 | 8.650 5 | 0.647 2 | 8.910 0 | 0.834 2 | |
2021-08-10 | Y | 2.360 3 | 0.772 0 | 2.518 7 | 0.952 8 | 4.278 3 | 0.735 8 |
X1 | 4.994 5 | 0.715 0 | 6.782 5 | 0.779 0 | 1.562 1 | 0.801 6 | |
X2 | 5.121 1 | 0.685 6 | 12.544 0 | 0.812 0 | 3.623 8 | 0.881 2 | |
X3 | 2.424 2 | 0.852 9 | 3.945 6 | 0.771 2 | 2.996 8 | 0.912 2 | |
X4 | 4.486 7 | 0.866 7 | 6.470 3 | 0.869 5 | 3.822 2 | 0.896 3 | |
X5 | 3.273 2 | 0.391 3 | 2.775 2 | 0.857 1 | 2.093 0 | 0.942 6 | |
X6 | 2.689 7 | 0.888 3 | 1.550 4 | 0.822 8 | 3.568 8 | 0.665 5 | |
2021-08-22 | Y | 1.245 1 | 0.884 7 | 4.854 5 | 0.730 3 | 5.966 2 | 0.678 0 |
X1 | 3.481 2 | 0.577 4 | 3.899 6 | 0.585 8 | 3.556 5 | 0.952 1 | |
X2 | 2.665 3 | 0.890 6 | 6.688 5 | 0.854 7 | 2.392 9 | 0.891 3 | |
X3 | 1.778 5 | 0.857 4 | 20.918 0 | 0.782 2 | 2.494 0 | 0.936 2 | |
X4 | 8.406 2 | 0.957 8 | 3.256 4 | 0.778 9 | 2.685 8 | 0.836 1 | |
X5 | 6.897 7 | 0.983 2 | 1.798 3 | 0.712 9 | 7.429 7 | 0.953 3 | |
X6 | 5.883 6 | 0.940 1 | 5.109 8 | 0.707 1 | 3.442 6 | 0.645 4 | |
2021-09-06 | Y | 3.572 7 | 0.181 8 | 3.954 4 | 0.595 0 | 2.985 6 | 0.755 9 |
X1 | 2.901 4 | 0.480 0 | 3.512 3 | 0.104 7 | 2.789 4 | 0.797 5 | |
X2 | 3.856 2 | 0.599 4 | 3.956 2 | 0.789 9 | 4.065 4 | 0.801 9 | |
X3 | 2.123 3 | 0.809 9 | 14.149 0 | 0.734 4 | 2.905 1 | 0.586 4 | |
X4 | 3.047 2 | 0.713 1 | 7.965 2 | 0.906 3 | 4.108 4 | 0.738 9 | |
X5 | 3.845 2 | 0.478 9 | 4.856 5 | 0.873 6 | 2.462 5 | 0.756 4 | |
X6 | 4.572 2 | 0.714 8 | 2.965 3 | 0.712 6 | 5.032 4 | 0.800 3 | |
2021-09-17 | Y | 1.985 2 | 0.703 0 | 2.932 4 | 0.822 3 | 1.554 8 | 0.747 0 |
X1 | 1.514 2 | 0.881 8 | 2.986 9 | 0.781 7 | 0.432 4 | 0.876 2 | |
X2 | 2.243 0 | 0.932 1 | 3.636 5 | 0.671 3 | 3.998 9 | 0.875 7 | |
X3 | 2.958 7 | 0.779 2 | 5.945 9 | 0.838 3 | 8.352 6 | 0.922 8 | |
X4 | 2.667 5 | 0.980 8 | 3.984 9 | 0.677 9 | 3.165 1 | 0.522 4 | |
X5 | 4.759 3 | 0.649 1 | 2.492 9 | 0.865 6 | 3.680 6 | 0.538 7 | |
X6 | 6.758 3 | 0.862 7 | 3.360 5 | 0.788 3 | 4.074 4 | 0.202 2 | |
日期 Date | 物种 Species | 农抗早Nongkangzao | 平阳特早Pingyangtezao | 乌牛早Wuniuzao | |||
变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determination | 变程 Variation | 决定系数 Coefficient of determinationtor | ||
2021-07-08 | Y | 2.851 7 | 0.209 1 | 2.965 9 | 0.671 9 | 2.965 6 | 0.784 2 |
X1 | 0.582 5 | 0.699 2 | 7.567 0 | 0.335 9 | 1.863 9 | 0.657 0 | |
X2 | 3.605 2 | 0.844 3 | 3.460 9 | 0.704 3 | 3.119 0 | 0.816 5 | |
X3 | 8.174 0 | 0.904 0 | 3.988 7 | 0.758 9 | 3.827 0 | 0.860 3 | |
X4 | 3.926 9 | 0.724 1 | 12.751 0 | 0.910 6 | 2.399 8 | 0.882 1 | |
X5 | 2.431 9 | 0.588 9 | 4.189 5 | 0.878 5 | 3.855 3 | 0.748 5 | |
X6 | 3.689 5 | 0.744 5 | 1.608 2 | 0.880 6 | 2.997 3 | 0.904 5 | |
2021-08-10 | Y | 3.384 8 | 0.800 0 | 2.602 6 | 0.809 1 | 2.945 4 | 0.830 1 |
X1 | 4.267 8 | 0.949 5 | 1.061 4 | 0.802 7 | 0.525 0 | 0.755 9 | |
X2 | 4.688 7 | 0.480 9 | 5.102 2 | 0.844 3 | 0.784 9 | 0.986 0 | |
X3 | 6.575 6 | 0.845 0 | 1.716 6 | 0.937 2 | 11.011 0 | 0.895 9 | |
X4 | 4.386 6 | 0.645 1 | 3.645 5 | 0.820 3 | 5.112 4 | 0.787 7 | |
X5 | 4.853 2 | 0.739 7 | 3.988 5 | 0.871 0 | 6.040 2 | 0.355 6 | |
X6 | 2.347 4 | 0.932 1 | 3.835 8 | 0.438 5 | 5.336 7 | 0.668 5 | |
2021-08-22 | Y | 2.036 5 | 0.804 7 | 0.376 7 | 0.841 2 | 9.276 9 | 0.773 0 |
X1 | 4.291 5 | 0.913 9 | 4.385 2 | 0.895 5 | 3.698 5 | 0.748 3 | |
X2 | 6.558 7 | 0.851 8 | 2.876 9 | 0.884 2 | 3.213 2 | 0.864 7 | |
X3 | 3.864 9 | 0.774 1 | 3.468 8 | 0.836 2 | 2.896 5 | 0.681 5 | |
X4 | 3.667 8 | 0.751 0 | 3.242 1 | 0.901 5 | 6.853 3 | 0.849 4 | |
X5 | 1.417 7 | 0.891 9 | 2.999 5 | 0.703 9 | 0.787 0 | 0.826 8 | |
X6 | 4.654 8 | 0.853 6 | 7.815 8 | 0.618 8 | 2.114 8 | 0.761 3 | |
2021-09-06 | Y | 14.184 0 | 0.838 3 | 7.114 3 | 0.699 1 | 1.672 4 | 0.801 6 |
X1 | 1.697 4 | 0.597 3 | 5.963 2 | 0.543 9 | 2.410 1 | 0.868 8 | |
X2 | 2.954 8 | 0.830 6 | 2.965 6 | 0.779 4 | 8.779 3 | 0.497 1 | |
X3 | 3.954 2 | 0.851 0 | 12.90 9 | 0.899 9 | 4.024 5 | 0.754 4 | |
X4 | 2.956 5 | 0.656 0 | 2.963 6 | 0.632 6 | 0.409 2 | 0.923 4 | |
X5 | 1.158 6 | 0.821 8 | 5.964 1 | 0.818 1 | 4.956 8 | 0.849 9 | |
X6 | 2.100 6 | 0.978 0 | 1.153 5 | 0.755 7 | 1.374 7 | 0.971 6 | |
2021-09-17 | Y | 3.845 7 | 0.761 8 | 3.804 0 | 0.743 2 | 8.965 6 | 0.794 5 |
X1 | 1.234 2 | 0.844 3 | 1.411 4 | 0.854 4 | 7.876 9 | 0.719 0 | |
X2 | 2.032 5 | 0.807 0 | 8.142 1 | 0.875 9 | 1.195 7 | 0.854 5 | |
X3 | 5.965 3 | 0.842 9 | 4.019 5 | 0.862 4 | 5.234 6 | 0.823 4 | |
X4 | 1.134 9 | 0.841 9 | 2.875 2 | 0.953 1 | 0.871 2 | 0.866 8 | |
X5 | 3.065 3 | 0.690 0 | 1.668 3 | 0.758 3 | 3.899 6 | 0.695 7 | |
X6 | 2.963 6 | 0.761 2 | 3.124 1 | 0.890 4 | 4.224 9 | 0.753 1 |
物种 Species | 安吉白茶 Anji albino tea | 黄山大叶种 Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | 农抗早 Nongkangzao | 平阳特早 Pingyangtezao | 乌牛早 Wuniuzao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | |
X1 | 0.853 3 | 3 | 0.716 2 | 3 | 0.926 2 | 1 | 0.538 9 | 6 | 0.773 9 | 4 | 0.919 6 | 1 |
X2 | 0.796 4 | 5 | 0.669 7 | 5 | 0.711 6 | 5 | 0.604 7 | 4 | 0.774 5 | 3 | 0.490 7 | 6 |
X3 | 0.940 6 | 1 | 0.710 0 | 4 | 0.678 4 | 6 | 0.644 5 | 1 | 0.949 3 | 1 | 0.663 7 | 4 |
X4 | 0.646 9 | 6 | 0.803 5 | 2 | 0.819 0 | 3 | 0.676 1 | 2 | 0.628 3 | 5 | 0.772 2 | 3 |
X5 | 0.879 9 | 2 | 0.619 0 | 6 | 0.918 9 | 2 | 0.541 5 | 5 | 0.899 9 | 2 | 0.609 5 | 5 |
X6 | 0.822 5 | 4 | 0.992 2 | 1 | 0.792 7 | 4 | 0.607 8 | 3 | 0.444 4 | 6 | 0.786 5 | 2 |
Table 3 Coefficient of angular cosine between Ectropis obliqua hypulina and spider natural enemies in 6 tea gardens
物种 Species | 安吉白茶 Anji albino tea | 黄山大叶种 Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | 农抗早 Nongkangzao | 平阳特早 Pingyangtezao | 乌牛早 Wuniuzao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | 角余弦系数 Coefficient of angular cosine | 序号 Serial number | |
X1 | 0.853 3 | 3 | 0.716 2 | 3 | 0.926 2 | 1 | 0.538 9 | 6 | 0.773 9 | 4 | 0.919 6 | 1 |
X2 | 0.796 4 | 5 | 0.669 7 | 5 | 0.711 6 | 5 | 0.604 7 | 4 | 0.774 5 | 3 | 0.490 7 | 6 |
X3 | 0.940 6 | 1 | 0.710 0 | 4 | 0.678 4 | 6 | 0.644 5 | 1 | 0.949 3 | 1 | 0.663 7 | 4 |
X4 | 0.646 9 | 6 | 0.803 5 | 2 | 0.819 0 | 3 | 0.676 1 | 2 | 0.628 3 | 5 | 0.772 2 | 3 |
X5 | 0.879 9 | 2 | 0.619 0 | 6 | 0.918 9 | 2 | 0.541 5 | 5 | 0.899 9 | 2 | 0.609 5 | 5 |
X6 | 0.822 5 | 4 | 0.992 2 | 1 | 0.792 7 | 4 | 0.607 8 | 3 | 0.444 4 | 6 | 0.786 5 | 2 |
物种 Species | 安吉白茶 Anji albino tea | 黄山大叶种 Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | 农抗早 Nongkangzao | 平阳特早 Pingyangtezao | 乌牛早 Wuniuzao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | |
X1 | 0.670 4 | 4 | 0.653 6 | 4 | 0.773 5 | 5 | 0.767 1 | 1 | 0.695 1 | 4 | 0.737 4 | 2 |
X2 | 0.661 1 | 5 | 0.710 1 | 2 | 0.783 8 | 4 | 0.669 6 | 6 | 0.741 0 | 3 | 0.806 6 | 1 |
X3 | 0.678 0 | 3 | 0.626 4 | 5 | 0.820 9 | 2 | 0.731 1 | 2 | 0.843 9 | 1 | 0.600 1 | 6 |
X4 | 0.771 7 | 1 | 0.671 3 | 3 | 0.788 2 | 3 | 0.675 0 | 4 | 0.679 2 | 5 | 0.688 0 | 4 |
X5 | 0.730 8 | 2 | 0.750 8 | 1 | 0.634 6 | 6 | 0.671 4 | 5 | 0.752 1 | 2 | 0.694 4 | 3 |
X6 | 0.613 7 | 6 | 0.524 3 | 6 | 0.901 6 | 1 | 0.682 5 | 3 | 0.632 7 | 6 | 0.642 7 | 5 |
Table 4 Grey correlation degree between Ectropis obliqua hypulina and spider natural enemies in 6 tea gardens
物种 Species | 安吉白茶 Anji albino tea | 黄山大叶种 Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | 农抗早 Nongkangzao | 平阳特早 Pingyangtezao | 乌牛早 Wuniuzao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | 灰色关联度 Gray correlation degree | 序号 Serial number | |
X1 | 0.670 4 | 4 | 0.653 6 | 4 | 0.773 5 | 5 | 0.767 1 | 1 | 0.695 1 | 4 | 0.737 4 | 2 |
X2 | 0.661 1 | 5 | 0.710 1 | 2 | 0.783 8 | 4 | 0.669 6 | 6 | 0.741 0 | 3 | 0.806 6 | 1 |
X3 | 0.678 0 | 3 | 0.626 4 | 5 | 0.820 9 | 2 | 0.731 1 | 2 | 0.843 9 | 1 | 0.600 1 | 6 |
X4 | 0.771 7 | 1 | 0.671 3 | 3 | 0.788 2 | 3 | 0.675 0 | 4 | 0.679 2 | 5 | 0.688 0 | 4 |
X5 | 0.730 8 | 2 | 0.750 8 | 1 | 0.634 6 | 6 | 0.671 4 | 5 | 0.752 1 | 2 | 0.694 4 | 3 |
X6 | 0.613 7 | 6 | 0.524 3 | 6 | 0.901 6 | 1 | 0.682 5 | 3 | 0.632 7 | 6 | 0.642 7 | 5 |
物种 Species | 安吉白茶Anji albino tea | 黄山大叶种Huangshan large leaf | 龙井43 Longjing 43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | S1 | K1+S1 | R | K1 | S1 | K1+S1 | R | K1 | S1 | K1+S1 | R | |||
X1 | 0.907 2 | 0.868 7 | 1.775 9 | 3 | 0.721 8 | 0.870 5 | 1.592 3 | 5 | 1.000 0 | 0.857 9 | 1.857 9 | 1 | ||
X2 | 0.846 7 | 0.856 7 | 1.703 4 | 4 | 0.675 0 | 0.945 8 | 1.620 8 | 4 | 0.768 3 | 0.869 3 | 1.637 6 | 6 | ||
X3 | 1.000 0 | 0.878 6 | 1.878 6 | 2 | 0.715 6 | 0.834 3 | 1.549 9 | 6 | 0.732 5 | 0.910 5 | 1.643 0 | 5 | ||
X4 | 0.687 8 | 1.000 0 | 1.687 8 | 5 | 0.809 8 | 0.894 1 | 1.703 9 | 1 | 0.894 3 | 0.874 2 | 1.768 5 | 3 | ||
X5 | 0.935 5 | 0.947 0 | 1.882 5 | 1 | 0.623 9 | 1.000 0 | 1.623 9 | 3 | 0.992 1 | 0.703 9 | 1.696 0 | 4 | ||
X6 | 0.874 4 | 0.795 3 | 1.669 7 | 6 | 1.000 0 | 0.698 3 | 1.698 3 | 2 | 0.855 9 | 1.000 0 | 1.855 9 | 2 | ||
物种 Species | 农抗早Nongkangzao | 平阳特早Pingyangtezao | 乌牛早Wuniuzao | |||||||||||
