Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2024, Vol. 36 ›› Issue (12): 2727-2738.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20231145
• Horticultural Science • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-09-25
Online:
2024-12-25
Published:
2024-12-27
CLC Number:
WANG Miaomiao, QIN Jiaze. Volatile components in flowers of 5 rare and endangered orchids[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2024, 36(12): 2727-2738.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.20231145
类别 Category | 各种兰花中的种类数 Species quantity in different orchids | 各种兰花中的相对含量 Relative content in different orchids/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
萜类Terpenoids | 112 | 109 | 67 | 93 | 104 | 20.25 | 20.37 | 17.73 | 18.67 | 20.72 |
杂环化合物Heterocyclic compounds | 89 | 84 | 72 | 90 | 84 | 16.09 | 15.70 | 16.50 | 18.07 | 16.72 |
酯类Esters | 83 | 78 | 61 | 68 | 70 | 15.01 | 14.58 | 15.02 | 13.65 | 13.94 |
烃类Hydrocarbons | 61 | 64 | 51 | 56 | 56 | 11.03 | 11.96 | 12.56 | 11.24 | 11.15 |
酮类Ketones | 49 | 53 | 35 | 49 | 41 | 8.86 | 9.91 | 8.62 | 9.84 | 8.17 |
醇类Alcohol | 46 | 40 | 36 | 38 | 41 | 8.32 | 7.48 | 8.87 | 7.63 | 8.17 |
芳香族化合物Aromatic compounds | 32 | 28 | 24 | 29 | 30 | 5.79 | 5.23 | 5.91 | 5.82 | 5.97 |
醛类Aldehydes | 31 | 31 | 25 | 29 | 30 | 5.61 | 5.79 | 6.16 | 5.82 | 5.97 |
胺类Amine | 10 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1.81 | 1.68 | 1.48 | 2.41 | 2.59 |
酸类Acids | 13 | 10 | 7 | 12 | 7 | 2.35 | 1.87 | 1.72 | 1.61 | 1.39 |
酚类Phenol | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.90 | 1.31 | 1.23 | 1.20 | 1.20 |
含氮化合物Nitrogen compounds | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1.27 | 1.31 | 1.23 | 1.00 | 1.20 |
含硫化合物Sulfur compounds | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0.90 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 0.80 |
卤代烃Halogenated hydrocarbons | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.80 |
醚类Ethers | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.60 | 0.60 |
其他化合物Others | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.54 | 0.56 | 0.74 | 0.60 | 0.60 |
合计Total | 553 | 535 | 406 | 498 | 502 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 99.99 |
Table 1 Volatile components of five orchids
类别 Category | 各种兰花中的种类数 Species quantity in different orchids | 各种兰花中的相对含量 Relative content in different orchids/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
萜类Terpenoids | 112 | 109 | 67 | 93 | 104 | 20.25 | 20.37 | 17.73 | 18.67 | 20.72 |
杂环化合物Heterocyclic compounds | 89 | 84 | 72 | 90 | 84 | 16.09 | 15.70 | 16.50 | 18.07 | 16.72 |
酯类Esters | 83 | 78 | 61 | 68 | 70 | 15.01 | 14.58 | 15.02 | 13.65 | 13.94 |
烃类Hydrocarbons | 61 | 64 | 51 | 56 | 56 | 11.03 | 11.96 | 12.56 | 11.24 | 11.15 |
酮类Ketones | 49 | 53 | 35 | 49 | 41 | 8.86 | 9.91 | 8.62 | 9.84 | 8.17 |
醇类Alcohol | 46 | 40 | 36 | 38 | 41 | 8.32 | 7.48 | 8.87 | 7.63 | 8.17 |
芳香族化合物Aromatic compounds | 32 | 28 | 24 | 29 | 30 | 5.79 | 5.23 | 5.91 | 5.82 | 5.97 |
醛类Aldehydes | 31 | 31 | 25 | 29 | 30 | 5.61 | 5.79 | 6.16 | 5.82 | 5.97 |
胺类Amine | 10 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1.81 | 1.68 | 1.48 | 2.41 | 2.59 |
酸类Acids | 13 | 10 | 7 | 12 | 7 | 2.35 | 1.87 | 1.72 | 1.61 | 1.39 |
酚类Phenol | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.90 | 1.31 | 1.23 | 1.20 | 1.20 |
含氮化合物Nitrogen compounds | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1.27 | 1.31 | 1.23 | 1.00 | 1.20 |
含硫化合物Sulfur compounds | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0.90 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 0.80 |
卤代烃Halogenated hydrocarbons | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.80 |
醚类Ethers | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.60 | 0.60 |
其他化合物Others | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.54 | 0.56 | 0.74 | 0.60 | 0.60 |
合计Total | 553 | 535 | 406 | 498 | 502 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | 99.99 |
类别 Category | 化合物 Coumpound | 阈值 Threshold/ (μg·mL-1) | 各种兰花中的气味活度值 Relative odor activity value in different orchids | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶帽石斛 Dendrobium crystallinum | 杓唇石斛 Dendrobium moschatum | 球花石斛 Dendrobium thyrsiflorum | 领带兰 Bulbophyllum phalaenopsis | 棘唇石豆兰 Bulbophyllum echinolabium | |||||||||||||||||||||||||
萜类 | β-紫罗兰酮β-Ionone | 0.000 12 | 59 902.36 | 4 097.45 | 3 782.32 | 219 217.90 | 51 153.94 | ||||||||||||||||||||||
Terpenoids | 异樟脑Isoborneol | 0.008 5 | 723.63 | 303.13 | — | 404.79 | 49.46 | ||||||||||||||||||||||
α-紫罗兰酮α-Ionone | 0.003 78 | 299.06 | 217.98 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
甲基异冰片2-Methylisoborneol | 0.000 48 | 176.85 | 152.83 | 130.10 | 124.54 | 99.15 | |||||||||||||||||||||||
(-)-顺-香芹醇 | 0.25 | 118.95 | 95.62 | 113.91 | 160.71 | 116.9 | |||||||||||||||||||||||
2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5- (1-methylethenyl)-, cis- | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-3,7-二甲基-1,3,6-十八烷三烯 | 0.034 | 2.10 | 19.5 | 12.24 | 4.33 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||
1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- | |||||||||||||||||||||||||||||
古巴烯Copaene | 0.006 | 1.60 | MAC | — | 1.52 | 22.44 | |||||||||||||||||||||||
6,6-二甲基-双环[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醇 | 0.007 | 11.77 | — | — | 7.88 | — | |||||||||||||||||||||||
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl- | |||||||||||||||||||||||||||||
(+)-柠檬烯D-Limonene | 0.034 | — | 9.24 | 5.56 | 1.45 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||
(S)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)-环己烯 | 0.034 | MAC | 8.58 | 4.54 | 1.40 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1- methylethenyl)-, (S)- | |||||||||||||||||||||||||||||
3,7,11-三甲基-2,6,10-十二碳三烯-1-醇 | 1 | — | 7.7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- | |||||||||||||||||||||||||||||
罗勒烯β-Ocimene | 0.034 | 13.28 | MAC | MAC | 1.99 | MAC | |||||||||||||||||||||||
β-罗勒烯trans-β-Ocimene | 0.034 | 13.28 | MAC | MAC | 1.94 | MAC | |||||||||||||||||||||||
(R)-3,7-二甲基-6-辛烯醇 | 0.04 | MAC | — | — | 1.08 | MAC | |||||||||||||||||||||||
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (R)- | |||||||||||||||||||||||||||||
水芹烯α-Phellandrene 1 | 0.04 | 5.65 | MAC | — | 4.97 | — | |||||||||||||||||||||||
香茅醛Citronellal | 0.06 | — | MAC | 4.19 | MAC | 2.17 | |||||||||||||||||||||||
月桂烯β-Myrcene | 0.015 | 12.46 | 2.87 | 11.43 | 13.46 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||
2-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0] 庚-1-基]-3-丁烯-2-酮 3-Buten-2-one, 4-(2,2,6-trimethyl-7- oxabicyclo[4.1.0]hept-1-yl)- | 0.1 | 1.16 | — | PAC | PAC | — | |||||||||||||||||||||||
β-蒎烯β-Pinene | 0.14 | 2.56 | PAC | MAC | 1.68 | MAC | |||||||||||||||||||||||
萜品油烯 | 0.2 | 2.25 | PAC | PAC | 1.06 | PAC | |||||||||||||||||||||||
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1- methylethylidene) | |||||||||||||||||||||||||||||
α-蒎烯α-Pinene | 0.27 | 1.27 | MAC | PAC | 36.84 | PAC | |||||||||||||||||||||||
柠檬烯Limonene | 0.01 | 14.44 | 1.32 | 3.32 | 49.80 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||
1-甲基-3-(1-甲基乙基)-苯 | 0.8 | 1.29 | PAC | PAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- | |||||||||||||||||||||||||||||
顺式-柠檬醛 | 1 | 1.12 | MAC | 1.08 | 1.49 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||
2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)- | |||||||||||||||||||||||||||||
松油烯-4-醇Terpinen-4-ol | 1.2 | 1.80 | PAC | PAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
γ-松油烯γ-Terpinene | 2.1 | 1.27 | MAC | MAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
(1S)-6,6-二甲基-2-亚甲基-双环 [3.1.1]庚烷 | 4.16 | PAC | PAC | PAC | 2.41 | PAC | |||||||||||||||||||||||
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6- dimethyl-2-methylene-, (1S)- | |||||||||||||||||||||||||||||
醛类 | 反式-2,4-癸二烯醛 | 0.000 07 | 1 650.32 | 23 229.26 | — | 9 736.66 | 13 006.08 | ||||||||||||||||||||||
Aldehydes | 2,4-Decadienal, (E, E)- | ||||||||||||||||||||||||||||
(2E, 4Z)-2,4-癸二烯醛 | 0.000 07 | 95.12 | 5 453.66 | — | 2 898.15 | 3 235.19 | |||||||||||||||||||||||
(2E, 4Z)-2,4-Decadienal | |||||||||||||||||||||||||||||
顺-4-庚烯醛4-Heptenal, (Z)- | 0.000 025 | 1 878.15 | 5 382.77 | 3 301.29 | 2 237.85 | 1 598.17 | |||||||||||||||||||||||
反,顺-2,6-壬二烯醛 | 0.000 01 | 32 709.17 | 5 104.40 | 41 494.43 | 11 940.60 | 28 997.02 | |||||||||||||||||||||||
2,6-Nonadienal, (E, Z)- | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-6-壬醛6-Nonenal, (Z)- | 0.000 14 | 1 239.69 | 1 957.30 | 1 644.91 | 588.38 | 909.35 | |||||||||||||||||||||||
己醛Hexanal | 0.005 | 2 734.82 | 1 279.57 | 1 255.72 | 210.26 | 777.6 | |||||||||||||||||||||||
2-壬烯醛2-Nonenal | 0.000 1 | 1 740.92 | 640.69 | — | 917.09 | — | |||||||||||||||||||||||
(E, E)-2,4-壬二烯醛 | 0.0002 | 1 212.39 | — | 174.74 | 2 402.57 | 1 276.71 | |||||||||||||||||||||||
2,4-Nonadienal, (E, E) | |||||||||||||||||||||||||||||
6-壬烯醛6-Nonenal, (E) | 0.000 022 | 4 018.05 | 180.37 | 685.13 | 360.73 | 382.91 | |||||||||||||||||||||||
庚醛Heptanal | 0.002 8 | 40.50 | 111.77 | 62.90 | 55.01 | 34.45 | |||||||||||||||||||||||
三聚乙醛Paraldehyde | 0.02 | 96.55 | 97.70 | 92.09 | 96.62 | 93.20 | |||||||||||||||||||||||
(E)-4-壬醛4-Nonenal, (E) | 0.002 2 | 2.03 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
3-苯基-2-丙醛2-Propenal, 3-phenyl- | 0.024 | — | 69.89 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
(E)-2-己烯醛2-Hexenal, (E) | 0.003 1 | 2 048.19 | 58.95 | 328.66 | — | 503.47 | |||||||||||||||||||||||
(Z)-3-己烯醛3-Hexenal, (Z) | 0.004 | 132.11 | 47.32 | 48.01 | 9.09 | 40.97 | |||||||||||||||||||||||
E-2-辛烯醛(E)-2-Octenal | 0.003 | 27.19 | 40.40 | 60.23 | 35.98 | 32.64 | |||||||||||||||||||||||
反-2-十二烯醛2-Dodecenal, (E) | 0.007 3 | 20.24 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
2-己烯醛2-Hexenal | 0.017 | 390.63 | 12.32 | 66.54 | — | 97.11 | |||||||||||||||||||||||
苯乙醛Benzeneacetaldehyde | 0.006 3 | 63.30 | 8.98 | 5.16 | 21.53 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||
十一碳烯醛10-Undecenal | 0.003 5 | 7.07 | 5.11 | 3.11 | 7.59 | 5.83 | |||||||||||||||||||||||
棕榈醛Hexadecanal | 0.06 | — | 3.86 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
4-乙基苯甲醛Benzaldehyde, 4-ethyl- | 0.123 2 | 1.08 | PAC | MAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
苯甲醛Benzaldehyde | 0.35 | 1.04 | 1.90 | MAC | 1.04 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||
酯类Esters | 3-巯基己基乙酸酯 | 0.000 02 | 1 539.84 | 3 375.20 | 1 523.41 | 2 083.92 | 1 490.15 | ||||||||||||||||||||||
3-Mercaptohexyl acetate | |||||||||||||||||||||||||||||
(E)-肉桂酸乙酯 | 0.000 7 | 193.10 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, (E) | |||||||||||||||||||||||||||||
苯甲酸甲酯Benzoic acid, methyl ester | 0.000 5 | 1 684.58 | 149.45 | 204.98 | 277.05 | 223.85 | |||||||||||||||||||||||
顺式-4-癸烯酸甲酯 | 0.003 | 2.80 | 90.13 | 1.47 | 3.50 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
4-Decenoic acid, methyl ester, Z | |||||||||||||||||||||||||||||
异丁酸庚酯 | 0.012 | 99.79 | 81.31 | 95.84 | 132.92 | 96.06 | |||||||||||||||||||||||
Propanoic acid, 2-methyl-, heptyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
正戊酸-(Z)-3-己烯酯 | 0.06 | 53.51 | 42.59 | 51.52 | 71.73 | 52.01 | |||||||||||||||||||||||
N-Valeric acid cis-3-hexenyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
异戊酸己酯 | 0.022 | — | 34.12 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Butanoic acid, 2-methyl-, hexyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
β-苯乙酸乙酯 | 0.249 59 | 6.57 | 34.08 | 4.04 | 16.22 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||
Acetic acid, 2-phenylethyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酸丁酯2-Propenoic acid, butyl ester | 0.002 9 | 41.31 | 24.94 | 30.14 | 27.12 | 34.26 | |||||||||||||||||||||||
庚酸乙酯Heptanoic acid, ethyl ester | 0.002 | 16.86 | 17.67 | 15.82 | 23.88 | 13.89 | |||||||||||||||||||||||
丁酸异戊酯 | 0.07 | 4.36 | 12.62 | 9.38 | 5.78 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||
Butanoic acid, 3-methylbutyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
乙酸环戊酯Cyclopentanol, acetate | 0.021 | MAC | — | — | 12.96 | — | |||||||||||||||||||||||
3-甲基丙酯-丁酸 | 0.008 7 | 5.92 | 6.32 | 7.63 | 6.50 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||
Butanoic acid, 3-methyl-, propyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
异丁酸2-甲基丁酯 | 0.014 | 9.48 | 5.22 | 5.17 | 6.62 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylbutyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
庚酸甲酯Heptanoic acid, methyl ester | 0.004 | 2.64 | 5.17 | 4.90 | 4.79 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
乙酸异丁酯Isobutyl acetate | 0.922 | 2.06 | 1.92 | 1.93 | 2.01 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||
壬烷-2-乙酸酯2-Nonanol, acetate | 0.31 | 2.22 | 1.79 | 2.12 | 2.96 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||
2-甲基丁酸3-甲基丁酯 | 0.14 | 1.05 | 1.29 | 1.23 | MAC | MAC | |||||||||||||||||||||||
Butanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester | |||||||||||||||||||||||||||||
杂环化合物 | 2-甲氧基-3-异丁基吡嗪 | 0.000 002 | 25 383 607.76 | 16 728 605.97 | 21 530 710.79 | 32 254 177.78 | 16 652 220.92 | ||||||||||||||||||||||
Heterocyclic | Pyrazine, 2-methoxy-3-(2-methylpropyl) | ||||||||||||||||||||||||||||
compounds | 5-乙基-3-羟基-4-甲基-2(5H)-呋喃酮 | 0.000 002 | 2 352 592.40 | 1 537 635.20 | 2 022 963.60 | 2 903 282.50 | 1 523 130.00 | ||||||||||||||||||||||
2(5H)-Furanone, 5-ethyl-3-hydroxy- 4-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
呋喃酮Furaneol | 0.001 | 6 204.65 | 6 282.93 | 9 748.80 | 8 619.49 | 7 744.30 | |||||||||||||||||||||||
2-噻吩甲基硫醇2-Thiophenemethanethiol | 0.000 04 | 734.76 | 916.9 | 1 118.62 | 807.28 | 646.28 | |||||||||||||||||||||||
2-戊基呋喃Furan, 2-pentyl | 0.006 | 50.34 | 193.57 | 531.78 | 873.3 | 396.28 | |||||||||||||||||||||||
3-甲基-1H-吲哚Indole, 3-methyl | 0.000 41 | — | — | — | — | 7.05 | |||||||||||||||||||||||
2-甲基-3-(甲硫基)-吡嗪 | 0.001 | 1.48 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Pyrazine, 2-methyl-3-(methylthio) | |||||||||||||||||||||||||||||
2-乙酰基噻吩Ethanone, 1-(2-thienyl) | 0.001 | 505.41 | 101.61 | 132.37 | 195.25 | 127.37 | |||||||||||||||||||||||
(R)-5,6,7,7a-四氢-4,4,7a-三甲 基2(4H)-苯并呋喃酮 | 0.002 | 38.72 | 15.26 | — | 153.56 | 33.86 | |||||||||||||||||||||||
2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a- tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-, (R) | |||||||||||||||||||||||||||||
乙酰吡嗪Acetylpyrazine | 0.01 | MAC | — | — | 2.05 | MAC | |||||||||||||||||||||||
2-乙基-5-甲基吡嗪 | 0.016 | 61.56 | MAC | MAC | 6.71 | MAC | |||||||||||||||||||||||
Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | |||||||||||||||||||||||||||||
2-甲氧基-6-甲基-吡嗪 | 0.017 | 1.05 | MAC | 1.11 | 1.33 | MAC | |||||||||||||||||||||||
Pyrazine, 2-methoxy-6-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
四氢-6-甲基-2H-吡喃-2-酮 | 0.026 83 | 19.6 | 8.35 | 10.04 | 14.55 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||
2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
2-甲基-1,3-二硫戊环 | 0.02 | — | MAC | 1.91 | 3.90 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||
2-Methyl-1,3-dithiacyclopentane | |||||||||||||||||||||||||||||
5-甲基-6,7-二氢-5H-环戊并吡嗪 | 0.05 | 14.46 | MAC | MAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine | |||||||||||||||||||||||||||||
2-乙基-3-甲基吡嗪 | 0.24 | 4.08 | PAC | PAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
Pyrazine, 2-ethyl-3-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
2-丙基-呋喃Furan, 2-propyl | 0.2 | 2.59 | 1.11 | 1.11 | MAC | MAC | |||||||||||||||||||||||
芳香族化合物 | 二甲萘烷醇 | 0.000 21 | 110.17 | 91.68 | 154.02 | 241.55 | 24.41 | ||||||||||||||||||||||
Aromatic compounds | 4a(2H)-Naphthalenol, octahydro-4, 8a-dimethyl-,(4.alpha.,4a.alpha., 8a.beta) | ||||||||||||||||||||||||||||
(2-硝基)苯乙烷 | 0.002 | 8.60 | — | — | — | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
Benzene, (2-nitroethyl)- | |||||||||||||||||||||||||||||
1,4-二乙基-苯Benzene, 1,4-diethyl | 0.002 1 | 14.06 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
联苯Biphenyl | 0.003 3 | MAC | MAC | — | 1.45 | MAC | |||||||||||||||||||||||
萘Naphthalene | 0.05 | 35.66 | 16.10 | 13.89 | 20.33 | 14.41 | |||||||||||||||||||||||
1-乙基-3-甲基-苯 | 0.088 | 5.08 | 9.63 | 4.52 | 5.93 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||
Benzene, 1-ethyl-3-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
正丁基苯Benzene, N-butyl | 0.014 | 98.15 | 9.24 | 6.93 | 12.83 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||
2-甲基-萘Naphthalene, 2-methyl | 0.004 | 16.11 | 6.37 | 3.33 | 7.17 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||
2-甲氧基-4-乙烯基苯酚 | 0.003 | 32.48 | 5.17 | — | 2.87 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||
2-Methoxy-4-vinylphenol | |||||||||||||||||||||||||||||
1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)苯 | 0.085 | 2.02 | — | PAC | MAC | PAC | |||||||||||||||||||||||
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl) | |||||||||||||||||||||||||||||
1,2,4-三甲基苯 | 0.26 | MAC | PAC | 1.35 | 1.67 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
Benzene, 1,2,4-trimethyl | |||||||||||||||||||||||||||||
茚满Indane | 0.01 | — | 1.33 | MAC | 1.93 | MAC | |||||||||||||||||||||||
对称三甲基苯Mesitylene | 0.83 | MAC | 1.04 | MAC | MAC | MAC | |||||||||||||||||||||||
酮类Ketones | 1-辛烯-3-酮1-Octen-3-one | 0.000 01 | 56 407.53 | 26 309.66 | 35 944.35 | 7 799.98 | 11 425.94 | ||||||||||||||||||||||
5-甲基-2-庚-4-酮 | 0.000 05 | 69.86 | 42.37 | 33.35 | 1 247.50 | 22.12 | |||||||||||||||||||||||
5-Methyl-(E)-2-hepten-4-one | |||||||||||||||||||||||||||||
邻氨基苯乙酮 | 0.000 27 | — | 13.60 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Ethanone, 1-(2-aminophenyl) | |||||||||||||||||||||||||||||
2-己酮2-Hexanone | 0.098 | 19.31 | 8.86 | 8.24 | 1.45 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||
甲基庚烯酮5-Hepten-2-one, 6-methyl | 0.05 | 2.50 | MAC | 3.66 | 1.24 | MAC | |||||||||||||||||||||||
4-苯基-2-丁酮2-Butanone, 4-phenyl | 2.5 | — | 2.42 | — | PAC | — | |||||||||||||||||||||||
4-十一烷酮4-Undecanone | 0.041 | 4.15 | 2.03 | 1.99 | 2.65 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||
4-甲基-3-戊烯-2-酮 | 0.2 | 2.46 | MAC | 1.04 | MAC | MAC | |||||||||||||||||||||||
3-Penten-2-one, 4-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
异佛尔酮Isophorone | 0.011 | 9.77 | 1.52 | — | MAC | — | |||||||||||||||||||||||
(E)-6,10-二甲基-5,9-十一碳烯-2-酮 | 0.01 | — | 1.15 | — | 3.41 | — | |||||||||||||||||||||||
5,9-Undecadien-2-one, 6, 10-dimethyl-, (E) | |||||||||||||||||||||||||||||
醇类Alcohol | 4-苯基-2-丁醇4-Phenyl-2-butanol | 0.004 | 19.61 | 21.61 | 18.30 | 26.73 | 18.88 | ||||||||||||||||||||||
脱氢芳樟醇Hotrienol | 0.11 | 1.58 | 15.21 | 9.99 | 2.12 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||
辛烯-3-醇1-Octen-3-ol | 0.001 | 18.41 | 12.53 | 17.66 | 24.82 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||
1-辛醇1-Octanol | 0.022 | 4.47 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
苯甲醇Benzyl alcohol | 0.1 | 1.41 | 5.85 | 3.56 | 2.16 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||
3-甲基-1-丁醇1-Butanol, 3-methyl- | 0.004 | 20.81 | 3.90 | 4.47 | 19.01 | 28.37 | |||||||||||||||||||||||
6-十一烷醇6-Undecanol | 0.009 | 6.31 | 3.47 | 3.13 | 4.52 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||
α-甲基-苯甲醇 | 0.479 | 1.11 | 1.20 | MAC | MAC | MAC | |||||||||||||||||||||||
Benzenemethanol,.alpha.-methyl | |||||||||||||||||||||||||||||
含硫化合物 | 1-对孟烯-8-硫醇 | 0.000 000 02 | — | 736 397.12 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Sulfur compounds | 3-Cyclohexene-1-methanethiol,. alpha.,.alpha.,4-trimethyl | ||||||||||||||||||||||||||||
苯甲硫醇Benzenemethanethiol | 0.000 003 5 | 620 128.73 | 30 739.90 | 37 843.09 | 53 124.48 | 38 031.16 | |||||||||||||||||||||||
二乙基二硫醚Diethyl disulfur compounds | 0.000 007 2 | 688.41 | — | — | 18 920.57 | — | |||||||||||||||||||||||
二甲基三硫Dimethyl trisulfur compounds | 0.000 008 | 183.72 | 1 197.67 | 459.49 | 11 588.72 | 1 682.35 | |||||||||||||||||||||||
异硫氰酸苯甲酯 | 0.000 7 | — | 18.5 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Benzene, (isothiocyanatomethyl) | |||||||||||||||||||||||||||||
酚类Phenols | 3-乙基-苯酚Phenol, 3-ethyl | 0.000 85 | — | 50.15 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
愈创木酚2-Methoxy-phenol | 0.001 6 | 5.79 | 7.24 | 12.67 | 8.06 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||
苯酚Phenol | 0.03 | 5.16 | 3.93 | 8.20 | 11.25 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||
烃类 | 十三烷Tridecane | 0.042 | 1.02 | MAC | MAC | MAC | MAC | ||||||||||||||||||||||
Hydrocarbons | (6Z)-6-[(E)-丁二烯基]- | 0.1 | MAC | PAC | — | MAC | 1.05 | ||||||||||||||||||||||
1,5,5-三甲基环己烯 Megastigma-4,6(Z),8(E)-triene | |||||||||||||||||||||||||||||
含氮化合物 | 十二腈Dodecanenitrile | 0.000 09 | 110.68 | 35.77 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Nitrogen compounds | |||||||||||||||||||||||||||||
胺类Amine | N, N-二甲基-苯胺 | 0.012 | 8.78 | 2.31 | 3.32 | 3.88 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||
Benzen amine, N, N-dimethyl |
Table 2 Key aroma compounds of five orchids
类别 Category | 化合物 Coumpound | 阈值 Threshold/ (μg·mL-1) | 各种兰花中的气味活度值 Relative odor activity value in different orchids | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶帽石斛 Dendrobium crystallinum | 杓唇石斛 Dendrobium moschatum | 球花石斛 Dendrobium thyrsiflorum | 领带兰 Bulbophyllum phalaenopsis | 棘唇石豆兰 Bulbophyllum echinolabium | |||||||||||||||||||||||||
萜类 | β-紫罗兰酮β-Ionone | 0.000 12 | 59 902.36 | 4 097.45 | 3 782.32 | 219 217.90 | 51 153.94 | ||||||||||||||||||||||
