浙江农业学报 ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (4): 841-852.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2023.04.11
收稿日期:
2021-12-13
出版日期:
2023-04-25
发布日期:
2023-05-05
作者简介:
邓丕超(1979—),男,湖南汉寿人,硕士,副教授,主要从事高尔夫球场管理方面的研究。E-mail:302725056@qq.com
基金资助:
Received:
2021-12-13
Online:
2023-04-25
Published:
2023-05-05
摘要:
以运动百慕大狗牙根(Cynodon dactylon× C. trasvalensis cv. Tifsport)为材料,研究不同浓度生长调节剂(抗倒酯、矮壮素、多效唑、敌草快、乙烯利和赤霉素)对狗牙根生长特性及坪用质量的影响,以期为狗牙根营养体扩繁利用相关的植物生长调节剂产品提供理论依据。结果表明:经隶属函数分析,各植物生长调节剂的推荐施用浓度为:抗倒酯2.0 kg·hm-2、矮壮素2.0 kg·hm-2、多效唑0.5 kg·hm-2、敌草快0.1 kg·hm-2、乙烯利2.0 kg·hm-2和赤霉素0.02 kg·hm-2。在各植物生长调节剂推荐施用浓度下,除敌草快处理外(0.1 kg·hm-2时,损伤率就达15.3%),其他5种植物生长调节剂处理均未造成狗牙根的损伤。外施多效唑不影响狗牙根的叶色(施用多效唑后叶色评分仍在7.0以上)。与对照相比,外施抗倒酯、矮壮素、多效唑和乙烯利均明显降低狗牙根的高度和叶长(下降幅度均超过20%)。喷施乙烯利后的所有浓度处理,其匍匐茎数量无明显变化,喷施敌草快和赤霉素后可显著降低狗牙根匍匐茎的数量。敌草快不适宜用作生长抑制剂来控制狗牙根草坪草的生长。施用2.0 kg·hm-2的抗倒酯,可以有效抑制狗牙根匍匐茎和节间长度,喷施此浓度下的抗倒酯,对狗牙根匍匐茎的数量和坪用质量未产生不良影响。
中图分类号:
邓丕超. 植物生长调节剂对狗牙根生长特性及坪用质量的影响[J]. 浙江农业学报, 2023, 35(4): 841-852.
DENG Peichao. Effects of plant growth regulators on growth characteristics and turf quality of bermudagrass[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2023, 35(4): 841-852.
分类 Classification | 植物生长调节剂名称 Plant growth regulators common name | 相对有效活性成分 Relative active ingredient concentration/% | 英文缩写 Abbreviation |
---|---|---|---|
赤霉素抑制剂 | 抗倒酯Trinexapac-ethyl | 11.6 | TE |
Gibberellin inhibitor | 矮壮素Chlormequat chloride | 48.3 | CCC |
多效唑Paclobutrazol | 24.3 | PB | |
除草剂Herbicide | 敌草快Diquat | 15.2 | DQ |
激素化合物 | 乙烯利Ethephon | 41.3 | EP |
Hormone compound | 赤霉素Gibberellin | 40.0 | GA |
表1 植物生长调节剂的分类、名称及活性成分浓度
Table 1 Plant growth regulators classification, common name, commercial products used with the relative active ingredient concentration
分类 Classification | 植物生长调节剂名称 Plant growth regulators common name | 相对有效活性成分 Relative active ingredient concentration/% | 英文缩写 Abbreviation |
---|---|---|---|
赤霉素抑制剂 | 抗倒酯Trinexapac-ethyl | 11.6 | TE |
Gibberellin inhibitor | 矮壮素Chlormequat chloride | 48.3 | CCC |
多效唑Paclobutrazol | 24.3 | PB | |
除草剂Herbicide | 敌草快Diquat | 15.2 | DQ |
激素化合物 | 乙烯利Ethephon | 41.3 | EP |
Hormone compound | 赤霉素Gibberellin | 40.0 | GA |
处理 Treatment | 施用量Application rate/(kg·hm-2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TE | CCC | PB | DQ | EP | GA | |
R1 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.05 | 2.0 | 0.02 |
R2 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 4.0 | 0.04 |
R3 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 0.2 | 8.0 | 0.08 |
R4 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 0.4 | 16.0 | 0.16 |
R5 | 8.0 | 32.0 | 8.0 | 0.8 | 32.0 | 0.32 |
R6 | 16.0 | 64.0 | 16.0 | 1.6 | 64.0 | 0.64 |
R7 | 32.0 | 128.0 | 32.0 | 3.2 | 128.0 | 1.28 |
表2 各植物生长调节剂的施用量
Table 2 Application amount of plant growth regulators
处理 Treatment | 施用量Application rate/(kg·hm-2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TE | CCC | PB | DQ | EP | GA | |
R1 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.05 | 2.0 | 0.02 |
R2 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 4.0 | 0.04 |
R3 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 0.2 | 8.0 | 0.08 |
R4 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 0.4 | 16.0 | 0.16 |
R5 | 8.0 | 32.0 | 8.0 | 0.8 | 32.0 | 0.32 |
R6 | 16.0 | 64.0 | 16.0 | 1.6 | 64.0 | 0.64 |
R7 | 32.0 | 128.0 | 32.0 | 3.2 | 128.0 | 1.28 |
指标 Index | 评分Score | 权重系数 Weight coefficient | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
密度/(根·cm-2) | ≥0.8 | >0.6~0.8 | >0.4~0.6 | >0.3~0.4 | ≤0.3 | 0.25 |
Density/(root·cm-2) | ||||||
颜色 Colour | 墨绿 Blackish green | 深绿 Dark green | 绿 Green | 浅绿 Light green | 黄绿 Yellow-green | 0.20 |
质地Texture/mm | ≤3 | >3~4 | >4~5 | >5~6 | ≥6 | 0.25 |
盖度Coverage/% | >90~100 | >80~90 | >70~80 | >60~70 | ≤60 | 0.15 |
均一性 Homogeneity | 很整齐 Perfectly neat | 整齐 Neat | 基本均一 Basically homogeneous | 不均匀 Inhomogeneous | 杂乱 Disorder | 0.15 |
表3 各指标评价标准及权重系数
Table 3 Evaluation criteria and weighting factors
指标 Index | 评分Score | 权重系数 Weight coefficient | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
密度/(根·cm-2) | ≥0.8 | >0.6~0.8 | >0.4~0.6 | >0.3~0.4 | ≤0.3 | 0.25 |
Density/(root·cm-2) | ||||||
颜色 Colour | 墨绿 Blackish green | 深绿 Dark green | 绿 Green | 浅绿 Light green | 黄绿 Yellow-green | 0.20 |
质地Texture/mm | ≤3 | >3~4 | >4~5 | >5~6 | ≥6 | 0.25 |
盖度Coverage/% | >90~100 | >80~90 | >70~80 | >60~70 | ≤60 | 0.15 |
均一性 Homogeneity | 很整齐 Perfectly neat | 整齐 Neat | 基本均一 Basically homogeneous | 不均匀 Inhomogeneous | 杂乱 Disorder | 0.15 |
处理 Treatment | 损伤率Turf injury/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TE | CCC | PB | DQ | EP | GA | |
CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1 | 0 | 0 | 0 | 8.7±0.88 g | 0 | 0 |
R2 | 0 | 0 | 0 | 15.3±0.88 f | 10.2±1.15 e | 0 |
R3 | 1.7±0.88 e | 2.4±0.58 de | 0 | 19.4±1.86 e | 13.4±1.2 de | 0 |
R4 | 12.1±1.15 d | 5.6±1.76 d | 0 | 40.6±1.45 d | 16.5±1.86 d | 0 |
R5 | 20.4±0.88 c | 10.2±1.45 c | 0 | 89.5±1.21 c | 30.2±0.88 c | 0 |
R6 | 33.5±0.88 b | 27.4±1.86 b | 0 | 94.3±1.03 b | 41.5±1.45 b | 0 |
R7 | 83.4±3.93 a | 35.6±1.76 a | 0 | 98.1±0.88 a | 63.4±1.23 a | 0 |
P-value | <0.001 | <0.001 | — | <0.001 | <0.001 | — |
表4 植物生长调节剂对狗牙根损伤率的影响
Table 4 Effects of plant growth regulators on turf injury of bermudagrass
处理 Treatment | 损伤率Turf injury/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TE | CCC | PB | DQ | EP | GA | |
CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1 | 0 | 0 | 0 | 8.7±0.88 g | 0 | 0 |
R2 | 0 | 0 | 0 | 15.3±0.88 f | 10.2±1.15 e | 0 |
R3 | 1.7±0.88 e | 2.4±0.58 de | 0 | 19.4±1.86 e | 13.4±1.2 de | 0 |
R4 | 12.1±1.15 d | 5.6±1.76 d | 0 | 40.6±1.45 d | 16.5±1.86 d | 0 |
R5 | 20.4±0.88 c | 10.2±1.45 c | 0 | 89.5±1.21 c | 30.2±0.88 c | 0 |
R6 | 33.5±0.88 b | 27.4±1.86 b | 0 | 94.3±1.03 b | 41.5±1.45 b | 0 |
R7 | 83.4±3.93 a | 35.6±1.76 a | 0 | 98.1±0.88 a | 63.4±1.23 a | 0 |
P-value | <0.001 | <0.001 | — | <0.001 | <0.001 | — |
图1 植物生长调节剂对狗牙根叶色的影响 不同小写字母表示同一植物生长调节剂处理下不同浓度处理在0.05水平上差异显著(P<0.05)。下同。
Fig.1 Effects of plant growth regulators on leaf color of bermudagrass Different lowercase letters in plant growth regulators treatments show significant differences at the 0.05 level among different concentration. The same as below.
处理 Treatment | 密度 Density | 质地 Texture | 颜色 Color | 均一性 Homogeneity | 盖度 Coverage | 综合评价值 Comprehensive evaluation value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 d | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 a |
R1 | 3.33±0.33 a | 3.67±0.33 c | 2.67±0.33 ab | 4.33±0.33 b | 4.67±0.33 a | 3.70±0.09 a | |
R2 | 3.00±0 ab | 4.33±0.33 b | 2.33±0.33 ab | 4.00±0 bc | 4.33±0.33 a | 3.68±0.07 a | |
R3 | 2.33±0.33 bc | 5.00±0 a | 2.67±0.33 ab | 4.00±0 cd | 4.00±0 a | 3.63±0.08 a | |
R4 | 1.67±0.33 cd | 5.00±0 a | 2.67±0.33 ab | 3.00±0.58 d | 2.33±0.33 b | 2.87±0.09 b | |
R5 | 1.33±0.33 d | 5.00±0 a | 2.33±0.33 ab | 2.67±0.33 de | 2.00±0 bc | 2.68±0.12 b | |
R6 | 1.00±0 d | 5.00±0 a | 2.00±0 bc | 2.00±0 e | 1.33±0.33 cd | 2.40±0.05 c | |
R7 | 1.00±0 d | 5.00±0 a | 1.33±0.33 c | 1.33±0.33 f | 1.00±0 d | 2.05±0.05 d | |
CCC | CK | 3.33±0.33 c | 3.00±0 b | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 bc |
R1 | 4.67±0.33 a | 4.33±0.33 a | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.33±0.33 ab | 4.20±0.14 a | |
R2 | 4.00±0.58 ab | 4.67±0.33 a | 3.00±0 a | 4.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.07±0.27 a | |
R3 | 3.33±0.33 c | 5.00±0 a | 2.33±0.33 b | 3.67±0.33 a | 4.33±0.33 ab | 3.75±0.15 ab | |
R4 | 3.67±0.33 ab | 4.67±0.33 a | 2.00±0 b | 4.00±0.58 a | 3.33±0.33 b | 3.58±0.07 bc | |
R5 | 3.67±0.33 ab | 5.00±0 a | 2.33±0.33 b | 2.33±0.33 b | 3.67±0.33 ab | 3.53±0.19 bcd | |
R6 | 3.33±0.33 c | 5.00±0 a | 2.00±0 b | 2.33±0.33 b | 2.33±0.33 c | 3.18±0.09 cd | |
R7 | 3.33±0.33 c | 5.00±0 a | 2.00±0 b | 2.00±0 b | 2.00±0 c | 3.08±0.08 d | |
PB | CK | 3.33±0.33 ab | 3.00±0 a | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 a |
R1 | 3.67±0.33 a | 2.33±0.67 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 4.67±0.33 a | 3.47±0.16 a | |
R2 | 3.33±0.33 ab | 3.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 4.33±0.33 ab | 3.42±0.20 a | |
R3 | 3.33±0.33 ab | 3.00±0.58 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 4.00±0.58 ab | 3.28±0.19 ab | |
R4 | 2.33±0.33 bc | 3.00±0.58 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 3.67±0.33 ab | 3.15±0.14 ab | |
R5 | 1.67±0.33 cd | 2.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 3.67±0.33 ab | 2.90±0.20 bc | |
R6 | 1.33±0.33 d | 2.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.67±0.33 ab | 3.33±0.33 bc | 2.65±0 c | |
R7 | 1.00±0 d | 2.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.67±0.33 ab | 2.33±0.33 c | 2.58±0.12 c | |
DQ | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 a |
R1 | 1.67±0.33 b | 2.33±0.33 bc | 2.67±0.33 a | 2.67±0.33 b | 2.67±0.33 b | 2.33±0.08 b | |
R2 | 1.67±0.33 b | 3.00±0 a | 2.67±0.33 a | 2.33±0.33 bc | 1.67±0.33 c | 2.30±0.23 b | |
R3 | 1.00±0 b | 2.00±0 c | 2.33±0.33 a | 2.00±0 bc | 1.33±0.33 c | 1.72±0.06 c | |
R4 | 1.33±0.33 b | 2.67±0.33 ab | 2.33±0.33 a | 1.67±0.33 c | 1.00±0 c | 1.87±0.10 c | |
R5 | — | — | — | — | — | — | |
R6 | — | — | — | — | — | — | |
R7 | — | — | — | — | — | — | |
EP | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 c | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 ab |
R1 | 3.33±0.33 a | 3.67±0.33 bc | 3.33±0.33 a | 4.67±0.33 a | 5.00±0 a | 3.87±0.15a | |
R2 | 3.00±0.58 a | 4.33±0.33 ab | 3.00±0 a | 3.67±0.33 ab | 4.33±0.33 a | 3.63±0.04 ab | |
R3 | 3.33±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 bc | 3.33±0.33 b | 3.60±0.24 ab | |
R4 | 3.00±0.58 a | 5.00±0 a | 3.33±0.33 a | 3.33±0.33 bc | 3.33±0.33 b | 3.67±0.21 ab | |
R5 | 3.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.00±0 a | 2.67±0.33 bcd | 2.67±0.33 bc | 3.48±0.02 abc | |
R6 | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 3.33±0.33 a | 2.33±0.33 cd | 2.33±0.33 c | 3.28±0.18 bc | |
R7 | 2.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.33±0.33 a | 1.67±0.33 d | 2.00±0 c | 3.05±0.06 c | |
GA | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 bc | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 ab | 3.58±0.07 a |
R1 | 3.33±0.33 a | 3.33±0.33 ab | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 5.00±0 a | 3.72±0.13 a | |
R2 | 3.00±0 ab | 4.00±0.58 a | 2.67±0.33 ab | 4.33±0.33 ab | 4.33±0.33 ab | 3.58±0.15 a | |
R3 | 2.33±0.33 bc | 2.33±0.33 bc | 2.33±0.33 ab | 4.00±0.58 ab | 4.33±0.33 ab | 2.88±0.19 b | |
R4 | 2.33±0.33 bc | 2.33±0.33 bc | 2.67±0.33 ab | 3.33±0.33 bc | 4.00±0 ab | 2.80±0.13 b | |
R5 | 2.00±0 c | 2.67±0.33 bc | 2.67±0.33 ab | 2.67±0.33 c | 3.67±0.33 bc | 2.65±0.13 b | |
R6 | 1.67±0.33 cd | 2.00±0 c | 2.00±0 b | 3.33±0.33 bc | 2.67±0.67 cd | 2.22±0.12 c | |
R7 | 1.00±0 d | 2.00±0 c | 2.33±0.33 ab | 3.33±0.33 bc | 2.33±0.33 d | 2.07±0.10 c |
表5 坪用特性综合评价
Table 5 Comprehensive evaluation of turf characteristics
处理 Treatment | 密度 Density | 质地 Texture | 颜色 Color | 均一性 Homogeneity | 盖度 Coverage | 综合评价值 Comprehensive evaluation value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 d | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 a |
R1 | 3.33±0.33 a | 3.67±0.33 c | 2.67±0.33 ab | 4.33±0.33 b | 4.67±0.33 a | 3.70±0.09 a | |
R2 | 3.00±0 ab | 4.33±0.33 b | 2.33±0.33 ab | 4.00±0 bc | 4.33±0.33 a | 3.68±0.07 a | |
R3 | 2.33±0.33 bc | 5.00±0 a | 2.67±0.33 ab | 4.00±0 cd | 4.00±0 a | 3.63±0.08 a | |
R4 | 1.67±0.33 cd | 5.00±0 a | 2.67±0.33 ab | 3.00±0.58 d | 2.33±0.33 b | 2.87±0.09 b | |
R5 | 1.33±0.33 d | 5.00±0 a | 2.33±0.33 ab | 2.67±0.33 de | 2.00±0 bc | 2.68±0.12 b | |
R6 | 1.00±0 d | 5.00±0 a | 2.00±0 bc | 2.00±0 e | 1.33±0.33 cd | 2.40±0.05 c | |
R7 | 1.00±0 d | 5.00±0 a | 1.33±0.33 c | 1.33±0.33 f | 1.00±0 d | 2.05±0.05 d | |
CCC | CK | 3.33±0.33 c | 3.00±0 b | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 bc |
R1 | 4.67±0.33 a | 4.33±0.33 a | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.33±0.33 ab | 4.20±0.14 a | |
R2 | 4.00±0.58 ab | 4.67±0.33 a | 3.00±0 a | 4.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.07±0.27 a | |
R3 | 3.33±0.33 c | 5.00±0 a | 2.33±0.33 b | 3.67±0.33 a | 4.33±0.33 ab | 3.75±0.15 ab | |
R4 | 3.67±0.33 ab | 4.67±0.33 a | 2.00±0 b | 4.00±0.58 a | 3.33±0.33 b | 3.58±0.07 bc | |
R5 | 3.67±0.33 ab | 5.00±0 a | 2.33±0.33 b | 2.33±0.33 b | 3.67±0.33 ab | 3.53±0.19 bcd | |
R6 | 3.33±0.33 c | 5.00±0 a | 2.00±0 b | 2.33±0.33 b | 2.33±0.33 c | 3.18±0.09 cd | |
R7 | 3.33±0.33 c | 5.00±0 a | 2.00±0 b | 2.00±0 b | 2.00±0 c | 3.08±0.08 d | |
PB | CK | 3.33±0.33 ab | 3.00±0 a | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 a |
R1 | 3.67±0.33 a | 2.33±0.67 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 4.67±0.33 a | 3.47±0.16 a | |
R2 | 3.33±0.33 ab | 3.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 4.33±0.33 ab | 3.42±0.20 a | |
R3 | 3.33±0.33 ab | 3.00±0.58 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 4.00±0.58 ab | 3.28±0.19 ab | |
R4 | 2.33±0.33 bc | 3.00±0.58 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 3.67±0.33 ab | 3.15±0.14 ab | |
R5 | 1.67±0.33 cd | 2.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 b | 3.67±0.33 ab | 2.90±0.20 bc | |
R6 | 1.33±0.33 d | 2.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.67±0.33 ab | 3.33±0.33 bc | 2.65±0 c | |
R7 | 1.00±0 d | 2.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.67±0.33 ab | 2.33±0.33 c | 2.58±0.12 c | |
DQ | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 a | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 a |
R1 | 1.67±0.33 b | 2.33±0.33 bc | 2.67±0.33 a | 2.67±0.33 b | 2.67±0.33 b | 2.33±0.08 b | |
R2 | 1.67±0.33 b | 3.00±0 a | 2.67±0.33 a | 2.33±0.33 bc | 1.67±0.33 c | 2.30±0.23 b | |
R3 | 1.00±0 b | 2.00±0 c | 2.33±0.33 a | 2.00±0 bc | 1.33±0.33 c | 1.72±0.06 c | |
R4 | 1.33±0.33 b | 2.67±0.33 ab | 2.33±0.33 a | 1.67±0.33 c | 1.00±0 c | 1.87±0.10 c | |
R5 | — | — | — | — | — | — | |
R6 | — | — | — | — | — | — | |
R7 | — | — | — | — | — | — | |
EP | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 c | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.58±0.07 ab |
R1 | 3.33±0.33 a | 3.67±0.33 bc | 3.33±0.33 a | 4.67±0.33 a | 5.00±0 a | 3.87±0.15a | |
R2 | 3.00±0.58 a | 4.33±0.33 ab | 3.00±0 a | 3.67±0.33 ab | 4.33±0.33 a | 3.63±0.04 ab | |
R3 | 3.33±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.00±0 a | 3.33±0.33 bc | 3.33±0.33 b | 3.60±0.24 ab | |
R4 | 3.00±0.58 a | 5.00±0 a | 3.33±0.33 a | 3.33±0.33 bc | 3.33±0.33 b | 3.67±0.21 ab | |
R5 | 3.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.00±0 a | 2.67±0.33 bcd | 2.67±0.33 bc | 3.48±0.02 abc | |
R6 | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 3.33±0.33 a | 2.33±0.33 cd | 2.33±0.33 c | 3.28±0.18 bc | |
R7 | 2.67±0.33 a | 4.67±0.33 a | 3.33±0.33 a | 1.67±0.33 d | 2.00±0 c | 3.05±0.06 c | |
GA | CK | 3.33±0.33 a | 3.00±0 bc | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 4.67±0.33 ab | 3.58±0.07 a |
R1 | 3.33±0.33 a | 3.33±0.33 ab | 3.00±0 a | 4.67±0.33 a | 5.00±0 a | 3.72±0.13 a | |
R2 | 3.00±0 ab | 4.00±0.58 a | 2.67±0.33 ab | 4.33±0.33 ab | 4.33±0.33 ab | 3.58±0.15 a | |
R3 | 2.33±0.33 bc | 2.33±0.33 bc | 2.33±0.33 ab | 4.00±0.58 ab | 4.33±0.33 ab | 2.88±0.19 b | |
R4 | 2.33±0.33 bc | 2.33±0.33 bc | 2.67±0.33 ab | 3.33±0.33 bc | 4.00±0 ab | 2.80±0.13 b | |
R5 | 2.00±0 c | 2.67±0.33 bc | 2.67±0.33 ab | 2.67±0.33 c | 3.67±0.33 bc | 2.65±0.13 b | |
R6 | 1.67±0.33 cd | 2.00±0 c | 2.00±0 b | 3.33±0.33 bc | 2.67±0.67 cd | 2.22±0.12 c | |
R7 | 1.00±0 d | 2.00±0 c | 2.33±0.33 ab | 3.33±0.33 bc | 2.33±0.33 d | 2.07±0.10 c |
处理 Treatment | μ1 | μ2 | μ3 | μ4 | μ5 | μ6 | μ7 | μ8 | S | 排名 Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | R1 | 1.000 0 | 0.965 5 | 0.645 2 | 1.000 0 | 0.035 7 | 0.100 0 | 0.811 0 | 1.000 0 | 0.694 7 | 4 |
R3 | 0.979 6 | 0.948 3 | 0.483 9 | 0.863 6 | 0.848 2 | 0.650 0 | 0.694 7 | 0.957 6 | 0.803 2 | 1 | |
CCC | R1 | 1.000 0 | 0.866 7 | 0.210 5 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.600 0 | 0.632 5 | 1.000 0 | 0.788 7 | 2 |
R2 | 1.000 0 | 0.866 7 | 0.315 8 | 0.571 4 | 0.185 2 | 0.600 0 | 0.607 4 | 0.883 9 | 0.628 8 | 7 | |
PB | R1 | 1.000 0 | 0.800 0 | 0.727 3 | 1.000 0 | 0.000 0 | 0.381 0 | 0.761 0 | 0.890 0 | 0.694 9 | 3 |
R2 | 1.000 0 | 0.600 0 | 0.545 5 | 0.851 9 | 0.258 1 | 0.428 6 | 0.501 6 | 0.840 0 | 0.628 2 | 8 | |
DQ | R1 | 0.911 3 | 0.454 5 | 0.333 3 | 0.000 0 | 1.000 0 | 0.400 0 | 0.267 7 | 0.328 0 | 0.461 9 | 12 |
R2 | 0.844 0 | 0.636 4 | 1.000 0 | 0.000 0 | 0.909 1 | 0.000 0 | 0.059 5 | 0.311 8 | 0.470 1 | 11 | |
EP | R1 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.320 0 | 0.666 7 | 0.272 7 | 0.000 0 | 0.818 8 | 1.000 0 | 0.634 8 | 6 |
R4 | 0.739 7 | 0.733 3 | 0.280 0 | 0.833 3 | 0.000 0 | 0.923 1 | 0.220 5 | 0.756 1 | 0.560 8 | 10 | |
GA | R1 | 1.000 0 | 0.777 8 | 0.190 5 | 0.826 1 | 0.578 9 | 1.000 0 | 0.000 0 | 1.000 0 | 0.671 7 | 5 |
R3 | 1.000 0 | 0.444 4 | 0.476 2 | 0.521 7 | 0.421 1 | 1.000 0 | 0.200 0 | 0.490 9 | 0.569 3 | 9 |
表6 隶属函数值及位次
Table 6 Subordinate function value and rank
处理 Treatment | μ1 | μ2 | μ3 | μ4 | μ5 | μ6 | μ7 | μ8 | S | 排名 Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | R1 | 1.000 0 | 0.965 5 | 0.645 2 | 1.000 0 | 0.035 7 | 0.100 0 | 0.811 0 | 1.000 0 | 0.694 7 | 4 |
R3 | 0.979 6 | 0.948 3 | 0.483 9 | 0.863 6 | 0.848 2 | 0.650 0 | 0.694 7 | 0.957 6 | 0.803 2 | 1 | |
CCC | R1 | 1.000 0 | 0.866 7 | 0.210 5 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.600 0 | 0.632 5 | 1.000 0 | 0.788 7 | 2 |
R2 | 1.000 0 | 0.866 7 | 0.315 8 | 0.571 4 | 0.185 2 | 0.600 0 | 0.607 4 | 0.883 9 | 0.628 8 | 7 | |
PB | R1 | 1.000 0 | 0.800 0 | 0.727 3 | 1.000 0 | 0.000 0 | 0.381 0 | 0.761 0 | 0.890 0 | 0.694 9 | 3 |
R2 | 1.000 0 | 0.600 0 | 0.545 5 | 0.851 9 | 0.258 1 | 0.428 6 | 0.501 6 | 0.840 0 | 0.628 2 | 8 | |
DQ | R1 | 0.911 3 | 0.454 5 | 0.333 3 | 0.000 0 | 1.000 0 | 0.400 0 | 0.267 7 | 0.328 0 | 0.461 9 | 12 |
R2 | 0.844 0 | 0.636 4 | 1.000 0 | 0.000 0 | 0.909 1 | 0.000 0 | 0.059 5 | 0.311 8 | 0.470 1 | 11 | |
EP | R1 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.320 0 | 0.666 7 | 0.272 7 | 0.000 0 | 0.818 8 | 1.000 0 | 0.634 8 | 6 |
R4 | 0.739 7 | 0.733 3 | 0.280 0 | 0.833 3 | 0.000 0 | 0.923 1 | 0.220 5 | 0.756 1 | 0.560 8 | 10 | |
GA | R1 | 1.000 0 | 0.777 8 | 0.190 5 | 0.826 1 | 0.578 9 | 1.000 0 | 0.000 0 | 1.000 0 | 0.671 7 | 5 |
R3 | 1.000 0 | 0.444 4 | 0.476 2 | 0.521 7 | 0.421 1 | 1.000 0 | 0.200 0 | 0.490 9 | 0.569 3 | 9 |
[1] | 曹昀, 许令明, 王佳艺, 等. 保水剂对狗牙根匍匐茎萌发、幼苗形态特征及抗旱性的影响[J]. 草业科学, 2019, 36(1): 142-151. |
CAO Y, XU L M, WANG J Y, et al. Effect of a super absorbent polymer on germination, morphology, and drought resistance of Cynodon dactylon[J]. Pratacultural Science, 2019, 36(1): 142-151. (in Chinese with English abstract) | |
[2] | 顾跃, 赵云, 姬承东. 硅肥对盐胁迫下狗牙根生理生化特征的影响[J]. 中国草地学报, 2019, 41(3): 30-37. |
GU Y, ZHAO Y, JI C D. Effects of silicon fertilizer on physiological and biochemical characteristics of three Bermuda grass under salinity stress[J]. Chinese Journal of Grassland, 2019, 41(3): 30-37. (in Chinese with English abstract) | |
[3] |
VOLTERRANI M, MAGNI S, GAETANI M, et al. Trinexapac-ethyl effects on stolon activity and node vitality of ‘tifway’ hybrid bermudagrass[J]. HortTechnology, 2012, 22(4): 479-483.
DOI URL |
[4] | 李战胜, 陈勇. 生长调节剂Primo MAXX对狗牙根草坪草生长的影响[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(1): 437-438. |
LI Z S, CHEN Y. Impacts of Primo MAXX growth regulator on the growth of Bermuda grass[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011, 39(1): 437-438. (in Chinese with English abstract) | |
[5] |
