Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (9): 2079-2089.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20221534
• Animal Science • Previous Articles Next Articles
LIU Fangfang1(), CHEN Honglin2,*(
), LIU Feng2, XU Xiaojun2, HUANG Fuyong2, LOU Bao2, QIAN Haojie3
Received:
2022-10-31
Online:
2023-09-25
Published:
2023-10-09
CLC Number:
LIU Fangfang, CHEN Honglin, LIU Feng, XU Xiaojun, HUANG Fuyong, LOU Bao, QIAN Haojie. Comparative analysis of chromosome karyotype between male and female red claw crayfish (Cherax quadricarinatus)[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2023, 35(9): 2079-2089.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.20221534
Fig.5 Karyotype pattern of male Cherax quadricarinatus m, Central centromere; sm, Subcentral centromere; st, Subterminal centromere; t, terminal centromere. The same as below.
染色体序号 Chromosome No. | 雄性Male | 雌性Female | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 Length/μm | 相对长度 Relative length/% | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | 长度 Length/μm | 相对长度 Relative length/% | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | |
1 | 3.220 | 2.5 | 1.405 | m | 2.667 | 2.4 | 1.323 | m |
2 | 2.943 | 2.3 | 1.571 | m | 2.285 | 2.1 | 1.246 | m |
3 | 2.825 | 2.2 | 1.244 | m | 2.122 | 1.9 | 1.089 | m |
4 | 2.422 | 1.9 | 1.242 | m | 1.829 | 1.7 | 1.436 | m |
5 | 2.369 | 1.9 | 1.181 | m | 1.697 | 1.6 | 1.482 | m |
6 | 2.110 | 1.7 | 1.275 | m | 1.552 | 1.4 | 1.287 | m |
7 | 1.963 | 1.5 | 1.515 | m | 1.409 | 1.3 | 1.170 | m |
8 | 1.777 | 1.4 | 1.426 | m | 1.384 | 1.3 | 1.551 | m |
9 | 1.742 | 1.4 | 1.360 | m | 1.246 | 1.1 | 1.417 | m |
10 | 1.697 | 1.3 | 1.458 | m | 1.224 | 1.1 | 1.150 | m |
11 | 1.605 | 1.3 | 1.117 | m | 1.187 | 1.1 | 1.194 | m |
12 | 1.423 | 1.1 | 1.220 | m | 1.135 | 1.0 | 1.368 | m |
13 | 1.357 | 1.1 | 1.188 | m | 1.121 | 1.0 | 1.448 | m |
14 | 1.279 | 1.0 | 1.417 | m | 1.096 | 1.0 | 1.260 | m |
15 | 1.252 | 1.0 | 1.273 | m | 1.017 | 0.9 | 1.351 | m |
16 | 1.251 | 1.0 | 1.133 | m | 0.997 | 0.9 | 1.382 | m |
17 | 1.155 | 0.9 | 1.465 | m | 0.997 | 0.9 | 1.304 | m |
18 | 1.133 | 0.9 | 1.343 | m | 0.985 | 0.9 | 1.227 | m |
19 | 1.126 | 0.9 | 1.362 | m | 0.982 | 0.9 | 1.496 | m |
20 | 1.090 | 0.9 | 1.497 | m | 0.940 | 0.9 | 1.406 | m |
21 | 1.046 | 0.8 | 1.557 | m | 0.920 | 0.8 | 1.172 | m |
22 | 1.043 | 0.8 | 1.211 | m | 0.908 | 0.8 | 1.168 | m |
23 | 1.008 | 0.8 | 1.167 | m | 0.899 | 0.8 | 1.064 | m |
24 | 0.963 | 0.8 | 1.534 | m | 0.890 | 0.8 | 1.262 | m |
25 | 0.928 | 0.7 | 1.442 | m | 0.871 | 0.8 | 1.639 | m |
26 | 0.897 | 0.7 | 1.492 | m | 0.864 | 0.8 | 1.280 | m |
27 | 0.893 | 0.7 | 1.453 | m | 0.836 | 0.8 | 1.389 | m |
28 | 0.892 | 0.7 | 1.382 | m | 0.829 | 0.8 | 1.052 | m |
29 | 0.789 | 0.6 | 1.415 | m | 0.825 | 0.8 | 1.156 | m |
30 | 0.788 | 0.6 | 1.516 | m | 0.812 | 0.7 | 1.122 | m |
31 | 0.768 | 0.6 | 1.489 | m | 0.710 | 0.6 | 1.320 | m |
32 | 0.731 | 0.6 | 1.270 | m | 0.656 | 0.6 | 1.209 | m |
33 | 0.676 | 0.5 | 1.404 | m | 0.647 | 0.6 | 1.247 | m |
34 | 0.634 | 0.5 | 1.158 | m | 0.643 | 0.6 | 1.197 | m |
35 | 0.537 | 0.4 | 1.498 | m | 0.599 | 0.5 | 1.192 | m |
36 | 0.418 | 0.3 | 1.596 | m | 0.573 | 0.5 | 1.234 | m |
37 | 3.652 | 2.9 | 2.963 | sm | 2.125 | 1.9 | 1.999 | sm |
38 | 3.223 | 2.5 | 2.535 | sm | 1.649 | 1.5 | 1.946 | sm |
39 | 3.189 | 2.5 | 2.407 | sm | 1.645 | 1.5 | 1.828 | sm |
40 | 2.148 | 1.7 | 2.284 | sm | 1.609 | 1.5 | 1.890 | sm |
41 | 1.986 | 1.6 | 1.867 | sm | 1.437 | 1.3 | 1.944 | sm |
42 | 1.711 | 1.3 | 2.169 | sm | 1.409 | 1.3 | 2.004 | sm |
43 | 1.589 | 1.2 | 1.972 | sm | 1.389 | 1.3 | 1.954 | sm |
44 | 1.373 | 1.1 | 2.272 | sm | 1.388 | 1.3 | 1.995 | sm |
45 | 1.338 | 1.0 | 2.521 | sm | 1.361 | 1.2 | 2.044 | sm |
46 | 1.214 | 1.0 | 1.949 | sm | 1.267 | 1.2 | 2.343 | sm |
47 | 1.211 | 0.9 | 2.068 | sm | 1.262 | 1.2 | 2.328 | sm |
48 | 1.201 | 0.9 | 1.935 | sm | 1.119 | 1.0 | 1.925 | sm |
49 | 1.189 | 0.9 | 2.175 | sm | 1.111 | 1.0 | 2.216 | sm |
50 | 1.183 | 0.9 | 1.874 | sm | 1.097 | 1.0 | 2.010 | sm |
51 | 1.167 | 0.9 | 1.745 | sm | 1.036 | 0.9 | 2.144 | sm |
52 | 1.127 | 0.9 | 1.934 | sm | 1.015 | 0.9 | 2.676 | sm |
53 | 1.090 | 0.9 | 2.481 | sm | 1.009 | 0.9 | 1.782 | sm |
54 | 1.089 | 0.9 | 1.835 | sm | 1.006 | 0.9 | 2.386 | sm |
55 | 1.085 | 0.8 | 1.750 | sm | 1.002 | 0.9 | 2.968 | sm |
56 | 1.069 | 0.8 | 1.854 | sm | 0.978 | 0.9 | 2.912 | sm |
57 | 1.039 | 0.8 | 2.485 | sm | 0.957 | 0.9 | 2.467 | sm |
58 | 0.987 | 0.8 | 1.848 | sm | 0.924 | 0.8 | 2.955 | sm |
59 | 0.940 | 0.7 | 1.918 | sm | 0.847 | 0.8 | 2.101 | sm |
60 | 0.920 | 0.7 | 1.997 | sm | 0.839 | 0.8 | 2.803 | sm |
61 | 0.888 | 0.7 | 2.024 | sm | 0.837 | 0.8 | 1.860 | sm |
62 | 0.885 | 0.7 | 1.968 | sm | 0.816 | 0.7 | 2.593 | sm |
63 | 0.860 | 0.7 | 1.976 | sm | 0.799 | 0.7 | 2.975 | sm |
64 | 0.860 | 0.7 | 1.709 | sm | 0.791 | 0.7 | 2.485 | sm |
65 | 0.859 | 0.7 | 1.784 | sm | 0.785 | 0.7 | 2.058 | sm |
66 | 0.756 | 0.6 | 1.940 | sm | 0.742 | 0.7 | 2.047 | sm |
67 | 0.732 | 0.6 | 1.846 | sm | 0.681 | 0.6 | 2.000 | sm |
68 | 0.671 | 0.5 | 1.947 | sm | 0.670 | 0.6 | 1.735 | sm |
69 | 0.573 | 0.4 | 1.974 | sm | 0.572 | 0.5 | 1.886 | sm |
70 | 2.531 | 2.0 | 3.496 | st | 2.471 | 2.3 | 3.284 | st |
71 | 2.169 | 1.7 | 3.508 | st | 2.066 | 1.9 | 3.480 | st |
72 | 1.863 | 1.5 | 4.628 | st | 1.372 | 1.3 | 3.042 | st |
73 | 1.775 | 1.4 | 3.498 | st | 1.174 | 1.1 | 3.103 | st |
74 | 1.676 | 1.3 | 4.710 | st | 1.123 | 1.0 | 3.806 | st |
75 | 1.492 | 1.2 | 4.007 | st | 1.065 | 1.0 | 5.507 | st |
76 | 1.396 | 1.1 | 3.274 | st | 1.019 | 0.9 | 3.687 | st |
77 | 1.252 | 1.0 | 3.052 | st | 1.016 | 0.9 | 3.231 | st |
78 | 1.024 | 0.8 | 3.621 | st | 1.001 | 0.9 | 3.488 | st |
79 | 1.017 | 0.8 | 3.468 | st | 0.991 | 0.9 | 4.730 | st |
80 | 0.979 | 0.8 | 3.418 | st | 0.946 | 0.9 | 3.645 | st |
81 | 0.916 | 0.7 | 3.024 | st | 0.858 | 0.8 | 3.108 | st |
82 | 0.915 | 0.7 | 3.463 | st | 0.815 | 0.7 | 4.461 | st |
83 | 0.814 | 0.6 | 3.229 | st | 0.628 | 0.6 | 5.009 | st |
84 | 2.025 | 1.6 | ∞ | t | 1.709 | 1.6 | ∞ | t |
85 | 1.488 | 1.2 | 8.727 | t | 1.473 | 1.3 | ∞ | t |
86 | 1.181 | 0.9 | ∞ | t | 1.238 | 1.1 | ∞ | t |
87 | 1.169 | 0.9 | ∞ | t | 1.151 | 1.1 | ∞ | t |
88 | 1.091 | 0.9 | 9.192 | t | 1.105 | 1.0 | ∞ | t |
89 | 1.008 | 0.8 | ∞ | t | 1.078 | 1.0 | ∞ | t |
90 | 0.921 | 0.7 | ∞ | t | 1.030 | 0.9 | ∞ | t |
91 | 0.915 | 0.7 | ∞ | t | 1.024 | 0.9 | ∞ | t |
92 | 0.891 | 0.7 | ∞ | t | 0.989 | 0.9 | ∞ | t |
93 | 0.863 | 0.7 | ∞ | t | 0.873 | 0.8 | ∞ | t |
94 | 0.863 | 0.7 | ∞ | t | 0.842 | 0.8 | ∞ | t |
95 | 0.701 | 0.5 | ∞ | t | 0.838 | 0.8 | ∞ | t |
96 | 0.613 | 0.5 | ∞ | t | 0.805 | 0.7 | ∞ | t |
97 | 0.529 | 0.4 | ∞ | t | 0.731 | 0.7 | ∞ | t |
98 | 0.459 | 0.4 | ∞ | t | 0.675 | 0.6 | ∞ | t |
99 | 0.436 | 0.3 | ∞ | t | 0.473 | 0.4 | ∞ | t |
100 | 0.161 | 0.1 | ∞ | t | 0.250 | 0.2 | ∞ | t |
Table 1 Chromosome karyotype analysis of male and female Cherax quadricarinatus
染色体序号 Chromosome No. | 雄性Male | 雌性Female | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 Length/μm | 相对长度 Relative length/% | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | 长度 Length/μm | 相对长度 Relative length/% | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | |
1 | 3.220 | 2.5 | 1.405 | m | 2.667 | 2.4 | 1.323 | m |
2 | 2.943 | 2.3 | 1.571 | m | 2.285 | 2.1 | 1.246 | m |
3 | 2.825 | 2.2 | 1.244 | m | 2.122 | 1.9 | 1.089 | m |
4 | 2.422 | 1.9 | 1.242 | m | 1.829 | 1.7 | 1.436 | m |
5 | 2.369 | 1.9 | 1.181 | m | 1.697 | 1.6 | 1.482 | m |
6 | 2.110 | 1.7 | 1.275 | m | 1.552 | 1.4 | 1.287 | m |
7 | 1.963 | 1.5 | 1.515 | m | 1.409 | 1.3 | 1.170 | m |
8 | 1.777 | 1.4 | 1.426 | m | 1.384 | 1.3 | 1.551 | m |
9 | 1.742 | 1.4 | 1.360 | m | 1.246 | 1.1 | 1.417 | m |
10 | 1.697 | 1.3 | 1.458 | m | 1.224 | 1.1 | 1.150 | m |
11 | 1.605 | 1.3 | 1.117 | m | 1.187 | 1.1 | 1.194 | m |
12 | 1.423 | 1.1 | 1.220 | m | 1.135 | 1.0 | 1.368 | m |
13 | 1.357 | 1.1 | 1.188 | m | 1.121 | 1.0 | 1.448 | m |
14 | 1.279 | 1.0 | 1.417 | m | 1.096 | 1.0 | 1.260 | m |
15 | 1.252 | 1.0 | 1.273 | m | 1.017 | 0.9 | 1.351 | m |
16 | 1.251 | 1.0 | 1.133 | m | 0.997 | 0.9 | 1.382 | m |
17 | 1.155 | 0.9 | 1.465 | m | 0.997 | 0.9 | 1.304 | m |
18 | 1.133 | 0.9 | 1.343 | m | 0.985 | 0.9 | 1.227 | m |
19 | 1.126 | 0.9 | 1.362 | m | 0.982 | 0.9 | 1.496 | m |
20 | 1.090 | 0.9 | 1.497 | m | 0.940 | 0.9 | 1.406 | m |
21 | 1.046 | 0.8 | 1.557 | m | 0.920 | 0.8 | 1.172 | m |
22 | 1.043 | 0.8 | 1.211 | m | 0.908 | 0.8 | 1.168 | m |
23 | 1.008 | 0.8 | 1.167 | m | 0.899 | 0.8 | 1.064 | m |
24 | 0.963 | 0.8 | 1.534 | m | 0.890 | 0.8 | 1.262 | m |
25 | 0.928 | 0.7 | 1.442 | m | 0.871 | 0.8 | 1.639 | m |
26 | 0.897 | 0.7 | 1.492 | m | 0.864 | 0.8 | 1.280 | m |
27 | 0.893 | 0.7 | 1.453 | m | 0.836 | 0.8 | 1.389 | m |
28 | 0.892 | 0.7 | 1.382 | m | 0.829 | 0.8 | 1.052 | m |
29 | 0.789 | 0.6 | 1.415 | m | 0.825 | 0.8 | 1.156 | m |
30 | 0.788 | 0.6 | 1.516 | m | 0.812 | 0.7 | 1.122 | m |
31 | 0.768 | 0.6 | 1.489 | m | 0.710 | 0.6 | 1.320 | m |
32 | 0.731 | 0.6 | 1.270 | m | 0.656 | 0.6 | 1.209 | m |
33 | 0.676 | 0.5 | 1.404 | m | 0.647 | 0.6 | 1.247 | m |
34 | 0.634 | 0.5 | 1.158 | m | 0.643 | 0.6 | 1.197 | m |
35 | 0.537 | 0.4 | 1.498 | m | 0.599 | 0.5 | 1.192 | m |
36 | 0.418 | 0.3 | 1.596 | m | 0.573 | 0.5 | 1.234 | m |
37 | 3.652 | 2.9 | 2.963 | sm | 2.125 | 1.9 | 1.999 | sm |
38 | 3.223 | 2.5 | 2.535 | sm | 1.649 | 1.5 | 1.946 | sm |
39 | 3.189 | 2.5 | 2.407 | sm | 1.645 | 1.5 | 1.828 | sm |
40 | 2.148 | 1.7 | 2.284 | sm | 1.609 | 1.5 | 1.890 | sm |
41 | 1.986 | 1.6 | 1.867 | sm | 1.437 | 1.3 | 1.944 | sm |
42 | 1.711 | 1.3 | 2.169 | sm | 1.409 | 1.3 | 2.004 | sm |
43 | 1.589 | 1.2 | 1.972 | sm | 1.389 | 1.3 | 1.954 | sm |
44 | 1.373 | 1.1 | 2.272 | sm | 1.388 | 1.3 | 1.995 | sm |
45 | 1.338 | 1.0 | 2.521 | sm | 1.361 | 1.2 | 2.044 | sm |
46 | 1.214 | 1.0 | 1.949 | sm | 1.267 | 1.2 | 2.343 | sm |
47 | 1.211 | 0.9 | 2.068 | sm | 1.262 | 1.2 | 2.328 | sm |
48 | 1.201 | 0.9 | 1.935 | sm | 1.119 | 1.0 | 1.925 | sm |
49 | 1.189 | 0.9 | 2.175 | sm | 1.111 | 1.0 | 2.216 | sm |
50 | 1.183 | 0.9 | 1.874 | sm | 1.097 | 1.0 | 2.010 | sm |
51 | 1.167 | 0.9 | 1.745 | sm | 1.036 | 0.9 | 2.144 | sm |
52 | 1.127 | 0.9 | 1.934 | sm | 1.015 | 0.9 | 2.676 | sm |
53 | 1.090 | 0.9 | 2.481 | sm | 1.009 | 0.9 | 1.782 | sm |
54 | 1.089 | 0.9 | 1.835 | sm | 1.006 | 0.9 | 2.386 | sm |
55 | 1.085 | 0.8 | 1.750 | sm | 1.002 | 0.9 | 2.968 | sm |
56 | 1.069 | 0.8 | 1.854 | sm | 0.978 | 0.9 | 2.912 | sm |
57 | 1.039 | 0.8 | 2.485 | sm | 0.957 | 0.9 | 2.467 | sm |
58 | 0.987 | 0.8 | 1.848 | sm | 0.924 | 0.8 | 2.955 | sm |
59 | 0.940 | 0.7 | 1.918 | sm | 0.847 | 0.8 | 2.101 | sm |
60 | 0.920 | 0.7 | 1.997 | sm | 0.839 | 0.8 | 2.803 | sm |
61 | 0.888 | 0.7 | 2.024 | sm | 0.837 | 0.8 | 1.860 | sm |
62 | 0.885 | 0.7 | 1.968 | sm | 0.816 | 0.7 | 2.593 | sm |
63 | 0.860 | 0.7 | 1.976 | sm | 0.799 | 0.7 | 2.975 | sm |
64 | 0.860 | 0.7 | 1.709 | sm | 0.791 | 0.7 | 2.485 | sm |
65 | 0.859 | 0.7 | 1.784 | sm | 0.785 | 0.7 | 2.058 | sm |
66 | 0.756 | 0.6 | 1.940 | sm | 0.742 | 0.7 | 2.047 | sm |
67 | 0.732 | 0.6 | 1.846 | sm | 0.681 | 0.6 | 2.000 | sm |
68 | 0.671 | 0.5 | 1.947 | sm | 0.670 | 0.6 | 1.735 | sm |
69 | 0.573 | 0.4 | 1.974 | sm | 0.572 | 0.5 | 1.886 | sm |
70 | 2.531 | 2.0 | 3.496 | st | 2.471 | 2.3 | 3.284 | st |
71 | 2.169 | 1.7 | 3.508 | st | 2.066 | 1.9 | 3.480 | st |
72 | 1.863 | 1.5 | 4.628 | st | 1.372 | 1.3 | 3.042 | st |
73 | 1.775 | 1.4 | 3.498 | st | 1.174 | 1.1 | 3.103 | st |
74 | 1.676 | 1.3 | 4.710 | st | 1.123 | 1.0 | 3.806 | st |
75 | 1.492 | 1.2 | 4.007 | st | 1.065 | 1.0 | 5.507 | st |
76 | 1.396 | 1.1 | 3.274 | st | 1.019 | 0.9 | 3.687 | st |
77 | 1.252 | 1.0 | 3.052 | st | 1.016 | 0.9 | 3.231 | st |
78 | 1.024 | 0.8 | 3.621 | st | 1.001 | 0.9 | 3.488 | st |
79 | 1.017 | 0.8 | 3.468 | st | 0.991 | 0.9 | 4.730 | st |
80 | 0.979 | 0.8 | 3.418 | st | 0.946 | 0.9 | 3.645 | st |
81 | 0.916 | 0.7 | 3.024 | st | 0.858 | 0.8 | 3.108 | st |
82 | 0.915 | 0.7 | 3.463 | st | 0.815 | 0.7 | 4.461 | st |
83 | 0.814 | 0.6 | 3.229 | st | 0.628 | 0.6 | 5.009 | st |
84 | 2.025 | 1.6 | ∞ | t | 1.709 | 1.6 | ∞ | t |
85 | 1.488 | 1.2 | 8.727 | t | 1.473 | 1.3 | ∞ | t |
86 | 1.181 | 0.9 | ∞ | t | 1.238 | 1.1 | ∞ | t |
87 | 1.169 | 0.9 | ∞ | t | 1.151 | 1.1 | ∞ | t |
88 | 1.091 | 0.9 | 9.192 | t | 1.105 | 1.0 | ∞ | t |
89 | 1.008 | 0.8 | ∞ | t | 1.078 | 1.0 | ∞ | t |
90 | 0.921 | 0.7 | ∞ | t | 1.030 | 0.9 | ∞ | t |
91 | 0.915 | 0.7 | ∞ | t | 1.024 | 0.9 | ∞ | t |
92 | 0.891 | 0.7 | ∞ | t | 0.989 | 0.9 | ∞ | t |
93 | 0.863 | 0.7 | ∞ | t | 0.873 | 0.8 | ∞ | t |
94 | 0.863 | 0.7 | ∞ | t | 0.842 | 0.8 | ∞ | t |
95 | 0.701 | 0.5 | ∞ | t | 0.838 | 0.8 | ∞ | t |
96 | 0.613 | 0.5 | ∞ | t | 0.805 | 0.7 | ∞ | t |
97 | 0.529 | 0.4 | ∞ | t | 0.731 | 0.7 | ∞ | t |
98 | 0.459 | 0.4 | ∞ | t | 0.675 | 0.6 | ∞ | t |
99 | 0.436 | 0.3 | ∞ | t | 0.473 | 0.4 | ∞ | t |
100 | 0.161 | 0.1 | ∞ | t | 0.250 | 0.2 | ∞ | t |
Fig.7 Chromosome length of male Cherax quadricarinatus The positive length represents the short arm of chromosome, the negative length represents the long arm of chromosome, and 0 represents the centromere position of chromosome. The same as in Fig. 8.
[1] | GRAVE S D, PENTCHEFF N D, AHYONG S T, et al. A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans[J]. Raffles Bulletin of Zoology, 2009, 21: 1-109. |
[2] | 牛文涛, 蔡泽平. 中国海水鱼类核型研究概述[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2006, 45(S2): 125-131. |
NIU W T, CAI Z P. Review on karyotype study of marine fishes in China[J]. Journal of Xiamen University(Natural Science), 2006, 45(S2): 125-131. (in Chinese with English abstract) | |
[3] | COLUCCIA E, CANNAS R, CAU A, et al. B chromosomes in Crustacea Decapoda[J]. Cytogenetic and Genome Research, 2004, 106(2/3/4): 215-221. |
[4] | 中村宏, 刘萍, 张岩. 十足目(甲壳纲)染色体检索[J]. 国外水产, 1991(1): 13-19. |
NAKAMURA H, LIU P, ZHANG Y. Chromosome retrieval of Decapoda (Crustacea)[J]. Guowai Shuichan, 1991(1): 13-19. (in Chinese with English abstract) | |
[5] | MUROFUSHI M, DEGUCHI Y, YOSIDA T H. Karyological study of the red swamp crayfish and the Japanese lobster by air-drying method[J]. Proceedings of the Japan Academy,Series B, 1984, 60(8): 306-309. |
[6] | 石林林, 许晓辉, 张龙, 等. 雌雄克氏原螯虾染色体核型比较分析[J]. 安徽农业大学学报, 2019, 46(2): 234-241. |
SHI L L, XU X H, ZHANG L, et al. Comparative analysis of karyotype in female and male Procambarus clarkii[J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2019, 46(2): 234-241. (in Chinese with English abstract) | |
[7] | NIIYAMA H. The chromosomes of the crayfish, Cambaroides japonicus(de Haan)[J]. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, 1934, 3(2): 41-53. |
[8] | SCALICI M, SOLANO E, GIBERTINI G. Karyological analyses on the Australian crayfish Cherax destructor(Decapoda: Parastacidae)[J]. Journal of Crustacean Biology, 2010, 30(3): 528-530. |
[9] | NIIYAMA H. On the unprecedentedly large number of chromosomes of the crayfish, Astacus trowbridgii Stimpson[J]. Annotationes Zoologicae Japonenses, 1962, 35(4): 229-233. |
[10] | 王青, 孔晓瑜, 于珊珊, 等. 十足目染色体研究进展[J]. 海洋科学, 2005, 29(6): 60-65. |
WANG Q, KONG X Y, YU S S, et al. Advance in study on chromosome of deoapoda[J]. Marine Sciences, 2005, 29(6): 60-65. (in Chinese with English abstract) | |
[11] | 楼允东, 刘艳红, 邱高峰. 虾蟹类性别决定研究进展[J]. 上海水产大学学报, 2004, 13(2): 157-163. |
LOU Y D, LIU Y H, QIU G F. Advances in sex determination of shrimps (prawns) and crabs[J]. Journal of Shanghai Fisheries University, 2004, 13(2): 157-163. (in Chinese with English abstract) | |
[12] | 王桂忠, 陈雷洪, 李少菁, 等. 锯缘青蟹染色体核型的分析研究[J]. 海洋科学, 2002, 26(1): 9-13. |
WANG G Z, CHEN L H, LI S J, et al. Analysis of karyotype of Scylla serrata[J]. Marine Sciences, 2002, 26(1): 9-13. (in Chinese with English abstract) | |
[13] | 李洋, 刘萍, 李健, 等. 脊尾白虾染色体制备及核型的初步研究[J]. 大连海洋大学学报, 2012, 27(5): 453-456. |
LI Y, LIU P, LI J, et al. The chromosome preparation and karyotype in ridgetail white prawn Exopalaemon carinicauda[J]. Journal of Dalian Ocean University, 2012, 27(5): 453-456. (in Chinese with English abstract) | |
[14] | LEE T H, NAITOH N, YAMAZAKI F. Chromosome studies on the mitten crabs Eriocheir japonica and E. sinensis[J]. Fisheries Science, 2004, 70(2): 211-214. |
[15] | INDY J R, ARIAS-RODRIGUEZ L, PÁRAMO-DELGADILLO S, et al. Mitotic karyotype of the tropical freshwater crayfish Procambarus(Austrocambarus) Llamasi (Decapoda: Cambaridae)[J]. Revista De Biologia Tropical, 2010, 58(2): 655-662. |
[16] | 孟昭宁. 澳洲淡水龙虾养殖技术[J]. 饲料博览, 2003(4): 42. |
MENG Z N. Culture technology of Australian freshwater lobster[J]. Feed Review, 2003(4): 42. (in Chinese with English abstract) | |
[17] | 王茂蝶, 孟立霞. 澳洲淡水龙虾养殖研究进展[J]. 水产养殖, 2021, 42(6): 35-38. |
WANG M D, MENG L X. Research progress on breeding Cherax quadricarinatus[J]. Journal of Aquaculture, 2021, 42(6): 35-38. (in Chinese with English abstract) | |
[18] | TAN X Q, QIN J, CHEN B N, et al. Karyological analyses on redclaw crayfish Cherax quadricarinatus(Decapoda: Parastacidae)[J]. Aquaculture, 2004, 234(1/2/3/4): 65-76. |
[19] | LEVAN A, FREDGA K, SANDBERG A A. Nomenclature for centromeric position on chromosomes[J]. Hereditas, 2009, 52(2): 201-220. |
[20] | 相建海. 中国对虾染色体的研究[J]. 海洋与湖沼, 1988, 19(3): 205-209. |
XIANG J H. The chromosome study on Chinese shrimp, Penaeus orientalis Kishinouye[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 1988, 19(3): 205-209. (in Chinese with English abstract) | |
[21] | 刘海映, 杨硕, 闫红伟, 等. 口虾蛄染色体核型分析及DNA含量[J]. 大连海洋大学学报, 2016, 31(1): 1-6. |
LIU H Y, YANG S, YAN H W, et al. Chromosome karyotype and nuclear DNA content of mantis shrimp Oratosquilla oratoria[J]. Journal of Dalian Ocean University, 2016, 31(1): 1-6. (in Chinese with English abstract) | |
[22] | CAMPOS-RAMOS R. Chromosome studies on the marine shrimps Penaeus uannamei and P. californiensis (Decapoda)[J]. Journal of Crustacean Biology, 1997, 17(4): 666-673. |
[23] | PAVLICA M, MCŽIĆ M, KLOBUČAR G, et al. Comparative karyotype investigations in the European crayfish Astacus astacus and A. leptodactylus (Decapoda, Astacidae)[J]. Crustaceana, 2011, 84(12/13): 1497-1510. |
[24] | MARTIN P, THONAGEL S, SCHOLTZ G. The parthenogenetic Marmorkrebs (Malacostraca: Decapoda: Cambaridae) is a triploid organism[J]. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 2016, 54(1): 13-21. |
[25] | 张莎, 俞树惠, 邱高峰. 克氏原螯虾染色体及其核型[J]. 水产学报, 2018, 42(10): 1513-1519. |
ZHANG S, YU S H, QIU G F. Chromosome and karyotype of the crayfish (Procambarus clarkii)[J]. Journal of Fisheries of China, 2018, 42(10): 1513-1519. (in Chinese with English abstract) | |
[26] | SALVADORI S, COLUCCIA E, DEIDDA F, et al. Karyotype, ribosomal genes, and telomeric sequences in the crayfish Procambarus clarkii (Decapoda: Cambaridae)[J]. Journal of Crustacean Biology, 2014, 34(4): 525-531. |
[27] | SALVADORI S, COLUCCIA E, DEIDDA F, et al. Comparative cytogenetics in four species of Palinuridae: B chromosomes, ribosomal genes and telomeric sequences[J]. Genetica, 2012, 140(10): 429-437. |
[1] | YANG Mei, HU Xiaolan, SHEN Tao, TAN Kang, LIU Dailing, QIU Hongbo. Construction of single fragment substitution lines of maize 8th chromosome and sreening of resistant maize germplasm to gray leaf spot [J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2021, 33(3): 383-389. |
[2] | LONG Haimei, ZHANG Nanqing, LI Zongyan, WANG Qin, FU Chao. Study on chromosome technique of Calendula officinalis and its karyotype [J]. , 2020, 32(1): 86-92. |
[3] | SU Xiaoqian, WANG Fei, HU Fengrong. Karyotype analysis of 3 diploid hyacinth cultivars [J]. , 2019, 31(9): 1509-1515. |
[4] | DENG Jiaqiang, ZHONG Lijun, LIU Huanhuan, CAO Suizhong, SHEN Liuhong, YU Shumin. Effects of retinol on in vitro biological characteristics of sertoli cells from prepubertal porcine testis [J]. , 2019, 31(6): 878-885. |
[5] | YANG Zongying, ZHANG Yiliu, HU Kun, YANG Xianle, LIU Lishuo, ZHANG Fengxiang, CAI Honggui. Effects of deltamethrin exposure on oxidative stress indexes and histological structure of hepatopancreas in Eriocheir sinensis [J]. , 2017, 29(8): 1261-1270. |
[6] | CHEN Xi, YANG Fang, LI Jie, BAI Lipeng, LI Danting, CAO Suizhong, SHEN Liuhong, YU Shumin. DNA methylation status of imprinted genes in prepubertal porcine testis [J]. , 2017, 29(5): 722-728. |
[7] | SUN Bo, TIAN Yu-xiao, XIA Xue, LI Meng-jiao, LUO Ling-ling, LI Lin, CHEN Qing, ZHANG Fen, TANG Hao-ru. Optimization of chromosome preparation and karyotype analysis of leaf beet [J]. , 2016, 28(10): 1704-1710. |
