浙江农业学报 ›› 2021, Vol. 33 ›› Issue (4): 576-585.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2021.04.02
收稿日期:
2020-09-01
出版日期:
2021-04-25
发布日期:
2021-04-25
通讯作者:
崔静
作者简介:
*崔静,E-mail:87494620@qq.com基金资助:
YAO Zhao(), WANG Chongyang, CUI Jing*(
)
Received:
2020-09-01
Online:
2021-04-25
Published:
2021-04-25
Contact:
CUI Jing
摘要:
为了解施氮量对滴灌冬小麦不同穗位籽粒灌浆特性的影响,以新冬22号和新冬43号为供试材料,采用逻辑斯谛(Logistic)方程对5种施氮量(折纯,0、150、300、450、600 kg·hm-2,分别记为N0、N1、N2、N3、N4)处理下2种冬小麦不同穗位的籽粒灌浆过程进行拟合。结果表明:滴灌冬小麦穗部粒重具有近中优势,快增期与缓增期籽粒灌浆参数易受施氮量影响的穗位存在品种间差异。新冬22号和新冬43号的最优施氮量分别为450 kg·hm-2和300 kg·hm-2,该施氮量能有效提高中部和下部穗位籽粒千粒重的增重速度,增加上、中、下3个穗位籽粒的粒重,并延长灌浆持续天数,充分发挥其产量潜力。
中图分类号:
姚钊, 王重阳, 崔静. 小麦不同穗位籽粒灌浆特性的影响[J]. 浙江农业学报, 2021, 33(4): 576-585.
YAO Zhao, WANG Chongyang, CUI Jing. Effect of nitrogen application amount on grain filling characteristics of winter wheat at different panicle positions under drip irrigation[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2021, 33(4): 576-585.
品种 Cultivar | 处理 Treatment | 单位面积穗数 Panicles per unit area/(104 hm-2) | 穗粒数 Spikelets per panicle | 千粒重 1 000-gain weight/g | 产量 Yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|
新冬22号 | N0 | 389.6±8.23 c | 25.6±0.65 b | 52.08±1.28 d | 5 194.3±114.35 d |
Xindong22 | N1 | 409.0±8.52 b | 24.8±0.72 c | 54.81±1.32 c | 5 559.5±178.59 c |
N2 | 409.0±8.45 b | 25.2±0.82 b | 57.47±0.92 b | 5 923.3±220.38 b | |
N3 | 424.6±9.12 a | 26.4±0.76 a | 57.08±0.75 b | 6 398.3±270.42 a | |
N4 | 394.8±8.21 c | 23.8±0.58 d | 60.05±1.26 a | 5 642.4±169.57 c | |
新冬43号 | N0 | 384.4±7.86 d | 30.2±1.15 b | 53.61±1.13 c | 6 223.5±260.75 d |
Xindong43 | N1 | 388.6±7.58 d | 31.2±1.21 a | 57.39±0.95 b | 6 958.1±235.48 c |
N2 | 424.0±9.57 a | 30.8±0.98 a | 57.47±1.21 b | 7 505.1±259.74 a | |
N3 | 411.0±9.22 b | 29.6±0.85 c | 59.12±0.64 a | 7 192.3±225.68 b | |
N4 | 397.4±6.85 c | 31.1±1.02 a | 58.17±0.89 a | 7 189.3±248.26 b |
表1 不同处理下冬小麦的产量及其构成因素
Table 1 Yield and its components of winter wheat under different treatments
品种 Cultivar | 处理 Treatment | 单位面积穗数 Panicles per unit area/(104 hm-2) | 穗粒数 Spikelets per panicle | 千粒重 1 000-gain weight/g | 产量 Yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|
新冬22号 | N0 | 389.6±8.23 c | 25.6±0.65 b | 52.08±1.28 d | 5 194.3±114.35 d |
Xindong22 | N1 | 409.0±8.52 b | 24.8±0.72 c | 54.81±1.32 c | 5 559.5±178.59 c |
N2 | 409.0±8.45 b | 25.2±0.82 b | 57.47±0.92 b | 5 923.3±220.38 b | |
N3 | 424.6±9.12 a | 26.4±0.76 a | 57.08±0.75 b | 6 398.3±270.42 a | |
N4 | 394.8±8.21 c | 23.8±0.58 d | 60.05±1.26 a | 5 642.4±169.57 c | |
新冬43号 | N0 | 384.4±7.86 d | 30.2±1.15 b | 53.61±1.13 c | 6 223.5±260.75 d |
Xindong43 | N1 | 388.6±7.58 d | 31.2±1.21 a | 57.39±0.95 b | 6 958.1±235.48 c |
N2 | 424.0±9.57 a | 30.8±0.98 a | 57.47±1.21 b | 7 505.1±259.74 a | |
N3 | 411.0±9.22 b | 29.6±0.85 c | 59.12±0.64 a | 7 192.3±225.68 b | |
N4 | 397.4±6.85 c | 31.1±1.02 a | 58.17±0.89 a | 7 189.3±248.26 b |
处理 Treatment | 穗位 Panicle part | 新冬22号Xindong22 | 新冬43号Xindong43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | a | b | R2 | k | a | b | R2 | ||
N0 | 上部Upper | 41.71 | 23.78 | 0.21 | 0.945 | 43.87 | 70.22 | 0.32 | 0.978 |
中部Middle | 51.26 | 25.86 | 0.23 | 1.000 | 51.40 | 66.31 | 0.32 | 0.987 | |
下部Lower | 48.62 | 43.17 | 0.28 | 0.984 | 50.21 | 39.03 | 0.25 | 0.960 | |
整体Whole | 46.75 | 30.67 | 0.25 | 0.971 | 48.44 | 52.08 | 0.29 | 0.983 | |
N1 | 上部Upper | 39.74 | 16.95 | 0.20 | 0.964 | 42.95 | 24.38 | 0.23 | 0.996 |
中部Middle | 55.76 | 17.11 | 0.18 | 0.975 | 60.43 | 18.21 | 0.16 | 0.993 | |
下部Lower | 53.44 | 21.15 | 0.20 | 0.984 | 57.96 | 20.22 | 0.17 | 0.990 | |
整体Whole | 49.63 | 18.04 | 0.19 | 0.993 | 53.46 | 19.31 | 0.18 | 0.993 | |
N2 | 上部Upper | 41.53 | 18.85 | 0.21 | 0.996 | 55.97 | 31.14 | 0.18 | 0.992 |
中部Middle | 50.68 | 22.54 | 0.22 | 0.999 | 61.16 | 25.08 | 0.18 | 0.998 | |
下部Lower | 51.01 | 16.18 | 0.18 | 0.986 | 59.04 | 26.42 | 0.17 | 0.997 | |
整体Whole | 47.69 | 18.44 | 0.20 | 0.998 | 58.70 | 27.07 | 0.18 | 0.996 | |
N3 | 上部Upper | 50.25 | 10.21 | 0.14 | 0.937 | 51.11 | 21.34 | 0.20 | 0.987 |
中部Middle | 62.74 | 11.96 | 0.14 | 0.961 | 59.84 | 18.03 | 0.18 | 0.990 | |
下部Lower | 65.35 | 11.23 | 0.12 | 0.931 | 57.91 | 16.74 | 0.17 | 0.994 | |
整体Whole | 59.13 | 11.02 | 0.13 | 0.945 | 56.23 | 18.34 | 0.18 | 0.994 | |
N4 | 上部Upper | 51.92 | 12.66 | 0.16 | 0.893 | 46.38 | 34.06 | 0.21 | 0.935 |
中部Middle | 58.05 | 12.96 | 0.17 | 0.958 | 55.09 | 30.75 | 0.20 | 0.943 | |
下部Lower | 55.19 | 15.72 | 0.18 | 0.913 | 53.65 | 30.82 | 0.18 | 0.942 | |
整体Whole | 55.03 | 13.59 | 0.17 | 0.924 | 51.66 | 31.54 | 0.19 | 0.940 |
表2 各处理下不同穗位粒籽模型方程参数
Table 2 Parameters of established models for grains at different parts of panicle under different treatments
处理 Treatment | 穗位 Panicle part | 新冬22号Xindong22 | 新冬43号Xindong43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | a | b | R2 | k | a | b | R2 | ||
N0 | 上部Upper | 41.71 | 23.78 | 0.21 | 0.945 | 43.87 | 70.22 | 0.32 | 0.978 |
中部Middle | 51.26 | 25.86 | 0.23 | 1.000 | 51.40 | 66.31 | 0.32 | 0.987 | |
下部Lower | 48.62 | 43.17 | 0.28 | 0.984 | 50.21 | 39.03 | 0.25 | 0.960 | |
整体Whole | 46.75 | 30.67 | 0.25 | 0.971 | 48.44 | 52.08 | 0.29 | 0.983 | |
N1 | 上部Upper | 39.74 | 16.95 | 0.20 | 0.964 | 42.95 | 24.38 | 0.23 | 0.996 |
中部Middle | 55.76 | 17.11 | 0.18 | 0.975 | 60.43 | 18.21 | 0.16 | 0.993 | |
下部Lower | 53.44 | 21.15 | 0.20 | 0.984 | 57.96 | 20.22 | 0.17 | 0.990 | |
整体Whole | 49.63 | 18.04 | 0.19 | 0.993 | 53.46 | 19.31 | 0.18 | 0.993 | |
N2 | 上部Upper | 41.53 | 18.85 | 0.21 | 0.996 | 55.97 | 31.14 | 0.18 | 0.992 |
中部Middle | 50.68 | 22.54 | 0.22 | 0.999 | 61.16 | 25.08 | 0.18 | 0.998 | |
下部Lower | 51.01 | 16.18 | 0.18 | 0.986 | 59.04 | 26.42 | 0.17 | 0.997 | |
整体Whole | 47.69 | 18.44 | 0.20 | 0.998 | 58.70 | 27.07 | 0.18 | 0.996 | |
N3 | 上部Upper | 50.25 | 10.21 | 0.14 | 0.937 | 51.11 | 21.34 | 0.20 | 0.987 |
中部Middle | 62.74 | 11.96 | 0.14 | 0.961 | 59.84 | 18.03 | 0.18 | 0.990 | |
下部Lower | 65.35 | 11.23 | 0.12 | 0.931 | 57.91 | 16.74 | 0.17 | 0.994 | |
整体Whole | 59.13 | 11.02 | 0.13 | 0.945 | 56.23 | 18.34 | 0.18 | 0.994 | |
N4 | 上部Upper | 51.92 | 12.66 | 0.16 | 0.893 | 46.38 | 34.06 | 0.21 | 0.935 |
中部Middle | 58.05 | 12.96 | 0.17 | 0.958 | 55.09 | 30.75 | 0.20 | 0.943 | |
下部Lower | 55.19 | 15.72 | 0.18 | 0.913 | 53.65 | 30.82 | 0.18 | 0.942 | |
整体Whole | 55.03 | 13.59 | 0.17 | 0.924 | 51.66 | 31.54 | 0.19 | 0.940 |
品种 Cultivar | 穗位 Panicle part | k | a | b |
---|---|---|---|---|
新冬22号 | 上部Upper | 12.46 | 32.24 | 17.42 |
Xindong22 | 中部Middle | 8.98 | 33.27 | 19.10 |
下部Lower | 11.77 | 58.72 | 30.26 | |
整体Whole | 10.20 | 41.16 | 22.21 | |
新冬43号 | 上部Upper | 11.32 | 54.31 | 24.09 |
Xindong43 | 中部Middle | 7.29 | 63.37 | 29.97 |
下部Lower | 6.68 | 33.05 | 18.86 | |
整体Whole | 7.41 | 46.10 | 23.37 |
表3 各处理下不同穗位粒籽模型方程参数的变异系数
Table 3 Coefficient of variation of parameters in established models for grains at different parts of panicle under different treatments
品种 Cultivar | 穗位 Panicle part | k | a | b |
---|---|---|---|---|
新冬22号 | 上部Upper | 12.46 | 32.24 | 17.42 |
Xindong22 | 中部Middle | 8.98 | 33.27 | 19.10 |
下部Lower | 11.77 | 58.72 | 30.26 | |
整体Whole | 10.20 | 41.16 | 22.21 | |
新冬43号 | 上部Upper | 11.32 | 54.31 | 24.09 |
Xindong43 | 中部Middle | 7.29 | 63.37 | 29.97 |
下部Lower | 6.68 | 33.05 | 18.86 | |
整体Whole | 7.41 | 46.10 | 23.37 |
品种 Cultivar | 处理 Treatment | 穗位 Panicle part | T | R | Tmax | Rmax | T1 | T2 | T3 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新冬22号 | N0 | 上部Upper | 36.65 | 1.26 | 4.72 | 2.21 | 8.74 | 12.43 | 15.48 | 1.01 | 1.94 | 0.54 | |
Xindong22 | 中部Middle | 33.64 | 1.55 | 4.71 | 2.99 | 8.30 | 11.29 | 14.05 | 1.31 | 2.62 | 0.73 | ||
下部Lower | 29.88 | 1.66 | 5.04 | 3.40 | 8.75 | 9.41 | 11.72 | 1.17 | 2.98 | 0.84 | |||
整体Whole | 32.32 | 1.47 | 4.82 | 2.90 | 8.49 | 10.62 | 13.21 | 1.16 | 2.54 | 0.71 | |||
N1 | 上部Upper | 37.85 | 1.09 | 4.46 | 1.95 | 7.72 | 13.43 | 16.71 | 1.09 | 1.71 | 0.48 | ||
中部Middle | 40.63 | 1.43 | 4.54 | 2.55 | 8.32 | 14.39 | 17.91 | 1.42 | 2.24 | 0.63 | |||
下部Lower | 39.20 | 1.40 | 4.69 | 2.61 | 8.89 | 13.50 | 16.81 | 1.27 | 2.28 | 0.64 | |||
整体Whole | 39.74 | 1.29 | 4.56 | 2.34 | 8.36 | 13.98 | 17.40 | 1.25 | 2.05 | 0.57 | |||
N2 | 上部Upper | 35.83 | 1.20 | 4.50 | 2.18 | 7.71 | 12.53 | 15.60 | 1.14 | 1.91 | 0.54 | ||
中部Middle | 34.92 | 1.49 | 4.63 | 2.80 | 8.14 | 11.93 | 14.85 | 1.32 | 2.45 | 0.69 | |||
下部Lower | 41.85 | 1.27 | 4.52 | 2.25 | 8.32 | 14.94 | 18.59 | 1.30 | 1.97 | 0.55 | |||
整体Whole | 37.85 | 1.30 | 4.53 | 2.37 | 8.05 | 13.28 | 16.52 | 1.25 | 2.07 | 0.58 | |||
N3 | 上部Upper | 49.17 | 1.16 | 4.28 | 1.77 | 7.15 | 18.72 | 23.30 | 1.48 | 1.55 | 0.43 | ||
中部Middle | 49.40 | 1.38 | 4.42 | 2.25 | 8.13 | 18.39 | 22.88 | 1.63 | 1.97 | 0.55 | |||
下部Lower | 58.59 | 1.23 | 4.54 | 1.96 | 9.20 | 22.00 | 27.39 | 1.50 | 1.71 | 0.48 | |||
整体Whole | 52.38 | 1.25 | 4.41 | 1.97 | 8.11 | 19.72 | 24.55 | 1.54 | 1.73 | 0.48 | |||
N4 | 上部Upper | 44.78 | 1.25 | 4.38 | 2.07 | 7.67 | 16.54 | 20.58 | 1.43 | 1.81 | 0.51 | ||
中部Middle | 41.17 | 1.51 | 4.31 | 2.52 | 7.16 | 15.15 | 18.86 | 1.71 | 2.21 | 0.62 | |||
下部Lower | 40.51 | 1.43 | 4.46 | 2.50 | 7.93 | 14.52 | 18.07 | 1.47 | 2.20 | 0.62 | |||
整体Whole | 42.12 | 1.39 | 4.38 | 2.35 | 7.56 | 15.40 | 19.16 | 1.54 | 2.06 | 0.58 | |||
新冬43号 | N0 | 上部Upper | 28.01 | 1.63 | 5.40 | 3.46 | 9.29 | 8.34 | 10.38 | 1.00 | 3.04 | 0.85 | |
Xindong43 | 中部Middle | 27.56 | 1.93 | 5.34 | 4.10 | 9.02 | 8.26 | 10.28 | 1.20 | 3.59 | 1.01 | ||
下部Lower | 32.89 | 1.56 | 5.05 | 3.15 | 9.35 | 10.49 | 13.05 | 1.14 | 2.76 | 0.77 | |||
整体Whole | 29.68 | 1.68 | 5.20 | 3.49 | 9.15 | 9.14 | 11.38 | 1.12 | 3.06 | 0.86 | |||
N1 | 上部Upper | 33.25 | 1.32 | 4.64 | 2.52 | 8.01 | 11.24 | 13.99 | 1.13 | 2.21 | 0.62 | ||
中部Middle | 40.52 | 1.37 | 4.71 | 2.49 | 9.62 | 15.99 | 19.91 | 1.33 | 2.18 | 0.61 | |||
下部Lower | 44.54 | 1.34 | 4.77 | 2.47 | 9.90 | 15.43 | 19.21 | 1.24 | 2.17 | 0.61 | |||
整体Whole | 41.91 | 1.31 | 4.67 | 2.41 | 9.12 | 14.61 | 18.19 | 1.24 | 2.11 | 0.59 | |||
N2 | 上部Upper | 45.44 | 1.25 | 5.17 | 2.47 | 12.00 | 14.90 | 18.54 | 0.99 | 2.17 | 0.61 | ||
中部Middle | 42.84 | 1.46 | 4.92 | 2.79 | 10.44 | 14.44 | 17.97 | 1.24 | 2.45 | 0.69 | |||
下部Lower | 45.96 | 1.31 | 5.04 | 2.53 | 11.43 | 15.38 | 19.15 | 1.09 | 2.22 | 0.62 | |||
整体Whole | 44.78 | 1.34 | 5.03 | 2.59 | 11.24 | 14.94 | 18.60 | 1.10 | 2.27 | 0.64 | |||
N3 | 上部Upper | 38.89 | 1.34 | 4.69 | 2.52 | 8.86 | 13.38 | 16.65 | 1.22 | 2.21 | 0.62 | ||
中部Middle | 41.08 | 1.51 | 4.59 | 2.73 | 8.64 | 14.45 | 17.98 | 1.46 | 2.39 | 0.67 | |||
下部Lower | 44.51 | 1.35 | 4.61 | 2.41 | 9.01 | 15.82 | 19.69 | 1.36 | 2.11 | 0.59 | |||
整体Whole | 41.60 | 1.40 | 4.62 | 2.54 | 8.83 | 14.60 | 18.17 | 1.35 | 2.22 | 0.62 | |||
N4 | 上部Upper | 39.57 | 1.19 | 5.11 | 2.38 | 10.77 | 12.83 | 15.97 | 0.91 | 2.09 | 0.58 | ||
中部Middle | 41.11 | 1.36 | 5.06 | 2.69 | 10.81 | 13.50 | 16.80 | 1.08 | 2.36 | 0.66 | |||
下部Lower | 43.90 | 1.24 | 5.13 | 2.45 | 11.55 | 14.41 | 17.94 | 0.98 | 2.15 | 0.60 | |||
整体Whole | 41.59 | 1.26 | 5.09 | 2.50 | 11.03 | 13.61 | 16.94 | 0.99 | 2.19 | 0.61 |
表4 各处理下不同穗位籽粒的灌浆参数和次级参数
Table 4 Grouting parameters and secondary parameters of grains at different parts of panicle under different treatments
品种 Cultivar | 处理 Treatment | 穗位 Panicle part | T | R | Tmax | Rmax | T1 | T2 | T3 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新冬22号 | N0 | 上部Upper | 36.65 | 1.26 | 4.72 | 2.21 | 8.74 | 12.43 | 15.48 | 1.01 | 1.94 | 0.54 | |
Xindong22 | 中部Middle | 33.64 | 1.55 | 4.71 | 2.99 | 8.30 | 11.29 | 14.05 | 1.31 | 2.62 | 0.73 | ||
下部Lower | 29.88 | 1.66 | 5.04 | 3.40 | 8.75 | 9.41 | 11.72 | 1.17 | 2.98 | 0.84 | |||
整体Whole | 32.32 | 1.47 | 4.82 | 2.90 | 8.49 | 10.62 | 13.21 | 1.16 | 2.54 | 0.71 | |||
N1 | 上部Upper | 37.85 | 1.09 | 4.46 | 1.95 | 7.72 | 13.43 | 16.71 | 1.09 | 1.71 | 0.48 | ||
中部Middle | 40.63 | 1.43 | 4.54 | 2.55 | 8.32 | 14.39 | 17.91 | 1.42 | 2.24 | 0.63 | |||
下部Lower | 39.20 | 1.40 | 4.69 | 2.61 | 8.89 | 13.50 | 16.81 | 1.27 | 2.28 | 0.64 | |||
整体Whole | 39.74 | 1.29 | 4.56 | 2.34 | 8.36 | 13.98 | 17.40 | 1.25 | 2.05 | 0.57 | |||
N2 | 上部Upper | 35.83 | 1.20 | 4.50 | 2.18 | 7.71 | 12.53 | 15.60 | 1.14 | 1.91 | 0.54 | ||
中部Middle | 34.92 | 1.49 | 4.63 | 2.80 | 8.14 | 11.93 | 14.85 | 1.32 | 2.45 | 0.69 | |||
下部Lower | 41.85 | 1.27 | 4.52 | 2.25 | 8.32 | 14.94 | 18.59 | 1.30 | 1.97 | 0.55 | |||
整体Whole | 37.85 | 1.30 | 4.53 | 2.37 | 8.05 | 13.28 | 16.52 | 1.25 | 2.07 | 0.58 | |||
N3 | 上部Upper | 49.17 | 1.16 | 4.28 | 1.77 | 7.15 | 18.72 | 23.30 | 1.48 | 1.55 | 0.43 | ||
中部Middle | 49.40 | 1.38 | 4.42 | 2.25 | 8.13 | 18.39 | 22.88 | 1.63 | 1.97 | 0.55 | |||
下部Lower | 58.59 | 1.23 | 4.54 | 1.96 | 9.20 | 22.00 | 27.39 | 1.50 | 1.71 | 0.48 | |||
整体Whole | 52.38 | 1.25 | 4.41 | 1.97 | 8.11 | 19.72 | 24.55 | 1.54 | 1.73 | 0.48 | |||
N4 | 上部Upper | 44.78 | 1.25 | 4.38 | 2.07 | 7.67 | 16.54 | 20.58 | 1.43 | 1.81 | 0.51 | ||
中部Middle | 41.17 | 1.51 | 4.31 | 2.52 | 7.16 | 15.15 | 18.86 | 1.71 | 2.21 | 0.62 | |||
下部Lower | 40.51 | 1.43 | 4.46 | 2.50 | 7.93 | 14.52 | 18.07 | 1.47 | 2.20 | 0.62 | |||
整体Whole | 42.12 | 1.39 | 4.38 | 2.35 | 7.56 | 15.40 | 19.16 | 1.54 | 2.06 | 0.58 | |||
新冬43号 | N0 | 上部Upper | 28.01 | 1.63 | 5.40 | 3.46 | 9.29 | 8.34 | 10.38 | 1.00 | 3.04 | 0.85 | |
Xindong43 | 中部Middle | 27.56 | 1.93 | 5.34 | 4.10 | 9.02 | 8.26 | 10.28 | 1.20 | 3.59 | 1.01 | ||
下部Lower | 32.89 | 1.56 | 5.05 | 3.15 | 9.35 | 10.49 | 13.05 | 1.14 | 2.76 | 0.77 | |||
整体Whole | 29.68 | 1.68 | 5.20 | 3.49 | 9.15 | 9.14 | 11.38 | 1.12 | 3.06 | 0.86 | |||
N1 | 上部Upper | 33.25 | 1.32 | 4.64 | 2.52 | 8.01 | 11.24 | 13.99 | 1.13 | 2.21 | 0.62 | ||
中部Middle | 40.52 | 1.37 | 4.71 | 2.49 | 9.62 | 15.99 | 19.91 | 1.33 | 2.18 | 0.61 | |||
下部Lower | 44.54 | 1.34 | 4.77 | 2.47 | 9.90 | 15.43 | 19.21 | 1.24 | 2.17 | 0.61 | |||
整体Whole | 41.91 | 1.31 | 4.67 | 2.41 | 9.12 | 14.61 | 18.19 | 1.24 | 2.11 | 0.59 | |||
N2 | 上部Upper | 45.44 | 1.25 | 5.17 | 2.47 | 12.00 | 14.90 | 18.54 | 0.99 | 2.17 | 0.61 | ||
中部Middle | 42.84 | 1.46 | 4.92 | 2.79 | 10.44 | 14.44 | 17.97 | 1.24 | 2.45 | 0.69 | |||
下部Lower | 45.96 | 1.31 | 5.04 | 2.53 | 11.43 | 15.38 | 19.15 | 1.09 | 2.22 | 0.62 | |||
整体Whole | 44.78 | 1.34 | 5.03 | 2.59 | 11.24 | 14.94 | 18.60 | 1.10 | 2.27 | 0.64 | |||
N3 | 上部Upper | 38.89 | 1.34 | 4.69 | 2.52 | 8.86 | 13.38 | 16.65 | 1.22 | 2.21 | 0.62 | ||
中部Middle | 41.08 | 1.51 | 4.59 | 2.73 | 8.64 | 14.45 | 17.98 | 1.46 | 2.39 | 0.67 | |||
下部Lower | 44.51 | 1.35 | 4.61 | 2.41 | 9.01 | 15.82 | 19.69 | 1.36 | 2.11 | 0.59 | |||
整体Whole | 41.60 | 1.40 | 4.62 | 2.54 | 8.83 | 14.60 | 18.17 | 1.35 | 2.22 | 0.62 | |||
N4 | 上部Upper | 39.57 | 1.19 | 5.11 | 2.38 | 10.77 | 12.83 | 15.97 | 0.91 | 2.09 | 0.58 | ||
中部Middle | 41.11 | 1.36 | 5.06 | 2.69 | 10.81 | 13.50 | 16.80 | 1.08 | 2.36 | 0.66 | |||
下部Lower | 43.90 | 1.24 | 5.13 | 2.45 | 11.55 | 14.41 | 17.94 | 0.98 | 2.15 | 0.60 | |||
整体Whole | 41.59 | 1.26 | 5.09 | 2.50 | 11.03 | 13.61 | 16.94 | 0.99 | 2.19 | 0.61 |
品种 | 穗位 | T | R | Tmax | Rmax | T1 | T2 | T3 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultivar | Panicle part | ||||||||||
新冬22号 | 上部Upper | 14.30 | 5.84 | 3.66 | 8.93 | 7.42 | 18.89 | 18.89 | 17.37 | 8.93 | 8.93 |
Xindong22 | 中部Middle | 15.65 | 4.61 | 3.48 | 10.81 | 6.02 | 19.90 | 19.90 | 12.61 | 10.81 | 10.81 |
下部Lower | 24.74 | 12.10 | 5.01 | 21.29 | 5.80 | 30.56 | 30.56 | 10.38 | 21.29 | 21.29 | |
整体Whole | 18.03 | 6.64 | 3.83 | 13.86 | 4.44 | 22.94 | 22.94 | 13.14 | 13.86 | 13.86 | |
新冬43号 | 上部Upper | 17.93 | 12.42 | 6.55 | 16.76 | 16.25 | 20.54 | 20.54 | 11.86 | 16.76 | 16.76 |
Xindong43 | 中部Middle | 16.16 | 15.40 | 5.97 | 21.88 | 9.45 | 22.29 | 22.29 | 11.41 | 21.88 | 21.88 |
下部Lower | 12.63 | 8.67 | 4.43 | 11.91 | 11.50 | 15.35 | 15.35 | 12.35 | 11.91 | 11.91 | |
整体Whole | 14.72 | 11.69 | 5.27 | 16.39 | 11.77 | 18.09 | 18.09 | 11.79 | 16.39 | 16.39 |
表5 各处理下不同穗位籽粒的灌浆参数和次级参数的变异系数
Table 5 Coefficient of variation of grouting parameters and secondary parameters of grains at different parts of panicle under different treatments
品种 | 穗位 | T | R | Tmax | Rmax | T1 | T2 | T3 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultivar | Panicle part | ||||||||||
新冬22号 | 上部Upper | 14.30 | 5.84 | 3.66 | 8.93 | 7.42 | 18.89 | 18.89 | 17.37 | 8.93 | 8.93 |
Xindong22 | 中部Middle | 15.65 | 4.61 | 3.48 | 10.81 | 6.02 | 19.90 | 19.90 | 12.61 | 10.81 | 10.81 |
下部Lower | 24.74 | 12.10 | 5.01 | 21.29 | 5.80 | 30.56 | 30.56 | 10.38 | 21.29 | 21.29 | |
整体Whole | 18.03 | 6.64 | 3.83 | 13.86 | 4.44 | 22.94 | 22.94 | 13.14 | 13.86 | 13.86 | |
新冬43号 | 上部Upper | 17.93 | 12.42 | 6.55 | 16.76 | 16.25 | 20.54 | 20.54 | 11.86 | 16.76 | 16.76 |
Xindong43 | 中部Middle | 16.16 | 15.40 | 5.97 | 21.88 | 9.45 | 22.29 | 22.29 | 11.41 | 21.88 | 21.88 |
下部Lower | 12.63 | 8.67 | 4.43 | 11.91 | 11.50 | 15.35 | 15.35 | 12.35 | 11.91 | 11.91 | |
整体Whole | 14.72 | 11.69 | 5.27 | 16.39 | 11.77 | 18.09 | 18.09 | 11.79 | 16.39 | 16.39 |
品种 | 穗位 | Tmax | Rmax | T | R | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultivar | Panicle part | ||||||||||
新冬22号 | 上部Upper | -0.678** | -0.443** | 0.899 | 0.635** | -0.511** | 0.942** | 0.888** | -0.443** | 0.888** | -0.443** |
Xindong22 | 中部Middle | -0.801** | -0.951** | 0.981* | -0.698** | -0.319** | 0.862** | 0.989** | -0.951** | 0.989** | -0.951** |
下部Lower | -0.530** | -0.751** | 0.948 | -0.667** | 0.451** | 0.847** | 0.943** | -0.751** | 0.943** | -0.751** | |
整体Whole | -0.823** | -0.733** | 0.873 | -0.364** | -0.654** | 0.985** | 0.887** | -0.985** | 0.733** | -0.733** | |
新冬43号 | 上部Upper | 0.047** | -0.418** | 0.866 | -0.415** | 0.698** | 0.014** | 0.828** | -0.418** | 0.828** | -0.418** |
Xindong43 | 中部Middle | -0.864** | -0.813** | 0.874** | -0.721** | 0.095** | 0.569** | 0.902** | -0.813** | 0.902** | -0.813** |
下部Lower | -0.533** | -0.796** | 0.886* | -0.615** | 0.155** | 0.414** | 0.924** | -0.796** | 0.924** | -0.796** | |
整体Whole | -0.464** | -0.634** | 0.820** | -0.545** | 0.300* | 0.352** | 0.822** | -0.634** | 0.822** | -0.634** |
表6 不同穗位籽粒灌浆参数与千粒重的相关性
Table 6 Correlation within grain filling parameters and 1 000-grain weight at different parts of panicles
品种 | 穗位 | Tmax | Rmax | T | R | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultivar | Panicle part | ||||||||||
新冬22号 | 上部Upper | -0.678** | -0.443** | 0.899 | 0.635** | -0.511** | 0.942** | 0.888** | -0.443** | 0.888** | -0.443** |
Xindong22 | 中部Middle | -0.801** | -0.951** | 0.981* | -0.698** | -0.319** | 0.862** | 0.989** | -0.951** | 0.989** | -0.951** |
下部Lower | -0.530** | -0.751** | 0.948 | -0.667** | 0.451** | 0.847** | 0.943** | -0.751** | 0.943** | -0.751** | |
整体Whole | -0.823** | -0.733** | 0.873 | -0.364** | -0.654** | 0.985** | 0.887** | -0.985** | 0.733** | -0.733** | |
新冬43号 | 上部Upper | 0.047** | -0.418** | 0.866 | -0.415** | 0.698** | 0.014** | 0.828** | -0.418** | 0.828** | -0.418** |
