Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2022, Vol. 34 ›› Issue (9): 1877-1888.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2022.09.07
• Horticultural Science • Previous Articles Next Articles
ZHENG Fushun1(
), WANG Xiaomin1,2,3,4,*(
), LI Guohua1, LI Honglei1, LIU Peijun1, HU Xinhua5, FU Jinjun5
Received:2021-12-08
Online:2022-09-25
Published:2022-09-30
Contact:
WANG Xiaomin
CLC Number:
ZHENG Fushun, WANG Xiaomin, LI Guohua, LI Honglei, LIU Peijun, HU Xinhua, FU Jinjun. Construction strategy of core collections of tomato germplasm resources in Ningxia, China[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2022, 34(9): 1877-1888.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.2022.09.07
| 构建方法 Construction methods | 遗传距离 Genetic distance | 抽样比例 Sampling proportions | 抽样方法 Sampling methods | 系统聚类法 Clustering methods |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 随机取样法Random sampling | A |
| C2 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 随机取样法Random sampling | B |
| C3 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C4 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C5 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C6 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| C7 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 随机取样法Random sampling | A |
| C8 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 随机取样法Random sampling | B |
| C9 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C10 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C11 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C12 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| C13 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 随机取样法Random sampling | A |
| C14 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 随机取样法Random sampling | B |
| C15 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C16 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C17 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C18 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| C19 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 随机取样法Random sampling | A |
| C20 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 随机取样法Random sampling | B |
| C21 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C22 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C23 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C24 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
Table 1 Information table of different construction methods of core collections
| 构建方法 Construction methods | 遗传距离 Genetic distance | 抽样比例 Sampling proportions | 抽样方法 Sampling methods | 系统聚类法 Clustering methods |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 随机取样法Random sampling | A |
| C2 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 随机取样法Random sampling | B |
| C3 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C4 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C5 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C6 | 欧氏距离Eulidean distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| C7 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 随机取样法Random sampling | A |
| C8 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 随机取样法Random sampling | B |
| C9 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C10 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C11 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C12 | 欧氏距离Eulidean distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| C13 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 随机取样法Random sampling | A |
| C14 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 随机取样法Random sampling | B |
| C15 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C16 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C17 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C18 | 马氏距离Mahalanobis distance | a | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| C19 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 随机取样法Random sampling | A |
| C20 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 随机取样法Random sampling | B |
| C21 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 优先取样法Preferred sampling | A |
| C22 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 优先取样法Preferred sampling | B |
| C23 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | A |
| C24 | 马氏距离Mahalanobis distance | b | 偏离度取样法Deviation sampling | B |
| 构建方法 Construction methods | 均值差异百分率 Mean difference percentage | 方差差异百分率 Percentage of variance difference | 极差符合率 Coincidence rate of range | 变异系数变化率 Variable rate of coefficient of variation |
|---|---|---|---|---|
| CX1 | 10.00 | 10.00 | 93.46 | 100.85 |
| CX2 | 0 | 15.00 | 92.22 | 109.97 |
| CX3 | 5.00 | 35.00 | 91.52 | 111.8 |
| CX4 | 40.00 | 45.00 | 94.86 | 119.25 |
| CX5 | 0 | 5.00 | 92.44 | 108.49 |
| CX6 | 0 | 10.00 | 90.94 | 104.53 |
| CX7 | 0 | 15.00 | 91.34 | 106.58 |
| CX8 | 0 | 15.00 | 93.66 | 109.07 |
Table 2 Percentage difference between core collections and initial population constructed by different clustering methods %
| 构建方法 Construction methods | 均值差异百分率 Mean difference percentage | 方差差异百分率 Percentage of variance difference | 极差符合率 Coincidence rate of range | 变异系数变化率 Variable rate of coefficient of variation |
|---|---|---|---|---|
| CX1 | 10.00 | 10.00 | 93.46 | 100.85 |
| CX2 | 0 | 15.00 | 92.22 | 109.97 |
| CX3 | 5.00 | 35.00 | 91.52 | 111.8 |
| CX4 | 40.00 | 45.00 | 94.86 | 119.25 |
| CX5 | 0 | 5.00 | 92.44 | 108.49 |
| CX6 | 0 | 10.00 | 90.94 | 104.53 |
| CX7 | 0 | 15.00 | 91.34 | 106.58 |
| CX8 | 0 | 15.00 | 93.66 | 109.07 |
| 性状 Traits | 参数 Parameter | 原群体 Initial population | 构建方法Construction methods | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX1 | CX2 | CX3 | CX5 | CX6 | CX7 | CX8 | |||
| 1 | 均值Mean | 6.49 | 6.50 | 6.63 | 6.52 | 6.60 | 6.56 | 6.58 | 6.58 |
| 方差Variance | 0.65 | 0.94 | 0.79 | 0.73 | 1.48* | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 变异系数CV | 12.43 | 14.89 | 13.44 | 13.04 | 18.42* | 12.13 | 12.07 | 12.07 | |
| 2 | 均值Mean | 151.61 | 150.88 | 145.40 | 142.83 | 109.28* | 141.10 | 146.32 | 145.76 |
| 方差Variance | 3 688.79 | 3 817.41 | 4 893.83 | 5 460.42* | 6 462.94** | 3 949.25 | 4 567.26 | 4 974.95 | |
| 变异系数CV | 40.06 | 40.95 | 48.11 | 51.74 | 73.57 | 44.54 | 46.19 | 48.39 | |
| 3 | 均值Mean | 27.26 | 26.25 | 25.62 | 25.07 | 21.87** | 26.79 | 26.67 | 26.06 |
| 方差Variance | 55.83 | 56.38 | 74.28 | 89.62** | 97.94** | 78.25* | 75.65 | 73.88 | |
| 变异系数CV | 27.41 | 28.61 | 33.64 | 37.76 | 45.25 | 33.02 | 32.61 | 32.98 | |
| 4 | 均值Mean | 11.96 | 12.09 | 11.80 | 10.86* | 10.04 | 11.85 | 11.81 | 11.41 |
| 方差Variance | 10.94 | 9.31 | 13.23 | 13.28 | 19.94* | 11.03 | 11.30 | 11.28 | |
| 变异系数CV | 27.64 | 25.23 | 30.82 | 33.54 | 44.47 | 28.04 | 28.47 | 29.43 | |
| 5 | 均值Mean | 55.91 | 55.98 | 54.02 | 53.59 | 47.97* | 55.52 | 55.30 | 54.57 |
| 方差Variance | 117.06 | 115.19 | 171.09* | 152.46 | 243.06* | 132.68 | 120.44 | 178.02* | |
| 变异系数CV | 19.35 | 19.17 | 24.21 | 23.04 | 32.50 | 20.75 | 19.84 | 24.45 | |
| 6 | 均值Mean | 64.02 | 65.76 | 61.87 | 60.60 | 54.00* | 63.41 | 63.81 | 62.23 |
| 方差Variance | 223.59 | 149.86* | 289.37 | 282.65 | 452.54** | 260.20 | 241.83 | 277.60 | |
| 变异系数CV | 23.36 | 18.61 | 27.49 | 27.74 | 39.40 | 25.44 | 24.37 | 26.77 | |
| 7 | 均值Mean | 3.07 | 3.12 | 2.94 | 3.03 | 2.93* | 3.07 | 3.01 | 3.03 |
| 方差Variance | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | |
| 变异系数CV | 17.93 | 19.80 | 20.92 | 20.03 | 23.07 | 19.10 | 19.65 | 20.46 | |
| 8 | 均值Mean | 6.23 | 6.02 | 6.44 | 6.51 | 6.99 | 6.32 | 6.50 | 6.33 |
| 方差Variance | 2.03 | 1.70 | 2.30 | 2.29 | 3.67** | 1.90 | 2.86* | 2.49 | |
| 变异系数CV | 22.87 | 21.67 | 23.56 | 23.26 | 27.40 | 21.84 | 26.05 | 24.97 | |
| 9 | 均值Mean | 4.65 | 4.58 | 4.52 | 4.52 | 3.98 | 4.60 | 4.54 | 4.41 |
| 方差Variance | 1.65 | 1.65 | 2.04 | 2.72 | 2.79** | 2.12 | 1.70 | 1.70 | |
| 变异系数CV | 27.61 | 28.05 | 31.61 | 36.50 | 41.93 | 31.60 | 28.71 | 29.48 | |
| 10 | 均值Mean | 7.05 | 7.11 | 6.85 | 6.65 | 6.09* | 6.86 | 6.88 | 6.63 |
| 方差Variance | 2.42 | 1.96 | 3.29 | 3.68* | 4.38** | 2.72 | 2.69 | 2.70 | |
| 变异系数CV | 22.05 | 19.70 | 26.47 | 28.84 | 34.40 | 24.03 | 23.84 | 24.80 | |
| 11 | 均值Mean | 7.05 | 6.77 | 7.00 | 7.23 | 7.00 | 7.02 | 7.15 | 7.06 |
| 方差Variance | 1.10 | 1.46 | 1.36 | 1.45 | 1.66 | 1.21 | 1.74** | 1.59* | |
| 变异系数CV | 14.87 | 17.83 | 16.67 | 16.70 | 18.40 | 15.68 | 18.48 | 17.84 | |
| 12 | 均值Mean | 6.38 | 6.21 | 7.08 | 7.23 | 8.71 | 6.63 | 6.48 | 6.85 |
| 方差Variance | 12.70 | 11.70 | 20.03* | 19.33* | 29.49 | 13.43 | 14.77 | 19.28* | |
| 变异系数CV | 55.85 | 55.10 | 63.19 | 60.82 | 62.34 | 55.32 | 59.31 | 64.06 | |
| 13 | 均值Mean | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.25* | 2.17 | 2.18 | 2.18 |
| 方差Variance | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03** | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 变异系数CV | 6.31 | 7.09 | 6.58 | 6.61 | 7.94 | 6.35 | 7.02 | 7.18 | |
| 14 | 均值Mean | 2.47 | 2.44 | 2.44 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.48 | 2.40 |
| 方差Variance | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |
| 变异系数CV | 20.20 | 20.57 | 20.57 | 20.03 | 20.49 | 20.03 | 20.60 | 20.63 | |
| 15 | 均值Mean | 2.49 | 2.60 | 2.40 | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | 2.56 |
| 方差Variance | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | |
| 变异系数CV | 20.92 | 22.04 | 22.35 | 22.00 | 22.36 | 22.00 | 23.13 | 21.16 | |
| 16 | 均值Mean | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| 方差Variance | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | |
| 变异系数CV | 229.38 | 197.00 | 244.58 | 197.00 | 195.24 | 244.58 | 197.00 | 210.37 | |
| 17 | 均值Mean | 4.34 | 4.02* | 4.19 | 4.21 | 4.06 | 4.23 | 4.15 | 4.25 |
| 方差Variance | 0.59 | 1.04** | 0.88* | 0.93* | 0.83* | 0.90* | 0.94* | 0.83* | |
| 变异系数CV | 17.74 | 25.39 | 22.39 | 22.97 | 22.39 | 22.48 | 23.33 | 21.43 | |
| 18 | 均值Mean | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| 方差Variance | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
| 变异系数CV | 239.33 | 225.97 | 210.37 | 210.37 | 207.37 | 210.37 | 225.97 | 210.37 | |
| 19 | 均值Mean | 1.02 | 3.40* | 1.68 | 1.73 | 1.26 | 1.89 | 1.91 | 1.53 |
| 方差Variance | 14.65 | 60.54** | 26.77** | 31.23** | 25.13 | 32.66** | 29.81** | 29.28** | |
| 变异系数CV | 376.1 | 229.18 | 307.64 | 322.21 | 397.20 | 303.03 | 286.12 | 353.77 | |
| 20 | 均值Mean | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 3.17 | 2.81 | 2.85 | 2.81 |
| 方差Variance | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.96 | 1.21* | 0.88 | 1.02 | 0.88 | |
| 变异系数CV | 31.25 | 31.68 | 30.82 | 34.13 | 34.64 | 33.33 | 35.40 | 33.33 | |
Table 3 Comparison of differences between core collections and initial population constructed by different clustering methods
| 性状 Traits | 参数 Parameter | 原群体 Initial population | 构建方法Construction methods | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX1 | CX2 | CX3 | CX5 | CX6 | CX7 | CX8 | |||
| 1 | 均值Mean | 6.49 | 6.50 | 6.63 | 6.52 | 6.60 | 6.56 | 6.58 | 6.58 |
| 方差Variance | 0.65 | 0.94 | 0.79 | 0.73 | 1.48* | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 变异系数CV | 12.43 | 14.89 | 13.44 | 13.04 | 18.42* | 12.13 | 12.07 | 12.07 | |
| 2 | 均值Mean | 151.61 | 150.88 | 145.40 | 142.83 | 109.28* | 141.10 | 146.32 | 145.76 |
| 方差Variance | 3 688.79 | 3 817.41 | 4 893.83 | 5 460.42* | 6 462.94** | 3 949.25 | 4 567.26 | 4 974.95 | |
| 变异系数CV | 40.06 | 40.95 | 48.11 | 51.74 | 73.57 | 44.54 | 46.19 | 48.39 | |
| 3 | 均值Mean | 27.26 | 26.25 | 25.62 | 25.07 | 21.87** | 26.79 | 26.67 | 26.06 |
| 方差Variance | 55.83 | 56.38 | 74.28 | 89.62** | 97.94** | 78.25* | 75.65 | 73.88 | |
| 变异系数CV | 27.41 | 28.61 | 33.64 | 37.76 | 45.25 | 33.02 | 32.61 | 32.98 | |
| 4 | 均值Mean | 11.96 | 12.09 | 11.80 | 10.86* | 10.04 | 11.85 | 11.81 | 11.41 |
| 方差Variance | 10.94 | 9.31 | 13.23 | 13.28 | 19.94* | 11.03 | 11.30 | 11.28 | |
| 变异系数CV | 27.64 | 25.23 | 30.82 | 33.54 | 44.47 | 28.04 | 28.47 | 29.43 | |
| 5 | 均值Mean | 55.91 | 55.98 | 54.02 | 53.59 | 47.97* | 55.52 | 55.30 | 54.57 |
| 方差Variance | 117.06 | 115.19 | 171.09* | 152.46 | 243.06* | 132.68 | 120.44 | 178.02* | |
| 变异系数CV | 19.35 | 19.17 | 24.21 | 23.04 | 32.50 | 20.75 | 19.84 | 24.45 | |
| 6 | 均值Mean | 64.02 | 65.76 | 61.87 | 60.60 | 54.00* | 63.41 | 63.81 | 62.23 |
| 方差Variance | 223.59 | 149.86* | 289.37 | 282.65 | 452.54** | 260.20 | 241.83 | 277.60 | |
| 变异系数CV | 23.36 | 18.61 | 27.49 | 27.74 | 39.40 | 25.44 | 24.37 | 26.77 | |
| 7 | 均值Mean | 3.07 | 3.12 | 2.94 | 3.03 | 2.93* | 3.07 | 3.01 | 3.03 |
| 方差Variance | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | |
| 变异系数CV | 17.93 | 19.80 | 20.92 | 20.03 | 23.07 | 19.10 | 19.65 | 20.46 | |
| 8 | 均值Mean | 6.23 | 6.02 | 6.44 | 6.51 | 6.99 | 6.32 | 6.50 | 6.33 |
| 方差Variance | 2.03 | 1.70 | 2.30 | 2.29 | 3.67** | 1.90 | 2.86* | 2.49 | |
| 变异系数CV | 22.87 | 21.67 | 23.56 | 23.26 | 27.40 | 21.84 | 26.05 | 24.97 | |
| 9 | 均值Mean | 4.65 | 4.58 | 4.52 | 4.52 | 3.98 | 4.60 | 4.54 | 4.41 |
| 方差Variance | 1.65 | 1.65 | 2.04 | 2.72 | 2.79** | 2.12 | 1.70 | 1.70 | |
| 变异系数CV | 27.61 | 28.05 | 31.61 | 36.50 | 41.93 | 31.60 | 28.71 | 29.48 | |
| 10 | 均值Mean | 7.05 | 7.11 | 6.85 | 6.65 | 6.09* | 6.86 | 6.88 | 6.63 |
| 方差Variance | 2.42 | 1.96 | 3.29 | 3.68* | 4.38** | 2.72 | 2.69 | 2.70 | |
| 变异系数CV | 22.05 | 19.70 | 26.47 | 28.84 | 34.40 | 24.03 | 23.84 | 24.80 | |
| 11 | 均值Mean | 7.05 | 6.77 | 7.00 | 7.23 | 7.00 | 7.02 | 7.15 | 7.06 |
| 方差Variance | 1.10 | 1.46 | 1.36 | 1.45 | 1.66 | 1.21 | 1.74** | 1.59* | |
| 变异系数CV | 14.87 | 17.83 | 16.67 | 16.70 | 18.40 | 15.68 | 18.48 | 17.84 | |
| 12 | 均值Mean | 6.38 | 6.21 | 7.08 | 7.23 | 8.71 | 6.63 | 6.48 | 6.85 |
| 方差Variance | 12.70 | 11.70 | 20.03* | 19.33* | 29.49 | 13.43 | 14.77 | 19.28* | |
| 变异系数CV | 55.85 | 55.10 | 63.19 | 60.82 | 62.34 | 55.32 | 59.31 | 64.06 | |
| 13 | 均值Mean | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.25* | 2.17 | 2.18 | 2.18 |
| 方差Variance | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03** | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 变异系数CV | 6.31 | 7.09 | 6.58 | 6.61 | 7.94 | 6.35 | 7.02 | 7.18 | |
| 14 | 均值Mean | 2.47 | 2.44 | 2.44 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.48 | 2.40 |
| 方差Variance | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |
| 变异系数CV | 20.20 | 20.57 | 20.57 | 20.03 | 20.49 | 20.03 | 20.60 | 20.63 | |
| 15 | 均值Mean | 2.49 | 2.60 | 2.40 | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | 2.56 |
| 方差Variance | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | |
| 变异系数CV | 20.92 | 22.04 | 22.35 | 22.00 | 22.36 | 22.00 | 23.13 | 21.16 | |
| 16 | 均值Mean | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| 方差Variance | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | |
| 变异系数CV | 229.38 | 197.00 | 244.58 | 197.00 | 195.24 | 244.58 | 197.00 | 210.37 | |
| 17 | 均值Mean | 4.34 | 4.02* | 4.19 | 4.21 | 4.06 | 4.23 | 4.15 | 4.25 |
| 方差Variance | 0.59 | 1.04** | 0.88* | 0.93* | 0.83* | 0.90* | 0.94* | 0.83* | |
| 变异系数CV | 17.74 | 25.39 | 22.39 | 22.97 | 22.39 | 22.48 | 23.33 | 21.43 | |
| 18 | 均值Mean | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| 方差Variance | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
| 变异系数CV | 239.33 | 225.97 | 210.37 | 210.37 | 207.37 | 210.37 | 225.97 | 210.37 | |
| 19 | 均值Mean | 1.02 | 3.40* | 1.68 | 1.73 | 1.26 | 1.89 | 1.91 | 1.53 |
| 方差Variance | 14.65 | 60.54** | 26.77** | 31.23** | 25.13 | 32.66** | 29.81** | 29.28** | |
| 变异系数CV | 376.1 | 229.18 | 307.64 | 322.21 | 397.20 | 303.03 | 286.12 | 353.77 | |
| 20 | 均值Mean | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 3.17 | 2.81 | 2.85 | 2.81 |
| 方差Variance | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.96 | 1.21* | 0.88 | 1.02 | 0.88 | |
| 变异系数CV | 31.25 | 31.68 | 30.82 | 34.13 | 34.64 | 33.33 | 35.40 | 33.33 | |
| 构建方法 Construction methods | 均值差异百分率 Mean difference percentage | 方差差异百分率 Percentage of variance difference | 极差符合率 Coincidence rate of range | 变异系数变化率 Variable rate of coefficient of variation |
|---|---|---|---|---|
| CC1 | 10.00 | 10.00 | 93.46 | 100.85 |
| CC2 | 5.00 | 15.00 | 96.08 | 104.02 |
| CC3 | 10.00 | 10.00 | 96.75 | 104.47 |
| CC4 | 10.00 | 25.00 | 97.86 | 107.98 |
| CC5 | 10.00 | 15.00 | 97.91 | 107.03 |
Table 4 Percentage difference between core collections and initial population constructed by different sampling proportions %
| 构建方法 Construction methods | 均值差异百分率 Mean difference percentage | 方差差异百分率 Percentage of variance difference | 极差符合率 Coincidence rate of range | 变异系数变化率 Variable rate of coefficient of variation |
|---|---|---|---|---|
| CC1 | 10.00 | 10.00 | 93.46 | 100.85 |
| CC2 | 5.00 | 15.00 | 96.08 | 104.02 |
| CC3 | 10.00 | 10.00 | 96.75 | 104.47 |
| CC4 | 10.00 | 25.00 | 97.86 | 107.98 |
| CC5 | 10.00 | 15.00 | 97.91 | 107.03 |
| 性状 Traits | 参数 Parameter | 原群体 Initial population | 构建方法Construction methods | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | |||
| 1 | 均值Mean | 6.49 | 6.50 | 6.47 | 6.52 | 6.54 | 6.57 |
| 方差Variance | 0.65 | 0.94 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | |
| 变异系数CV | 12.43 | 14.89 | 14.20 | 13.71 | 13.43 | 12.94 | |
| 2 | 均值Mean | 151.61 | 150.88 | 144.93 | 148.56 | 145.22 | 145.93 |
| 方差Variance | 3 688.79 | 3 817.41 | 4 005.99 | 4 222.39 | 4 834.52* | 4 643.68* | |
| 变异系数CV | 40.06 | 40.95 | 43.67 | 43.74 | 47.88 | 46.70 | |
| 3 | 均值Mean | 27.26 | 26.25 | 26.04 | 26.72 | 26.02 | 26.06 |
| 方差Variance | 55.83 | 56.38 | 66.44 | 72.22* | 77.91** | 75.57** | |
| 变异系数CV | 27.41 | 28.61 | 31.30 | 31.81 | 33.93 | 33.36 | |
| 4 | 均值Mean | 11.96 | 12.09 | 11.89 | 11.89 | 11.62 | 11.66 |
| 方差Variance | 10.94 | 9.31 | 10.04 | 10.59 | 12.16 | 11.99 | |
| 变异系数CV | 27.64 | 25.23 | 26.65 | 27.36 | 30.02 | 29.71 | |
| 5 | 均值Mean | 55.91 | 55.98 | 55.17 | 55.40 | 54.74 | 54.85 |
| 方差Variance | 117.06 | 115.19 | 122.80 | 114.11 | 129.72 | 127.68 | |
| 变异系数CV | 19.35 | 19.17 | 20.09 | 19.28 | 20.81 | 20.60 | |
| 6 | 均值Mean | 64.02 | 65.76 | 63.73 | 63.65 | 62.16 | 62.39 |
| 方差Variance | 223.59 | 149.86* | 213.95 | 208.15 | 258.97 | 256.31 | |
| 变异系数CV | 23.36 | 18.61 | 22.95 | 22.67 | 25.89 | 25.66 | |
| 7 | 均值Mean | 3.07 | 3.12 | 3.11 | 3.10 | 3.08 | 3.09 |
| 方差Variance | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39* | 0.38* | |
| 变异系数CV | 17.93 | 19.80 | 19.72 | 19.98 | 20.24 | 20.06 | |
| 8 | 均值Mean | 6.23 | 6.02 | 6.19 | 6.17 | 6.34 | 6.31 |
| 方差Variance | 2.03 | 1.70 | 2.15 | 2.09 | 2.33 | 2.24 | |
| 变异系数CV | 22.87 | 21.67 | 23.67 | 0.23 | 24.09 | 23.73 | |
| 9 | 均值Mean | 4.65 | 4.58 | 4.54 | 4.63 | 4.50 | 4.51 |
| 方差Variance | 1.65 | 1.65 | 1.72 | 1.86 | 2.00 | 1.96 | |
| 变异系数CV | 27.61 | 28.05 | 28.85 | 29.47 | 31.43 | 31.05 | |
| 10 | 均值Mean | 7.05 | 7.11 | 6.95 | 6.98 | 6.88 | 6.91 |
| 方差Variance | 2.42 | 1.96 | 2.30 | 2.50 | 2.94 | 2.80 | |
| 变异系数CV | 22.05 | 19.70 | 21.78 | 22.63 | 24.90 | 24.21 | |
| 11 | 均值Mean | 7.05 | 6.77 | 6.82 | 6.85 | 6.91 | 6.90 |
| 方差Variance | 1.10 | 1.46 | 1.50* | 1.39 | 1.46* | 1.41* | |
| 变异系数CV | 14.87 | 17.83 | 17.97 | 17.20 | 17.50 | 17.21 | |
| 12 | 均值Mean | 6.38 | 6.21 | 6.64 | 6.67 | 6.89 | 6.85 |
| 方差Variance | 12.70 | 11.70 | 14.68 | 14.50 | 15.68 | 15.75* | |
| 变异系数CV | 55.85 | 55.10 | 57.72 | 57.12 | 57.45 | 57.97 | |
| 13 | 均值Mean | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.18 |
| 方差Variance | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02* | 0.03** | 0.03** | |
| 变异系数CV | 6.31 | 7.09 | 7.38 | 7.18 | 7.52 | 7.32 | |
| 14 | 均值Mean | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.44 |
| 方差Variance | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| 变异系数CV | 20.20 | 20.57 | 20.56 | 20.52 | 20.50 | 20.42 | |
| 15 | 均值Mean | 2.49 | 2.60 | 2.53 | 2.53 | 2.52 | 2.52 |
| 方差Variance | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |
| 变异系数CV | 20.92 | 22.04 | 21.99 | 21.41 | 21.23 | 20.96 | |
| 16 | 均值Mean | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 方差Variance | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| 变异系数CV | 229.38 | 197.00 | 196.30 | 224.78 | 231.53 | 242.86 | |
| 17 | 均值Mean | 4.34 | 4.02* | 4.11 | 4.11* | 4.15* | 4.17* |
| 方差Variance | 0.59 | 1.04** | 0.92** | 0.84* | 0.78* | 0.76* | |
| 变异系数CV | 17.74 | 25.39 | 23.29 | 22.27 | 21.34 | 20.86 | |
| 18 | 均值Mean | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| 方差Variance | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| 变异系数CV | 239.33 | 225.97 | 237.14 | 254.00 | 231.53 | 230.17 | |
| 19 | 均值Mean | 1.02 | 3.40* | 2.99* | 2.52* | 2.20* | 1.92* |
| 方差Variance | 14.65 | 60.54** | 47.61** | 39.82** | 33.54** | 28.73** | |
