Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2021, Vol. 33 ›› Issue (7): 1234-1243.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2021.07.09
• Horticultural Science • Previous Articles Next Articles
AN Hongwei(), SONG Qinfei, NIU Suzhen*(
)
Received:
2021-03-05
Online:
2021-07-25
Published:
2021-08-06
Contact:
NIU Suzhen
CLC Number:
AN Hongwei, SONG Qinfei, NIU Suzhen. Study on genetic diversity,population structure and genetic differentiation of tea germplasm in Guizhou[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2021, 33(7): 1234-1243.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.2021.07.09
编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group | 编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 73 | 1276 | 茶C.sinensis | 普定Puding | 群体2 Group 2 |
2 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 74 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
3 | 1734 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 75 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
4 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 76 | 1028 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
5 | 1744 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 77 | 1029 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
6 | 1737 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 78 | 1278 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 |
7 | 1897 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 79 | 1367 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 |
8 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 80 | 1867 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 |
9 | 1744 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 81 | 613 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
10 | 1735 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 82 | 613 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
11 | 1733 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 83 | 614 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
12 | 1745 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 84 | 624 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
13 | 1738 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 85 | 624 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
14 | 1892 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 86 | 628 | 茶C.sinensis | 德江Dejiang | 群体2 Group 2 |
15 | 1900 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 87 | 626 | 茶C.sinensis | 德江Dejiang | 群体2 Group 2 |
16 | 1897 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 88 | 1373 | 大厂茶C.tachangensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 |
17 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 89 | 1712 | 大厂茶C.tachangensis | 兴仁Xingren | 群体3 Group 3 |
18 | 1744 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体2 Group 2 | 90 | 1849 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
19 | 1732 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 91 | 1855 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
20 | 1373 | 大厂茶C.tachangensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 92 | 1855 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
21 | 1373 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体2 Group 2 | 93 | 1856 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
22 | 1364 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 94 | 1023 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体3 Group 3 |
23 | 1370 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 95 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 |
24 | 1370 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 96 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 |
25 | 1370 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 97 | 1307 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体3 Group 3 |
26 | 621 | 茶C.sinensis | 德江Dejiang | 群体2 Group 2 | 98 | 1305 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体2 Group 2 |
27 | 1023 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 99 | 1303 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体2 Group 2 |
28 | 1023 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 100 | 1301 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体2 Group 2 |
29 | 1072 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 101 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 |
30 | 1072 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 102 | 1109 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
31 | 1072 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 103 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
32 | 1154 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体3 Group 3 | 104 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group | 编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group |
33 | 1302 | 大理茶C.taliensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 | 105 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 |
34 | 1016 | 大理茶C.taliensis | 金沙Jinsha | 群体1 Group 1 | 106 | 876 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 |
35 | 1016 | 大理茶C.taliensis | 金沙Jinsha | 群体1 Group 1 | 107 | 877 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
36 | 974 | 大厂茶C.tachangensis | 金沙Jinsha | 群体3 Group 3 | 108 | 878 | 秃房茶C. gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
37 | 1290 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 109 | 1239 | 秃房茶C.gymnogyna | 道真Daozhen | 群体3 Group 3 |
38 | 1279 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 110 | 1755 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
39 | 1346 | 大厂茶C.tachangensis | 贞丰Zhenfen | 群体3 Group 3 | 111 | 1224 | 茶C.sinensis | 道真Daozhen | 群体2 Group 2 |
40 | 1478 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 112 | 829 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 |
41 | 1367 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 113 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体3 Group 3 |
42 | 1150 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体3 Group 3 | 114 | 1028 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体3 Group 3 |
43 | 1302 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 115 | 772 | 茶C.sinensis | 三都Sandu | 群体2 Group 2 |
44 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 116 | 878 | 茶C.sinensis | 正安Zhengan | 群体2 Group 2 |
45 | 1447 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 117 | 1015 | 大理茶C.taliensis | 金沙Jinsha | 群体3 Group 3 |
46 | 1448 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 | 118 | 1308 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 |
47 | 1449 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 | 119 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
48 | 1712 | 大厂茶C.tachangensis | 兴仁Xingren | 群体1 Group 1 | 120 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
49 | 1082 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 121 | 1616 | 大理茶C.taliensis | 安龙Anlong | 群体1 Group 1 |
50 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 122 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
51 | 1082 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 123 | 1176 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体3 Group 3 |
52 | 1456 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 124 | 1177 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
53 | 1457 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 125 | 1178 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
54 | 1131 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 126 | 1155 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 |
55 | 1132 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 127 | 1276 | 茶C.sinensis | 普定Puding | 群体2 Group 2 |
56 | 829 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 128 | 1154 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 |
57 | 1446 | 大理茶C.taliensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 129 | 1178 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
58 | 853 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 130 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
59 | 949 | 茶C.sinensis | 正安Zhengan | 群体3 Group 3 | 131 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
60 | 878 | 茶C.sinensis | 正安Zhengan | 群体2 Group 2 | 132 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
61 | 1027 | 茶C.sinensis | 荔波Libo | 群体3 Group 3 | 133 | 1346 | 茶C.sinensis | 普安Puan | 群体2 Group 2 |
62 | 884 | 茶C.sinensis | 三都Sandu | 群体2 Group 2 | 134 | 1147 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
63 | 785 | 茶C.sinensis | 三都Sandu | 群体2 Group 2 | 135 | 1148 | 大厂茶C.tachangensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
64 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 136 | 1895 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
65 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀uyun | 群体2 Group 2 | 137 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
66 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 138 | 1148 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
67 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 139 | 1148 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
68 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 | 140 | 1389 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
69 | 1131 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 | 141 | 1402 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
70 | 1132 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 142 | 1356 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
71 | 872 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 143 | 1356 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
72 | 872 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 144 | 1356 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体3 Group 3 |
Table 1 Information of 144 tea germplasm resources in Guizhou
编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group | 编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 73 | 1276 | 茶C.sinensis | 普定Puding | 群体2 Group 2 |
2 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 74 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
3 | 1734 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 75 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
4 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 76 | 1028 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
5 | 1744 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 77 | 1029 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 |
6 | 1737 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 78 | 1278 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 |
7 | 1897 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 79 | 1367 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 |
8 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 80 | 1867 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 |
9 | 1744 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 81 | 613 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
10 | 1735 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 82 | 613 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
11 | 1733 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 83 | 614 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
12 | 1745 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 84 | 624 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
13 | 1738 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 85 | 624 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
14 | 1892 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 86 | 628 | 茶C.sinensis | 德江Dejiang | 群体2 Group 2 |
15 | 1900 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 87 | 626 | 茶C.sinensis | 德江Dejiang | 群体2 Group 2 |
16 | 1897 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体1 Group 1 | 88 | 1373 | 大厂茶C.tachangensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 |
17 | 1742 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 89 | 1712 | 大厂茶C.tachangensis | 兴仁Xingren | 群体3 Group 3 |
18 | 1744 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体2 Group 2 | 90 | 1849 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
19 | 1732 | 大厂茶C.tachangensis | 兴义Xingyi | 群体3 Group 3 | 91 | 1855 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
20 | 1373 | 大厂茶C.tachangensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 92 | 1855 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
21 | 1373 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体2 Group 2 | 93 | 1856 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
22 | 1364 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 94 | 1023 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体3 Group 3 |
23 | 1370 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 95 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 |
24 | 1370 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 96 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 |
25 | 1370 | 大理茶C.taliensis | 贞丰Zhenfeng | 群体3 Group 3 | 97 | 1307 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体3 Group 3 |
26 | 621 | 茶C.sinensis | 德江Dejiang | 群体2 Group 2 | 98 | 1305 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体2 Group 2 |
27 | 1023 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 99 | 1303 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体2 Group 2 |
28 | 1023 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 100 | 1301 | 茶C.sinensis | 安顺Anshun | 群体2 Group 2 |
29 | 1072 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 101 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 |
30 | 1072 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 102 | 1109 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
31 | 1072 | 茶C.sinensis | 印江Yinjiang | 群体2 Group 2 | 103 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
32 | 1154 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体3 Group 3 | 104 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group | 编号 No. | 海拔 Altitude/m | 种 Species | 地点 Zone | 推断群体 Inferential group |
33 | 1302 | 大理茶C.taliensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 | 105 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 |
34 | 1016 | 大理茶C.taliensis | 金沙Jinsha | 群体1 Group 1 | 106 | 876 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 |
35 | 1016 | 大理茶C.taliensis | 金沙Jinsha | 群体1 Group 1 | 107 | 877 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
36 | 974 | 大厂茶C.tachangensis | 金沙Jinsha | 群体3 Group 3 | 108 | 878 | 秃房茶C. gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体1 Group 1 |
37 | 1290 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 109 | 1239 | 秃房茶C.gymnogyna | 道真Daozhen | 群体3 Group 3 |
38 | 1279 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 110 | 1755 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
39 | 1346 | 大厂茶C.tachangensis | 贞丰Zhenfen | 群体3 Group 3 | 111 | 1224 | 茶C.sinensis | 道真Daozhen | 群体2 Group 2 |
40 | 1478 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 112 | 829 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 |
41 | 1367 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 113 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体3 Group 3 |
42 | 1150 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体3 Group 3 | 114 | 1028 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体3 Group 3 |
43 | 1302 | 茶C.sinensis | 雷山Leishan | 群体2 Group 2 | 115 | 772 | 茶C.sinensis | 三都Sandu | 群体2 Group 2 |
44 | 1446 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 116 | 878 | 茶C.sinensis | 正安Zhengan | 群体2 Group 2 |
45 | 1447 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 117 | 1015 | 大理茶C.taliensis | 金沙Jinsha | 群体3 Group 3 |
46 | 1448 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 | 118 | 1308 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 |
47 | 1449 | 大厂茶C.tachangensis | 贵定Guiding | 群体3 Group 3 | 119 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
48 | 1712 | 大厂茶C.tachangensis | 兴仁Xingren | 群体1 Group 1 | 120 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
49 | 1082 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 121 | 1616 | 大理茶C.taliensis | 安龙Anlong | 群体1 Group 1 |
50 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 122 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
51 | 1082 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 123 | 1176 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体3 Group 3 |
52 | 1456 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 124 | 1177 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
53 | 1457 | 茶C.sinensis | 贵定Guiding | 群体2 Group 2 | 125 | 1178 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
54 | 1131 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 126 | 1155 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 |
55 | 1132 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 127 | 1276 | 茶C.sinensis | 普定Puding | 群体2 Group 2 |
56 | 829 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 128 | 1154 | 茶C.sinensis | 贵阳Guiyang | 群体2 Group 2 |
57 | 1446 | 大理茶C.taliensis | 贵定Guiding | 群体1 Group 1 | 129 | 1178 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
58 | 853 | 茶C.sinensis | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 130 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
59 | 949 | 茶C.sinensis | 正安Zhengan | 群体3 Group 3 | 131 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
60 | 878 | 茶C.sinensis | 正安Zhengan | 群体2 Group 2 | 132 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
61 | 1027 | 茶C.sinensis | 荔波Libo | 群体3 Group 3 | 133 | 1346 | 茶C.sinensis | 普安Puan | 群体2 Group 2 |
62 | 884 | 茶C.sinensis | 三都Sandu | 群体2 Group 2 | 134 | 1147 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
63 | 785 | 茶C.sinensis | 三都Sandu | 群体2 Group 2 | 135 | 1148 | 大厂茶C.tachangensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
64 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 136 | 1895 | 大厂茶C.tachangensis | 普安Puan | 群体1 Group 1 |
65 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀uyun | 群体2 Group 2 | 137 | 1175 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
66 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 138 | 1148 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
67 | 1027 | 茶C.sinensis | 都匀Duyun | 群体2 Group 2 | 139 | 1148 | 茶C.sinensis | 晴隆Qinglong | 群体2 Group 2 |
68 | 1108 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 | 140 | 1389 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
69 | 1131 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体3 Group 3 | 141 | 1402 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
70 | 1132 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 142 | 1356 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
71 | 872 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 143 | 1356 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体2 Group 2 |
72 | 872 | 秃房茶C.gymnogyna | 务川Wuchuan | 群体2 Group 2 | 144 | 1356 | 茶C.sinensis | 黎平Liping | 群体3 Group 3 |
编号 No. | 重复位点 Repeat motif | 目的片段大小 Size range/bp | PIC | 编号 No. | 重复位点 Repeat motif | 目的片段大小 Size range/bp | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YIN3 | (TC)15 | 178~197 | 0.576 5 | YIN46 | (GAGTGT)4 | 160~200 | 0.287 0 |
YIN7 | (TC)13 | 120~130 | 0.503 5 | YIN47 | (TTGTG)3 | 95~125 | 0.310 9 |
YIN8 | (TG)8(AG)10 | 145~155 | 0.591 0 | YIN48 | (CCT)5 | 145~180 | 0.321 9 |
YIN9 | (CTCTT)3 | 240 | 0.437 6 | YIN49 | (CAT)8 | 230~260 | 0.310 3 |
YIN10 | (GGAAA)11 | 160~175 | 0.343 8 | YIN50 | (TTTTG)5 | 220~270 | 0.317 7 |
YIN13 | (GTGGA)5 | 260~280 | 0.435 2 | YIN51 | (AGAGA)3 | 195~330 | 0.235 5 |
YIN14 | (CT)9 | 246~265 | 0.309 5 | YIN52 | (AT)11 | 180~205 | 0.259 8 |
YIN15 | (AG)14 | 135~148 | 0.313 8 | YIN54 | (GCACCA)3 | 250~290 | 0.380 7 |
YIN17 | (CT)15 | 258 | 0.478 6 | YIN55 | (AAAAT)3 | 140~175 | 0.310 0 |
YIN21 | (TGGAGG)5 | 204 | 0.314 3 | YIN57 | (ACC)8 | 135~155 | 0.294 5 |
YIN22 | (TCTGAA)4 | 110~140 | 0.488 7 | YIN58 | (TTTGC)3 | 120~130 | 0.107 7 |
YIN23 | A27 | 306 | 0.168 2 | YIN59 | (TTTTTA)3 | 220~250 | 0.266 0 |
YIN24 | (CA)12 | 82~160 | 0.579 8 | YIN67 | (CTCA)5 | 100~160 | 0.245 4 |
YIN25 | (GT)13(CA)23 | 222 | 0.487 5 | YIN69 | (GCTA)5 | 160~170 | 0.282 0 |
YIN26 | A11 | 189 | 0.139 3 | YIN70 | (AAGGTAC)3 | 180~250 | 0.275 6 |
YIN28 | (TG)13 | 160~210 | 0.289 8 | YIN71 | (TTTTTG)4 | 160~210 | 0.285 5 |
YIN31 | (AG)12 | 95~120 | 0.304 1 | YIN72 | (CAG)5 | 175~195 | 0.243 0 |
YIN32 | (GA)9 | 105~120 | 0.230 2 | YIN75 | (TGAG)4 | 240~300 | 0.285 9 |
YIN33 | (AG)14 | 115~130 | 0.375 3 | YIN77 | (TCTCTG)3 | 90~145 | 0.291 8 |
YIN34 | (GGT)6 | 170~180 | 0.446 7 | YIN78 | (ACTCT)3 | 175~210 | 0.320 6 |
YIN35 | (TCA)6 | 250~270 | 0.331 3 | YIN79 | (TATTT)3 | 185~230 | 0.280 7 |
