Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2021, Vol. 33 ›› Issue (7): 1244-1255.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2021.07.10
• Horticultural Science • Previous Articles Next Articles
ZHAI Xiuming1,2(), LI Jie1,2, TANG Min1,2, HU Fangjie1,2, ZHANG Jun1,2, HOU Yujia1,2,*(
), XU Ze1,2
Received:
2021-02-02
Online:
2021-07-25
Published:
2021-08-06
Contact:
HOU Yujia
CLC Number:
ZHAI Xiuming, LI Jie, TANG Min, HU Fangjie, ZHANG Jun, HOU Yujia, XU Ze. Diversity analysis of 30 tea (Camelia sinensis) germplasm resources in Chongqing based on agronomic traits and biochemical components[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2021, 33(7): 1244-1255.
序号No. | 名称Name | 来源Origin | 序号No. | 名称Name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酉阳1号 Youyang1 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 16 | 永川1 Yongchuan1 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
2 | 酉阳3号 Youyang3 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 17 | 永川2 Yongchuan2 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
3 | 酉阳9号 Youyang9 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 18 | 永川3 Yongchuan3 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
4 | 酉阳11号 Youyang11 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 19 | 永川4 Yongchuan4 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
5 | 酉阳4-1 Youyang4-1 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 20 | 永川5 Yongchuan5 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
6 | 酉阳4-2 Youyang4-2 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 21 | 虎老溪2号 Hulaoxi2 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
7 | 酉阳4-3 Youyang4-3 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 22 | 虎老溪3号 Hulaoxi3 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
8 | 酉阳5号 Youyang5 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 23 | 虎老溪4号 Hulaoxi4 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
9 | 酉阳6号 Youyang6 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 24 | 虎老溪5号 Hulaoxi5 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
10 | 酉阳7号 Youyang7 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 25 | 虎老溪1号 Hulaoxi1 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
11 | 酉阳10号 Youyang10 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 26 | 南川3 Nanchuan3 | 南川区德隆镇茶树村 Chashu Village, Delong Town, Nanchuan District |
12 | 酉阳8号 Youyang8 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 27 | 南川2 Nanchuan2 | 南川区德隆镇茶树村 Chashu Village, Delong Town, Nanchuan District |
13 | 酉阳12号 Youyang12 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 28 | 南川1 Nanchuan1 | 南川区德隆镇茶树村 Chashu Village, Delong Town, Nanchuan District |
14 | 酉阳13号 Youyang13 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 29 | 木皮槽2号 Mupicao2 | 江津区蔡家镇清溪村 Qingxi Village, Caijia Town, Jiangjin District |
15 | 酉阳14号 Youyang14 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 30 | 木皮槽1号 Mupicao1 | 江津区蔡家镇清溪村 Qingxi Village, Caijia Town, Jiangjin District |
Table 1 Basic information of 30 tea plant germplasms in Chongqing
序号No. | 名称Name | 来源Origin | 序号No. | 名称Name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酉阳1号 Youyang1 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 16 | 永川1 Yongchuan1 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
2 | 酉阳3号 Youyang3 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 17 | 永川2 Yongchuan2 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
3 | 酉阳9号 Youyang9 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 18 | 永川3 Yongchuan3 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
4 | 酉阳11号 Youyang11 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 19 | 永川4 Yongchuan4 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
5 | 酉阳4-1 Youyang4-1 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 20 | 永川5 Yongchuan5 | 永川茶山竹海 Chashan Zhuhai, Yongchuan District |
6 | 酉阳4-2 Youyang4-2 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 21 | 虎老溪2号 Hulaoxi2 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
7 | 酉阳4-3 Youyang4-3 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 22 | 虎老溪3号 Hulaoxi3 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
8 | 酉阳5号 Youyang5 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 23 | 虎老溪4号 Hulaoxi4 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
9 | 酉阳6号 Youyang6 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 24 | 虎老溪5号 Hulaoxi5 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
10 | 酉阳7号 Youyang7 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 25 | 虎老溪1号 Hulaoxi1 | 武隆石桥乡 Shiqiao Town, Wulong County |
11 | 酉阳10号 Youyang10 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 26 | 南川3 Nanchuan3 | 南川区德隆镇茶树村 Chashu Village, Delong Town, Nanchuan District |
12 | 酉阳8号 Youyang8 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 27 | 南川2 Nanchuan2 | 南川区德隆镇茶树村 Chashu Village, Delong Town, Nanchuan District |
13 | 酉阳12号 Youyang12 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 28 | 南川1 Nanchuan1 | 南川区德隆镇茶树村 Chashu Village, Delong Town, Nanchuan District |
14 | 酉阳13号 Youyang13 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 29 | 木皮槽2号 Mupicao2 | 江津区蔡家镇清溪村 Qingxi Village, Caijia Town, Jiangjin District |
15 | 酉阳14号 Youyang14 | 酉阳宜居乡 Yiju Town, Youyang County | 30 | 木皮槽1号 Mupicao1 | 江津区蔡家镇清溪村 Qingxi Village, Caijia Town, Jiangjin District |
观测部位 Observation site | 序号 No. | 性状指标 Indicators | 赋值标准 Assignment criterion |
---|---|---|---|
植株Plant | 1 | 树型Tree type | 灌木Shrub,1;小乔木Small arbor,2;乔木Arbor,3 |
新梢 New shoot | 2 | 芽叶色泽Bud color | 玉白色White,1;黄绿色Yellow green,2;淡绿色Light green,3;绿色Gree n,4;紫绿色Purplish green,5 |
3 | 芽叶绒毛Shoots pubescence | 无Absent,0;少Rare,1;中Medium,2;多Dense,3;特多A lot,4; | |
4 | 一芽一叶期 One bud and one leaf stage | 特早Extra-early,1;早Early,2;中Medium,3;晚Late,4 | |
5 | 一芽二叶期 One bud and two leaf stage | 特早Extra-early,1;早Early,2;中Medium,3;晚Late,4 | |
叶片 | 6 | 叶片大小 Leaf size | 小叶Small leaf,1;中叶Middle leaf,2;大叶Big leaf,3;特大叶Especially big,4 |
Mature leaf | 7 | 叶形 Leaf shape | 近圆形Near circular,1;卵形Oval,2;椭圆形Ellipse,3;长椭圆形Long oval,4 |
8 | 叶色 Leaf color | 黄绿色Yellow green,1;浅绿色Light green,2;绿色Green,3;深绿色Deep green,4 | |
9 | 叶尖 Leaf apex | 急尖Sharp,1;渐尖Acuminate,2;钝尖Blunt,3;圆尖Round,4 | |
10 | 叶缘 Leaf margin | 平Flat,1;微波Microwave,2;波Wave,3 | |
11 | 叶面 Leaf surface | 平Flat,1;微隆起Micro uplift,2;隆起Uplift,3 | |
12 | 叶身 Transection shape | 内折Inner fold,1;平Flat,2;稍背卷Ratherish back roll,3 | |
花Flower | 13 | 花萼色泽 Calyx anthocyanin colouring | 绿色Green,1;紫红色Mauve,2 |
14 | 花瓣颜色 Petal color | 白色White,1;淡绿色Light green,2;淡红色Light red,3 | |
15 | 花瓣质地 Petal texture | 薄Thin,1;中Medium,2;厚Thick,3 | |
16 | 子房绒毛 Ovary pubescence | 无Absent,1;有Exist,2 | |
17 | 花柱裂位 Stylet cracking location | 低Low,1;中Medium,2;高High,3 | |
18 | 雌雄蕊相对高度 Pistil stamen relative height | 雌蕊低Lower,1;雌雄蕊等高Equal,2;雌蕊高Higher,3 |
Table 2 Descriptive traits and assignment criterion
观测部位 Observation site | 序号 No. | 性状指标 Indicators | 赋值标准 Assignment criterion |
---|---|---|---|
植株Plant | 1 | 树型Tree type | 灌木Shrub,1;小乔木Small arbor,2;乔木Arbor,3 |
新梢 New shoot | 2 | 芽叶色泽Bud color | 玉白色White,1;黄绿色Yellow green,2;淡绿色Light green,3;绿色Gree n,4;紫绿色Purplish green,5 |
3 | 芽叶绒毛Shoots pubescence | 无Absent,0;少Rare,1;中Medium,2;多Dense,3;特多A lot,4; | |
4 | 一芽一叶期 One bud and one leaf stage | 特早Extra-early,1;早Early,2;中Medium,3;晚Late,4 | |
5 | 一芽二叶期 One bud and two leaf stage | 特早Extra-early,1;早Early,2;中Medium,3;晚Late,4 | |
叶片 | 6 | 叶片大小 Leaf size | 小叶Small leaf,1;中叶Middle leaf,2;大叶Big leaf,3;特大叶Especially big,4 |
Mature leaf | 7 | 叶形 Leaf shape | 近圆形Near circular,1;卵形Oval,2;椭圆形Ellipse,3;长椭圆形Long oval,4 |
8 | 叶色 Leaf color | 黄绿色Yellow green,1;浅绿色Light green,2;绿色Green,3;深绿色Deep green,4 | |
9 | 叶尖 Leaf apex | 急尖Sharp,1;渐尖Acuminate,2;钝尖Blunt,3;圆尖Round,4 | |
10 | 叶缘 Leaf margin | 平Flat,1;微波Microwave,2;波Wave,3 | |
11 | 叶面 Leaf surface | 平Flat,1;微隆起Micro uplift,2;隆起Uplift,3 | |
12 | 叶身 Transection shape | 内折Inner fold,1;平Flat,2;稍背卷Ratherish back roll,3 | |
花Flower | 13 | 花萼色泽 Calyx anthocyanin colouring | 绿色Green,1;紫红色Mauve,2 |
14 | 花瓣颜色 Petal color | 白色White,1;淡绿色Light green,2;淡红色Light red,3 | |
15 | 花瓣质地 Petal texture | 薄Thin,1;中Medium,2;厚Thick,3 | |
16 | 子房绒毛 Ovary pubescence | 无Absent,1;有Exist,2 | |
17 | 花柱裂位 Stylet cracking location | 低Low,1;中Medium,2;高High,3 | |
18 | 雌雄蕊相对高度 Pistil stamen relative height | 雌蕊低Lower,1;雌雄蕊等高Equal,2;雌蕊高Higher,3 |
性状 Traits | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 平均值 Mean | 标准差 s | 变异系数 CV/% | 多样性指数 H’ |
---|---|---|---|---|---|---|
树型Tree type | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.45 | 22.36 | 0.64 |
发芽密度Sprouting density/m-2 | 181.82 | 2 200.00 | 668.73 | 283.46 | 42.39 | 1.96 |
一芽二叶长Length of two leaf and a bud/cm | 2.80 | 8.30 | 4.54 | 0.93 | 20.55 | 1.99 |
一芽二叶百芽重Weight of 100 two leaf and a bud/g | 9.50 | 48.90 | 19.90 | 7.22 | 36.32 | 1.71 |
一芽一叶期One bud and one leaf stage | 1.00 | 4.00 | 2.26 | 0.96 | 42.61 | 1.27 |
一芽二叶期One bud and two leaf stage | 1.00 | 4.00 | 2.02 | 0.97 | 47.76 | 1.19 |
叶长Leaf length/cm | 4.00 | 17.30 | 8.40 | 1.99 | 23.71 | 2.00 |
叶宽Leaf width/cm | 2.20 | 7.20 | 4.06 | 0.89 | 21.83 | 2.04 |
叶脉对数Lateral veins logarithmic | 5.00 | 9.00 | 6.76 | 0.87 | 12.86 | 1.28 |
芽叶色泽Bud color | 1.00 | 5.00 | 2.58 | 0.97 | 37.47 | 1.06 |
芽叶绒毛Shoots pubescence | 0 | 4.00 | 2.63 | 1.41 | 53.54 | 1.44 |
叶片大小Leaf size | 1.00 | 3.00 | 1.92 | 0.62 | 32.19 | 0.93 |
叶形Leaf shape | 2.00 | 4.00 | 3.36 | 0.52 | 15.59 | 0.76 |
叶色Leaf color | 1.00 | 4.00 | 3.06 | 0.49 | 15.97 | 0.68 |
叶尖Leaf apex | 1.00 | 4.00 | 1.93 | 0.68 | 35.17 | 1.00 |
叶缘Leaf margin | 1.00 | 3.00 | 2.04 | 0.94 | 46.06 | 0.96 |
叶面Leaf surface | 1.00 | 3.00 | 1.54 | 0.70 | 45.43 | 0.94 |
叶身Transection shape | 1.00 | 3.00 | 1.54 | 0.58 | 37.58 | 0.84 |
萼片数Calyx number | 4.00 | 7.00 | 5.06 | 0.56 | 11.01 | 0.81 |
性状 Traits | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 平均值 Mean | 标准差 s | 变异系数 CV/% | 多样性指数 H’ |
花冠直径短Short diameter of corolla/cm | 1.20 | 5.50 | 2.69 | 0.76 | 28.30 | 1.89 |
花冠直径长Long diameter of corolla/cm | 1.80 | 6.10 | 3.46 | 0.86 | 24.74 | 1.91 |
花瓣数Petals number | 4.00 | 10.00 | 6.28 | 1.11 | 17.69 | 1.25 |
花柱长度Stylet length | 0.40 | 2.60 | 1.15 | 0.31 | 26.77 | 1.91 |
柱头开裂数Stylet dehiscence number | 2.00 | 5.00 | 3.04 | 0.37 | 12.32 | 0.40 |
花萼色泽Calyx anthocyanin colouring | 1.00 | 2.00 | 1.14 | 0.35 | 30.72 | 0.41 |
花瓣颜色Petal color | 1.00 | 2.00 | 1.59 | 0.49 | 30.97 | 0.68 |
花瓣质地Petal texture | 1.00 | 3.00 | 2.14 | 0.41 | 19.11 | 0.55 |
子房绒毛Ovary pubescence | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 0.30 | 15.79 | 0.32 |
花柱裂位Stylet cracking location | 1.00 | 3.00 | 2.58 | 0.73 | 28.32 | 0.78 |
雌雄蕊相对高度Pistil stamen relative height | 1.00 | 3.00 | 2.02 | 0.79 | 38.99 | 1.09 |
水浸出物Water extracts/% | 27.54 | 48.49 | 36.48 | 4.33 | 11.87 | 1.91 |
咖啡碱 Caffeine/% | 2.08 | 5.84 | 3.95 | 0.86 | 21.75 | 2.05 |
茶多酚 Tea polyphenols/% | 19.24 | 43.47 | 28.15 | 4.99 | 17.74 | 1.96 |
氨基酸 Amino acids/% | 1.11 | 5.86 | 3.18 | 0.91 | 28.56 | 2.00 |
可溶性糖 Soluble sugar/% | 2.25 | 5.05 | 3.45 | 0.59 | 17.08 | 2.07 |
Table 3 Statistical analysis of diversity of agronomic traits and the main biochemical components of tea germplasm resources in Chongqing
性状 Traits | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 平均值 Mean | 标准差 s | 变异系数 CV/% | 多样性指数 H’ |
---|---|---|---|---|---|---|
树型Tree type | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.45 | 22.36 | 0.64 |
发芽密度Sprouting density/m-2 | 181.82 | 2 200.00 | 668.73 | 283.46 | 42.39 | 1.96 |
一芽二叶长Length of two leaf and a bud/cm | 2.80 | 8.30 | 4.54 | 0.93 | 20.55 | 1.99 |
一芽二叶百芽重Weight of 100 two leaf and a bud/g | 9.50 | 48.90 | 19.90 | 7.22 | 36.32 | 1.71 |
一芽一叶期One bud and one leaf stage | 1.00 | 4.00 | 2.26 | 0.96 | 42.61 | 1.27 |
一芽二叶期One bud and two leaf stage | 1.00 | 4.00 | 2.02 | 0.97 | 47.76 | 1.19 |
叶长Leaf length/cm | 4.00 | 17.30 | 8.40 | 1.99 | 23.71 | 2.00 |
叶宽Leaf width/cm | 2.20 | 7.20 | 4.06 | 0.89 | 21.83 | 2.04 |
叶脉对数Lateral veins logarithmic | 5.00 | 9.00 | 6.76 | 0.87 | 12.86 | 1.28 |
芽叶色泽Bud color | 1.00 | 5.00 | 2.58 | 0.97 | 37.47 | 1.06 |
芽叶绒毛Shoots pubescence | 0 | 4.00 | 2.63 | 1.41 | 53.54 | 1.44 |
叶片大小Leaf size | 1.00 | 3.00 | 1.92 | 0.62 | 32.19 | 0.93 |
叶形Leaf shape | 2.00 | 4.00 | 3.36 | 0.52 | 15.59 | 0.76 |
叶色Leaf color | 1.00 | 4.00 | 3.06 | 0.49 | 15.97 | 0.68 |
叶尖Leaf apex | 1.00 | 4.00 | 1.93 | 0.68 | 35.17 | 1.00 |
叶缘Leaf margin | 1.00 | 3.00 | 2.04 | 0.94 | 46.06 | 0.96 |
叶面Leaf surface | 1.00 | 3.00 | 1.54 | 0.70 | 45.43 | 0.94 |
叶身Transection shape | 1.00 | 3.00 | 1.54 | 0.58 | 37.58 | 0.84 |
萼片数Calyx number | 4.00 | 7.00 | 5.06 | 0.56 | 11.01 | 0.81 |
性状 Traits | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 平均值 Mean | 标准差 s | 变异系数 CV/% | 多样性指数 H’ |
花冠直径短Short diameter of corolla/cm | 1.20 | 5.50 | 2.69 | 0.76 | 28.30 | 1.89 |
花冠直径长Long diameter of corolla/cm | 1.80 | 6.10 | 3.46 | 0.86 | 24.74 | 1.91 |
花瓣数Petals number | 4.00 | 10.00 | 6.28 | 1.11 | 17.69 | 1.25 |
花柱长度Stylet length | 0.40 | 2.60 | 1.15 | 0.31 | 26.77 | 1.91 |
柱头开裂数Stylet dehiscence number | 2.00 | 5.00 | 3.04 | 0.37 | 12.32 | 0.40 |
花萼色泽Calyx anthocyanin colouring | 1.00 | 2.00 | 1.14 | 0.35 | 30.72 | 0.41 |
花瓣颜色Petal color | 1.00 | 2.00 | 1.59 | 0.49 | 30.97 | 0.68 |
花瓣质地Petal texture | 1.00 | 3.00 | 2.14 | 0.41 | 19.11 | 0.55 |
子房绒毛Ovary pubescence | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 0.30 | 15.79 | 0.32 |
花柱裂位Stylet cracking location | 1.00 | 3.00 | 2.58 | 0.73 | 28.32 | 0.78 |
雌雄蕊相对高度Pistil stamen relative height | 1.00 | 3.00 | 2.02 | 0.79 | 38.99 | 1.09 |
水浸出物Water extracts/% | 27.54 | 48.49 | 36.48 | 4.33 | 11.87 | 1.91 |
咖啡碱 Caffeine/% | 2.08 | 5.84 | 3.95 | 0.86 | 21.75 | 2.05 |
茶多酚 Tea polyphenols/% | 19.24 | 43.47 | 28.15 | 4.99 | 17.74 | 1.96 |
氨基酸 Amino acids/% | 1.11 | 5.86 | 3.18 | 0.91 | 28.56 | 2.00 |
可溶性糖 Soluble sugar/% | 2.25 | 5.05 | 3.45 | 0.59 | 17.08 | 2.07 |
性状 Traits | 成分Component | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
发芽密度Sprouting density | -0.572 | -0.260 | -0.177 | -0.373 | 0.340 | -0.032 | 0.175 | 0.193 | -0.174 |
一芽二叶长Length of two leaf and a bud | 0.719 | 0.265 | -0.006 | -0.156 | -0.090 | 0.270 | -0.051 | 0.314 | 0.137 |
一芽二叶百芽重 | 0.526 | 0.195 | -0.109 | 0.014 | -0.029 | 0.260 | -0.365 | 0.375 | 0.333 |
Weight of 100 two leaf and a bud | |||||||||
叶长 Leaf length | 0.434 | -0.039 | 0.624 | 0.153 | 0.047 | 0.129 | -0.098 | -0.002 | -0.084 |
叶宽 Leaf width | 0.713 | -0.101 | 0.389 | 0.215 | 0.136 | -0.157 | -0.081 | -0.012 | 0.105 |
叶脉对数Lateral veins logarithmic | 0.373 | 0.362 | 0.254 | 0.111 | -0.502 | -0.384 | 0.008 | -0.163 | -0.105 |
萼片数Calyx number | 0.283 | 0.253 | -0.483 | -0.230 | 0.380 | -0.183 | -0.269 | -0.169 | 0.003 |
花冠直径短Short diameter of corolla | 0.886 | -0.192 | -0.028 | 0.120 | 0.032 | 0.079 | 0.089 | 0.077 | -0.135 |
花冠直径长Long diameter of corolla | 0.885 | -0.165 | -0.010 | 0.164 | -0.058 | 0.031 | 0.094 | 0.038 | -0.105 |
花瓣数Petals number | 0.866 | -0.136 | -0.166 | 0.224 | 0.044 | 0.111 | -0.085 | -0.133 | -0.027 |
花柱长度Stylet length | 0.827 | -0.026 | 0.052 | 0.220 | 0.049 | -0.133 | 0.186 | 0.075 | -0.013 |
柱头开裂数Stylet dehiscence number | 0.735 | -0.092 | -0.257 | 0.127 | -0.048 | 0.071 | -0.112 | -0.450 | -0.133 |
树型Tree type | 0.949 | -0.124 | -0.181 | -0.051 | -0.025 | 0.040 | -0.015 | -0.024 | 0.002 |
芽叶绒毛Shoots pubescence | -0.789 | 0.135 | 0.047 | -0.121 | 0.160 | 0.075 | -0.186 | -0.196 | 0.042 |
一芽一叶期One bud and one leaf stage | 0.033 | 0.817 | -0.181 | 0.134 | -0.121 | 0.375 | 0.094 | -0.018 | -0.138 |
一芽二叶期One bud and two leaf stage | -0.013 | 0.752 | -0.195 | 0.119 | -0.214 | 0.388 | 0.010 | 0.088 | -0.286 |
芽叶色泽Bud color | 0.451 | 0.173 | 0.451 | -0.070 | 0.125 | -0.046 | 0.224 | -0.151 | 0.060 |
叶片大小Leaf size | 0.739 | -0.151 | 0.145 | 0.097 | -0.086 | 0.183 | -0.094 | 0.158 | 0.099 |
叶形Leaf shape | 0.170 | 0.117 | 0.318 | -0.557 | -0.337 | 0.205 | -0.007 | -0.035 | -0.083 |
叶色Leaf color | 0.188 | 0.446 | -0.084 | -0.071 | 0.109 | -0.441 | 0.052 | 0.353 | 0.112 |
花萼色泽Calyx anthocyanin colouring | -0.041 | 0.441 | 0.049 | 0.049 | -0.180 | -0.111 | 0.481 | -0.075 | 0.217 |
花瓣颜色Petal color | -0.509 | 0.458 | -0.142 | 0.097 | -0.209 | -0.183 | -0.108 | 0.099 | -0.317 |
花瓣质地Petal texture | 0.805 | -0.061 | -0.086 | 0.021 | 0.180 | 0.049 | 0.014 | 0.142 | -0.159 |
子房绒毛Ovary pubescence | -0.851 | 0.090 | 0.276 | -0.069 | 0.019 | -0.072 | 0.177 | 0.236 | 0.020 |
花柱裂位Stylet cracking location | 0.117 | 0.498 | -0.099 | -0.293 | 0.123 | 0.048 | -0.079 | -0.458 | 0.466 |
雌雄蕊相对高度 | 0.100 | 0.267 | -0.018 | 0.568 | 0.530 | -0.101 | 0.226 | -0.050 | 0.016 |
Pistil stamen relative height | |||||||||
叶尖Leaf apex | -0.528 | -0.193 | -0.185 | 0.275 | -0.031 | 0.099 | 0.360 | 0.129 | 0.135 |
叶缘Leaf margin | -0.354 | -0.204 | 0.293 | 0.083 | -0.210 | -0.187 | -0.510 | 0.044 | 0.075 |
叶面Leaf surface | -0.156 | 0.499 | 0.367 | 0.163 | 0.502 | 0.169 | -0.163 | -0.050 | -0.027 |
叶身Transection shape | -0.192 | 0.558 | 0.371 | 0.101 | 0.192 | -0.014 | -0.098 | 0.060 | -0.008 |
咖啡碱Caffeine | 0.580 | 0.193 | -0.131 | -0.052 | -0.304 | -0.283 | 0.212 | -0.092 | 0.288 |
氨基酸Amino acids | -0.577 | -0.266 | -0.083 | 0.361 | -0.117 | 0.316 | 0.043 | 0.070 | 0.326 |
茶多酚Tea polyphenols | 0.669 | 0.134 | -0.012 | -0.460 | 0.170 | 0.039 | 0.108 | 0.289 | 0.149 |
水浸出物Water extracts | 0.695 | 0.071 | 0.078 | -0.410 | 0.173 | -0.221 | 0.070 | 0.045 | -0.220 |
可溶性糖Soluble sugar | 0.013 | -0.250 | 0.285 | -0.337 | 0.090 | 0.453 | 0.336 | -0.253 | -0.050 |
特征值Eigenvalues | 11.638 | 3.574 | 2.038 | 2.004 | 1.699 | 1.552 | 1.366 | 1.278 | 1.049 |
贡献率Contribution rate/% | 33.252 | 10.211 | 5.823 | 5.726 | 4.853 | 4.433 | 3.902 | 3.653 | 2.997 |
累计贡献率 | 33.252 | 43.463 | 49.286 | 55.012 | 59.865 | 64.299 | 68.200 | 71.853 | 74.850 |
Accumulative contribution rate/% |
Table 4 Principal component analysis of agronomic traits and main biochemical components
性状 Traits | 成分Component | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
发芽密度Sprouting density | -0.572 | -0.260 | -0.177 | -0.373 | 0.340 | -0.032 | 0.175 | 0.193 | -0.174 |
一芽二叶长Length of two leaf and a bud | 0.719 | 0.265 | -0.006 | -0.156 | -0.090 | 0.270 | -0.051 | 0.314 | 0.137 |
一芽二叶百芽重 | 0.526 | 0.195 | -0.109 | 0.014 | -0.029 | 0.260 | -0.365 | 0.375 | 0.333 |
Weight of 100 two leaf and a bud | |||||||||
叶长 Leaf length | 0.434 | -0.039 | 0.624 | 0.153 | 0.047 | 0.129 | -0.098 | -0.002 | -0.084 |
叶宽 Leaf width | 0.713 | -0.101 | 0.389 | 0.215 | 0.136 | -0.157 | -0.081 | -0.012 | 0.105 |
叶脉对数Lateral veins logarithmic | 0.373 | 0.362 | 0.254 | 0.111 | -0.502 | -0.384 | 0.008 | -0.163 | -0.105 |
萼片数Calyx number | 0.283 | 0.253 | -0.483 | -0.230 | 0.380 | -0.183 | -0.269 | -0.169 | 0.003 |
花冠直径短Short diameter of corolla | 0.886 | -0.192 | -0.028 | 0.120 | 0.032 | 0.079 | 0.089 | 0.077 | -0.135 |
花冠直径长Long diameter of corolla | 0.885 | -0.165 | -0.010 | 0.164 | -0.058 | 0.031 | 0.094 | 0.038 | -0.105 |
花瓣数Petals number | 0.866 | -0.136 | -0.166 | 0.224 | 0.044 | 0.111 | -0.085 | -0.133 | -0.027 |
花柱长度Stylet length | 0.827 | -0.026 | 0.052 | 0.220 | 0.049 | -0.133 | 0.186 | 0.075 | -0.013 |
柱头开裂数Stylet dehiscence number | 0.735 | -0.092 | -0.257 | 0.127 | -0.048 | 0.071 | -0.112 | -0.450 | -0.133 |
树型Tree type | 0.949 | -0.124 | -0.181 | -0.051 | -0.025 | 0.040 | -0.015 | -0.024 | 0.002 |
芽叶绒毛Shoots pubescence | -0.789 | 0.135 | 0.047 | -0.121 | 0.160 | 0.075 | -0.186 | -0.196 | 0.042 |
一芽一叶期One bud and one leaf stage | 0.033 | 0.817 | -0.181 | 0.134 | -0.121 | 0.375 | 0.094 | -0.018 | -0.138 |
一芽二叶期One bud and two leaf stage | -0.013 | 0.752 | -0.195 | 0.119 | -0.214 | 0.388 | 0.010 | 0.088 | -0.286 |
芽叶色泽Bud color | 0.451 | 0.173 | 0.451 | -0.070 | 0.125 | -0.046 | 0.224 | -0.151 | 0.060 |
叶片大小Leaf size | 0.739 | -0.151 | 0.145 | 0.097 | -0.086 | 0.183 | -0.094 | 0.158 | 0.099 |
叶形Leaf shape | 0.170 | 0.117 | 0.318 | -0.557 | -0.337 | 0.205 | -0.007 | -0.035 | -0.083 |
叶色Leaf color | 0.188 | 0.446 | -0.084 | -0.071 | 0.109 | -0.441 | 0.052 | 0.353 | 0.112 |
花萼色泽Calyx anthocyanin colouring | -0.041 | 0.441 | 0.049 | 0.049 | -0.180 | -0.111 | 0.481 | -0.075 | 0.217 |
花瓣颜色Petal color | -0.509 | 0.458 | -0.142 | 0.097 | -0.209 | -0.183 | -0.108 | 0.099 | -0.317 |
花瓣质地Petal texture | 0.805 | -0.061 | -0.086 | 0.021 | 0.180 | 0.049 | 0.014 | 0.142 | -0.159 |
