Acta Agriculturae Zhejiangensis ›› 2023, Vol. 35 ›› Issue (5): 1001-1015.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2023.05.04
• Crop Science • Previous Articles Next Articles
QI Jianli1,2(
), ZHANG Rong1,2, WU Wenjun1,2, JIANG Chengying1,2,*(
), ZHAO Mengjiong1,2, JIN Gaoming1,2, CHEN Weiqing1,2
Received:2022-08-31
Online:2023-05-25
Published:2023-06-01
CLC Number:
QI Jianli, ZHANG Rong, WU Wenjun, JIANG Chengying, ZHAO Mengjiong, JIN Gaoming, CHEN Weiqing. Analysis and evaluation of phenotypic character diversity of olive germplasm resources[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2023, 35(5): 1001-1015.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnyxb.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-1524.2023.05.04
| 序号 No. | 种质 Germplasm | 类型 Type | 来源 Origin | 原产国 Country of origin | 序号 No. | 种质 Germplasm | 类型 Type | 来源 Origin | 原产国 Country of origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼2 N2 | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 阿普歇伦半岛 Apsheron | 19 | 拉多利亚2 Ladolia2 | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 2 | 贝拉 Berat | 引进品种 Introduced variety | 江苏 Jiangsu | 阿尔巴尼亚 Albania | 20 | 岚桂塔 Blanqueta | 引进品种 Introduced variety | 四川 Sichuan | 西班牙 Spain |
| 3 | 贺吉布兰卡 Hojiblanca | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 西班牙 Spain | 21 | 科拉蒂 Coratina | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy |
| 4 | M1 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 22 | 希腊-3 Greece-3 | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 5 | M2 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 23 | 绿源小苹果 LYuan Manzanilla | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China |
| 6 | M4 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 24 | 卡林 Kaliniot | 引进品种 Introduced variety | 云南 Yunnan | 阿尔巴尼亚 Albania |
| 7 | 西格伊司27 Seeger Ismail27 | 引进品种 Introduced variety | 四川 Sichuan | 阿尔及利亚 Algeria | 25 | 绿源1 LYuan-1 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China |
| 8 | 莱星 Leccino | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy | 26 | 鄂植8 EZ-8 | 选育品种 Breeding variety | 陇南 Longnan | 湖北 Hubei |
| 9 | 云杂1 YunZ-1 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 27 | 皮瓜儿 Picual | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 西班牙 Spain | |
| 10 | 云杂2 YunZ-2 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 28 | 米提尼 Adramittini | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 11 | 云杂3 YunZ-3 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 29 | 小尼 Nikiskii | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 阿普歇伦半岛 Apsheron |
| 12 | 边克丽娜 Biancolilla | 引进品种 Imported variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy | 30 | 会理-X Huili-X | 引进品种 Introduced variety | 四川 Sichuan | 中国China |
| 13 | 软阿斯 Ascolano Tenera | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy | 31 | 城固32 Chenggu-32 | 选育品种 Breeding variety | 陇南 Longnan | 中国China |
| 14 | 豆果 Arbequina | 引进品种 Introduced variety | 湖北 Hubei | 西班牙 Spain | 32 | 奇迹 Koroneiki | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 15 | 切姆拉里 Chemlal de kabylie | 引进品种 Introduced variety | 湖北 Hubei | 阿尔及利亚 Algeria | 33 | 白橄榄 Ulliri Bardhe | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 阿尔巴尼亚 Albania |
| 16 | 苏里 Soury | 引进品种 Introduced variety | 云南 Yunnan | 黎巴嫩 Lebanon | 34 | 恩帕特雷 Empeltre | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 西班牙 Spain |
| 17 | 马托迪 Mastoidis | 引进品种 Introduced variety | 湖北 Hubei | 希腊 Greece | 35 | 西阿基 Thiaki | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 18 | 爱桑 Elbasan | 引进品种 Introduced variety | 云南 Yunnan | 阿尔巴尼亚 Albania |
Table 1 Information of olive germplasm resources
| 序号 No. | 种质 Germplasm | 类型 Type | 来源 Origin | 原产国 Country of origin | 序号 No. | 种质 Germplasm | 类型 Type | 来源 Origin | 原产国 Country of origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼2 N2 | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 阿普歇伦半岛 Apsheron | 19 | 拉多利亚2 Ladolia2 | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 2 | 贝拉 Berat | 引进品种 Introduced variety | 江苏 Jiangsu | 阿尔巴尼亚 Albania | 20 | 岚桂塔 Blanqueta | 引进品种 Introduced variety | 四川 Sichuan | 西班牙 Spain |
| 3 | 贺吉布兰卡 Hojiblanca | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 西班牙 Spain | 21 | 科拉蒂 Coratina | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy |
| 4 | M1 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 22 | 希腊-3 Greece-3 | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 5 | M2 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 23 | 绿源小苹果 LYuan Manzanilla | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China |
| 6 | M4 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 24 | 卡林 Kaliniot | 引进品种 Introduced variety | 云南 Yunnan | 阿尔巴尼亚 Albania |
| 7 | 西格伊司27 Seeger Ismail27 | 引进品种 Introduced variety | 四川 Sichuan | 阿尔及利亚 Algeria | 25 | 绿源1 LYuan-1 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China |
| 8 | 莱星 Leccino | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy | 26 | 鄂植8 EZ-8 | 选育品种 Breeding variety | 陇南 Longnan | 湖北 Hubei |
| 9 | 云杂1 YunZ-1 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 27 | 皮瓜儿 Picual | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 西班牙 Spain | |
| 10 | 云杂2 YunZ-2 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 28 | 米提尼 Adramittini | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 11 | 云杂3 YunZ-3 | 选育品种 Breeding variety | 云南 Yunnan | 中国China | 29 | 小尼 Nikiskii | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 阿普歇伦半岛 Apsheron |
| 12 | 边克丽娜 Biancolilla | 引进品种 Imported variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy | 30 | 会理-X Huili-X | 引进品种 Introduced variety | 四川 Sichuan | 中国China |
| 13 | 软阿斯 Ascolano Tenera | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 意大利 Italy | 31 | 城固32 Chenggu-32 | 选育品种 Breeding variety | 陇南 Longnan | 中国China |
| 14 | 豆果 Arbequina | 引进品种 Introduced variety | 湖北 Hubei | 西班牙 Spain | 32 | 奇迹 Koroneiki | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 15 | 切姆拉里 Chemlal de kabylie | 引进品种 Introduced variety | 湖北 Hubei | 阿尔及利亚 Algeria | 33 | 白橄榄 Ulliri Bardhe | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 阿尔巴尼亚 Albania |
| 16 | 苏里 Soury | 引进品种 Introduced variety | 云南 Yunnan | 黎巴嫩 Lebanon | 34 | 恩帕特雷 Empeltre | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 西班牙 Spain |
| 17 | 马托迪 Mastoidis | 引进品种 Introduced variety | 湖北 Hubei | 希腊 Greece | 35 | 西阿基 Thiaki | 引进品种 Introduced variety | 陇南 Longnan | 希腊 Greece |
| 18 | 爱桑 Elbasan | 引进品种 Introduced variety | 云南 Yunnan | 阿尔巴尼亚 Albania |
| 序号 No. | 形状 Shape | 对称性 Symmetry | 果相 Apex | 果基 Base | 果顶凸起 Nipple | 果粉 Fruit powder | 果面斑点 Presence of lenticel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 2 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 多Many |
| 3 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 多Many |
| 4 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 中Medium |
| 5 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 6 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 7 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 8 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 9 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 10 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 11 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 中Medium |
| 12 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 13 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 14 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 少Few |
| 15 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 16 | 卵形Ovoid | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 17 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 18 | 卵形Ovoid | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 19 | 椭圆形Elliptic | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 20 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 21 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 无None | 多Many |
| 22 | 长椭圆形Oblong | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 23 | 卵形Ovoid | 完全对称Complete symmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 24 | 细长形Elongate | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 25 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 26 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 27 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 28 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 多Many |
| 29 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 中Medium |
| 30 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 31 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 32 | 卵形Ovoid | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 33 | 圆球形Spheroid | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 34 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 35 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
Table 2 Descriptive characters of olive fruit
| 序号 No. | 形状 Shape | 对称性 Symmetry | 果相 Apex | 果基 Base | 果顶凸起 Nipple | 果粉 Fruit powder | 果面斑点 Presence of lenticel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 2 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 多Many |
| 3 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 多Many |
| 4 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 中Medium |
| 5 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 6 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 7 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 8 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 9 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 10 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 11 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 中Medium |
| 12 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 13 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 14 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 少Few |
| 15 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 16 | 卵形Ovoid | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 17 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 18 | 卵形Ovoid | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 19 | 椭圆形Elliptic | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 20 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 21 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 无None | 多Many |
| 22 | 长椭圆形Oblong | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 23 | 卵形Ovoid | 完全对称Complete symmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 24 | 细长形Elongate | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 25 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 26 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 27 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 28 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 多Many |
| 29 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 截尾Truncation | 无None | 有Yes | 中Medium |
| 30 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 截尾Truncation | 有Yes | 有Yes | 多Many |
| 31 | 椭圆形Elliptic | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 32 | 卵形Ovoid | 稍不对称Slightly asymmetric | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 少Few |
| 33 | 圆球形Spheroid | 完全对称Complete symmetry | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 多Many |
| 34 | 椭圆形Elliptic | 稍不对称Slightly asymmetric | 圆Round | 圆Round | 无None | 有Yes | 少Few |
| 35 | 卵形Ovoid | 不对称Asymmetry | 尖Pointed | 圆Round | 有Yes | 有Yes | 中Medium |
| 序号 No. | 形状 Shape | 叶尖 Leaf apex | 叶基 Leaf base | 叶片弯曲形状 Blade bending shape |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 渐尖Acuminate | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 2 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 狭楔形Narrow wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 3 | 披针形Lanceolate | 渐尖Acuminate | 狭楔形Narrow wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 4 | 长椭圆形Oblong | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 5 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 扭曲Twist |
| 6 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 7 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 8 | 长椭圆形Oblong | 尖Pointed | 阔楔形Wide wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 9 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 10 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 11 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 12 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 13 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 阔楔形Wide wedge | 平直Flat |
| 14 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 向下弯曲Bend downward |
| 15 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 16 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 17 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 18 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 19 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 20 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 21 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 22 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 23 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 24 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 25 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 26 | 长椭圆形Oblong | 凸尖Mucronate | 阔楔形Wide wedge | 平直Flat |
| 27 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 28 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 狭楔形Narrow wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 29 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 30 | 披针形Lanceolate | 渐尖Acuminate | 狭楔形Narrow wedge | 平直Flat |
| 31 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 32 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 渐尖Acuminate | 狭楔形Narrow wedge | 平直Flat |
| 33 | 椭圆披针形Elliptical Lanceolate | 渐尖Acuminate | 楔形Wedge | 扭曲Twist |
| 34 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 渐尖Acuminate | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 35 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
Table 3 Descriptive characters of olive leaf
| 序号 No. | 形状 Shape | 叶尖 Leaf apex | 叶基 Leaf base | 叶片弯曲形状 Blade bending shape |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 渐尖Acuminate | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 2 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 狭楔形Narrow wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 3 | 披针形Lanceolate | 渐尖Acuminate | 狭楔形Narrow wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 4 | 长椭圆形Oblong | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 5 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 扭曲Twist |
| 6 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 7 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 8 | 长椭圆形Oblong | 尖Pointed | 阔楔形Wide wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 9 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 10 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 11 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 12 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 13 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 阔楔形Wide wedge | 平直Flat |
| 14 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 向下弯曲Bend downward |
| 15 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 16 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 17 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 18 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 19 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 20 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 21 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 22 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 23 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 24 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 25 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 26 | 长椭圆形Oblong | 凸尖Mucronate | 阔楔形Wide wedge | 平直Flat |
| 27 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 28 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 狭楔形Narrow wedge | 向上弯曲Bend upward |
| 29 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 30 | 披针形Lanceolate | 渐尖Acuminate | 狭楔形Narrow wedge | 平直Flat |
| 31 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 32 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 渐尖Acuminate | 狭楔形Narrow wedge | 平直Flat |
| 33 | 椭圆披针形Elliptical Lanceolate | 渐尖Acuminate | 楔形Wedge | 扭曲Twist |
| 34 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 渐尖Acuminate | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 35 | 椭圆披针形Elliptical lanceolate | 尖Pointed | 楔形Wedge | 平直Flat |
| 序号 No. | 果实纵径 FVD/mm | 果实横径 FTD/mm | 果形指数 FSI | 单果重 SFW/g | 果肉厚 PT/mm | 果核纵径 KVD/mm | 果核横径 KTD/mm | 果核指数 KSI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.77± 1.47 gh | 14.63± 1.01 jk | 1.42± 0.08 defgh | 2.75± 0.44 gh | 3.36± 0.57 ghi | 15.75± 1.64 efghi | 6.93± 0.59 ijkl | 2.27± 0.22 bcd | |||||||||||||
| 2 | 19.92± 1.29 hi | 15.23± 0.89 hij | 1.31± 0.07 jklmnop | 2.78± 0.41 gh | 3.78± 0.44 fgh | 13.68± 1.14 klmn | 7.38± 0.37 ghi | 1.85± 0.18 jklm | |||||||||||||
| 3 | 21.92± 1.99 efg | 18.25± 1.27 de | 1.20± 0.06 qrst | 4.40± 0.87 cd | 4.97± 0.62 bcd | 14.90± 1.50 ghijk | 8.45± 0.72 bcd | 1.76± 0.10 lmnop | |||||||||||||
| 4 | 21.96± 1.79 efg | 16.21± 1.09 gh | 1.35± 0.10 efghijkl | 3.24± 0.51 fg | 4.43± 0.57 def | 15.88± 1.24 efgh | 7.63± 0.38 fgh | 2.08± 0.14 efgh | |||||||||||||
| 5 | 21.57± 1.88efg | 17.82± 1.19 def | 1.21± 0.07 qrst | 3.85± 0.65 def | 4.58± 0.56 cde | 14.55± 1.76 ijkl | 7.90± 1.21 efg | 1.80± 0.22 klmn | |||||||||||||
| 6 | 24.26± 1.45 cd | 17.62± 1.37 def | 1.38± 0.09 efghijk | 4.57± 0.71 c | 4.80± 0.76 bcd | 17.05± 1.44 cde | 8.09± 0.56 def | 2.11± 0.20 def | |||||||||||||
| 7 | 19.12± 1.37 ij | 15.93± 0.97 ghi | 1.20± 0.07 qrst | 3.04± 0.47 g | 4.81± 0.61 bcd | 12.92± 1.36 mno | 7.73± 0.45 efgh | 1.67± 0.15 nopq | |||||||||||||
| 8 | 18.93± 1.44 ijk | 14.11± 0.84 jk | 1.34± 0.07 ghijklm | 2.35± 0.39 hi | 3.42± 0.49 ghi | 14.11± 1.29 jklm | 7.05± 0.48 ijkl | 2.00± 0.16 fghijk | |||||||||||||
| 9 | 13.76± 0.84 qr | 10.33± 0.86 qr | 1.33± 0.09 hijklmn | 0.99± 0.20 lm | 1.79± 0.20 l | 12.18± 0.78 op | 6.64± 0.30 klmn | 1.83± 0.10 klmno | |||||||||||||
| 序号 No. | 果实纵径 FVD/mm | 果实横径 FTD/mm | 果形指数 FSI | 单果重 SFW/g | 果肉厚 PT/mm | 果核纵径 KVD/mm | 果核横径 KTD/mm | 果核指数 KSI | |||||||||||||
