浙江农业学报 ›› 2024, Vol. 36 ›› Issue (7): 1569-1582.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.20231064
汪宝根1,2(), 陈小央3, 吴健1,4, 李潇1,4, 汪颖1,2, 王尖1,2, 吴晓花1,2, 鲁忠富1,2, 孙玉燕1,2, 董文其1,2, 李国景1,2, 吴新义1,2,5,*(
)
收稿日期:
2023-09-07
出版日期:
2024-07-25
发布日期:
2024-08-05
作者简介:
汪宝根(1976—),男,浙江淳安人,学士,副研究员,研究方向为豇豆遗传育种。E-mail: wangbg@zaas.ac.cn
通讯作者:
*吴新义,E-mail: wuxinyi@zaas.ac.cn
基金资助:
WANG Baogen1,2(), CHEN Xiaoyang3, WU Jian1,4, LI Xiao1,4, WANG Ying1,2, WANG Jian1,2, WU Xiaohua1,2, LU Zhongfu1,2, SUN Yuyan1,2, DONG Wenqi1,2, LI Guojing1,2, WU Xinyi1,2,5,*(
)
Received:
2023-09-07
Online:
2024-07-25
Published:
2024-08-05
摘要:
浙江省是我国豇豆的主要产区之一,为全面梳理、鉴定浙江省地方豇豆种质资源,对浙江省历年来收集到的220份豇豆地方品种进行21个重要性状的田间鉴定。结果表明,浙江省豇豆地方种质具有丰富的表型变异,基于表型数据的聚类分析可以将它们分为4个类群,其中类群Ⅲ的综合表现接近目前生产上的育成品种,具有较高的育种使用价值。本研究还利用豇豆物种特异的核心单核苷酸多态性(SNP)标记对其进行基因型鉴定,构建了各种质DNA指纹图谱,基于基因型数据将之分为4个亚群,其中亚群Ⅲ的荚长较长。本研究从多角度评价了浙江省豇豆地方种质的遗传多样性,研究结果可以为豇豆种质创新和新品种选育提供科学依据。
中图分类号:
汪宝根, 陈小央, 吴健, 李潇, 汪颖, 王尖, 吴晓花, 鲁忠富, 孙玉燕, 董文其, 李国景, 吴新义. 浙江豇豆地方品种的遗传多样性[J]. 浙江农业学报, 2024, 36(7): 1569-1582.
WANG Baogen, CHEN Xiaoyang, WU Jian, LI Xiao, WANG Ying, WANG Jian, WU Xiaohua, LU Zhongfu, SUN Yuyan, DONG Wenqi, LI Guojing, WU Xinyi. Genetic diversity of cowpea landraces in Zhejiang Province, China[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2024, 36(7): 1569-1582.
编号 Code | 种质名称 Germplasm name | 收集地点 Collection location | 编号 Code | 种质名称 Germplasm name | 收集地点 Collection location | |
---|---|---|---|---|---|---|
L001 | 八月节August jie | 淳安县Chunan County | L111 | 八月白豇August White Cowpea | 文成县Wencheng County | |
L002 | 红豇豆Red cowpea | 建德市Jiande | L112 | 宁波绿带豆Ningbo green stripe cowpea | 江北区Jiangbei | |
L003 | 乌豇豆Wu cowpea | 未知Unknown | L113 | 八月豇August cowpea | 泰顺县Taishun County | |
L004 | 八月豇August cowpea | 宁海县Ninghai County | L114 | 八月红豇August red cowpea | 文成县Wencheng County | |
L005 | 八月更August cowpea | 宁海县Ninghai County | L115 | 饭豇Fan cowpea | 兰溪市Lanxi | |
L006 | 泥鳅龙豇Niqiulong cowpea | 未知Unknown | L116 | 八月白豇August white cowpea | 文成县Wencheng County | |
L007 | 摘豇豆Zhai cowpea | 奉化区Fenghua | L117 | 八月白豇August white cowpea | 文成县Wencheng County | |
L008 | 迟羹豆Chigeng cowpea | 奉化区Fenghua | L118 | 八月红豇August red cowpea | 文成县Wencheng County | |
L009 | 迟梗豆Chigeng cowpea | 奉化区Fenghua | L119 | 八月豇August cowpea | 文成县Wencheng County | |
L010 | 红摘豇Hongzhai cowpea | 奉化区Fenghua | L120 | 乌豇豆Wu cowpea | 永嘉县Yongjia County | |
L011 | 摘豇豆Zhai cowpea | 奉化区Fenghua | L121 | 泥鳅豇Loach cowpea | 临安区Linan | |
L012 | 八月豇August cowpea | 苍南县Cangnan County | L122 | 矮脚短荚红豆 | 诸暨市Zhuji | |
L013 | 八月豇August cowpea | 苍南县Cangnan County | Short legged short pod red cowpea | |||
L014 | 八月豇豆August cowpea | 武义县Wuyi County | L123 | 八月花豇August colorful cowpea | 文成县Wencheng County | |
L015 | 万豇Wan cowpea | 武义县Wuyi County | L124 | 花更Colorful cowpea | 仙居县Xianju County | |
L016 | 豇豆Cowpea | 武义县Wuyi County | L125 | 鳗更Eel cowpea | 仙居县Xianju County | |
L017 | 寒露豇Hanlu cowpea | 武义县Wuyi County | L126 | 红皮八月豇Red skin august cowpea | 仙居县Xianju County | |
L018 | 白豇豆White cowpea | 武义县Wuyi County | L127 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L019 | 红豇豆Red cowpea | 武义县Wuyi County | L128 | 白乌豇Baiwu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L020 | 黑豇豆Black cowpea | 武义县Wuyi County | L129 | 红豆Red cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L021 | 八月豇August cowpea | 武义县Wuyi County | L130 | 珠豆Zhu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L022 | 白豇豆White cowpea | 武义县Wuyi County | L131 | 乌豇Wu cowpea | 磐安县Panan County | |
L023 | 红八月豇Red August cowpea | 武义县Wuyi County | L132 | 珠豆Zhu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L024 | 八月豇August cowpea | 景宁县Jingning County | L133 | 红咀燕Red billed swallow cowpea | 淳安县Chunan County | |
L025 | 豇豆Cowpea | 景宁县Jingning County | L134 | 乌豇豆(小)Wu cowpea(small) | 上虞区Shangyu | |
L026 | 长豇豆Long cowpea | 景宁县Jingning County | L135 | 乌豇豆(大)Wu cowpea(big) | 上虞区Shangyu | |
L027 | 八月豇August cowpea | 景宁县Jingning County | L136 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L028 | 豇豆Cowpea | 景宁县Jingning County | L137 | 一点红Emilia sonchifolia cowpea | 仙居县Xianju County | |
L029 | 八月豇August cowpea | 庆元县Qingyuan County | L138 | 冬豇Winter cowpea | 青田县Qingtian County | |
L030 | 八月豇August cowpea | 庆元县Qingyuan County | L139 | 宁波绿带Ningbo green stripe cowpea | 江北区Jiangbei | |
L031 | 长豇豆Long cowpea | 庆元县Qingyuan County | L140 | 秋豇Autumn cowpea | 温岭市Wenling | |
L032 | 八月豇August cowpea | 开化县Kaihua County | L141 | 黑豇豆Black cowpea | 温岭市Wenling | |
L033 | 豇豆Cowpea | 开化县Kaihua County | L142 | 斑豇豆Spot cowpea | 松阳县Songyang County | |
L034 | 豇豆Cowpea | 开化县Kaihua County | L143 | 十月豇(红)October cowpea(red) | 松阳县Songyang County | |
L035 | 豇豆Cowpea | 磐安县Panan County | L144 | 泥鳅豇Loach cowpea | 临安区Linan | |
L036 | 八月豇(黑) | 磐安县Panan County | L145 | 八月红豇August red cowpea | 文成县Wencheng County | |
August cowpea(black) | L146 | 八月豇(红)August cowpea(red) | 遂昌县Suichang County | |||
L037 | 八月豇(红) | 磐安县Panan County | L147 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
August cowpea(red) | L148 | 珠豆Zhu cowpea | 浦江县Pujiang County | |||
L038 | 红豇豆Red cowpea | 奉化区Fenghua | L149 | 八月白豇August white cowpea | 文成县Wencheng County | |
L039 | 八月更(白皮) | 仙居县Xianju County | L150 | 八月豇(白2) August cowpea(white2) | 遂昌县Suichang County | |
August cowpea(white skin) | L151 | 白八月豇(1) White august cowpea(1) | 遂昌县Suichang County | |||
L040 | 八月更(花皮) | 仙居县Xianju County | L152 | 白乌豇Baiwu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
August cowpea(colorful skin) | L153 | 缸豆Crock owpea | 浦江县Pujiang County | |||
L041 | 八月更(红皮) | 仙居县Xianju County | L154 | 箬横长豇豆Ruoheng Long cowpea | 温岭市Wenling | |
August cowpea(red skin) | L155 | 庵东乌豇豆Andong black cowpea | 慈溪市Cixi | |||
L042 | 泥鳅豇Loach cowpea | 临安区Linan | L156 | 松门豇豆Songmen cowpea | 温岭市Wenling | |
L043 | 长豇豆Long cowpea | 临安区Linan | L157 | 秋豇豆Autumn cowpea | 永康市Yongkang | |
L044 | 花豇豆Colorful cowpea | 瑞安市Ruian | L158 | 豇豆cowpea | 永康市Yongkang | |
L045 | 八月豇August cowpea | 瑞安市Ruian | L159 | 八月豇(莼湖)August cowpea(Chunhu) | 奉化区Fenghua | |
L046 | 紫豇豆Purple cowpea | 嘉善县Jiashan County | L156 | 松门豇豆Songmen cowpea | 温岭市Wenling | |
L047 | 绿豇豆Green cowpea | 嘉善县Jiashan County | L157 | 秋豇豆Autumn cowpea | 永康市Yongkang | |
L048 | 八月豇August cowpea | 嘉善县Jiashan County | L158 | 豇豆cowpea | 永康市Yongkang | |
L049 | 八月豇August cowpea | 嘉善县Jiashan County | L159 | 八月豇(莼湖)August cowpea(Chunhu) | 奉化区Fenghua | |
L050 | 八月豇August cowpea | 黄岩区Huangyan | L160 | 八月豇(宁海)August cowpea(Ninghai) | 宁海县Ninghai County | |
L051 | 乌豇豆Wu cowpea | 未知Unknown | L161 | 矮脚短荚豇豆 | 诸暨市Zhuji | |
L052 | 乌豇豆Wu cowpea | 建德市Jiande | Short legged short pod red cowpea | |||
L053 | 八月豇August cowpea | 建德市Jiangde | L162 | 野生豇豆Wild Cowpea | 萧山区Xiaoshan | |
L054 | 八月豆August cowpea | 瓯海区Ouhai | L163 | 红咀燕16 Red billed swallow cowpea16 | 泰顺县Taishun County | |
L055 | 八月豇August cowpea | 永嘉县Yongjia County | L164 | 红咀燕23 Red billed swallow cowpea23 | 常山县Changshan County | |
L056 | 豇豆Cowpea | 平阳县Pingyang County | L165 | 红咀燕158 | 淳安县Chunan County | |
L057 | 豇豆Cowpea | 平阳县Pingyang County | Red billed swallow cowpea185 | |||
L058 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L166 | 红咀燕185 | 临安区Linan | |
L059 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | Red billed swallow cowpea185 | |||
L060 | 八月花豇 | 文成县Wencheng County | L167 | 红咀燕197-1 | 文成县Wengcheng County | |
L061 | 八月豇August cowpea | 泰顺县Taishun County | Red billed swallow cowpea197-1 | |||
L062 | 八月豇豆August cowpea | 瑞安市Ruian | L168 | 红咀燕197-2 | 杭州市Hangzhou | |
L063 | 长豇豆Long cowpea | 未知Unknown | Red billed swallow cowpea197-2 | |||
L064 | 豇豆Cowpea | 吴兴区Wuxin | L169 | 红咀燕676 | 常山县Changshan County | |
L065 | 迟豇豆Chi cowpea | 新昌县Xinchang | Red billed swallow cowpea676 | |||
L066 | 本地豇豆Local cowpea | 未知Unknown | L170 | 红咀燕1128 | 三门县Sanmen County | |
August colorful cowpea | Red billed swallow cowpea118 | |||||
L067 | 土乌豇Tuwu cowpea | 浦江县Pujiang County | L171 | 乌豇(磐安)Wu cowpea(Panan) | 磐安县Panan County | |
L068 | 青八月荚Cyan august cowpea | 浦江县Pujiang County | L172 | 泥鳅荚(浦江)Loach cowpea(Pujiang) | 浦江县Pujiang County | |
L069 | 红八月荚Red august cowpea | 浦江县Pujiang County | L173 | 红豆(浦江)Red cowpea(Pujiang) | 浦江县Pujiang County | |
L070 | 野豇豆Wild cowpea | 义乌市Yiwu | L174 | 黄米赤Huangmichi cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L071 | 乌豇豆Wu cowpea | 东阳市Dongyang | L175 | 黑赤豆Heichi cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L072 | 八月豇August cowpea | 常山县Changshan County | L176 | 红赤豆Hongchi cowpea | 文成县Wencheng County | |
L073 | 红饭干豆Hongfan dried cowpea | 江山市Jiangshan County | L177 | 浦江大红袍Pujiang dahongpao cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L074 | 冷豇豆Len cowpea | 江山市Jiangshan County | L178 | 红皮豇Red skin cowpea | 三门县Sanmen County | |
L075 | 八月梗August cowpea | 黄岩区Huangyan | L179 | 八月豇(泰顺)August cowpea(Taishun) | 泰顺县Taishun County | |
L076 | 秋豇豆(白玉占) | 三门县Sanmen County | L180 | 花更Colorful cowpea | 仙居县Xianju County | |
Autumn cowpea(bai yu zhan) | L181 | 鳗更Eel cowpea | 仙居县Xianju County | |||
L077 | 红豇(秋红豇) | 三门县Sanmen County | L182 | 红皮八月豇Red skin august cowpea | 仙居县Xianju County | |
Red cowpea(qiuhong cowpea) | L183 | 乌豇豆(永嘉)Wu cowpea(Yongjia) | 永嘉县Yongjia County | |||
L078 | 秋青豇(泥鳅豇) | 三门县Sanmen County | L184 | 九月乌豇September wu cowpea | 文成县Wencheng County | |
Qiuqin cowpea(loach cowpea) | L185 | 一点红Emilia sonchifolia cowpea | 仙居县Xianju County | |||
L079 | 红细豆Hongxi cowpea | 三门县Sanmen County | L186 | 秋豇(平湖)Autumn cowpea(Pinghu) | 平湖市Pinghu | |
L080 | 八月豇August cowpea | 天台县Tiantai County | L187 | 红咀燕Red billed swallow cowpea | 临安区Linan | |
L081 | 八月豇August cowpea | 莲都区Liandu | L188 | 特长豇豆Techang cowpea | 萧山区Xiaoshan | |
L082 | 八月豇(白皮黑籽) | 青田县Qingtian County | L189 | 泥鳅豇Loach cowpea | 萧山区Xiaoshan | |
August cowpea(white skin | L190 | 长豇豆-带豆Asparagus bean-dai bean | 奉化区Fenghua | |||
and black seeds) | L191 | 余姚长豇豆Yuyao asparagus bean | 余姚市Yuyao | |||
L083 | 红豇豆Red cowpea | 未知Unknown | L192 | 临山长豇豆Linshan asparagus bean | 余姚市Yuyao | |
L084 | 冬豇豆(红) | 松阳县Songyang County | L193 | 镇海豇豆Zhenhai cowpea | 镇海区Zhenhai | |
Winter cowpea(red) | L194 | 梗豆Geng bean | 临海市Linhai | |||
L085 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L195 | 庵东乌豇豆Andong wu cowpea | 慈溪市Cixi | |
L086 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L196 | 地豇豆Di cowpea | 上虞区Shangyu | |
L087 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L197 | 塔山红豇豆Tashan red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L088 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L198 | 郭宅乌豇豆Guozhai wu cowpea | 东阳市Dongyang | |
L089 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L199 | 沈坎头红豇豆Shenkantou red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L090 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L200 | 郭宅大粒红豇豆guozhaidali red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L091 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L201 | 东江红豇豆Dongjiang red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L092 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L202 | 樟村乌豇豆Zhang village wu cowpea | 东阳市Dongyang | |
L093 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L203 | 天法红豇豆Tianfa red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L094 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L204 | 斯村乌豇豆Si village wu cowpea | 东阳市Dongyang | |
L095 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L205 | 塔山乌豇豆-1Tashan wu cowpea-1 | 东阳市Dongyang | |
L096 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L206 | 塔山乌豇豆-2Tashan wu cowpea-2 | 东阳市Dongyang | |
L097 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L207 | 塔山白豇豆Tashan white cowpea | 东阳市Dongyang | |
L098 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L208 | 上山红豇豆1Shangshan red cowpea1 | 东阳市Dongyang | |
L099 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L209 | 上山乌豇豆2Shangshan red cowpea2 | 东阳市Dongyang | |
L100 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L210 | 胡村乌豇豆Hu village wu cowpea | 东阳市Dongyang | |
L101 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L211 | 天秀乌豇豆1Tianxiu wu cowpea1 | 东阳市Dongyang | |
L102 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L212 | 天秀乌豇豆2Tianxiu wu cowpea2 | 东阳市Dongyang | |
L103 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L213 | 三联红豇豆Sanlian red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L104 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L214 | 三单乌豇豆Sandan wu cowpea | 东阳市Dongyang | |
L105 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | L215 | 后山坞红豇豆Houshanwu red cowpea | 东阳市Dongyang | |
L106 | 白乌豇Baiwu cowpea | 浦江县Pujiang County | L216 | 塔山乌豇豆Tashan wu cowpea | 东阳市Dongyang | |
L107 | 红豆Red cowpea | 浦江县Pujiang County | L217 | 佐村乌豇豆Zuo village cowpea | 东阳市Dongyang | |
L108 | 珠豆Zhu dou | 浦江县Pujiang County | L218 | 左库红豇豆Zuoku red cowpea | 缙云县Jinyun County | |
L109 | 泥鳅荚Loach cowpea | 浦江县Pujiang County | L219 | 泥鳅豇Loach cowpea | 富阳区Fuyang | |
L110 | 红皮豇Red skin cowpea | 三门县Sanmen County | L220 | 乌豇豆Wu cowpea | 桐庐县Tonglu County |
表1 二百二十份豇豆地方种质资源基本信息表
Table 1 General information of 220 cowpea landraces
编号 Code | 种质名称 Germplasm name | 收集地点 Collection location | 编号 Code | 种质名称 Germplasm name | 收集地点 Collection location | |
---|---|---|---|---|---|---|
L001 | 八月节August jie | 淳安县Chunan County | L111 | 八月白豇August White Cowpea | 文成县Wencheng County | |
L002 | 红豇豆Red cowpea | 建德市Jiande | L112 | 宁波绿带豆Ningbo green stripe cowpea | 江北区Jiangbei | |
L003 | 乌豇豆Wu cowpea | 未知Unknown | L113 | 八月豇August cowpea | 泰顺县Taishun County | |
L004 | 八月豇August cowpea | 宁海县Ninghai County | L114 | 八月红豇August red cowpea | 文成县Wencheng County | |
L005 | 八月更August cowpea | 宁海县Ninghai County | L115 | 饭豇Fan cowpea | 兰溪市Lanxi | |
L006 | 泥鳅龙豇Niqiulong cowpea | 未知Unknown | L116 | 八月白豇August white cowpea | 文成县Wencheng County | |
L007 | 摘豇豆Zhai cowpea | 奉化区Fenghua | L117 | 八月白豇August white cowpea | 文成县Wencheng County | |
L008 | 迟羹豆Chigeng cowpea | 奉化区Fenghua | L118 | 八月红豇August red cowpea | 文成县Wencheng County | |
L009 | 迟梗豆Chigeng cowpea | 奉化区Fenghua | L119 | 八月豇August cowpea | 文成县Wencheng County | |
L010 | 红摘豇Hongzhai cowpea | 奉化区Fenghua | L120 | 乌豇豆Wu cowpea | 永嘉县Yongjia County | |
L011 | 摘豇豆Zhai cowpea | 奉化区Fenghua | L121 | 泥鳅豇Loach cowpea | 临安区Linan | |
L012 | 八月豇August cowpea | 苍南县Cangnan County | L122 | 矮脚短荚红豆 | 诸暨市Zhuji | |
L013 | 八月豇August cowpea | 苍南县Cangnan County | Short legged short pod red cowpea | |||
L014 | 八月豇豆August cowpea | 武义县Wuyi County | L123 | 八月花豇August colorful cowpea | 文成县Wencheng County | |
L015 | 万豇Wan cowpea | 武义县Wuyi County | L124 | 花更Colorful cowpea | 仙居县Xianju County | |
L016 | 豇豆Cowpea | 武义县Wuyi County | L125 | 鳗更Eel cowpea | 仙居县Xianju County | |
L017 | 寒露豇Hanlu cowpea | 武义县Wuyi County | L126 | 红皮八月豇Red skin august cowpea | 仙居县Xianju County | |
L018 | 白豇豆White cowpea | 武义县Wuyi County | L127 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L019 | 红豇豆Red cowpea | 武义县Wuyi County | L128 | 白乌豇Baiwu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L020 | 黑豇豆Black cowpea | 武义县Wuyi County | L129 | 红豆Red cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L021 | 八月豇August cowpea | 武义县Wuyi County | L130 | 珠豆Zhu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L022 | 白豇豆White cowpea | 武义县Wuyi County | L131 | 乌豇Wu cowpea | 磐安县Panan County | |
L023 | 红八月豇Red August cowpea | 武义县Wuyi County | L132 | 珠豆Zhu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L024 | 八月豇August cowpea | 景宁县Jingning County | L133 | 红咀燕Red billed swallow cowpea | 淳安县Chunan County | |
L025 | 豇豆Cowpea | 景宁县Jingning County | L134 | 乌豇豆(小)Wu cowpea(small) | 上虞区Shangyu | |
L026 | 长豇豆Long cowpea | 景宁县Jingning County | L135 | 乌豇豆(大)Wu cowpea(big) | 上虞区Shangyu | |
L027 | 八月豇August cowpea | 景宁县Jingning County | L136 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L028 | 豇豆Cowpea | 景宁县Jingning County | L137 | 一点红Emilia sonchifolia cowpea | 仙居县Xianju County | |
L029 | 八月豇August cowpea | 庆元县Qingyuan County | L138 | 冬豇Winter cowpea | 青田县Qingtian County | |
L030 | 八月豇August cowpea | 庆元县Qingyuan County | L139 | 宁波绿带Ningbo green stripe cowpea | 江北区Jiangbei | |
L031 | 长豇豆Long cowpea | 庆元县Qingyuan County | L140 | 秋豇Autumn cowpea | 温岭市Wenling | |
L032 | 八月豇August cowpea | 开化县Kaihua County | L141 | 黑豇豆Black cowpea | 温岭市Wenling | |
L033 | 豇豆Cowpea | 开化县Kaihua County | L142 | 斑豇豆Spot cowpea | 松阳县Songyang County | |
L034 | 豇豆Cowpea | 开化县Kaihua County | L143 | 十月豇(红)October cowpea(red) | 松阳县Songyang County | |
L035 | 豇豆Cowpea | 磐安县Panan County | L144 | 泥鳅豇Loach cowpea | 临安区Linan | |
L036 | 八月豇(黑) | 磐安县Panan County | L145 | 八月红豇August red cowpea | 文成县Wencheng County | |
August cowpea(black) | L146 | 八月豇(红)August cowpea(red) | 遂昌县Suichang County | |||
L037 | 八月豇(红) | 磐安县Panan County | L147 | 乌豇豆Wu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
August cowpea(red) | L148 | 珠豆Zhu cowpea | 浦江县Pujiang County | |||
L038 | 红豇豆Red cowpea | 奉化区Fenghua | L149 | 八月白豇August white cowpea | 文成县Wencheng County | |
L039 | 八月更(白皮) | 仙居县Xianju County | L150 | 八月豇(白2) August cowpea(white2) | 遂昌县Suichang County | |
August cowpea(white skin) | L151 | 白八月豇(1) White august cowpea(1) | 遂昌县Suichang County | |||
L040 | 八月更(花皮) | 仙居县Xianju County | L152 | 白乌豇Baiwu cowpea | 浦江县Pujiang County | |
August cowpea(colorful skin) | L153 | 缸豆Crock owpea | 浦江县Pujiang County | |||
L041 | 八月更(红皮) | 仙居县Xianju County | L154 | 箬横长豇豆Ruoheng Long cowpea | 温岭市Wenling | |
August cowpea(red skin) | L155 | 庵东乌豇豆Andong black cowpea | 慈溪市Cixi | |||
L042 | 泥鳅豇Loach cowpea | 临安区Linan | L156 | 松门豇豆Songmen cowpea | 温岭市Wenling | |
L043 | 长豇豆Long cowpea | 临安区Linan | L157 | 秋豇豆Autumn cowpea | 永康市Yongkang | |
L044 | 花豇豆Colorful cowpea | 瑞安市Ruian | L158 | 豇豆cowpea | 永康市Yongkang | |
L045 | 八月豇August cowpea | 瑞安市Ruian | L159 | 八月豇(莼湖)August cowpea(Chunhu) | 奉化区Fenghua | |
L046 | 紫豇豆Purple cowpea | 嘉善县Jiashan County | L156 | 松门豇豆Songmen cowpea | 温岭市Wenling | |
L047 | 绿豇豆Green cowpea | 嘉善县Jiashan County | L157 | 秋豇豆Autumn cowpea | 永康市Yongkang | |
L048 | 八月豇August cowpea | 嘉善县Jiashan County | L158 | 豇豆cowpea | 永康市Yongkang | |
L049 | 八月豇August cowpea | 嘉善县Jiashan County | L159 | 八月豇(莼湖)August cowpea(Chunhu) | 奉化区Fenghua | |
L050 | 八月豇August cowpea | 黄岩区Huangyan | L160 | 八月豇(宁海)August cowpea(Ninghai) | 宁海县Ninghai County | |
L051 | 乌豇豆Wu cowpea | 未知Unknown | L161 | 矮脚短荚豇豆 | 诸暨市Zhuji | |
L052 | 乌豇豆Wu cowpea | 建德市Jiande | Short legged short pod red cowpea | |||
L053 | 八月豇August cowpea | 建德市Jiangde | L162 | 野生豇豆Wild Cowpea | 萧山区Xiaoshan | |
L054 | 八月豆August cowpea | 瓯海区Ouhai | L163 | 红咀燕16 Red billed swallow cowpea16 | 泰顺县Taishun County | |
L055 | 八月豇August cowpea | 永嘉县Yongjia County | L164 | 红咀燕23 Red billed swallow cowpea23 | 常山县Changshan County | |
L056 | 豇豆Cowpea | 平阳县Pingyang County | L165 | 红咀燕158 | 淳安县Chunan County | |
L057 | 豇豆Cowpea | 平阳县Pingyang County | Red billed swallow cowpea185 | |||
L058 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | L166 | 红咀燕185 | 临安区Linan | |
L059 | 豇豆Cowpea | 未知Unknown | Red billed swallow cowpea185 | |||
L060 | 八月花豇 | 文成县Wencheng County | L167 | 红咀燕197-1 | 文成县Wengcheng County | |
L061 | 八月豇August cowpea | 泰顺县Taishun County | Red billed swallow cowpea197-1 | |||
L062 | 八月豇豆August cowpea | 瑞安市Ruian | L168 | 红咀燕197-2 | 杭州市Hangzhou | |
L063 | 长豇豆Long cowpea | 未知Unknown | Red billed swallow cowpea197-2 | |||
L064 | 豇豆Cowpea | 吴兴区Wuxin | L169 | 红咀燕676 | 常山县Changshan County | |
L065 | 迟豇豆Chi cowpea | 新昌县Xinchang | Red billed swallow cowpea676 | |||
L066 | 本地豇豆Local cowpea | 未知Unknown | L170 | 红咀燕1128 | 三门县Sanmen County | |
August colorful cowpea | Red billed swallow cowpea118 | |||||
L067 | 土乌豇Tuwu cowpea | 浦江县Pujiang County | L171 | 乌豇(磐安)Wu cowpea(Panan) | 磐安县Panan County | |
L068 | 青八月荚Cyan august cowpea | 浦江县Pujiang County | L172 | 泥鳅荚(浦江)Loach cowpea(Pujiang) | 浦江县Pujiang County | |
L069 | 红八月荚Red august cowpea | 浦江县Pujiang County | L173 | 红豆(浦江)Red cowpea(Pujiang) | 浦江县Pujiang County | |
L070 | 野豇豆Wild cowpea | 义乌市Yiwu | L174 | 黄米赤Huangmichi cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L071 | 乌豇豆Wu cowpea | 东阳市Dongyang | L175 | 黑赤豆Heichi cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L072 | 八月豇August cowpea | 常山县Changshan County | L176 | 红赤豆Hongchi cowpea | 文成县Wencheng County | |
L073 | 红饭干豆Hongfan dried cowpea | 江山市Jiangshan County | L177 | 浦江大红袍Pujiang dahongpao cowpea | 浦江县Pujiang County | |
L074 | 冷豇豆Len cowpea | 江山市Jiangshan County | L178 | 红皮豇Red skin cowpea | 三门县Sanmen County | |
L075 | 八月梗August cowpea | 黄岩区Huangyan | L179 | 八月豇(泰顺)August cowpea(Taishun) | 泰顺县Taishun County | |
L076 | 秋豇豆(白玉占) | 三门县Sanmen County | L180 | 花更Colorful cowpea | 仙居县Xianju County | |
Autumn cowpea(bai yu zhan) | L181 | 鳗更Eel cowpea | 仙居县Xianju County | |||
L077 | 红豇(秋红豇) | 三门县Sanmen County | L182 | 红皮八月豇Red skin august cowpea | 仙居县Xianju County | |
Red cowpea(qiuhong cowpea) | L183 | 乌豇豆(永嘉)Wu cowpea(Yongjia) | 永嘉县Yongjia County | |||
L078 | 秋青豇(泥鳅豇) | 三门县Sanmen County | L184 | 九月乌豇September wu cowpea | 文成县Wencheng County | |
Qiuqin cowpea(loach cowpea) | L185 | 一点红Emilia sonchifolia cowpea | 仙居县Xianju County | |||
