浙江农业学报 ›› 2021, Vol. 33 ›› Issue (9): 1581-1591.DOI: 10.3969/j.issn.1004-1524.2021.09.02
收稿日期:2020-11-09
出版日期:2021-09-25
发布日期:2021-10-09
作者简介:* 赵懿琛,E-mail: yczhao@gzu.edu.cn通讯作者:
赵懿琛
基金资助:
CAI Fangyang1(
), ZHAO Yichen1,*(
), LI Yi2, ZHAO Degang1,3
Received:2020-11-09
Online:2021-09-25
Published:2021-10-09
Contact:
ZHAO Yichen
摘要:
ABC转运蛋白(ATP—binding cassette transpoter)是一类庞大而古老的跨膜运输蛋白家族,在生物体内参与多种物质的转运积累、有害物质解毒、气孔调节、植物防御等生理活动。杜仲(Eucommia ulmoides Oliv)作为重要的中药材,其药用成分主要为次生代谢产物,次生代谢物转运与积累过程需要ABC转运蛋白的参与。利用生物信息学手段对杜仲ABC转运蛋白基因家族进行鉴定,并分析该家族蛋白质性质和结构、跨膜结构、亚细胞定位、系统进化关系。研究表明,EuABC家族生物信息学预测有76个成员,含有1~7个保守基序;编码蛋白多为稳定蛋白,主要分布于细胞质膜上,二级结构以α-螺旋和无规卷曲为主要构成元件;进化树分析表明,杜仲ABC转运蛋白家族可分为8个亚家族(A~G;I),每组成员数量分别为3、19、14、1、1、1、29、8。研究结果可为进一步研究杜仲次生代谢物质转运与积累奠定基础,也为其他植物ABC转运蛋白家族的研究提供了参考依据。
中图分类号:
蔡方阳, 赵懿琛, 李义, 赵德刚. 杜仲ABC转运蛋白基因家族成员鉴定与分析[J]. 浙江农业学报, 2021, 33(9): 1581-1591.
CAI Fangyang, ZHAO Yichen, LI Yi, ZHAO Degang. Identification and analysis of ABC transporters family from Eucommia ulmoides[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2021, 33(9): 1581-1591.
| 蛋白编号 Protein No. | 蛋白ID Protein ID | 氨基酸数量 Number of amino acid/aa | 分子量 Molecular weight/ku | 等电点 Isoelectric point | 不稳定系数 Instability index | 脂肪系数 Aliphatic index | 亲水性平均值 Average of hydropathicity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuABC1 | Gglean009277 | 605 | 68.30 | 7.47 | 35.56 | 95.17 | -0.207 |
| EuABC2 | Gglean010379 | 229 | 25.89 | 9.63 | 38.64 | 113.62 | -0.103 |
| EuABC3 | Gglean022807 | 262 | 28.73 | 5.48 | 33.72 | 114.16 | 0.022 |
| EuABC4 | Gglean008919 | 582 | 65.86 | 6.96 | 34.82 | 101.00 | 0.157 |
| EuABC5 | Gglean015764 | 571 | 62.40 | 7.62 | 40.25 | 93.78 | 0.135 |
| EuABC6 | Gglean009228 | 644 | 71.97 | 9.07 | 35.95 | 101.09 | 0.101 |
| EuABC7 | Gglean017382 | 592 | 65.92 | 9.03 | 47.87 | 67.82 | -0.429 |
| EuABC8 | Gglean027789 | 537 | 59.82 | 8.63 | 33.01 | 103.58 | -0.072 |
| EuABC9 | Gglean016985 | 191 | 20.90 | 5.72 | 26.92 | 107.28 | 0.073 |
| EuABC10 | Gglean017749 | 248 | 27.51 | 8.25 | 38.94 | 90.36 | -0.400 |
| EuABC11 | Gglean016195 | 1 406 | 158.50 | 9.05 | 40.90 | 101.03 | -0.019 |
| EuABC12 | Gglean025992 | 871 | 94.10 | 8.76 | 35.98 | 99.89 | 0.189 |
| EuABC13 | Gglean019731 | 639 | 71.64 | 8.69 | 43.98 | 104.60 | 0.168 |
| EuABC14 | Gglean012088 | 1 424 | 158.58 | 6.33 | 37.34 | 102.25 | 0.118 |
| EuABC15 | Gglean026080 | 598 | 66.40 | 9.43 | 50.74 | 111.32 | 0.354 |
| EuABC16 | Gglean015867 | 1 040 | 115.44 | 8.64 | 37.85 | 85.97 | -0.162 |
| EuABC17 | Gglean022907 | 303 | 33.09 | 9.46 | 39.50 | 89.41 | -0.194 |
| EuABC18 | Gglean021671 | 1 476 | 162.58 | 8.82 | 40.81 | 88.56 | -0.09 |
| EuABC19 | Gglean008060 | 1 222 | 134.49 | 9.49 | 35.29 | 95.43 | -0.038 |
| EuABC20 | Gglean015762 | 636 | 69.64 | 7.61 | 41.43 | 94.75 | 0.105 |
| EuABC21 | Gglean006939 | 962 | 108.21 | 9.32 | 48.82 | 97.69 | -0.042 |
| EuABC22 | Gglean029793 | 221 | 24.67 | 9.09 | 42.55 | 86.88 | -0.465 |
| EuABC23 | Gglean004114 | 660 | 72.14 | 9.46 | 39.41 | 94.24 | 0.130 |
| EuABC24 | Gglean011164 | 815 | 90.84 | 6.55 | 41.71 | 89.95 | -0.025 |
| EuABC25 | Gglean027773 | 791 | 86.14 | 8.97 | 39.76 | 97.43 | 0.154 |
| EuABC26 | Gglean010916 | 482 | 54.49 | 6.94 | 50.71 | 79.59 | -0.476 |
| EuABC27 | Gglean016106 | 1 156 | 125.74 | 8.99 | 36.68 | 99.04 | 0.102 |
| EuABC28 | Gglean008223 | 264 | 28.65 | 6.62 | 29.97 | 90.83 | -0.074 |
| EuABC29 | Gglean029210 | 121 | 13.32 | 9.10 | 36.70 | 91.74 | -0.215 |
| EuABC30 | Gglean012281 | 1 019 | 111.45 | 8.04 | 37.74 | 100.52 | 0.127 |
| EuABC31 | Gglean022250 | 740 | 81.66 | 9.02 | 38.11 | 96.20 | 0.004 |
| EuABC32 | Gglean014318 | 303 | 33.17 | 9.25 | 44.62 | 97.62 | 0.014 |
| EuABC33 | Gglean006319 | 253 | 27.85 | 9.52 | 39.74 | 87.08 | -0.067 |
| EuABC34 | Gglean028668 | 1 020 | 114.01 | 7.53 | 35.58 | 102.68 | 0.112 |
| EuABC35 | Gglean025928 | 636 | 71.37 | 8.96 | 36.98 | 92.08 | 0.067 |
| EuABC36 | Gglean015760 | 669 | 73.38 | 6.21 | 43.61 | 89.96 | 0.060 |
| EuABC37 | Gglean003711 | 1 278 | 141.77 | 8.50 | 35.65 | 108.30 | 0.145 |
| EuABC38 | Gglean003513 | 1 307 | 146.52 | 6.27 | 33.94 | 100.86 | 0.093 |
| EuABC39 | Gglean006940 | 386 | 43.50 | 5.98 | 41.12 | 97.72 | -0.216 |
| EuABC40 | Gglean025990 | 1 337 | 143.65 | 7.90 | 42.14 | 94.12 | 0.058 |
| EuABC41 | Gglean005248 | 1 489 | 168.03 | 8.64 | 37.32 | 103.08 | 0.147 |
| EuABC42 | Gglean001213 | 588 | 66.04 | 8.94 | 37.19 | 103.42 | 0.203 |
| EuABC43 | Gglean030784 | 667 | 73.81 | 9.13 | 44.60 | 95.83 | 0.062 |
| EuABC44 | Gglean030795 | 1 172 | 127.87 | 8.79 | 33.33 | 98.26 | 0.067 |
| EuABC45 | Gglean019352 | 602 | 67.50 | 6.38 | 39.08 | 84.78 | -0.406 |
| EuABC46 | Gglean015332 | 1 183 | 129.41 | 8.48 | 39.71 | 98.10 | 0.053 |
| EuABC47 | Gglean007362 | 255 | 29.22 | 9.09 | 55.45 | 72.55 | -0.951 |
| EuABC48 | Gglean000593 | 1 249 | 136.00 | 8.54 | 37.57 | 101.29 | 0.142 |
| EuABC49 | Gglean017080 | 573 | 63.20 | 9.33 | 45.86 | 95.08 | 0.014 |
| EuABC50 | Gglean012210 | 738 | 81.77 | 6.66 | 46.77 | 85.85 | -0.069 |
| EuABC51 | Gglean004160 | 623 | 68.80 | 9.27 | 27.79 | 95.09 | 0.022 |
| EuABC52 | Gglean001110 | 2 196 | 243.19 | 6.26 | 40.52 | 87.40 | -0.083 |
| EuABC53 | Gglean027992 | 1 424 | 158.47 | 6.06 | 36.92 | 102.87 | 0.125 |
| EuABC54 | Gglean012778 | 1 217 | 137.09 | 6.65 | 35.18 | 100.16 | 0.054 |
| EuABC55 | Gglean023010 | 1 340 | 145.75 | 8.52 | 30.30 | 96.85 | 0.056 |
| EuABC56 | Gglean025245 | 335 | 36.37 | 9.16 | 39.01 | 102.45 | -0.017 |
| EuABC57 | Gglean008160 | 1 484 | 165.94 | 8.38 | 40.42 | 105.71 | 0.184 |
| EuABC58 | Gglean027383 | 1 394 | 157.13 | 8.95 | 31.75 | 104.31 | 0.098 |
| EuABC59 | Gglean019062 | 1 409 | 155.20 | 6.81 | 42.98 | 96.48 | 0.044 |
| EuABC60 | Gglean023655 | 652 | 73.63 | 9.04 | 46.13 | 97.90 | -0.019 |
| EuABC61 | Gglean027129 | 649 | 73.21 | 8.46 | 51.14 | 101.74 | 0.134 |
| EuABC62 | Gglean028669 | 1 477 | 164.75 | 7.82 | 37.55 | 106.87 | 0.148 |
| EuABC63 | Gglean021945 | 1 376 | 157.11 | 9.12 | 36.66 | 97.82 | 0.092 |
| EuABC64 | Gglean011177 | 870 | 97.58 | 8.58 | 34.06 | 91.62 | -0.001 |
| EuABC65 | Gglean012022 | 1 136 | 122.57 | 7.59 | 35.70 | 103.77 | 0.145 |
| EuABC66 | Gglean019405 | 756 | 83.60 | 9.23 | 43.27 | 94.42 | 0.093 |
| EuABC67 | Gglean024474 | 189 | 20.90 | 4.90 | 38.51 | 103.23 | 0.229 |
| EuABC68 | Gglean000632 | 1 265 | 143.18 | 7.52 | 34.65 | 96.79 | 0.034 |
| EuABC69 | Gglean003223 | 323 | 34.74 | 7.69 | 54.85 | 94.18 | -0.085 |
| EuABC70 | Gglean029351 | 812 | 91.80 | 8.87 | 39.14 | 90.85 | -0.077 |
| EuABC71 | Gglean012021 | 380 | 41.44 | 7.08 | 29.45 | 101.08 | 0.002 |
| EuABC72 | Gglean026837 | 636 | 71.11 | 9.14 | 45.30 | 93.96 | 0.069 |
| EuABC73 | Gglean006318 | 627 | 69.61 | 9.20 | 40.48 | 98.23 | 0.129 |
| EuABC74 | Gglean026344 | 1 216 | 136.79 | 5.66 | 33.89 | 98.18 | 0.140 |
| EuABC75 | Gglean030665 | 500 | 54.31 | 8.84 | 42.27 | 95.80 | 0.057 |
| EuABC76 | Gglean004525 | 824 | 92.05 | 9.10 | 40.70 | 109.37 | 0.174 |
表1 杜仲ABC转运蛋白的理化性质
Table 1 Characterization of the ABC transporters of Eucommia ulmoides Oliv
| 蛋白编号 Protein No. | 蛋白ID Protein ID | 氨基酸数量 Number of amino acid/aa | 分子量 Molecular weight/ku | 等电点 Isoelectric point | 不稳定系数 Instability index | 脂肪系数 Aliphatic index | 亲水性平均值 Average of hydropathicity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuABC1 | Gglean009277 | 605 | 68.30 | 7.47 | 35.56 | 95.17 | -0.207 |
| EuABC2 | Gglean010379 | 229 | 25.89 | 9.63 | 38.64 | 113.62 | -0.103 |
| EuABC3 | Gglean022807 | 262 | 28.73 | 5.48 | 33.72 | 114.16 | 0.022 |
| EuABC4 | Gglean008919 | 582 | 65.86 | 6.96 | 34.82 | 101.00 | 0.157 |
| EuABC5 | Gglean015764 | 571 | 62.40 | 7.62 | 40.25 | 93.78 | 0.135 |
| EuABC6 | Gglean009228 | 644 | 71.97 | 9.07 | 35.95 | 101.09 | 0.101 |
| EuABC7 | Gglean017382 | 592 | 65.92 | 9.03 | 47.87 | 67.82 | -0.429 |
| EuABC8 | Gglean027789 | 537 | 59.82 | 8.63 | 33.01 | 103.58 | -0.072 |
| EuABC9 | Gglean016985 | 191 | 20.90 | 5.72 | 26.92 | 107.28 | 0.073 |
| EuABC10 | Gglean017749 | 248 | 27.51 | 8.25 | 38.94 | 90.36 | -0.400 |
| EuABC11 | Gglean016195 | 1 406 | 158.50 | 9.05 | 40.90 | 101.03 | -0.019 |
| EuABC12 | Gglean025992 | 871 | 94.10 | 8.76 | 35.98 | 99.89 | 0.189 |
| EuABC13 | Gglean019731 | 639 | 71.64 | 8.69 | 43.98 | 104.60 | 0.168 |
| EuABC14 | Gglean012088 | 1 424 | 158.58 | 6.33 | 37.34 | 102.25 | 0.118 |
| EuABC15 | Gglean026080 | 598 | 66.40 | 9.43 | 50.74 | 111.32 | 0.354 |
| EuABC16 | Gglean015867 | 1 040 | 115.44 | 8.64 | 37.85 | 85.97 | -0.162 |
| EuABC17 | Gglean022907 | 303 | 33.09 | 9.46 | 39.50 | 89.41 | -0.194 |
| EuABC18 | Gglean021671 | 1 476 | 162.58 | 8.82 | 40.81 | 88.56 | -0.09 |
| EuABC19 | Gglean008060 | 1 222 | 134.49 | 9.49 | 35.29 | 95.43 | -0.038 |
| EuABC20 | Gglean015762 | 636 | 69.64 | 7.61 | 41.43 | 94.75 | 0.105 |
| EuABC21 | Gglean006939 | 962 | 108.21 | 9.32 | 48.82 | 97.69 | -0.042 |
| EuABC22 | Gglean029793 | 221 | 24.67 | 9.09 | 42.55 | 86.88 | -0.465 |
| EuABC23 | Gglean004114 | 660 | 72.14 | 9.46 | 39.41 | 94.24 | 0.130 |
| EuABC24 | Gglean011164 | 815 | 90.84 | 6.55 | 41.71 | 89.95 | -0.025 |
| EuABC25 | Gglean027773 | 791 | 86.14 | 8.97 | 39.76 | 97.43 | 0.154 |
| EuABC26 | Gglean010916 | 482 | 54.49 | 6.94 | 50.71 | 79.59 | -0.476 |
| EuABC27 | Gglean016106 | 1 156 | 125.74 | 8.99 | 36.68 | 99.04 | 0.102 |
| EuABC28 | Gglean008223 | 264 | 28.65 | 6.62 | 29.97 | 90.83 | -0.074 |
| EuABC29 | Gglean029210 | 121 | 13.32 | 9.10 | 36.70 | 91.74 | -0.215 |
| EuABC30 | Gglean012281 | 1 019 | 111.45 | 8.04 | 37.74 | 100.52 | 0.127 |
| EuABC31 | Gglean022250 | 740 | 81.66 | 9.02 | 38.11 | 96.20 | 0.004 |
| EuABC32 | Gglean014318 | 303 | 33.17 | 9.25 | 44.62 | 97.62 | 0.014 |
| EuABC33 | Gglean006319 | 253 | 27.85 | 9.52 | 39.74 | 87.08 | -0.067 |
| EuABC34 | Gglean028668 | 1 020 | 114.01 | 7.53 | 35.58 | 102.68 | 0.112 |
| EuABC35 | Gglean025928 | 636 | 71.37 | 8.96 | 36.98 | 92.08 | 0.067 |
| EuABC36 | Gglean015760 | 669 | 73.38 | 6.21 | 43.61 | 89.96 | 0.060 |
| EuABC37 | Gglean003711 | 1 278 | 141.77 | 8.50 | 35.65 | 108.30 | 0.145 |
| EuABC38 | Gglean003513 | 1 307 | 146.52 | 6.27 | 33.94 | 100.86 | 0.093 |
| EuABC39 | Gglean006940 | 386 | 43.50 | 5.98 | 41.12 | 97.72 | -0.216 |
| EuABC40 | Gglean025990 | 1 337 | 143.65 | 7.90 | 42.14 | 94.12 | 0.058 |
| EuABC41 | Gglean005248 | 1 489 | 168.03 | 8.64 | 37.32 | 103.08 | 0.147 |
| EuABC42 | Gglean001213 | 588 | 66.04 | 8.94 | 37.19 | 103.42 | 0.203 |
| EuABC43 | Gglean030784 | 667 | 73.81 | 9.13 | 44.60 | 95.83 | 0.062 |
| EuABC44 | Gglean030795 | 1 172 | 127.87 | 8.79 | 33.33 | 98.26 | 0.067 |
| EuABC45 | Gglean019352 | 602 | 67.50 | 6.38 | 39.08 | 84.78 | -0.406 |
| EuABC46 | Gglean015332 | 1 183 | 129.41 | 8.48 | 39.71 | 98.10 | 0.053 |
| EuABC47 | Gglean007362 | 255 | 29.22 | 9.09 | 55.45 | 72.55 | -0.951 |
| EuABC48 | Gglean000593 | 1 249 | 136.00 | 8.54 | 37.57 | 101.29 | 0.142 |
| EuABC49 | Gglean017080 | 573 | 63.20 | 9.33 | 45.86 | 95.08 | 0.014 |
| EuABC50 | Gglean012210 | 738 | 81.77 | 6.66 | 46.77 | 85.85 | -0.069 |
| EuABC51 | Gglean004160 | 623 | 68.80 | 9.27 | 27.79 | 95.09 | 0.022 |
| EuABC52 | Gglean001110 | 2 196 | 243.19 | 6.26 | 40.52 | 87.40 | -0.083 |
| EuABC53 | Gglean027992 | 1 424 | 158.47 | 6.06 | 36.92 | 102.87 | 0.125 |
| EuABC54 | Gglean012778 | 1 217 | 137.09 | 6.65 | 35.18 | 100.16 | 0.054 |
| EuABC55 | Gglean023010 | 1 340 | 145.75 | 8.52 | 30.30 | 96.85 | 0.056 |
| EuABC56 | Gglean025245 | 335 | 36.37 | 9.16 | 39.01 | 102.45 | -0.017 |
| EuABC57 | Gglean008160 | 1 484 | 165.94 | 8.38 | 40.42 | 105.71 | 0.184 |
| EuABC58 | Gglean027383 | 1 394 | 157.13 | 8.95 | 31.75 | 104.31 | 0.098 |
| EuABC59 | Gglean019062 | 1 409 | 155.20 | 6.81 | 42.98 | 96.48 | 0.044 |
| EuABC60 | Gglean023655 | 652 | 73.63 | 9.04 | 46.13 | 97.90 | -0.019 |
| EuABC61 | Gglean027129 | 649 | 73.21 | 8.46 | 51.14 | 101.74 | 0.134 |
| EuABC62 | Gglean028669 | 1 477 | 164.75 | 7.82 | 37.55 | 106.87 | 0.148 |
| EuABC63 | Gglean021945 | 1 376 | 157.11 | 9.12 | 36.66 | 97.82 | 0.092 |
| EuABC64 | Gglean011177 | 870 | 97.58 | 8.58 | 34.06 | 91.62 | -0.001 |
| EuABC65 | Gglean012022 | 1 136 | 122.57 | 7.59 | 35.70 | 103.77 | 0.145 |
| EuABC66 | Gglean019405 | 756 | 83.60 | 9.23 | 43.27 | 94.42 | 0.093 |
| EuABC67 | Gglean024474 | 189 | 20.90 | 4.90 | 38.51 | 103.23 | 0.229 |
| EuABC68 | Gglean000632 | 1 265 | 143.18 | 7.52 | 34.65 | 96.79 | 0.034 |
| EuABC69 | Gglean003223 | 323 | 34.74 | 7.69 | 54.85 | 94.18 | -0.085 |
| EuABC70 | Gglean029351 | 812 | 91.80 | 8.87 | 39.14 | 90.85 | -0.077 |
| EuABC71 | Gglean012021 | 380 | 41.44 | 7.08 | 29.45 | 101.08 | 0.002 |
| EuABC72 | Gglean026837 | 636 | 71.11 | 9.14 | 45.30 | 93.96 | 0.069 |
| EuABC73 | Gglean006318 | 627 | 69.61 | 9.20 | 40.48 | 98.23 | 0.129 |
| EuABC74 | Gglean026344 | 1 216 | 136.79 | 5.66 | 33.89 | 98.18 | 0.140 |
| EuABC75 | Gglean030665 | 500 | 54.31 | 8.84 | 42.27 | 95.80 | 0.057 |
| EuABC76 | Gglean004525 | 824 | 92.05 | 9.10 | 40.70 | 109.37 | 0.174 |
图3 植物ABC转运蛋白系统进化树 红色三角形为杜仲;黑色勾为拟南芥;亮蓝色五角星为柚子;紫色正方形为毛果杨。
Fig.3 Phylogenetic analysis of ABC transporters from plants Eucommia ulmoides, Arabidopsis thaliana, Citrus clementina and Populus trichocarpa were indicated by red triangle, black check, lightblue star and purple rect, respectively.
| 蛋白名称 Protein name | α螺旋比例 Alpha helix/% | 延伸链比例 Extended strand/% | β折叠比例 β-sheet | 无规卷曲比例 Random coil/% | 亚家族 Subfamily |
|---|---|---|---|---|---|
| EuABC24 | 38.40 | 18.77 | 6.01 | 36.81 | A |
| EuABC52 | 41.94 | 14.34 | 5.42 | 38.30 | A |
| EuABC64 | 41.72 | 18.16 | 4.48 | 35.63 | A |
| EuABC25 | 50.95 | 14.92 | 5.31 | 28.82 | B |
| EuABC51 | 54.57 | 14.61 | 4.82 | 26.00 | B |
| EuABC67 | 33.33 | 26.98 | 7.94 | 31.75 | B |
| EuABC8 | 58.78 | 15.27 | 4.96 | 20.99 | C |
| EuABC11 | 54.91 | 14.65 | 5.12 | 25.32 | C |
| EuABC29 | 30.58 | 22.31 | 10.74 | 36.36 | C |
| EuABC26 | 36.72 | 17.63 | 3.94 | 41.70 | D |
| EuABC1 | 40.99 | 17.36 | 7.93 | 33.72 | E |
| EuABC45 | 50.50 | 15.78 | 6.98 | 26.74 | F |
| EuABC6 | 47.05 | 14.91 | 4.81 | 33.23 | G |
| EuABC10 | 44.35 | 14.92 | 4.44 | 36.29 | G |
| EuABC17 | 33.00 | 20.79 | 7.92 | 38.28 | G |
| EuABC2 | 46.29 | 12.23 | 6.11 | 35.37 | I |
| EuABC7 | 35.64 | 14.36 | 5.57 | 44.43 | I |
| EuABC21 | 57.48 | 10.91 | 3.85 | 27.75 | I |
表2 EuABC转运蛋白二级结构和比例
Table 2 Secondary structure and percentage of EuABC transporters
| 蛋白名称 Protein name | α螺旋比例 Alpha helix/% | 延伸链比例 Extended strand/% | β折叠比例 β-sheet | 无规卷曲比例 Random coil/% | 亚家族 Subfamily |
|---|---|---|---|---|---|
| EuABC24 | 38.40 | 18.77 | 6.01 | 36.81 | A |
| EuABC52 | 41.94 | 14.34 | 5.42 | 38.30 | A |
| EuABC64 | 41.72 | 18.16 | 4.48 | 35.63 | A |
| EuABC25 | 50.95 | 14.92 | 5.31 | 28.82 | B |
| EuABC51 | 54.57 | 14.61 | 4.82 | 26.00 | B |
| EuABC67 | 33.33 | 26.98 | 7.94 | 31.75 | B |
| EuABC8 | 58.78 | 15.27 | 4.96 | 20.99 | C |
| EuABC11 | 54.91 | 14.65 | 5.12 | 25.32 | C |
| EuABC29 | 30.58 | 22.31 | 10.74 | 36.36 | C |
| EuABC26 | 36.72 | 17.63 | 3.94 | 41.70 | D |
| EuABC1 | 40.99 | 17.36 | 7.93 | 33.72 | E |
| EuABC45 | 50.50 | 15.78 | 6.98 | 26.74 | F |
| EuABC6 | 47.05 | 14.91 | 4.81 | 33.23 | G |
| EuABC10 | 44.35 | 14.92 | 4.44 | 36.29 | G |
| EuABC17 | 33.00 | 20.79 | 7.92 | 38.28 | G |
| EuABC2 | 46.29 | 12.23 | 6.11 | 35.37 | I |
| EuABC7 | 35.64 | 14.36 | 5.57 | 44.43 | I |
| EuABC21 | 57.48 | 10.91 | 3.85 | 27.75 | I |
图4 EuABC转运蛋白三级结构 A,ABCA家族;B,ABCB家族;C,ABCC家族;D,ABCD家族;E,ABCE家族;F,ABCF;G,ABCG家族;I,ABCI家族。
Fig.4 Three-dimensional models of the EuABC transporters A, ABCA subfamily; B, ABCB subfamily; C, ABCC subfamily; D, ABCD subfamily; E, ABCE subfamily; F, ABCF subfamily; G, ABCG subfamily; I, ABCI subfamily.
| 蛋白名称 Protein name | 亚细胞定位 Subcellular localization | 跨膜数量 Transmemb- rane number | 亚家族 Sub- family |
|---|---|---|---|
| EuABC24 | 细胞质膜Plasma membrane | 4 | A |
| EuABC52 | 细胞质膜Plasma membrane | 12 | A |
| EuABC64 | 细胞质膜Plasma membrane | 7 | A |
| EuABC25 | 细胞质膜Plasma membrane | 7 | B |
| EuABC51 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 5 | B |
| EuABC67 | 高尔基体膜Golgi membrane | 1 | B |
| EuABC8 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 0 | C |
| EuABC11 | 细胞质膜Plasma membrane | 8 | C |
| EuABC29 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 0 | C |
| EuABC26 | 核膜Nucleus membrane | 0 | D |
| EuABC1 | 细胞质Cytoplasm | 0 | E |
| EuABC45 | 核膜Nucleus membrane | 0 | F |
| EuABC6 | 细胞质膜Plasma membrane | 6 | G |
| EuABC10 | 核膜Nucleus membrane | 0 | G |
| EuABC17 | 细胞质Cytoplasm | 0 | G |
| EuABC2 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 0 | I |
| EuABC7 | 细胞质膜Plasma membrane | 2 | I |
| EuABC21 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 2 | I |
表3 EuABC蛋白亚细胞定位与跨膜分析
Table 3 Subcellular localization and transmembrane analysis of EuABC transporters
| 蛋白名称 Protein name | 亚细胞定位 Subcellular localization | 跨膜数量 Transmemb- rane number | 亚家族 Sub- family |
|---|---|---|---|
| EuABC24 | 细胞质膜Plasma membrane | 4 | A |
| EuABC52 | 细胞质膜Plasma membrane | 12 | A |
| EuABC64 | 细胞质膜Plasma membrane | 7 | A |
| EuABC25 | 细胞质膜Plasma membrane | 7 | B |
| EuABC51 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 5 | B |
| EuABC67 | 高尔基体膜Golgi membrane | 1 | B |
| EuABC8 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 0 | C |
| EuABC11 | 细胞质膜Plasma membrane | 8 | C |
| EuABC29 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 0 | C |
| EuABC26 | 核膜Nucleus membrane | 0 | D |
| EuABC1 | 细胞质Cytoplasm | 0 | E |
| EuABC45 | 核膜Nucleus membrane | 0 | F |
| EuABC6 | 细胞质膜Plasma membrane | 6 | G |
| EuABC10 | 核膜Nucleus membrane | 0 | G |
| EuABC17 | 细胞质Cytoplasm | 0 | G |
| EuABC2 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 0 | I |
| EuABC7 | 细胞质膜Plasma membrane | 2 | I |
| EuABC21 | 叶绿体膜Chloroplast membrane | 2 | I |
| [1] |
HWANG J U, SONG W Y, HONG D, et al. Plant ABC transporters enable many unique aspects of a terrestrial plant’s lifestyle[J]. Molecular Plant, 2016, 9(3):338-355.
DOI URL |
| [2] |
SUGIYAMA A, SHITAN N, SATO S, et al. Genome-wide analysis of ATP-binding cassette (ABC) proteins in a model legume plant, Lotus japonicus: comparison with Arabidopsis ABC protein family[J]. DNA Research, 2006, 13(5):205-228.
DOI URL |
| [3] | 朱璐, 许杰, 张大兵. 拟南芥ABC转运类蛋白家族的分子进化、表达模式和蛋白功能网络预测分析[J]. 植物生理学报, 2012, 48(12):1151-1166. |
| ZHU L, XU J, ZHANG D B. Molecular evolution, expression and functional network prediction analysis of ABC transporter gene family in Arabidopsis thaliana[J]. Plant Physiology Journal, 2012, 48(12):1151-1166.(in Chinese with English abstract) | |
| [4] |
GARCIA O, BOUIGE P, FORESTIER C, et al. Inventory and comparative analysis of rice and Arabidopsis ATP-binding cassette (ABC) systems[J]. Journal of Molecular Biology, 2004, 343(1):249-265.
DOI URL |
| [5] | 谢小东. 烟草ABC转运蛋白家族鉴定及次生代谢物质转运的功能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014. |
| XIE X D. Identification and functional characterization of Nicotiana tabacum ABC transporters involved in the transport of secondary metabolites[D]. Chongqing: Chongqing University, 2014. (in Chinese with English abstract) | |
| [6] |
DUDLER R, HERTIG C. Structure of an mdr-like gene from Arabidopsis thaliana[J]. Journal of Biological Chemistry, 1992, 267(9):5882-5888.
DOI URL |
| [7] |
VERRIER P J, BIRD D, BURLA B, et al. Plant ABC proteins: a unified nomenclature and updated inventory[J]. Trends in Plant Science, 2008, 13(4):151-159.
DOI URL |
| [8] | 刘艳青, 赵永芳. ABC转运蛋白结构与转运机制的研究进展[J]. 生命科学, 2017, 29(3):223-229. |
| LIU Y Q, ZHAO Y F. Structure and mechanism of ABC transporter[J]. Chinese Bulletin of Life Sciences, 2017, 29(3):223-229.(in Chinese with English abstract) | |
| [9] |
LOCHER K P. Mechanistic diversity in ATP-binding cassette (ABC) transporters[J]. Nature Structural & Molecular Biology, 2016, 23(6):487-493.
DOI URL |
| [10] |
THEODOULOU F L, KERR I D. ABC transporter research: going strong 40 years on[J]. Biochemical Society Transactions, 2015, 43(5):1033-1040.
DOI URL |
| [11] |
HOLLAND I B. Rise and rise of the ABC transporter families[J]. Research in Microbiology, 2019, 170(8):304-320.
DOI URL |
| [12] | CHO M, CHO H. The function of ABCB transporters in auxin transport[J]. Plant Signaling & Behavior, 2013, 8(2):642-654. |
| [13] |
KAMIMOTO Y, TERASAKA K, HAMAMOTO M, et al. Arabidopsis ABCB21 is a facultative auxin importer/exporter regulated by cytoplasmic auxin concentration[J]. Plant and Cell Physiology, 2012, 53(12):2090-2100.
DOI URL |
| [14] |
KANEDA M, SCHUETZ M, LIN B S P, et al. ABC transporters coordinately expressed during lignification of Arabidopsis stems include a set of ABCBs associated with auxin transport[J]. Journal of Experimental Botany, 2011, 62(6):2063-2077.
DOI URL |
| [15] |
DO T H T, MARTINOIA E, LEE Y. Functions of ABC transporters in plant growth and development[J]. Current Opinion in Plant Biology, 2018, 41:32-38.
DOI URL |
| [16] |
KO D, KANG J, KIBA T, et al. Arabidopsis ABCG14 is essential for the root-to-shoot translocation of cytokinin[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(19):7150-7155.
DOI URL |
| [17] |
